권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
Background: Recent reports have proposed that there were no differences between acquired port-wine stain (APWS) and congenital port-wine stain (CPWS) except the onset of disease. Pulsed dye laser (PDL) therapy is regarded as the treatment of choice in PWS. Although in some articles, APWS might have shown a better response to PDL than CPWS, this is still controversial. It has been assumed however, that there might be some differences determining therapeutic responses between the two entities.
Objective: The purpose of this study is to find out some histopathologic differences between APWS and CPWS.
Methods: 14 patients with APWS and 17 patients with CPWS from our patient files were included in this study. Immunohistochemical staining by factor VIII-related antigen was carried out on the specimens of punch biopsy to better visualize the blood vessels. Histopathologic assessment of variables such as vessel area, percentage of vascular area and vessel depth was performed using a computer-assisted image analyzer program.
Results: The mean vessel area in APWS was 1014.7±782.5μm2 and that of CPWS was 1341.5±689.9μm2. The mean percentage of vascular area in APWS was 2.02±1.38% and that of CPWS was 2.65±1.56%. The mean vessel depth in APWS was 327.5±120.7μm and 321.7±93.1μm in CPWS. No histopathologic variable was statistically significant using the Mann- Whitney test (p>0.05).기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
---|---|---|---|---|
A comparison of acquired port-wine stain with congenital port-wine stain using an image analyzer | Jung Ju Lee ;Jae Chul Lee ;Byung Soo Kim ;Weon Ju Lee ;Seok Jong Lee ;Do Won Kim ;Yun Hwan Jang ;Han | pp.1-5 |
|
|
Treatment of chronic idiopathic onychodystrophy with intake of carotene-rich food | Jin Young Jung ;Mi Ryung Roh ;Kee Yang Chung | pp.6-10 |
|
|
Two pilosebaceous cysts with apocrine hidrocystoma in one biopsy site :a spectrum of the same disease process? | Seon-wook Hwang ;Kyung-jong Cho ;Doo-jin Oh ;Deborah Lee ;Jung-wook Kim ;Sung-wook Park | pp.11-13 |
|
|
Angiomatoid spitz nevus | Oh-eon Kwon ;Bon-seok Ku ;Yeong-kyu Lee ;Young-hun Kim ;Ki-ho Kim | pp.14-17 |
|
|
A case of melanoacanthoma :immunohistochemical staining using VECTOR^® ^ NovaRED™ to distinguish melanocytes from the cutaneous pigment | Jae Eun Choi ;Eui Jong Bae ;Ae Ree Kim ;Sang Wook Son ;Hae Jun Song ;Chil Hwan Oh | pp.18-21 |
|
|
A case of axillary adenoid basal cell carcinoma | Soo Ho Kim ;Woo Tae Ko ;Moo Kyu Suh ;Jong Im Lee | pp.22-25 |
|
|
A case of amelanotic subungual melanoma | Sun Ji Kim ;Hyun Jeong Park ;Jun Young Lee ;Baik Kee Cho | pp.26-28 |
|
|
A case of eccrine nevus | Min Ju Kang ;Dong Soo Yu ;Jin Wou Kim | pp.29-31 |
|
|
A case of malignant peripheral sheath tumor arising from neurofibromatosis type 1 | Min Ju Kang ;Hoon Kang ;Hyung Ok Kim ;Young Min Park | pp.32-36 |
|
|
A case of malignant eccrine poroma developing on the suprapubic area | Joon Park ;Hyuk Kwon ;Moon Kyun Cho ;Young Lip Park ;Sung Yul Lee ;Jong Suk Lee ;Kyu Uang Whang | pp.37-40 |
|
|
Nuchal-type fibroma of the coccyx | Jae Bin Shin ;Sang Wook Son ;Il-hwan Kim | pp.41-44 |
|
|
A case of clear cell sarcoma occurring on the abdomen | Suck Joon Jung ;Na Reu Seung ;Eun Ju Park ;Chul Woo Kim ;Kwang Ho Kim ;Kwang Joong Kim | pp.45-48 |
|
*표시는 필수 입력사항입니다.
*전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내16
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.