권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
Contents
Navigation Augmentation in Urban Area by HALE UAV with Onboard Pseudolite during Multi-Purpose Missions / O-Jong Kim ; Sunkyoung Yu ; Heekwon No ; Changdon Kee ; Minwoo Choi ; Hyojeong Seok ; Donghwan Yoon ; Byungwoon Park ; Cheolkyu Jee 1
Abstract 1
1. Introduction 1
2. HALE UAV 3
2.1. HALE UAV Configuration 3
2.2. Altitude Cycle of HALE UAV 3
2.3. Velocity of HALE UAV 3
2.4. Pseudolite in HALE UAV 3
3. Simulation Environments 4
3.1. Simulation Area 4
3.2. Wind Speed over Korea 4
3.3. GPS and HALE UAV Trajectories for Simulations 5
3.4. Flight Scenarios 5
4. Simulation Results 6
4.1. Simulation Results of Teheran Street 6
4.2. Simulation Results in Posco-intersection 8
5. Conclusion 9
References 9
번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
---|---|---|
1 | “NASA Armstrong Fact Sheet: Helios Prototype [Internet]”, 2014 [cited 2014 Feb 28], Available from: http:// www.nasa.gov/centers/dryden/news/FactSheets/FS-068- DFRC.html | 미소장 |
2 | “QinetiQ's Zephyr Solar Aircraft Double Award by IET [Internet]”, 2011 [cited 2011 Nov 10], Available from: http:// www.qinetiq.com/media/news/releases/Pages/Zephyrwins- two-awards.aspx | 미소장 |
3 | “Another First for Airbus Zephyr 7: Successful SatCom- Controlled High Altitude Pseudo-Satellite Test Flight in Winter Weather Conditions [Internet]”, 2014 [cited 2014 Aug 29], Available from: http://airbusdefenceandspace.com/another-first-for-airbus-zephyr-7/ | 미소장 |
4 | “About Global Observer: Maximum Endurance, Maximum Coverage, Affordable cost (Official Webpage) [Internet]”, 2015, Available from: https://www.avinc.com/globalobserver/about/ | 미소장 |
5 | “Phantom Eye (Official Webpage) [Internet]”, 2015, Available from: http://www.boeing.com/boeing/bds/ phantom_works/phantom_eye.page | 미소장 |
6 | “Global Hawk (Official Webpage) [Internet]”, 2015, Available from: http://www.northropgrumman.com/ Capabilities/GlobalHawk/Pages/default.aspx | 미소장 |
7 | Development of Korean High Altitude Platform Systems ![]() |
미소장 |
8 | Wing Design Optimization of a Solar-HALE Aircraft | 소장 |
9 | Computational Analysis of the Aerodynamic Performance of a Long-Endurance UAV | 소장 |
10 | Pseudolites ![]() |
미소장 |
11 | Cobb, H. S., GPS Pseudolites: Theory, Design, and Applications, Ph.D. Dissertation, Stanford University, Stanford, CA, USA, Sep. 1997. | 미소장 |
12 | Increasing the Spatial Limits of LADGPS Using Stratospheric Platforms ![]() |
미소장 |
13 | Dovis, F., Mulassano, P. and Dumville, M., “The Stratolite Concept: Design of a Stratospheric Pseudo- Satellite for Galileo”, Proceedings of ION GPS 2002, Portland, OR, USA, 2002. | 미소장 |
14 | Tsujii, T., Harigae, M. andOkano, K., “A New Positioning/Navigation System Based on Pseudolites Installed on High Altitude Platforms Systems (HAPS)”, Proceedings of 24th International Congress of the Aeronautical Sciences, Yokohama, Japan, 2004. | 미소장 |
15 | Tsujii, T., Harigae, M., Barnes, J., Wang, J. and Rizos, C., “Experiments of Inverted Pseudolite Positioning for Airship- Based GPS Augmentation System”, Proceedings of ION GPS 2002, Portland, OR, 2002. | 미소장 |
16 | Sklar, J. R., “Interference Mitigation Approaches for the Global Positioning System”, Lincoln Laboratory Journal, Vol. 14, No. 2, 2003, pp. 167-180. | 미소장 |
17 | Kim, O., Choi, M., Yu, S., No, H., Seok, H., Yoon, D., Park, B., Kee, C. and Jee, C., “Navigation Augmentation in Urban Area with Pseudolite Equipped High Altitude Long Endurance UAV”, Proceedings of 2015 International Technical Meeting of ION, Dana Point, CA, 2015. | 미소장 |
18 | Shin, K., Hwang, H. and Ahn, J., “Initial Climb Mission Analysis of a Solar HALE UAV”, Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences (Korean Language), Vol. 42, No. 4, 2014, pp. 468-477. DOI:10.5139/ JKSAS.2014.42.6.468 | 미소장 |
19 | Park, K., Min, S., Ahn, J. and Lee, D., “Multidisciplinary Design Optimization (MDO) of a Medium-Sized Solar Powered HALE UAV Considering Energy Balancing”, Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences (Korean Language), Vol. 40, No. 2, 2012, pp. 129-138. DOI:10.5139/JKSAS.2012.40.2.129 | 미소장 |
20 | Whitfield, C. A., An Adaptive Dual-Optimal Path- Planning Technique for Unmanned Air Vehicles with Application to Solar-Regenerative High Altitude Long Endurance Flight, Ph.D. Dissertation, The Ohio State University, 2009. | 미소장 |
21 | Overview of GPS Operation and Design ![]() |
미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
*전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내17
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.