권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
---|---|---|
1 | 가회광, 김진수(2014). 빅데이터 도입 의도에 미치는영향 요인에 관한 연구: 전략적 가치 인식과TOE(Technology Organizational Environment)Framework을 중심으로, Asia Pacific Journal of Information Systems, 24(4), 443-472. | 미소장 |
2 | 권순정, 손재영(2021). 가치기반수용모델을 활용한 언택트 공연 관람의도 영향요인 연구: COVID-19 팬데믹 시기 온라인 스트리밍 공연을 중심으로, 지역과 문화, 8(2), 49-68. | 미소장 |
3 | 김봉건 (2021). 포스트코로나 시대 공연예술 활성화방안 연구. 문화와 융합, 43(3), 115-130. | 미소장 |
4 | 박준수, 이대현, 이동환, 전종우(2019). 공연예술 분야의 4차 산업혁명 기술 활용 방안: <미여지뱅뒤>, <맨 메이드> 사례분석과 전문가 인터뷰를중심으로, 사회과학논집, 50(2), 63-186. | 미소장 |
5 | 박현주, 전종우(2023). 메타버스 공연 이용에 영향을미치는 요인: 자기표현, 캐릭터 인게이지먼트, 메타버스 유희성을 중심으로, 방송학보, 37(1), | 미소장 |
6 | 서은미 (2021). 온라인 태권도 시범 공연의 플로우(Flow) 경험이 관여도 및 재관람의도에 미치는영향: 성인 여성을 대상으로, 문화기술의 융합, 7(3), 415-424. | 미소장 |
7 | 이규정(2016). 공간 증강현실 기반의 융합형 퍼포먼스에 관한 연구-공연예술에 사용된 이미지 영상을중심으로-, 방송공학회논문지, 21(5), 672-688. | 미소장 |
8 | 이소희, 류승완(2021). 온라인 연극 공연 관객태도와관람의도에 미치는 영향 요인에 관한 연구. 정보화연구(구 정보기술아키텍처연구), 18(4), 353-364. | 미소장 |
9 | 이수영(2021). 코로나19로 본 공연 예술계 충격과 그대응 방안, 디지털융복합연구, 19(3), 453-463. | 미소장 |
10 | 이창은, 이종윤, 전종우(2021). 공연 콘텐츠 영상화사업의 시장성과 소비자 효과. 정치커뮤니케이션연구, 63, 57-100. | 미소장 |
11 | 전종우(2021). 코로나19 정보 이용과 소비자 특성이비대면 온라인 공연 인식에 미치는 영향, 방송문화연구, 33(1), 193-214. | 미소장 |
12 | 조양희(2016), 디지털 매체 시대의 무용 작품 분석을통한 안무 방법 확장에 관한 연구, 이화여자대학교대학원 박사학위논문. | 미소장 |
13 | 황예지(2021). 포스트 코로나 시대 온라인 공연 예술의 문제점 및 개선 방안 연구, 상명대학교 문화기술대학원 공연예술경영학과 석사논문. | 미소장 |
14 | Oliveira, T. & Martins, M. F. (2010). Firms patterns of e-business adoption: evidence for the European Union-27. Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 13(1), 47 | 미소장 |
15 | Tornatzky, L., & Fleischer, M. (1990). The process of technology innovation. Lexington, MA:Lexington Books, 165. | 미소장 |
16 | Zhu, K., Kraemer, K. L., & Xu, S. (2006). The process of innovation assimilation by firms in different countries: a technology diffusion perspective on e-business. Management science, 52(10), 1557-1576. | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
*전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내04
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.