권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
4차 산업혁명의 도래에 따라 IT와 AI 기술을 제조업 현장에 접목하여 생산효율성을 극한적으로 상승시키는 제조업혁신이 중요한 국가적 과제로 제기되고 있다. 4차 산업혁명이 제조업 현장에서 실체화된 양태가 바로 스마트공장이며 정부에서도 이에 주목하여 2014년부터 중소기업 스마트공장 보급 정책을 강력하게 추진해 왔다. 그 결과 스마트공장의 양적 확산에서는 일정 수준의 성과를 창출하였다. 그러나 질적 성과 관점에서 중소기업의 스마트공장 활용도는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 본 논문은 중소기업의 효과적인 스마트공장 도입 지원을 위하여 기존의 성과지표 체계를 개선하기 위한 정책적 시사점을 제공하고자 수행되었다. 본 논문은 가설을 제안하고 검증하는 연역적 방법론에 입각한 기존 선행연구들과는 달리 실제 중소기업 스마트공장 지원사업에서 중소기업이 자율적으로 선택한 성과지표 데이터에 기반한 귀납적 접근법을 채택하였다. 그리고 스마트공장의 성과지표 간 잠재되어 있는 패턴을 탐색하기 위하여 데이터마이닝 기법인 연관규칙 분석을 활용하였다.
연구결과 다음과 같은 결과를 얻었다. 첫째, 스마트공장을 도입하는 중소기업들은 시간당 생산량 증가와 공정불량률 감소를 가장 중요한 성과로 인식하고 있다. 둘째, 중소기업들이 스마트공장 도입을 위해 빈번하게 선택하는 성과지표 조합을 발견하였다. 셋째, 성과지표 간 네트워크 내 2개 컴포넌트가 발견되었다. 각 컴포넌트는 생산/공정 효율성, 기업경영 성과를 의미한다. 그러나 2개 컴포넌트 간 연결정도는 미약한 것으로 나타났다.
이를 토대로 중소기업의 효과적인 스마트공장 도입을 위한 성과지표 체계 개선방안을 다음과 같이 제시한다. 첫째, 스마트공장 성과지표 체계를 중소기업에서 주로 사용하는 지표를 중심으로 간결화해야 한다. 둘째, 중소기업들이 스마트공장 도입을 통해 직접적으로 얻을 수 있는 성과지표를 선택하도록 해야 한다. 셋째, 스마트공장 도입 시 중소기업의 성과지표 선택을 의무지표와 선택지표로 이원화할 필요가 있다. 위와 같은 방안을 통해 중소기업의 효과적인 스마트공장 도입을 유도하고 활용도를 높일 수 있다.번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
---|---|---|
1 | 강정석·조근태(2018), 「자동화 및 스마트공장 구축에 대한 정부 지원사업의 효과분석」, 『기술혁신학회지』, 제21권 제2호, 한국기술혁신학회, pp. 738-766. | 미소장 |
2 | 권세인·양종권(2020), 「중소 제조기업의 스마트공장 기술결정요인, 제조운영 및 성과 간 구조적 관계에 관한 연구」, 『한국산학기술학회논문지』, 제21권 제11호, 한국산학기술학회, pp. 650-661. | 미소장 |
3 | 김민호(2019), 「스마트공장 도입의 효과와 정책적 함의」, 한국개발연구원. | 미소장 |
4 | 김용진(2020), 「디지털 변혁 이론과 중소기업의 디지털 변혁을 위한 정부의 역할」, 『중소기업정책연구』, 제5권 제3호, 중소벤처기업연구원, pp. 111-145. | 미소장 |
5 | 김주미(2020), 「제조업 혁신을 위한 스마트공장 참조모델 개선에 관한 연구」, 중소벤처기업연구원. | 미소장 |
6 | 김은영·박문수(2018), 「4차 산업혁명시대 지역 중소기업의 제조혁신한계와 스마트공장 정책방향성 연구: 포항지역 중소기업의 스마트공장 조사를 중심으로」, 『과학기술학연구』, 제18권 제2호, 한국과학기술학회, pp. 26-306 | 미소장 |
7 | 김현득·이경근·윤제환·염세경(2019), 「중소기업 경영환경이 스마트공장 수준에 미치는 영향」, 『대한경영학회지』, 제32권 제9호, 대한경영학회, pp. 1561-1579. | 미소장 |
8 | 남기성(2002), 「데이터마이닝의 연관성 규칙을 이용한 동시행동 분석」, 『사회조사연구』, 제17권, 부산대학교 사회과학연구소, pp. 137-156. | 미소장 |
9 | 노용진·박경원(2020). 「스마트공장의 효과성 제고를 위한 정책방안 연구」, 중소벤처기업부. | 미소장 |
10 | 민인식・최필선. (2019). 『STATA 고급통계분석』. 지필미디어. | 미소장 |
11 | 박순찬(2019), 「4차 산업혁명 핵심 디지털 기술의 이용과 중소기업의 총요소생산성」, 『중소기업정책연구』, 제4권 제3호, 중소벤처기업연구원, pp. 1-33. | 미소장 |
12 | 박양신·지민웅(2020), 「국내 중소·중견기업의 스마트 제조 구축 실태와 성과: 정부의 스마트공장 사업 참여기업을 중심으로」, 『i-kiet 산업경제이슈』, 제81호, 산엽연구원. | 미소장 |
13 | 박양신·지민웅·신종원·신위뢰·박진(2021), 「대·중소기업 상생협력 관점에서 본 스마트공장의 주요 이슈와 정책과제」, 산업연구원. | 미소장 |
14 | 박찬수·오윤환·김인숙·구윤모(2020), 「스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업(1차년도)」, 과학기술정책연구원. | 미소장 |
15 | 박홍진·조인수(2021), 「중소 제조기업의 스마트공장 활성화를 위한 조직지원인식이조직 구성원의 혁신행동에 미치는 영향」. 『글로벌경영학회지』, 제18권 제1호, 글로벌경영학회, pp. 119-139. | 미소장 |
16 | 백현·김진화·김용진(2013), 「모바일 러닝에서의 신규 융합서비스 도출을 위한 분석:사회연결망 분석과 연관성 분석 사례」 . 『 Information systems review』, 제15권 제3호, 한국경영정보학회, pp. 1-37. | 미소장 |
17 | 산업통상자원부(2017), 「스마트 제조혁신 비전 2025」, 산업통상자원부. | 미소장 |
18 | 서원철(2020), 「기술테마 분석을 통한 기술기회발굴 연구」, 『지식재산연구』, 제16권, 제2호, 한국지식재산연구원, pp. 205-248. | 미소장 |
19 | 오승식·정호상·이제용(2019), 「인터넷 면세점에서 연관규칙 기법을 이용한 고객 프로파일 기반의 상품 추천에 관한 연구」, 『로지스틱스연구』, 제27권, 제2호, 한국로지스틱스학회, pp. 1-16. | 미소장 |
20 | 우석진(2018). 『정책분석을 위한 STATA 』. 지필미디어. | 미소장 |
21 | 유광민·이춘섭(2022), 「중소기업의 효과적 스마트공장 도입을 위한 성과지표 체계개선방안」, 인천테크노파크. | 미소장 |
22 | 유혜림·민인식(2018). 「한국 사회복지학의 최근 연구경향」, 『보건사회연구』, 제38권, 제2호, 한국보건사회연구원, pp. 555-588. | 미소장 |
23 | 이유안·김인신(2016), 「외래 관광객의 관광 주목적별 관광지 선택 연관성 규칙 분석: 2013년 외래 관광객의 휴가 레저 및 비즈니스 집단별 비교 연구」, 『관광경영연구』, 제20권, 제6호, 관광경영학회, pp. 623-642. | 미소장 |
24 | 이재범·신용재(2014), 「IT 투자 성과에 영향을 미치는 CEO 리더십 스타일에 관한탐색적 연구」, 『경영컨설팅연구』, 제14권, 제3호, 한국경영컨설팅학회, pp. 103-114. | 미소장 |
25 | 장영규(2019), 「중소기업 경영혁신 과정에서의 스마트 팩토리 활용 방법론 연구」, 『중소기업정책연구』, 제4권 제2호, 중소벤처기업연구원, pp. 1-35. | 미소장 |
26 | 전익진·은혜정(2014), 「연관 규칙 분석을 이용한 시정률 분석 연구: 지상파 드라마를 중심으로」, 『한국언론학보』, 제58권, 제5호, 한국언론학회, pp. 391-416. | 미소장 |
27 | 정선양·전중양·황정재(2016), 「중소기업의 글로벌 경쟁력 제고를 위한 스마트공장표준화 전략」, 『기술혁신학회지』, 제19권, 제3호, 한국기술혁신학회, pp. 545-571. | 미소장 |
28 | 정소영·권수태(2008), 「연관규칙과 의사결정트리를 이용한 중도탈락자 예측 모형개발」, 『한국정보기술학회논문지』, 제6권, 제6호, 한국정보기술학회, pp. 202-210. | 미소장 |
29 | 정재민·정병기·윤장혁(2020), 「비즈니스 기회 발굴을 위한 문제-해결 방법 기반의특허분석 방법」, 『지식재산연구』, 제15권, 제2호, 한국지식재산연구원, pp. 187-222. | 미소장 |
30 | 중소벤처기업부(2019), 「스마트공장 성과분석 연구용역」, 중소벤처기업부. | 미소장 |
31 | 최태림(2021), 「인천시 제조업의 디지털 전환 실태와 정책방향」, 인천연구원. | 미소장 |
32 | 한주형(2020), 「서울을 방문한 외국인 개별자유여행객(FIT)의 다관광지 방문패턴:데이터마이닝을 활용한 첫방문객과 재방문객 비교」, 『한국관광레저학회』, 제32권, 제8호, 한국관광레저학회, pp. 387-407. | 미소장 |
33 | Koren, Y.(2010), The global manufacturing revolution:product-process-business integration and reconfigurable systems. John Wiley & Sons. | 미소장 |
34 | Margahny, M. H., and Shakour, A.(2006), “Fast algorithm for mining association rule”. JES. Journal of Engineering Sciences, 34(1), 79-87. | 미소장 |
35 | Matt, C., Hess, T., & Benlian, A.(2015), Digital transformation strategies. Business & information systems engineering, 57(5), 339-343. | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
*전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내10
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.