권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
---|---|---|---|---|
대한민국 슬립링 분야를 선도하는 기업, (주)로텍 | 국방과 기술 | p. 46-51 | ||
2024년 육군 전투실험을 통해 본 Army TIGER 유·무인 복합전투체계 가능성 고찰 | 황보상욱, 박민호, 서상진 | p. 52-65 | ||
미 국방획득혁신의 아이콘, DIU의 혁신 공학에 대한 단상 | 김용선 | p. 66-73 | ||
전투현장에서 만들어지는 '전훈' DB의 필요성과 활용방안 | 노세창, 최성재, 이기철, 이선경 | p. 74-81 | ||
대드론체계 동향 및 발전방향 | 박상우, 강인욱 | p. 90-103 | ||
무기체계 CBM+적용 시 요구되는 기반요소 구축방안 고찰 | 김용, 김대웅, 신창열, 신진만 | p. 104-115 | ||
국방 드론봇을 위한 수소 엔진 기술 | 강태원, 정우식, 이성욱, 임준우 | p. 116-123 | ||
지하작전 3D 맵핑드론의 기술동향 및 군 발전제언 | 김광회, 김다솜, 황인창 | p. 124-135 | ||
첨단 화생 센서 발전 동향 소개와 군 적용 가능성 제시 : 비색(colorimetric) 센서를 중심으로 | 남한열, 신문식 | p. 136-143 | ||
일본의 진주만 공습(1941. 12. 07) 태평양 전쟁에 불을 붙이다! | 이내주 | p. 144-153 | ||
1950년, 그해 겨울에 있었던 전설 | 글: 남도현 | p. 154-163 | ||
AUSA 2024 참관기 : 미 육군의 미래를 위한 전시회와 세미나가 조화를 이룬 행사 | 최현호 | p. 82-89 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
*전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내02
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.