본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 1
학위논문 0
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (1)
일반도서 (1)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
자료명/저자사항
문화예술통계. 2007 / 문화체육관광부 ; 한국문화관광연구원 인기도
발행사항
서울 : 문화체육관광부, 2008
청구기호
R 709.51 ㅎ155ㅁ
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 디지털정보센터(의정관3층))
형태사항
x, 324 p. ; 26 cm
제어번호
MONO1200822444
주기사항
이전저자: 한국문화예술진흥원, 한국문화정책개발원, 한국문화관광정책연구원
원문
미리보기

목차보기더보기

표제지

발간사

이용자를 위하여

Explanatory Notes

목차

Ⅰ. 문화유산 32

1 - 1 - 1. 연도별 문화재 지정 33

1 - 1 - 2. 국가지정 문화재 34

1 - 1 - 3. 국보 36

1 - 1 - 4. 보물 38

1 - 1 - 5. 중요 무형문화재 40

1 - 1 - 6. 중요 무형문화재 보유자 41

1 - 1 - 7. 중요 무형문화재 기능전승 현황 42

1 - 1 - 8. 사적 44

1 - 1 - 9. 천연기념물 46

1 - 1 - 10. 중요 민속자료 48

1 - 1 - 11. 시ㆍ도지정 문화재 49

1 - 2 - 1. 문화재 수리기술자 50

1 - 2 - 2. 문화재 수리업체 51

1 - 2 - 3. 문화재 수리기능자 52

1 - 3 - 1. 시ㆍ도별 박물관 54

1 - 3 - 2. 국립박물관 소장유물 현황 55

1 - 3 - 3. 국립박물관 관람자 56

1 - 4 - 1. 문화재 매매업자 58

Ⅱ. 문화예술 창조 및 교육 59

2 - 1 - 1. 문화예술인의 직업 소유 현황 60

2 - 1 - 2. 문화예술인의 월평균 수입 61

2 - 1 - 3. 문화예술인의 예술활동 관련 월평균 수입 62

2 - 1 - 4. 문화예술인의 월평균 지출 63

2 - 1 - 5. 문화예술인의 예술활동 관련 월평균 지출 64

2 - 1 - 6. 문화예술인에 대한 사회적 평가 65

2 - 1 - 7. 문화예술인의 생활수준에 대한 인식 66

2 - 1 - 8. 문화정책에 문화예술인의 의사반영 만족도 67

2 - 1 - 9. 문화예술인의 정보화 실태 68

2 - 2 - 1. 문화예술인의 첫 활동방식 69

2 - 2 - 2. 문화예술인의 작품발표 기회 72

2 - 2 - 3. 예술활동에 대한 만족도 73

2 - 2 - 4. 문화예술인의 의식 74

2 - 2 - 5. 문학인의 발표 작품 76

2 - 2 - 6. 문학인의 창작 단행본 발표 77

2 - 2 - 7. 문학인의 평론 및 논문 발표 78

2 - 2 - 8. 미술인의 발표 작품 79

2 - 2 - 9. 미술인의 단체전발표 횟수 80

2 - 2 - 10. 미술인의 개인전발표 횟수 82

2 - 2 - 11. 사진인의 발표 작품 83

2 - 2 - 12. 사진인의 개인전발표 횟수 84

2 - 2 - 13. 사진인의 단체전발표 횟수 85

2 - 2 - 14. 건축인의 발표 작품 86

2 - 2 - 15. 건축인의 개인전발표 횟수 87

2 - 2 - 16. 건축인의 단체전발표 횟수 88

2 - 2 - 17. 국악인의 발표 작품 89

2 - 2 - 18. 국악인의 개인발표회 횟수 90

2 - 2 - 19. 국악인의 단체발표회 횟수 92

2 - 2 - 20. 음악인의 발표 작품 94

2 - 2 - 21. 음악인의 개인발표회 횟수 96

2 - 2 - 22. 음악인의 단체발표회 횟수 98

2 - 2 - 23. 연극인의 발표 작품 100

2 - 2 - 24. 무용인의 발표 작품 102

2 - 2 - 25. 무용인의 개인발표회 횟수 103

2 - 2 - 26. 무용인의 단체발표회 횟수 104

2 - 2 - 27. 영화인의 발표작품 106

2 - 2 - 28. 대중예술인의 발표작품 108

2 - 2 - 29. 대중예술인의 방송출연 작품 110

2 - 2 - 30. 대중예술인의 개인발표회 횟수 112

2 - 2 - 31. 대중예술인의 단체발표회 횟수 113

2 - 2 - 32. 문화예술단체의 법적 성격 114

2 - 2 - 33. 문화예술단체의 성격 115

2 - 3 - 1. 문화예술단체의 작품발표 117

2 - 3 - 2. 지역별 미술전시회 118

2 - 3 - 3. 부문별 음악행사 119

2 - 3 - 4. 공연주체별 국악행사 122

2 - 3 - 5. 부문별 무용행사 124

2 - 3 - 6. 부문별 연극행사 126

2 - 4 - 1. 대학원 예ㆍ체능계 학과별 학생 128

2 - 4 - 2. 대학(교) 예ㆍ체능계 학과별 학생 130

2 - 4 - 3. 전문대학 예ㆍ체능계 학과별 학생 132

2 - 4 - 4. 예술고등학교 교원 및 학생 134

2 - 4 - 5. 체육고등학교 학생 수 135

Ⅲ. 문화예술 향수 및 시설 136

3 - 1 - 1. 전도시 전가구의 가구당 월평균 소비지출 137

3 - 1 - 2. 교양ㆍ오락비 지출률 138

3 - 1 - 3. 도시 가구당 월평균 교양ㆍ오락 소비지출 139

3 - 1 - 4. 전 산업 월평균 근로일수, 근로시간수 및 월급여액 141

3 - 1 - 5. 여가 활용의 주된 방법 142

3 - 1 - 6. 여가활동에 대한 만족여부 및 불만족 이유 144

3 - 1 - 7. 평균 생활시간 146

3 - 1 - 8. 평균 여가시간 147

3 - 2 - 1. 연간 문학행사 참가 148

3 - 2 - 2. 연간 미술전시회 관람 149

3 - 2 - 3. 연간 클래식ㆍ오페라공연 관람 150

3 - 2 - 4. 연간 전통음악공연 관람 151

3 - 2 - 5. 연간 연극공연 관람 152

3 - 2 - 6. 연간 무용공연 관람 153

3 - 2 - 7. 연간 영화 관람 154

3 - 2 - 8. 연간 대중예술공연 관람 155

3 - 2 - 9. 문화예술행사 참가 걸림돌 156

3 - 2 - 10. 문화예술행사 관련 정보원 158

3 - 2 - 11. 문화비 최대지출 항목 160

3 - 2 - 12. 문화비 지출희망 항목 162

3 - 2 - 13. 문화예술 사(私)교육 경험 164

3 - 2 - 14. 희망하는 예술교육 분야 165

3 - 3 - 1. 연간 시ㆍ군ㆍ구민회관 문화행사 참여 166

3 - 3 - 2. 연간 복지회관 문화행사 참여 167

3 - 3 - 3. 연간 청소년회관 문화행사 참여 168

3 - 3 - 4. 연간 문화원 문화행사 참여 169

3 - 3 - 5. 연간 대학교부설 사회문화교실 문화행사 참여 170

3 - 3 - 6. 연간 사설문화센터 문화행사 참여 171

3 - 3 - 7. 시ㆍ도별 영화관 및 스크린 172

3 - 3 - 8. 영화관 입장인원 및 입장매상액 173

Ⅳ. 대중매체 174

4 - 1 - 1. 국내우편물 접수 처리건수 175

4 - 1 - 2. 국제우편물 접수 전달건수 176

4 - 2 - 1. 연도별 정기간행물 177

4 - 2 - 2. 신문 구독빈도 178

4 - 2 - 3. 하루 평균 신문구독 시간 179

4 - 2 - 4. 구독신문 종류 180

4 - 2 - 5. 신문구독 방법 181

4 - 2 - 6. 잡지 구독 시간 182

4 - 2 - 7. 월평균 도서구입비 184

4 - 2 - 8. 연도별 도서발행 종수, 부수 및 평균가격 185

4 - 2 - 9. 분야별 도서발행 종수 및 평균부수 186

4 - 2 - 10. 시ㆍ도별 출판사 188

4 - 2 - 11. 시ㆍ도별 서점 189

4 - 2 - 12. 독서인구 비율 190

4 - 2 - 13. 독서 선호분야 191

4 - 3 - 1. 텔레비전 시청률 및 시청시간 193

4 - 3 - 2. 종합유선방송 시청가구 194

4 - 3 - 3. 하루 평균 라디오 청취시간 195

4 - 3 - 4. 연도별 언론사 종사자 196

4 - 3 - 5. 매체별 언론사 종사자 197

4 - 4 - 1. 정보화 기기 보유 현황 198

4 - 4 - 2. 인터넷 접속 방법 200

4 - 4 - 3. 인터넷 이용기간 201

4 - 4 - 4. 주 평균 인터넷 이용 시간 202

4 - 4 - 5. 인터넷 접속기기 203

4 - 4 - 6. 인터넷 이용 장소 204

4 - 4 - 7. 인터넷 이용 목적 205

4 - 4 - 8. 문화관련 인터넷 사이트 접속률 206

4 - 5 - 1. 영상물 분야별 등급 207

4 - 5 - 2. 영상물 연령별 등급 209

Ⅴ. 스포츠, 관광 및 여행 211

5 - 1 - 1. 종목별 공인심판 212

5 - 1 - 2. 연도별 경기지도자 양성 현황 215

5 - 1 - 3. 종목별 경기지도자 양성 현황 216

5 - 1 - 4. 연도별 생활체육지도자 양성 현황 217

5 - 1 - 5. 종목별 생활체육지도자 양성 현황 218

5 - 1 - 6. 종목별 프로팀 수 220

5 - 1 - 7. 종목별 등록팀 및 등록선수 221

5 - 1 - 8. 종류별 공공체육시설의 수 및 면적 231

5 - 1 - 9. 종류별 등록체육시설의 수 및 면적 235

5 - 1 - 10. 종류별 신고체육시설의 수 및 면적 237

5 - 1 - 11. 학교 체육시설 241

5 - 1 - 12. 생활체육 전국 동호인 등록 현황 243

5 - 1 - 13. 운동빈도 257

5 - 1 - 14. 주로 이용하는 운동장소 258

5 - 1 - 15. 체육동호인회 가입률 및 가입하지 않은 이유 259

5 - 1 - 16. 월평균 운동경비 260

5 - 1 - 17. 운동경기 관람 261

5 - 2 - 1. 국내관광여행 현황 262

5 - 2 - 2. 레저시설별 이용자 비율 263

5 - 2 - 3. 관광여행 비용 265

5 - 2 - 4. 관광여행 이용 숙박시설 266

5 - 2 - 5. 당일 관광여행 이용 교통수단 267

5 - 2 - 6. 숙박 관광여행 이용 교통수단 268

5 - 2 - 7. 시ㆍ도별 관광사업체 269

5 - 2 - 8. 시ㆍ도별 관광호텔 현황 271

5 - 2 - 9. 급수별 관광호텔 객실이용률 및 수입실적 273

5 - 2 - 10. 시ㆍ도별 관광호텔 객실이용률 274

5 - 2 - 11. 여행지에서 불편한 점 275

5 - 3 - 1. 자연공원의 수 및 면적 277

5 - 3 - 2. 도시공원 지정 현황 279

5 - 3 - 3 .자연보호지역의 수 및 면적 281

Ⅵ. 사회문화적 활동 282

6 - 1 - 1. 연도별 도서관 현황 283

6 - 1 - 2. 시ㆍ도별 공공도서관 현황 284

6 - 1 - 3. 시ㆍ도별 대학도서관 현황 286

6 - 1 - 4. 시ㆍ도별 특수도서관 현황 294

6 - 1 - 5. 시ㆍ도별 도서관 현황 297

6 - 1 - 6. 연간 도서관 이용 300

6 - 2 - 1. 유치원 현황 301

6 - 2 - 2. 사설 학원 현황 302

6 - 3 - 1. 종교 법인 현황 304

6 - 3 - 2. 종교별 인구 306

Ⅶ. 국제문화교류 307

7 - 1 - 1. 국외 한국인 유학생 308

7 - 1 - 2. 외국인 및 교포 유학생 309

7 - 1 - 3. 정부장학금에 의한 외국인학생 초청 310

7 - 1 - 4. 재외 한글학교 현황 311

7 - 1 - 5. 국제행사 개최 및 참가 314

7 - 2 - 1. 분야별 번역서 종수 315

7 - 3 - 1. 목적별 내국인 출국자 316

7 - 3 - 2. 행선국별 내국인 출국자 317

7 - 3 - 3. 국적별 외국인 입국자 319

7 - 3 - 4. 해외여행 경비 및 관광외화 수입 321

7 - 3 - 5. 연간 해외여행 경험 322

7 - 4 - 1. 한국영화 수출편수 및 수출액 323

7 - 4 - 2. 국가별 외국영화 수입편수 324

7 - 4 - 3. 텔레비전 프로그램 수출입 현황 326

7 - 4 - 4. 연도별 외국영화 수입 현황 327

Ⅷ. 문화재정 328

8 - 1. 문화관광부 예산 329

8 - 2. 지방자치단체 문화예산 330

판권기 331

이용현황보기

이용현황 테이블로 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
등록번호 청구기호 권별정보 자료실 이용여부
0001317079 R 709.51 ㅎ155ㅁ 2007 [서울관] 서고(열람신청 후 디지털정보센터(의정관3층)) 이용가능

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차
연속간행물 팝업 열기 연속간행물 팝업 열기