본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 1
학위논문 0
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (1)
일반도서 (1)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
자료명/저자사항
韓國警察服制史 / 집필: 성균관대학교 산학협력단 인기도
발행사항
서울 : 警察廳, 2015
청구기호
391.043632 -16-1
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 1층 대출대)
형태사항
515 p. : 삽화 ; 27 cm
제어번호
MONO1201641360
주기사항
성균관대학교 산학협력단: 조우현, 이경미, 노무라 미찌요, 김미진, 김민지, 김선, 최서연
부록: 경찰 조직도 ; 임시정부기 한반도 내 총독부 경찰복의 일면 ; 경찰복제사 PPT
참고문헌(p. 491-499)과 색인 수록
원문

목차보기더보기

표제지

발간사 / 강신명

책머리에 / 조우현

목차

I. 서언 31

II. 일반경찰복의 변천 35

1. 전통복식기(고대~조선) 36

1-1. 고대 경찰복식 36

1-2. 삼국시대 경찰복식 41

1-3. 남·북국시대 경찰복식 50

1-4. 고려시대 경찰복식 55

1-5. 조선시대 경찰복식 59

2. 유럽식 제복기(갑오개혁~대한제국) 71

2-1. 갑오개혁 이후 대한제국기의 경찰복 71

2-2. 경찰복 관련 법령제정 및 개정 과정 73

2-3. 경찰복의 변천 75

3. 대한민국 임시정부기의 경찰복 121

3-1. 시대개관 121

3-2. 임시정부 경찰의 조직 편제 121

3-3. 임시정부의 경찰복 122

3-4. 광복군복제 124

3-5. 임시정부기 한반도 내 총독부 경찰복의 일면 386

4. 미국식 경찰복제의 일면(미 군정기 : 1945~1948) 132

4-1. 시대개관 132

4-2. 미 군정기 경찰의 조직 편제와 경찰복 132

5. 대한민국 경찰 창립과 복제의 변천 138

5-1. 현대 경찰복의 제정기(1948~1966) 141

5-2. 현대 경찰복의 세분화기(1967~1984) 152

5-3. 현대 경찰복의 간소화기(1984~2005) 181

5-4. 현대 경찰복의 기능화기(2005~2015) 239

6. 경찰 창경이후 경찰복제의 변천과 특성 273

6-1. 정모 274

6-2. 정복 281

6-3. 외투 296

6-4. 경찰화(단화) 301

III. 특수·기능경찰복의 제도 및 변천 303

1. 교통관련 경찰복식 304

1-1. 교통경찰관 304

1-2. 교통조사경찰관 307

1-3. 지하철경찰관 308

2. 의장관련 경찰복식 309

2-1. 기마경찰관 309

2-2. 경찰악대원 312

2-3. 경찰의장대원 315

2-4. 모터사이클 의전요원 318

2-5. 모터사이클 승무경찰관 323

3. 안전구호 경찰복식 327

3-1. 해양경찰대 327

3-2. 항공경찰관 333

3-3. 전투경찰대원 및 해안경비 초소요원 336

3-4. 101경비단·202경비단 339

3-5. 경찰특공대 339

3-6. 경찰기동대 343

3-7. 경찰산악구조대 346

3-8. 한강경찰대 347

4. 경찰교육기관 복식 348

4-1. 경찰대학 348

4-2. 경찰교육원 368

4-3. 중앙경찰학교 371

5. 기타 특수경찰 372

5-1. 관광경찰 372

5-2. 과학수사요원 373

부록 375

부록 1. 경찰 조직도 376

부록 2. 임시정부기 한반도 내 총독부 경찰복의 일면 386

부록 3. 경찰복제사 PPT 421

참고문헌 491

찾아보기 500

판권기 516

〈표 1-2-1〉 신분 계층별 관모(身分 階層別 冠帽) 43

〈표 1-2-2〉 고구려의 신분에 따른 관모 44

〈표 1-2-3〉 백제 관직에 따른 관식, 대색, 의색 45

〈표 1-2-4〉 17관등과 골품과의 관계 48

〈표 1-2-5〉 흥덕왕 복식령의 남자복식 51

〈표 1-5-1〉 의금부의 계급 체계 60

〈표 2-1-1〉 조직 편제와 경찰 제복의 제정 및 개정 73

〈표 2-2-1〉 갑오개혁 이후 대한제국기 경찰복 법령 74

〈표 2-3-1〉 1895년 상모(常帽) 77

〈표 2-3-2〉 1895년 상의(常衣) 78

〈표 2-3-3〉 1897년 상복 바지(도식 1895년) 79

〈표 2-3-4〉 1895년 하의(夏衣) 80

〈표 2-3-5〉 1895년 외투(外套) 81

〈표 2-3-6〉 1895년 제등(提燈) 82

〈표 2-3-7〉 1899년 예모(禮帽) 83

〈표 2-3-8〉 1899년 예모 도식 84

〈표 2-3-9〉 1899년 예장(禮裝) 86

〈표 2-3-10〉 1899년 예복 상의 도식 87

〈표 2-3-11〉 1899년 상모(常帽) 88

〈표 2-3-12〉 1899년 상모 도식 89

〈표 2-3-13〉 1899년 상장(常裝) 90

〈표 2-3-14〉 1899년 상의 도식 90

〈표 2-3-15〉 1899년 외투(外套) 91

〈표 2-3-16〉 1900년 예모(禮帽) 92

〈표 2-3-17〉 1900년 예장(禮裝) 93

〈표 2-3-18〉 1900년 상모(常帽) 94

〈표 2-3-19〉 1900년 상장(常裝) 95

〈표 2-3-20〉 1900년 상복 바지 96

〈표 2-3-21〉 1900년 상복 외투(外套) 96

〈표 2-3-22〉 1902년 예모(禮帽) 97

〈표 2-3-23〉 1902년 예장(禮裝) 98

〈표 2-3-24〉 1902년 상모(常帽) 99

〈표 2-3-25〉 1902년 상장(常裝) 99

〈표 2-3-26〉 1902년 상복 바지 100

〈표 2-3-27〉 1902년 상복 외투(外套) 100

〈표 2-3-28〉 1905년 예모(禮帽) 101

〈표 2-3-29〉 1905년 예장(禮裝) 102

〈표 2-3-30〉 1905년 상모(常帽) 104

〈표 2-3-31〉 1905년 상장(常裝) 105

〈표 2-3-32〉 1905년 상복 바지 107

〈표 2-3-33〉 1905년 하의(夏衣) 108

〈표 2-3-34〉 1905년 하복 바지 109

〈표 2-3-35〉 1905년 상복 외투(外套) 109

〈표 2-3-36〉 1906년 제등(提燈) 110

〈표 2-3-37〉 1907년 예모(禮帽) 111

〈표 2-3-38〉 1907년 예장(禮裝) 112

〈표 2-3-39〉 1907년 상모(常帽) 113

〈표 2-3-40〉 1907년 정모(正帽) 114

〈표 2-3-41〉 1907년 정의(正衣) 115

〈표 2-3-42〉 1907년 바지 115

〈표 2-3-43〉 1907년 견장(肩章) 116

〈표 2-3-44〉 1907년 식대(飾帶) 116

〈표 2-3-45〉 1907년 검(劍) 116

〈표 2-3-46〉 1907년 검대(劍帶) 117

〈표 2-3-47〉 1907년 정서(正緖) 117

〈표 2-3-48〉 경무사 예복 도식을 중심으로 본 개항 이후 대한제국기까지 경찰 예복의 변화 118

〈표 2-3-49〉 경무사 상복 도식을 중심으로 본 개항 이후 대한제국기까지 경찰 상복의 변화 119

〈표 3-5-1〉 경찰복제 법령 개정 일람 386

〈표 3-5-2〉 1918년 모자[帽] 388

〈표 3-5-3〉 1918년 상의(上衣) 수장(袖章) 390

〈표 3-5-4〉 1918년 복제 견장 391

〈표 3-5-5〉 1918년 바지[袴] 392

〈표 3-5-6〉 1918년 짧은 바지[短袴] 392

〈표 3-5-7〉 1918년 검[刀] 규정 393

〈표 3-5-8〉 1918년 검 띠[刀帶] 394

〈표 3-5-9〉 1918년 검 끈[刀緖] 정서(正緖) 395

〈표 3-5-10〉 1918년 외투(外套) 396

〈표 3-5-11〉 1918년 외투(外套) 수장 397

〈표 3-5-12〉 1918년 우비[雨覆] 397

〈표 3-5-13〉 1918년 경찰관 복제 전체 도표 1 399

〈표 3-5-14〉 1918년 경찰관 복제 전체 도표 2 400

〈표 3-5-15〉 1918년 경찰관 복제 전체 도표 3 401

〈표 3-5-16〉 1932년 정모(正帽) 402

〈표 3-5-17〉 1932년 약모(略帽) 403

〈표 3-5-18〉 1932년 수장 406

〈표 3-5-19〉 1932년 정견장(正肩章) 407

〈표 3-5-20〉 1932년 약견장(略肩章) 408

〈표 3-5-21〉 1932년 검[刀] 규정 410

〈표 3-5-22〉 1932년 짧은 검[短刀] 411

〈표 3-5-23〉 1932년 검 띠[刀帶] 412

〈표 3-5-24〉 1932년 검 끈[刀緖] 정서(正緖) 413

〈표 3-5-25〉 1932년 외투(外套) 414

〈표 3-5-26〉 1932년 외투 수장 415

〈표 3-5-27〉 1932년 방수외투[雨外套] 415

〈표 3-5-28〉 1932년 방수외투[雨外套] 수장 416

〈표 3-5-29〉 1932년 복제경찰관 복제 전체 도표 1 417

〈표 3-5-30〉 1932년 복제경찰관 복제 전체 도표 2 418

〈표 3-5-31〉 1932년 복제경찰관 복제 전체 도표 3 418

〈표 3-5-32〉 1932년 복제경찰관 복제 전체 도표 4 419

〈표 3-5-33〉 1932년 복제경찰관 복제 전체 도표 5 420

〈표 5-1-1〉 창경 이후 경찰복제에 관한 법령 138

〈표 5-1-2〉 1949년 경찰모, 휘장 144

〈표 5-1-3〉 1949년 남자경찰관 상의 144

〈표 5-1-4〉 1949년 견장 145

〈표 5-1-5〉 1949년 단추와 금장 145

〈표 5-1-6〉 1949년 흉장 146

〈표 5-1-7〉 1949년 남자경찰관 하의 146

〈표 5-1-8〉 1949년 남자경찰관 외투 147

〈표 5-1-9〉 1949년 남자경찰관 비옷 147

〈표 5-1-10〉 1949년 여자경찰관 동하복 상의 148

〈표 5-1-11〉 1949년 여자경찰관 하의 148

〈표 5-1-12〉 1949년 여자경찰관 외투 149

〈표 5-1-13〉 1951년 전투모, 전투복 상, 하의 150

〈표 5-2-1〉 1966년 남자경찰관 경찰모 및 모장 156

〈표 5-2-2〉 1966년 남자경찰관 정복 158

〈표 5-2-3〉 1966년 남자경찰관 근무복 상의 159

〈표 5-2-4〉 1966년 남자경찰관 성하복 상의 159

〈표 5-2-5〉 1966년 남자경찰관 작업복 160

〈표 5-2-6〉 1966년 남자경찰관 외투 161

〈표 5-2-7〉 1966년 남자경찰관 비옷 161

〈표 5-2-8〉 1966년 남자경찰관 경찰화 162

〈표 5-2-9〉 1966년 정장(正章) 163

〈표 5-2-10〉 1966년 견장(肩章) 164

〈표 5-2-11〉 1966년 표식장 164

〈표 5-2-12〉 1966년 혁대 및 경찰봉 165

〈표 5-2-13〉 1966년 부속물 166

〈표 5-2-14〉 1966년 여자경찰관 정모 166

〈표 5-2-15〉 1966년 여자경찰관 정복 167

〈표 5-2-16〉 1966년 여자경찰관 외투 168

〈표 5-2-17〉 1966년 여자경찰관 단화 168

〈표 5-2-18〉 1973년 여자경찰관 정복 169

〈표 5-2-19〉 1973년 여자경찰관 근무복 170

〈표 5-2-20〉 1973년 여자경찰관 성하복 170

〈표 5-2-21〉 1973년 여자경찰관 허리띠 및 스카프 리본 171

〈표 5-2-22〉 1977년 남자경찰관 예모 173

〈표 5-2-23〉 1977년 남자경찰관 작업모 173

〈표 5-2-24〉 1977년 남자경찰관 예복 175

〈표 5-2-25〉 1977년 남자경찰관 정복 176

〈표 5-2-26〉 1977년 계급장 약장 177

〈표 5-2-27〉 1977년 계급장 견장(예복용) 177

〈표 5-2-28〉 1977년 계급장 수장(동예복용) 178

〈표 5-2-29〉 1980년 계급장(정장)과 견장(예복용) 180

〈표 5-3-1〉 1984년 남자경찰공무원 예모 185

〈표 5-3-2〉 1984년 남자경찰공무원 정모 186

〈표 5-3-3〉 1984년 남자경찰공무원 전투모 187

〈표 5-3-4〉 1984년 남자경찰공무원 예복 188

〈표 5-3-5〉 1984년 남자경찰공무원 정복 189

〈표 5-3-6〉 1984년 남자경찰공무원 근무복 190

〈표 5-3-7〉 1984년 남자경찰공무원 성하복 191

〈표 5-3-8〉 1984년 남자경찰공무원 전투복 192

〈표 5-3-9〉 1984년 남자경찰공무원 외투 194

〈표 5-3-10〉 1984년 남자경찰공무원 잠바 195

〈표 5-3-11〉 1984년 남자경찰공무원 우의 195

〈표 5-3-12〉 1984년 남자경찰공무원 경찰화 196

〈표 5-3-13〉 1984년 계급장(정장과 약장) 197

〈표 5-3-14〉 1984년 예복용 어깨표장 197

〈표 5-3-15〉 1984년 동예복용 소매표장 198

〈표 5-3-16〉 1984년 모자표장(정장) 198

〈표 5-3-17〉 1984년 모자표장(약장) 199

〈표 5-3-18〉 1984년 가슴표장 199

〈표 5-3-19〉 1984년 경찰장 200

〈표 5-3-20〉 1984년 장구 200

〈표 5-3-21〉 1984년 부속물 201

〈표 5-3-22〉 1984년 여자경찰공무원 정모 202

〈표 5-3-23〉 1984년 여자경찰공무원 근무모 203

〈표 5-3-24〉 1984년 여자경찰공무원 예복 203

〈표 5-3-25〉 1984년 여자경찰공무원 정복 204

〈표 5-3-26〉 1984년 여자경찰복공무원 근무복 205

〈표 5-3-27〉 1984년 여자경찰공무원 성하복 205

〈표 5-3-28〉 1984년 여자경찰공무원 외투 206

〈표 5-3-29〉 1984년 여자경찰공무원 경찰화 206

〈표 5-3-30〉 1984년 여자경찰공무원 혁대 207

〈표 5-3-31〉 1984년 여자경찰공무원 부속물 207

〈표 5-3-32〉 1994년 계급장(정장과 약장) 208

〈표 5-3-33〉 1995년 남자경찰공무원 정모 210

〈표 5-3-34〉 1995년 남자경찰공무원 근무모 211

〈표 5-3-35〉 19的년 남자경찰공무원 기동모 211

〈표 5-3-36〉 1995년 남자경찰공무원 정복 212

〈표 5-3-37〉 1995년 남자경찰공무원 근무복 213

〈표 5-3-38〉 1995년 남자경찰공무원 성하복 214

〈표 5-3-39〉 1995년 남자경찰공무원 기동복 215

〈표 5-3-40〉 1995년 남자경찰공무원 겨울잠바 215

〈표 5-3-41〉 1995년 남자경찰공무원 우의 216

〈표 5-3-42〉 1995년 남자경찰공무원 춘추잠바 216

〈표 5-3-43〉 1995년 남자경찰공무원 파카 217

〈표 5-3-44〉 1995년 남자경찰공무원 경찰화 217

〈표 5-3-45〉 1995년 계급장(정장과 약장) 218

〈표 5-3-46〉 1995년 어깨표장 219

〈표 5-3-47〉 1995년 모자표장(정장) 219

〈표 5-3-48〉 1995년 모자표장(약장) 220

〈표 5-3-49〉 1995년 가슴표장 220

〈표 5-3-50〉 1995년 경찰장 221

〈표 5-3-51〉 1995년 지휘관 표장 221

〈표 5-3-52〉 1995년 지휘관표지 222

〈표 5-3-53〉 1995년 기동복 표지장 222

〈표 5-3-54〉 1995년 경찰 표지장 223

〈표 5-3-55〉 1995년 장구 223

〈표 5-3-56〉 1995년 부속물 225

〈표 5-3-57〉 1995년 여자경찰공무원 정모 226

〈표 5-3-58〉 1995년 여자경찰공무원 정복 227

〈표 5-3-59〉 1995년 여자경찰공무원 근무복 228

〈표 5-3-60〉 1995년 여자경찰공무원 성하복 229

〈표 5-3-61〉 1995년 여자경찰공무원 우의 230

〈표 5-3-62〉 1995년 여자경찰공무원 춘추잠바 230

〈표 5-3-63〉 1995년 여자경찰공무원 단화 231

〈표 5-3-64〉 1995년 여자경찰공무원 혁대 231

〈표 5-3-65〉 1995년 여자경찰공무원 허리띠 231

〈표 5-3-66〉 1998년 남자경찰공무원 정모 232

〈표 5-3-67〉 1998년 남자경찰공무원 근무모 233

〈표 5-3-68〉 1998년 표지장 234

〈표 5-3-69〉 1998년 부속물 235

〈표 5-3-70〉 2001년 경찰복 236

〈표 5-3-71〉 2001년 경찰화 우화 237

〈표 5-3-72〉 2001년 기동복 표지장 237

〈표 5-3-73〉 2004년 남자경찰공무원 경찰화 238

〈표 5-3-74〉 2004년 여자경찰공무원 임부복 239

〈표 5-4-1〉 2009년 남자경찰공무원 정모 242

〈표 5-4-2〉 2009년 남자경찰공무원 근무모 243

〈표 5-4-3〉 2009년 남자경찰공무원 정복 244

〈표 5-4-4〉 2009년 남자경찰공무원 근무복 245

〈표 5-4-5〉 2009년 남자경찰공무원 기동복 246

〈표 5-4-6〉 2009년 남자경찰공무원 점퍼 247

〈표 5-4-7〉 2009년 남자경찰공무원 외투 249

〈표 5-4-8〉 2009년 남자경찰공무원 단화 249

〈표 5-4-9〉 2009년 남자경찰공무원 기동화 250

〈표 5-4-10〉 2009년 남자경찰공무원 장화 250

〈표 5-4-11〉 2009년 계급장 251

〈표 5-4-12〉 2009년 계급장 예장 252

〈표 5-4-13〉 2009년 계급장 휘장 253

〈표 5-4-14〉 2009년 계급장 가슴표장 254

〈표 5-4-15〉 2009년 계급장 경찰장 254

〈표 5-4-16〉 2009년 계급장 지휘관표장 255

〈표 5-4-17〉 2009년 계급장 지휘관표지 255

〈표 5-4-18〉 2009년 계급장 기동복 휘장 256

〈표 5-4-19〉 2009년 계급장 경찰표장 256

〈표 5-4-20〉 2009년 계급장 어깨휘장 256

〈표 5-4-21〉 2009년 부속물 와이셔츠 257

〈표 5-4-22〉 2009년 부속물 넥타이핀 258

〈표 5-4-23〉 2009년 부속물 단추 259

〈표 5-4-24〉 2009년 부속물 근무복 허리띠 259

〈표 5-4-25〉 2009년 부속물 장갑 260

〈표 5-4-26〉 2009년 여자경찰공무원 정모 261

〈표 5-4-27〉 2009년 여자경찰공무원 정복 261

〈표 5-4-28〉 2009년 여자경찰공무원 근무복 262

〈표 5-4-29〉 2009년 여자경찰공무원 임부복 263

〈표 5-4-30〉 2009년 여자경찰공무원 단화 264

〈표 5-4-31〉 2012년 남자경찰공무원 근무모 264

〈표 5-4-32〉 2012년 남자경찰공무원 점퍼 265

〈표 5-4-33〉 2012년 남자경찰공무원 형광파카 266

〈표 5-4-34〉 2012년 지휘관 표지장 267

〈표 6-1-1〉 경찰관 정모의 색과 소재 변화 275

〈표 6-1-2〉 남·여자경찰관 모자 형태 변천 277

〈표 6-1-3〉 남·여자경찰관 모자표장 도식 변천 277

〈표 6-1-4〉 남·여자경찰관 차양 도식 변천 280

〈표 6-2-1〉 남자경찰관 정복 상의의 색과 소재 변화 282

〈표 6-2-2〉 남자경찰관 정복 상의 제식 변천 284

〈표 6-2-3〉 여자경찰관 정복 상의 제식 변천 286

〈표 6-2-4〉 남자경찰관 정복 하의 제식 변천 287

〈표 6-2-5〉 여자경찰관 정복 하의 제식 변천 288

〈표 6-2-6〉 가슴표장 변천 290

〈표 6-2-7〉 경찰장 변천 292

〈표 6-2-8〉 계급장의 변천 295

〈표 6-3-1〉 외투의 색과 소재 변천 296

〈표 6-3-2〉 남자경찰관의 외투 제식 변천 298

〈표 6-3-3〉 남자경찰관의 반외투 제식 변천 299

〈표 6-3-4〉 여자경찰관의 외투 제식 변천 300

〈표 6-4-1〉 남·여자경찰관 경찰화(단화)의 변천 302

〈표 특수 1-1〉 2009년 교통경찰관 정모 304

〈표 특수 1-2〉 2009년 교통경찰관 방한모 305

〈표 특수 1-3〉 2009년 교통경찰관 근무복 306

〈표 특수 1-4〉 2009년 교통경찰관 부속물 307

〈표 특수 1-5〉 2012년 교통조사경찰관 안전점퍼 308

〈표 특수 2-1〉 2009년 기마경찰관 모자 310

〈표 특수 2-2〉 2009년 기마경찰관복 311

〈표 특수 2-3〉 2009년 기마경찰관 부속물 312

〈표 특수 2-4〉 2012년 기마경찰관 행사안전모 312

〈표 특수 2-5〉 2009년 경찰악대원 모자 313

〈표 특수 2-6〉 2009년 경찰악대원복 314

〈표 특수 2-7〉 2009년 경찰악대원 부속물 315

〈표 특수 2-8〉 2009년 경찰의장대원 모자 316

〈표 특수 2-9〉 2009년 경찰의장대원복 317

〈표 특수 2-10〉 2009년 경찰의장대원 부속물 318

〈표 특수 2-11〉 2009년 모터사이클 의전요원 헬맷 318

〈표 특수 2-12〉 2009년 모터사이클 의전요원 근무복 319

〈표 특수 2-13〉 2009년 모터사이클 의전요원 예복 321

〈표 특수 2-14〉 2009년 모터사이클 의전요원 점퍼 322

〈표 특수 2-15〉 2009년 모터사이클 의전요원 부속물 323

〈표 특수 2-16〉 2009년 모터사이클 승무경찰관 모자 324

〈표 특수 2-17〉 2009년 모터사이클 승무경찰관 경찰복 325

〈표 특수 2-18〉 2009년 모터사이클 승무경찰관 모자 예복 계급장 326

〈표 특수 3-1〉 대한민국 해양경찰대 복제 관련 법령 328

〈표 특수 3-2〉 1966년 해양경찰대 제복 329

〈표 특수 3-3〉 1969년 해양경찰대 제복 330

〈표 특수 3-4〉 1970년 해양경찰대 제복 331

〈표 특수 3-5〉 1972년 해양경찰대 제복 332

〈표 특수 3-6〉 1984년 해양경찰대 제복 333

〈표 특수 3-7〉 2009년 항공경찰관 모자 334

〈표 특수 3-8〉 2009년 항공경찰관 조종·정비복 334

〈표 특수 3-9〉 2009년 항공경찰관 점퍼 335

〈표 특수 3-10〉 2009년 항공경찰관 기동화 335

〈표 특수 3-11〉 2009년 항공경찰관 휘장 336

〈표 특수 3-12〉 2009년 전투경찰대원 및 해안경비 초소요원 방한외투 337

〈표 특수 3-13〉 2009년 전투경찰대원 및 해안경비 초소요원 방한복 337

〈표 특수 3-14〉 2009년 전투경찰대원 및 해안경비 초소요원 장갑 338

〈표 특수 3-15〉 2012년 경찰특공대 모자 340

〈표 특수 3-16〉 2012년 경찰특공대 근무복 341

〈표 특수 3-17〉 2012년 경찰특공대 훈련복 342

〈표 특수 3-18〉 2012년 경찰특공대 근무화 및 작전화 342

〈표 특수 3-19〉 2012년 경찰기동대 간이기동복 344

〈표 특수 3-20〉 2012년 경찰기동대 방한점퍼 345

〈표 특수 3-21〉 2012년 경찰기동대 방한점퍼 345

〈표 특수 3-22〉 2012년 경찰기동대 장갑 346

〈표 특수 4-1〉 2007년 남학생 학생모 349

〈표 특수 4-2〉 2007년 남학생 예복 350

〈표 특수 4-3〉 2007년 남학생 정복 351

〈표 특수 4-4〉 2007년 남학생 하정복 352

〈표 특수 4-5〉 2007년 남학생 근무복 353

〈표 특수 4-6〉 2007년 남학생 성하복 353

〈표 특수 4-7〉 2007년 남학생 기동복 354

〈표 특수 4-8〉 2007년 남학생 외투 355

〈표 특수 4-9〉 2007년 남학생 우의 356

〈표 특수 4-10〉 2007년 남학생 학생화 358

〈표 특수 4-11〉 2007년 표지장 360

〈표 특수 4-12〉 2007년 부속물 362

〈표 특수 4-13〉 2007년 여학생 학생모 363

〈표 특수 4-14〉 2007년 여학생 예복 363

〈표 특수 4-15〉 2007년 여학생 정복 365

〈표 특수 4-16〉 2007년 여학생 외투 366

〈표 특수 4-17〉 2007년 여학생 예화 367

〈표 특수 4-18〉 2015년 경찰교육생 흉장 369

〈표 특수 4-19〉 2015년 경찰교육생 계급장 369

〈표 특수 4-20〉 2015년 간부후보생 표지장 370

〈표 특수 4-21〉 2015년 교육생대표 및 근무교육생 표찰 370

〈그림 1-1-1〉 착수의 유(襦)류와 고(袴) 입은 옥인상 38

〈그림 1-1-2〉 조우(鳥羽) 장식의 농경인물 38

〈그림 1-1-3〉 추결(椎結)한 남자의 머리 38

〈그림 1-2-1〉 안악 3호분 장하독 43

〈그림 1-2-2〉 안악 3호분 부월수 43

〈그림 1-2-3〉 안악 3호분 행렬도 중 기마인들 43

〈그림 1-2-4〉 왕회도의 사신복식 46

〈그림 1-2-5〉 양직공도의 백제사신 46

〈그림 1-2-6〉 번객입조도의 사신복식 47

〈그림 1-2-7〉 유(襦), 고(袴)의 기마인물형 토기 49

〈그림 1-2-8〉 백화수피제 기마인물문 채화판 49

〈그림 1-2-9〉 대가야 귀족남자의 복식 50

〈그림 1-2-10〉 대가야 서민남자의 복식 50

〈그림 1-2-11〉 대가야 보병의 복식 50

〈그림 1-3-1〉 복두와 반비를 착용한 토용(용강동 고분) 52

〈그림 1-3-2〉 복두와 단령을 착용한 토용(용강동 고분) 52

〈그림 1-3-3〉 복두와 단령을 착용한 토용(용강동 고분) 52

〈그림 1-3-4〉 복두와 단령을 착용한 토용(황성동 고분) 52

〈그림 1-3-5〉 단령 복두 말액 화 차림의 시위 54

〈그림 1-3-6〉 단령 복두 말액 화 차림의 시위 54

〈그림 1-4-1〉 무변관으로, 추정되는 관모를 쓰고 있는 의위 57

〈그림 1-4-2〉 평양자(平陽子), 단령포(團領袍)의 남자 57

〈그림 1-4-3〉 질손을 입은 남자 57

〈그림 1-5-1〉 당상관 무관의 융복(戎服) 64

〈그림 1-5-2〉 장용영 제조의 융복(戎服) 64

〈그림 1-5-3〉 당상관 무관의 융복(戎服) 64

〈그림 1-5-4〉 당상관 무관의 군복(軍服) 65

〈그림 1-5-5〉 당상관 무관의 군복(軍服) 65

〈그림 1-5-6〉 외부 행행 시 당하관의 융복(戎服) 67

〈그림 1-5-7〉 파총의 군복(軍服) 67

〈그림 1-5-8〉 보군초관의 군복(軍服) 67

〈그림 1-5-9〉 장교의 군복(軍服) 68

〈그림 1-5-10〉 전건(戰巾)·호의(號衣)·협수(挾袖) 69

〈그림 1-5-11〉 군졸 복식 69

〈그림 1-5-12〉 포도 군사(捕盜軍士)의 복식 69

〈그림 1-5-13〉 포도 군사(捕盜軍士)의 복식 69

〈그림 1-5-14〉 포도 군사(捕盜軍士)의 복식 70

〈그림 1-5-15〉 나장(羅將) 복식 70

〈그림 2-3-1〉 1895년 4월 21일 『관보』 제19호 75

〈그림 2-3-2〉 1895년 4월 21일 『관보』 제19호 칙령 제81호의 표 일부 75

〈그림 2-3-3〉 상모 이화전장 76

〈그림 2-3-4〉 상모 정상 이화장 76

〈그림 2-3-5〉 상모 이뉴의 단추 76

〈그림 2-3-6〉 육군박물관 소장 이도재의 육군 예모 유물 83

〈그림 2-3-7〉 고려대박물관 소장 늑골복 유물 85

〈그림 2-3-8〉 궁내부순검 105

〈그림 2-3-9〉 순검 105

〈그림 2-3-10〉 육군박물관 소장 대한제국 육군 소장 이도재 예장 유물 111

〈그림 2-3-11〉 민영환 육군 정장 사진 112

〈그림 2-3-12〉 권임 순검의 견장 113

〈그림 3-3-1〉 '대한민국 육군 임시군제' 복제 중 부도 제1·2호 123

〈그림 3-4-1〉 정장(正裝) 126

〈그림 3-4-1〉 정장(正裝) 126

〈그림 3-4-3〉 전투장(戰鬪裝) 126

〈그림 3-4-4〉 외투 126

〈그림 3-4-5〉 계급장 126

〈그림 3-4-6〉 모표 127

〈그림 3-4-7〉 소속(부대) 표시 127

〈그림 3-4-8〉 장교 병과휘장 128

〈그림 3-4-9〉 사병 병과휘장 129

〈그림 3_4-10〉 임시정부 설립전례식에 참석한 광복군 130

〈그림 3_4-11〉 한국광복군 총무처 직원 일동 - 1940. 12. 26 서안 - 130

〈그림 3-4-12〉 광복군 총사령부 서안 변사처 간부들 130

〈그림 3-4-13〉 한국광복군 군복 131

〈그림 3-4-14〉 한국광복군 방한복 131

〈그림 3-4-15〉 한국광복군 완장 131

〈그림 3-4-16〉 한국광복군 배지 131

〈그림 3-5-1〉 1918년 상의(上衣) 388

〈그림 3-5-2〉 1918년 단추 389

〈그림 3-5-3〉 1918년 약일장(略日章) 390

〈그림 3-5-4〉 1918년 검 끈[刀緖] 상서(常緖) 395

〈그림 3-5-5〉 1918년 방한외투(防寒外套), 두건(頭巾), 모피 깃[毛皮襟] 398

〈그림 3-5-6〉 1932년 헬멧형 모자 403

〈그림 3-5-7〉 1932년 방한모 404

〈그림 3-5-8〉 1932년 상의(上衣) 404

〈그림 3-5-9〉 1932년 승마근무인 순사부장·순사 상의(上衣) 405

〈그림 3-5-10〉 1932년 약일장 405

〈그림 3-5-11〉 1932년 단추 405

〈그림 3-5-12〉 1932년 벚꽃 407

〈그림 3-5-13〉 1932년 바지, 짧은 바지, 승마근무인 순사부장·순사 짧은 바지 409

〈그림 3-5-14〉 1932년 검 끈[刀緖] 약서(略緖) 413

〈그림 3-5-15〉 1932년 우비[雨覆] 416

〈그림 3-5-16〉 1932년 방한외투(防寒外套) 417

