본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 1
학위논문 0
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (1)
일반도서 (1)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
자료명/저자사항
(교육문화체육관광위원회 소관) 주요사업 결산 설명자료. 2016, 1-2 / 교육부 인기도
발행사항
세종 : 교육부, 2017
청구기호
A 336.51 ㄱ384ㄱ
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터), [부산관] 의회서고(320호)
형태사항
2책 : 삽화, 도표 ; 30 cm
제어번호
MONO1201749976
주기사항
2016회계연도 결산 국회 상임위 예비검토 설명 자료
원문

목차보기더보기

표제지

목차

대변인 14

1. 교육정책이해도 제고(계속, 일반, 10억원) 18

2. 대변인 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 0.47억원) 25

3. 대변인 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 5.29억원) 29

감사관 34

1. 감사관 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 0.67억원) 38

2. 감사관 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 4.76억원) 43

3. 교육행정감사지원(계속, 일반, 7.38억원) 49

운영지원과 58

1. 일반회계에서공자기금으로차관원금상환(서울대, 차관계정)(종료, 일반, 2.6억원) 62

2. 일반회계에서공자기금으로차관이자상환(서울대, 차관계정)(종료, 일반, 0.1억원) 66

3. 기관운영 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 26억원) 70

4. 기관운영 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 25.7억원) 75

5. 일반회계에서공자기금으로차관원금상환(교육부, 차관계정)(계속, 일반, 11.5억원) 80

6. 일반회계에서공자기금으로차관이자상환(교육부, 차관계정)(계속, 일반, 0.4억원) 84

사회정책협력관 88

1. 사회정책협력관 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 0.16억원) 92

2. 사회정책협력관 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 2.78억원) 97

정책기획관 102

1. 국립대학 국유재산 활용 활성화(종료, 일반, 0) 106

2. 국립부설학교 인건비(신규, 일반, 941.7억원) 111

3. 국립부설학교 기본경비(신규, 일반, 168.9억원) 116

4. 소속기관 청사유지 관리(신규, 일반, 47억원) 120

5. 국립부설학교 학력증진 지원(계속, 일반, 482.5억원) 126

6. 특수학교 인건비(계속, 일반, 319.3억원) 141

7. 특수학교 기본경비(계속, 일반, 58.7억원) 146

8. 대학정보공시 통합정보시스템 구축(정보화)(계속, 일반, 31.7억원) 150

9. 국립대학 인건비(계속, 일반, 14,453.8억원) 164

10. 국립대학 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 237억원) 169

11. 국립대학 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 1,120.1억원) 174

12. 국립대학교수보직수행경비 지원(계속, 일반, 172.5억원) 180

13. 특수목적대학 실습지원(계속, 일반 40.9억원) 185

14. 정책연구개발사업(R&D)(계속, 일반, 14.5억원) 192

15. 통계기반 교육정책·연구지원(계속, 일반, 7.1억원) 199

16. 교육기본통계조사·관리(계속, 일반, 35.3억원) 210

17 본부 인건비(계속, 일반, 476.5억원) 217

18. 정책기획관 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 2.4억원) 222

19. 정책기획관 기본경비(총액 비대상)(계속, 28.9억원) 227

20. 교육연구개발 연계체제 운영(계속, 일반, 4.6억원) 236

국제협력관 260

1. 고등교육의 국제화 지원(계속, 일반, 70.6억원) 264

2. 대학국제협력활성화 지원(ODA)(계속, 일반, 48.7억원) 283

3. 재외동포교육 운영지원(계속, 일반, 730.1억원) 300

4. 글로벌교육교류사업(비ODA)(계속, 일반, 149.7억원) 317

5. 글로벌 교육지원사업(ODA)(계속, 일반, 45.4억원) 343

6. UNESCO 저개발국 교육지원(ODA)(계속, 일반, 70.5억원) 353

7. 국제협력관 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 0.5억원) 367

8. 국제협력관 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 6.13억원) 372

학교정책관 378

1. 교직단체 파트너십 형성 기반 조성(종료, 일반, 1.76억원) 382

2. 전국학부모지원센터 운영지원(계속, 일반, 2.7억원) 389

3. 학교정책관 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 0.86억원) 398

4. 학교정책관 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 6.33억원) 401

5. 일반회계에서 사학연금기금으로 전출(계속, 일반, 7,933.53억원) 406

6. 회관운영사업(사립학교연금기금)(계속, 사립, 146.72억원) 412

7. 정보시스템 구축(사립학교연금기금)(정보화)(계속, 사립, 4억원) 419

8. 국고대여학자금융자(사립학교연금기금)(계속, 사립, 1,142.23억원) 424

9. 생활안정자금대여(사립학교연금기금)(계속, 사립, 13,154.36억원) 429

10. 고객지원(사립학교연금기금)(계속, 사립, 17.33억원) 434

11. 연금급여(사립학교연금기금)(계속, 사립, 22,560.92억원) 439

12. 재해보상급여(사립학교연금기금)(계속, 사립, 394.4억원) 445

13. 퇴직수당급여(사립학교연금기금)(계속, 사립, 4,247.05억원) 450

14. 인건비(사립학교연금기금)(계속, 사립, 169.36억원) 455

15. 기타경비(사립학교연금기금)(계속, 사립, 106.33억원) 460

16. 자산매각경비(사립학교연금기금)(계속, 사립, 7.46억원) 466

17. 선급법인세(사립학교연금기금)(계속, 사립, 391.03억원) 470

18. 직원복지대부(사립학교연금기금)(계속, 사립, 0.17억원) 475

19. 정보시스템운영(사립학교연금기금)(정보화)(계속, 사립, 18.75원) 480

20. 통화금융기관예치(사립학교연금기금)(계속, 사립, 4,056.05억원) 485

21. 비통화금융기관예치(사립학교연금기금)(계속, 사립, 20,109.09억원) 490

22. 국채매입(사립학교연금기금)(계속, 사립, 3,071.61억원) 495

23. 국채외채권매입(사립학교연금기금)(계속, 사립, 16,612.42억원) 500

24. 주식매입(사립학교연금기금)(계속, 사립, 12,113.33억원) 505

25. 기타유가증권매입(사립학교연금기금)(계속, 사립, 7,878.39억원) 510

교육과정정책관 516

1. 인성교육진흥사업(신규, 일반, 5억원) 520

2. 교육과정 개정 및 후속지원(계속, 일반, 18억원) 526

3. 교과용도서 개발 및 보급(계속, 일반, 58.31억원) 533

4. 영재교육지원사업(계속, 일반, 2.9억원) 547

5. 제주영어교육센터지원(계속, 일반, 9.77억원) 560

6. 창의적 인재육성(계속, 일반, 26.65억원) 577

7. 과학기술인재육성사업(계속, 일반, 94.25억원) 586

8. 융합형 과학기술인재양성기반구축(계속, 일반, 28.1원) 607

9. 교육과정정책관 기본경비(총액대상)(계속, 일반, 0.89억원) 614

10. 교육과정정책관 기본경비(총액비대상)(계속, 일반, 4.83억원) 619

동북아교육대책팀 624

1. 역사교과서 개발 및 홍보(계속, 일반, 0) 628

2. 동북아역사재단지원(계속, 일반, 190.72억원) 634

3. 한국바로알리기사업(계속, 일반, 11.51억원) 645

학생복지정책관 656

1. 교육급여(계속, 일반, 1,451억원) 660

2. 학생정신건강센터 지원(계속, 일반, 15억원) 668

3. 교육기부 활성화 사업(계속, 일반, 56억원) 680

4. 학생복지정책관 기본경비(계속, 일반, 0.7억원) 705

5. 학생복지정책관 기본경비(계속, 일반, 3억원) 709

대학정책관 714

1. 대학자율역량 기반조성(계속, 일반, 7.3억원) 718

2. 대학재정정보 분석 및 시스템 운영(계속, 일반, 16.9억원) 724

3. 고교교육 정상화 기여대학 지원(계속, 일반, 459억원) 733

4. 국립대병원 지원(계속, 일반, 587.4억원) 746

5. 대학구조개혁 지원(계속, 일반, 118.7억원) 762

6. 국립대학 혁신지원(계속, 일반, 85.5억원) 776

7. 대학평가 및 운영(계속, 일반, 19.1억원) 783

8. 공학교육 혁신지원(계속, 일반, 7.6억원) 796

9. 서울대학교 출연지원(계속, 일반, 4,551.8억원) 802

10. 인천대학교 법인화성과관리사업(계속, 일반, 102억원) 829

11. 국립대학 자원관리 선진화시스템(정보화)(계속, 일반, 56억원) 835

12. 국립대학 조교 연구성과금 지원(계속, 일반, 19.6억원) 844

13. 국립대학 시간강사 처우개선(계속, 일반, 1,090억원) 851

14. 대학정책관 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 0.7억원) 855

15. 대학정책관 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 7.3억원) 858

16. 사립대학 회계 시스템 운영지원(정보화)(종료, 사학, 2.6억원) 863

17. 사학진흥기금에서국민주택기금으로의원금상환(신규, 사학, 2.2억원) 868

18. 사학 교육행정지원 연수사업(수입대체경비)(계속, 사학, 7.2억원) 871

19. 사학시설자금융자(계속, 사학, 1,250억원) 876

20. 인건비(계속, 사학, 34.1억원) 888

21. 기타경비(계속, 사학, 10.6억원) 891

22. 대학재정분석(계속, 사학, 0.3억원) 895

23. 정보시스템 운영(정보화)(계속, 사학, 5.6억원) 898

24. 사학진흥기금에서공자기금으로예수원금상환(융자계정)(계속, 사학, 121.4억원) 902

25. 사학진흥기금에서공자기금통합계정으로의원금상환(계속, 사학, 926억원) 905

26. 사학진흥기금에서공자기금으로예수이자상환(융자계정)(계속, 사학, 4.3억원) 908

27. 사학진흥기금에서공자기금으로예수이자상환(총괄계정)(계속, 사학, 306.9억원) 911

28. 사학진흥기금에서국민주택기금으로의예수이자상환(계속, 사학, 25.7억원) 914

29. 통화금융기관예치(계속, 사학, 269.8억원) 917

표제지

목차

대학지원관 933

1. 글로벌 현장학습 프로그램 운영(계속, 일반, 83.3억원) 937

2. 사회수요맞춤형 인재양성(계속, 일반, 3504억원) 944

3. 전문대학 자율역량 기반조성(계속, 일반, 11.9억원) 958

4. 고등교육기관 졸업자 취업통계조사(계속, 일반, 10.3억원) 966

5. 대학지원관 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 0.5억원) 978

6. 대학지원관 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 4.2억원) 981

7. 지방대학 육성사업(계속, 지특, 2,075.4억 원) 985

8. 지역혁신창의인력양성사업(계속, 지특, 169억원) 992

9. 산학협력 선도대학(LINC) 육성(계속, 지특, 2,468.3억원) 1000

10. 학교기업 지원사업(R&D)(계속, 지특, 99.7억원) 1011

11. 특성화 전문대학 육성(계속, 지특, 2,971.8억원) 1017

12. 산학협력 선도전문대학 육성(계속, 지특, 195억원) 1025

학술장학지원관 1031

1. 고등교육 재정지원 분석시스템 운영(종료, 일반, 4억원) 1035

2. BK21 플러스 사업(계속, 일반, 2,982,2억원) 1040

3. 의과학자 육성지원(R&D)(계속, 일반, 7.6억원) 1047

4. 법학전문대학원 교육역량 강화(계속, 일반, 53,3억원) 1054

5. 인문사회 기초연구(R&D)(계속, 일반, 1,364,5억원) 1063

6. 인문학 진흥(R&D)(계속, 일반, 614,3억원) 1072

7. 한국학 진흥(R&D)(계속, 일반, 226,2억 원) 1081

8. 사회과학연구지원(R&D)(계속, 일반, 271억원) 1094

9. 한국학중앙연구원 출연(R&D)(계속, 일반, 307.3억원) 1100

10. 한국고전번역원 출연(R&D)(계속, 일반, 171.3억원) 1108

11. 고전문헌 국역지원(R&D)(계속, 일반, 36억원) 1117

12. 학술자원 공동관리체계구축(R&D)(계속, 일반, 84.7억원) 1125

13. 연구윤리활동지원(R&D)(계속, 일반, 8.4억원) 1132

14. 학술단체지원(R&D)(계속, 일반, 87.5억원) 1138

15. 학술장학지원관 연구기획평가(계속, 일반, 125.4억원) 1146

16. 글로벌연구네트워크지원(R&D)(계속, 일반, 75.9억원) 1152

17. 한국고전번역원 청사이전 신축(계속, 일반, 90.9억원) 1158

18. 이공학학술연구기반구축(R&D)(계속, 일반, 734.2억원) 1163

19. 이공학개인기초연구지원(R&D)(계속, 일반, 2,680.5억원) 1169

20. 한국장학재단 출연(계속, 일반, 2,043.6억원) 1176

21. 맞춤형 국가장학금 지원(계속, 일반, 39,446억원) 1183

22. 학술장학지원관 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 0.5억원) 1195

23. 학술장학지원관 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 3.9억원) 1199

24. 학부교육 선도대학육성(ACE)(R&D)(계속, 지특, 594억원) 1203

지방교육지원국 1209

1. 지방채 이자 지원(종료, 일반, 231.1억원) 1213

2. 지방교육 재정 지원(종료, 일반, 4,623.8억원) 1218

3. 장애학생 교육지원(계속, 일반, 65.3억원) 1223

4. 보통교부금(계속, 일반, 416,399.1억원) 1232

5. 지역현안 특별교부금(계속, 일반, 4,564.8억원) 1237

6. 재난안전관리 특별교부금(계속, 일반, 1,521.6억원) 1242

7. 국가시책 특별교부금(계속, 일반, 9,129.6억원) 1247

8. 지방교육지원국 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 0.5억원) 1252

9. 지방교육지원국 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 3.0억원) 1257

평생직업교육국 1263

1. 인적자원개발정책 추진 활성화(계속, 일반, 7.73억원) 1267

2. 평생학습진흥지원(계속, 일반, 13.4억원) 1279

3. 국가평생교육통계 구축(계속, 일반, 9.4억원) 1292

4. 대학중심의 평생학습 활성화지원(계속, 일반, 184.3억원) 1302

5. 성인문해교육 프로그램 운영지원(계속, 일반, 38.6원) 1313

6. 국가평생교육진흥원 출연(계속, 일반, 100억원) 1323

7. 지역 평생교육활성화 지원(계속, 일반, 55.4억원) 1331

8. 국가직무능력표준 구축(계속, 일반, 246.7억원) 1341

9. 평생직업교육국 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 0.6억원) 1365

10. 평생직업교육국 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 3억원) 1369

교육안전정보국 1373

1. 국립대학 실험실습실 안전환경 기반조성(종료, 일반, 0) 1377

2. 국립대학 노후선박건조 및 승선실습지원(신규, 일반, 693억원) 1381

3. 국립학교 정보인프라 고도화(정보화)(계속, 일반, 20억원) 1387

4. 한국교육학술정보원 출연(정보화)(계속, 일반, 323억원) 1393

5. 국립대학 실험실습기자재 확충(계속, 일반, 876억원) 1400

6. 국립대학 시설확충(계속, 일반, 4,122억원) 1406

7. 이러닝세계화(ODA)(계속, 일반, 43억원) 1414

8. 교육안전정보국 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 0.8억원) 1441

9. 교육안전정보국 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 4억원) 1446

10. 교육정보보호사업(정보화)(계속, 일반, 90억원) 1451

11. 행정업무정보화 지원(정보화)(계속, 일반, 23억원) 1462

12. 에듀21기숙사 지원사업(종료, 사학, 54.2억원) 1475

13. 행복기숙사 지원사업(계속, 사학, 1,076.8억원) 1480

교원소청심사위원회 1491

1. 교원소청심사위원회 인건비(계속, 일반, 15.1억원) 1495

2. 교원소청심사위원회 기본경비(계속, 일반, 1.1억원) 1499

3. 교원소청심사위원회 기본경비(계속, 일반, 12.4억원) 1503

중앙교육연수원 1509

1. 이전비 및 이주지원비 지원(종료, 일반, 1.4억원) 1513

2. 중앙교육연수원 기숙사증축공사(신규, 일반, 4.4억원) 1518

3. 중앙교육연수원 연수생 교육훈련지원(수입대체)(계속, 일반, 2.4억원) 1523

4. 중앙교육연수원 교육행정전산화(정보화)(계속, 일반, 3.8억원) 1534

5. 중앙교육연수원 인건비(계속, 일반, 30.7억원) 1543

6. 중앙교육연수원 기본경비(총액대상)(계속, 일반, 1.9억원) 1548

7. 중앙교육연수원 기본경비(총액비대상)(계속, 일반, 7.5억원) 1553

국립국제교육원 1561

1. 국립국제교육원 인건비(총액인건비 대상)(계속, 일반, 52.5억원) 1565

2. 국립국제교육원 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 6.5억원) 1570

3. 국립국제교육원 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 5.8억원) 1576

4. 국제교육 교류 협력 활성화(ODA)(계속, 일반, 558.8억원) 1581

5. 학생교육교류지원(계속, 일반, 108.6억원) 1595

6. 국립국제교육원 연수 및 교육과정 운영(수입대체경비)(계속, 일반, 76.1억원) 1608

7. 재외동포 초청교육 및 교과서 보급(계속, 일반, 45.3억원) 1623

국립특수교육원 1629

1. 특수교육정보화지원(정보화)(계속, 일반, 7.8억원) 1633

2. 특수교육 내실화 기반 구축(계속, 일반, 90.6억원) 1639

3. 특수교육 연수 및 운영(수입대체경비)(계속, 일반, 6억원) 1655

4. 국립특수교육원 인건비(계속, 일반, 31억원) 1662

5. 국립특수교육원 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 2.7억원) 1666

6. 국립특수교육원 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 21.7억원) 1670

국사편찬위원회 1675

1. 한국사 연구·편찬 및 이해 증진(계속, 일반, 52억원) 1679

2. 한국사능력검정시험운영(수입대체경비)(계속, 일반, 38억원) 1700

3. 국사편찬위원회 인건비(계속, 일반, 59억원) 1710

4. 국사편찬위원회 기본경비(총액 대상)(계속, 일반, 2억원) 1715

5. 국사편찬위원회 기본경비(총액 비대상)(계속, 일반, 26억원) 1720

학술원사무국 1727

1. 학술원 인건비(계속, 일반, 10.6억원) 1731

2. 학술원 기본경비(총액대상)(계속, 일반, 1억원) 1736

3. 학술원 기본경비(총액비대상)(계속, 일반, 46억원) 1741

4. 학술원 국제학술교류 및 학술진흥지원(계속, 일반, 4.6억원) 1747

이용현황보기

조회
이용현황 테이블로 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
등록번호 청구기호 권별정보 자료실 이용여부
0002312775 A 336.51 ㄱ384ㄱ 2016v.1 [서울관] 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터) 이용가능
0002312777 A 336.51 ㄱ384ㄱ 2016v.2 [서울관] 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터) 이용가능
0002312776 A 336.51 ㄱ384ㄱ 2016v.1 [부산관] 의회서고(320호) 이용가능
0002312778 A 336.51 ㄱ384ㄱ 2016v.2 [부산관] 의회서고(320호) 이용가능

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차
연속간행물 팝업 열기 연속간행물 팝업 열기