본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 1
학위논문 0
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (1)
일반도서 (1)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
자료명/저자사항
保寧 鳴川洞遺蹟. 上, 下 / 한국토지주택공사, 大韓文化財硏究院 [편] 인기도
발행사항
담양군 : 大韓文化財硏究院, 2018
청구기호
951.97309 -18-53
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 1층 대출대)
형태사항
2책(일부접지) : 삽화, 도표, 지도 ; 30 cm
총서사항
Research report of antiquities ; 73
표준번호/부호
ISBN: 9788994873749(세트)
제어번호
MONO1201846323
주기사항
대등표제: Site at Myeongcheon-dong, Boryeong-si
下권 부록: 1. 방사성탄소연대측정 ; 2. 보령 명천동유적에 대한 고고지자기학적 연구 ; 3. 보령 명천동유적 출토 금속유물 보존처리 외
원문

목차보기더보기

표제지

일러두기

목차

Ⅰ. 머리말 21

Ⅱ. 遺蹟의 位置와 環境 26

1. 自然環境 및 位置 26

2. 考古·歷史的 環境 29

3. 周邊遺蹟 34

Ⅲ. 調査範圍와 方法 41

1. 標本調査 調査範圍 및 基準層位 42

2. 試掘調査 調査範圍 및 基準層位 56

3. 發掘調査 66

1) 調査範圍 및 基準層位 66

2) 基準土層 68

Ⅳ. 調査內容 73

舊石器時代 73

1. 1地點 73

2. 2地點 78

靑銅器時代 111

1. 住居址 111

2. 竪穴 298

3. 地上建物址 431

4. 燒成遺構 452

5. 溝狀遺構 464

6. 方形遺構 476

7. 石棺墓 477

8. 石蓋土壙墓 541

原三國~三國時代 562

1. 環溝 562

2. 土壙墓 579

3. 竪穴 582

4. 溝狀遺構 598

5. 周溝土壙墓 600

高麗時代 608

1. 土壙墓 608

正誤表 617

본문도면목차

본문도면 1. 보령시 행정지도 26

본문도면 2. 조사대상지역 근세지도(1919년 제작) 26

본문도면 3. 조사지역 지질도 27

본문도면 4. 보령시의 토양분포도 27

본문도면 5. 주변유적분포도(1/25,000) 31

본문도면 6. 조사지역의 위치와 주변지형(1/5,000) 32

본문도면 7. 조사대상지역 일대의 고지도(보령면 해동지도) 35

본문도면 8. 보령지역 청동기시대 유적 관련 자료 37

본문도면 9. 보령지역 청동기시대 유적 관련 자료 38

본문도면 10. 보령지역 삼국시대 유적 관련 자료 39

본문도면 11. 보령지역 삼국시대 유직 관련 자료 40

본문도면 12. 조사지역 Tr 조사현황도 42

본문도면 13. 2지역 Tr 10 기준층위 43

본문도면 14. 2지역 Tr 33 기준층위 43

본문도면 15. 2차 표본조사(2구간) 트렌치 배치도 49

본문도면 16. 조사 대상지역 구간별 현황도 51

본문도면 17. 5구간 Tr 3 기준토층 52

본문도면 18. 시굴조사 Tr 배치 현황도 57

본문도면 19. 1지역 Tr 23 기준층위 57

본문도면 20. 2지역 11Tr 기준층위 58

본문도면 21. 시굴조사(1지역) 트렌치 유구현황도 61

본문도면 22. 시굴조사(2지역) 트렌치 유구현황도. 65

본문도면 23. 구석기시대 발굴조사(2지역) 기준층위(1pit) 66

본문도면 24. 구석기시대 발굴조사(2지역) 조사 현황도 67

본문도면 25. 정밀 발굴조사 구간별 조사 현황도 68

본문도면 26. 정밀발굴조사 후 유구 배치도 69

본문도면 27. 발굴조사 기준층위 69

도면 1. 보령 명친동유적 유구분포도 71

도면 2. 1지점 유물분포도 74

도면 3. 1지점 기준 층위도(1pit) 75

도면 4. 1지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(1·2) 76

도면 5. 2지점 그리드 배치도 77

도면 6. 2지점 3구간 유물분포도 79

도면 7. 2지점 기준층위도 80

도면 8. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(3~5) 84

도면 9. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(6·7) 85

도면 10. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(8·9) 86

도면 11. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(10~13) 87

도면 12. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(14~16) 88

도면 13. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(17~19) 89

도면 14. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(20~22) 90

도면 15. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(23~27) 92

도면 16. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(28~31) 93

도면 17. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(32~36) 94

도면 18. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(37·38) 95

도면 19. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(39~45) 97

도면 20. 2지점 구석기시대 유물포함증 출토유물(46) 99

도면 21. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(47~49) 100

도면 22. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(50~52) 101

도면 23. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(53·54) 102

도면 24. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(55·56) 103

도면 25. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(57) 104

도면 26. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(58) 105

도면 27. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(59·60) 106

도면 28. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(61·62) 107

도면 29. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(63~65) 108

도면 30. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(66·67) 109

도면 31. 2지점 구석기시대 유물포함층 출토유물(68~70) 110

도면 32. 청동기시대 1호 주거지 평·단면도 112

도면 33. 청동기시대 1호 주거지 출토유물(71~82) 114

도면 34. 청동기시대 1호 주거지 출토유물(83) 115

도면 35. 청동기시대 2호 주거지 평·단면도 116

도면 36. 청동기시대 2호 주거지 출토유물(84~90) 117

도면 37. 청동기시대 3호 주거지 평·단면도 118

도면 38. 청동기시대 3호 주거지 출토유물(91~97) 120

도면 39. 청동기시대 4호 주거지 평·단면도 121

도면 40. 청동기시대 4호 주거지 출토유물(98~102) 122

도면 41. 청동기시대 5호 주거지 평·단면도 124

도면 42. 청동기시대 5호 주거지 출토유물(103~117) 126

도면 43. 청동기시대 5호 주거지 출토유물(118~120) 127

도면 44. 청동기시대 6호 주거지 평·단면도 128

도면 45. 청동기시대 6호 주거지 출토유물(121~123) 129

도면 46. 청동기시대 7호 주거지 평·단면도 130

도면 47. 청동기시대 7호 주거지 출토유물(124·125) 131

도면 48. 청동기시대 8호 주거지 평·단면도 132

도면 49. 청동기시대 8호 주거지 출토유물(126~129) 134

도면 50. 청동기시대 8호 주거지 출토유물(130~141) 135

도면 51. 청동기시대 8호 주거지 출토유물(142~144) 136

도면 52. 청동기시대 9호 주거지 평·단면도 138

도면 53. 청동기시대 9호 주거지 출토유물(145~152) 140

도면 54. 청동기시대 9호 주거지 출토유물(153~157) 141

도면 55. 청동기시대 10호 주거지 평·단면도 142

도면 56. 청동기시대 10호 주거지 출토유물(158~160) 144

도면 57. 청동기시대 11호 주거지 평·단면도 145

도면 58. 청동기시대 11호 주거지 출토유물(161~170) 147

도면 59. 청동기시대 12호 주거지 평·단면도 149

도면 60. 청동기시대 12호 주거지 출토유물(171~174) 151

도면 61. 청동기시대 12호 주거지 출토유물(175~179) 152

도면 62. 청동기시대 12호 주거지 출토유물(180~184) 153

도면 63. 청동기시대 12호 주거지 출토유물(185~194) 154

도면 64. 청동기시대 12호 주거지 출토유물(195~199) 155

도면 65. 청동기시대 13호 주거지 평·단면도 157

도면 66. 청동기시대 13호 주거 출토유물(200) 158

도면 67. 청동기시대 14호 주거지 평·단면도 159

도면 68. 청동기시대 15호 주거지 평·단면도 160

도면 69. 청동기시대 15호 주거지 출토유물(201~205) 162

도면 70. 청동기시대 16호 주거지 평·단면도 163

도면 71. 청동기시대 16호 주거지 출토유물(206~208) 164

도면 72. 청동기시대 17호 주거지 평·단면도 165

도면 73. 청동기시대 17호 주거지 출토유물(209·210) 166

도면 74. 청동기시대 18호 주거지 평·단면도 167

도면 75. 청동기시대 18호 주거지 출토유물(211·212) 168

도면 76. 청동기시대 19호 주거지 평·단면도 169

도면 77. 청동기시대 19호 주거지 출토유물(213~216) 171

도면 78. 청동기시대 20호 주거지 평·단면도 172

도면 79. 청동기시대 20호 주거지 출토유물(217~221) 173

도면 80. 청동기시대 21호 주거지 평·단면도 175

도면 81. 청동기시대 21호 주거지 출토유물(222~227) 176

도면 82. 청동기시대 22호 주거지 평·단면도 177

도면 83. 청동기시대 22호 주거지 출토유물(228~232) 179

도면 84. 청동기시대 23호 주거지 평·단면도 180

도면 85. 청동기시대 23호 주거지 출토유물(233~235) 181

도면 86. 청동기시대 24호 주거지 평·단면도 182

도면 87. 청동기시대 25호 주거지 평·단면도 183

도면 88. 청동기시대 25호 주거지 출토유물(236) 185

도면 89. 청동기시대 26호 주거지 평·단면도 186

도면 90. 청동기시대 26호 주거지 출토유물(237~239) 187

도면 91. 청동기시대 27호 주거지 평·단면도 188

도면 92. 청동기시대 27호 주거지 출토유물(240~245) 189

도면 93. 청동기시대 28호 주거지 평·단면도 190

도면 94. 청동기시대 28호 주거지 출토유물(246~248) 192

도면 95. 청동기시대 29호 주거지 평·단면도 193

도면 96. 청동기시대 29호 주거지 평·단면도 194

도면 97. 청동기시대 29호 주거지 출토유물(249·250) 196

도면 98. 청동기시대 30호 주거지 평·단면도 197

도면 99. 청동기시대 30호 주거지 출토유물(251·252) 198

도면 100. 청동기시대 31호 주거지 평·단면도 199

도면 101. 청동기시대 31호 주거지 출토유물(253·254) 200

도면 102. 청동기시대 32호 주거지 평·단면도 201

도면 103. 청동기시대 32호 주거지 출토유물(255~260) 202

도면 104. 청동기시대 33호 주거지 평·단면도 204

도면 105. 청동기시대 33호 주거지 출토유물(261~270) 206

도면 106. 청동기시대 34호 주거지 평·단면도 208

도면 107. 청동기시대 34호 주거지 奢토유물(271~274) 209

도면 108. 청동기시대 35호 주거지 평·단면도 210

도면 109. 청동기시대 35호 주거지 출토유물(275~282) 212

도면 110. 청동기시대 36호 주거지 평·단면도 213

도면 111. 청동기시대 36호 주거지 출토유물(283~289, 292~294) 215

도면 112. 청동기시대 36호 주거지 출토유물(290·291, 295·296) 216

도면 113. 청동기시대 37호 주거지 평·단면도(선행) 218

도면 114. 청동기시대 37호 주거지 평·단면도(후행) 219

도면 115. 청동기시대 37호 주거지 출토유물(297~306) 221

도면 116. 청동기시대 38호 주거지 평·단면도 222

도면 117. 청동기시대 38호 주거지 출토유물(307) 224

도면 118. 청동기시대 39호 주거지 평·단면도 225

도면 119. 청동기시대 39호 주거지 출토유물(308~315) 226

도면 120. 청동기시대 40호 주거지 평·단면도 228

도면 121. 청동기시대 40호 주거지 출토유물(316~323) 229

도면 122. 청동기시대 41호 주거지 평·단면도 231

도면 123. 청동기시대 41호 주거지 출토유물(324~327) 232

도면 124. 청동기시대 42호 주거지 평 단면도 233

도면 125. 청동기시대 42호 거지 출토유물(328~340) 235

도면 126. 청동기시대 43호 주거지 평·단면도 236

도면 127. 청동기시대 43호 주거지 출토유물(341~349) 238

도면 128. 청동기시대 44호 주거지 평·단면도 240

도면 129. 청동기시대 45호 주거지 평·단면도 241

도면 130. 청동기시대 45호 주거지 출토유물(350~356) 243

도면 131. 청동기시대 46호 주거지 평·단면도 245

도면 132. 청동기시대 46호 주거지 출토유물(357·358) 246

도면 133. 청동기시대 47호 주거지 평·단면도 247

도면 134. 청동기시대 47호 주거지 출토유물(359·360) 248

도면 135. 청동기시대 48호 주거지 평·단면도 248

도면 136. 청동기시대 48호 주거지 출토유물(361~364) 250

도면 137. 청동기시대 49·50호 주거지 평·단면도 251

도면 138. 청동기시대 49호 주거지 출토유물(365·366) 253

도면 139. 청동기시대 50호 주거지 출토유물(367·368) 254

도면 140. 청동기시대 51호 주거지 평·단면도 255

도면 141. 청동기시대 51호 주거지 출토유물(369) 256

도면 142. 청동기시대 52호 주거지 평·단면도 256

도면 143. 청동기시대 52호 주거지 출토유물(370·371) 257

도면 144. 청동기시대 53호 주거지 평·단면도 258

도면 145. 청동기시대 53호 주거지 출토유물(372~380) 260

도면 146. 청동기시대 54호 주거지 평·단면도 261

도면 147. 청동기시대 54호 주거지 출토유물(381~384) 263

도면 148. 청동기시대 55호 주거지 평·단면도 264

도면 149. 청동기시대 55호 주거지 출토유물(385~388) 265

도면 150. 청동기시대 56호 주거지 평·단면도 266

도면 151. 청동기시대 43호 주거지 출토유물(389) 267

도면 152. 청동기시대 57호 주거지 평·단면도 268

도면 153. 청동기시대 57호 주거지 출토유물(390~398) 270

도면 154. 청동기시대 58호 주거지 평·단면도 271

도면 155. 청동기시대 58호 주거지 출토유물(399~401) 273

도면 156. 청동기시대 59호 주거지 평·단면도 274

도면 157. 청동기시대 59호 주거지 출토유물(402~408) 275

도면 158. 청동기시대 60호 주거지 평·단면도 277

도면 159. 청동기시대 61호 주거자 평·단면도 278

도면 160. 청동기시대 61호 주거지 출토유물(409) 279

도면 161. 청동기시대 62호 주거지 평·단면도 280

도면 162. 청동기시대 62호 주거지 출토유물(410~417) 282

도면 163. 청동기시대 63호 주거지 평·단면도 283

도면 164. 청동기시대 63호 주거지 출토유물(418·419) 285

도면 165. 청동기시대 64호 주거지 평·단면도 285

도면 166. 청동기시대 64호 주거지 출토유물(420~422) 287

도면 167. 청동기시대 65호 주거지 평·단면도 288

도면 168. 청동기시대 65호 주거지 출토유물(423·424) 289

도면 169. 청동기시대 66호 주거지 평·단면도 289

도면 170. 청동기시대 66호 주거지 출토유물(425) 290

도면 171. 청동기시대 67호 주거지 평·단면도 291

도면 172. 청동기시대 67호 주거지 출토유물(426~428) 292

도면 173. 청동기시대 68호 주거지 평·단면도 293

도면 174. 청동기시대 68호 주거지 출토유물(429) 294

도면 175. 청동기시대 69호 주거지 평·단면도 295

도면 176. 청동기시대 69호 주거지 출토유물(430~433) 297

도면 177. 청동기시대 70호 주거지 평·단면도 298

도면 178. 청동기시대 1호 수혈 평·단면도 299

도면 179. 청동기시대 1호 수혈 출토유물(434·435) 300

도면 180. 청동기시대 2호 수혈 평·단면도 301

도면 181. 청동기시대 3호 수혈 평·단면도 301

도면 182. 청동기시대 4호 수혈 평·단면도 302

도면 183. 청동기시대 5호·6호 수혈 평·단면도 303

도면 184. 청동기시대 7호 수혈 평·단면도 303

도면 185. 청동기시대 7호 수혈 출토유물(436·437) 304

도면 186. 청동기시대 8호 수혈 평·단면도 305

도면 187. 청동기시대 8호 수혈 출토유물(438·439) 305

도면 188. 청동기시대 9호 수혈 평·단면도 306

도면 189. 청동기시대 10호 수혈 평·단면도 306

도면 190. 청동기시대 11호 수혈 평·단면도 307

도면 191. 청동기시대 12호 수혈 평·단면도 307

도면 192. 청동기시대 13호 수혈 평·단면도 308

도면 193. 청동기시대 14호 수혈 평·단면도 308

도면 194. 청동기시대 15호 수혈 평·단면도 309

도면 195. 청동기시대 15호 수혈 출토유물(440~445) 310

도면 196. 청동기시대 16호 수혈 평·단면도 311

도면 197. 청동기시대 16호 수혈 출토유물(446~451) 312

도면 198. 청동기시대 17호 수혈 평·단면도 314

도면 199. 청동기시대 18호 수혈 출토유물(452) 315

도면 200. 청동기시대 18호 수혈 평·단면도 315

도면 201. 청동기시대 19호 수혈 평.·단면도 315

도면 202. 청동기시대 20호 수혈 평·단면도 316

도면 203. 청동기시대 21호 수혈 평·단면도 317

도면 204. 청동기시대 22호 수혈 평·단면도 317

도면 205. 청동기시대 23호 수혈 평·단면도 318

도면 206. 청동기시대 24호 수혈 평·단면도 319

도면 207. 청동기시대 25호 수혈 평·단면도 319

도면 208. 청동기시대 26호 수혈 평·단면도 320

도면 209. 청동기시대 26호 수혈출토유물(453) 320

도면 210. 청동기시대 27호 수혈 평·단면도 321

도면 211. 청동기시대 27호 수혈 출토유물(454) 321

도면 212. 청동기시대 28호 수혈 평·단면도 322

도면 213. 청동기시대 28호 수혈 출토유물(455) 322

도면 214. 청동기시대 29호 수혈 평·단면도 323

도면 215. 청동기시대 30호 수혈 평·단면도 324

도면 216. 청동기시대 31호 수혈 평·단면도 324

도면 217. 청동기시대 32호 수혈 평·단면도 325

도면 218. 청동기시대 33호 수혈 평·단면도 325

도면 219. 청동기시대 33호 수혈 출토유물(456) 325

도면 220. 청동기시대 34호 수혈 평·단면도 326

도면 221. 청동기시대 35호 수혈 평·단면도 326

도면 222. 청동기시대 36호 수혈 평·단면도 327

도면 223. 청동기시대 36호 수혈 출토유물(457) 327

도면 224. 청동기시대 37호 수혈 평·단면도 328

도면 225. 청동기시대 38호 수혈 평·단면도 328

도면 226. 청동기시대 38호 수혈 출토유물(458·459) 329

도면 227. 청동기시대 39호 수혈 평·단면도 330

도면 228. 청동기시대 39호 수혈 출토유물(460~462) 330

도면 229. 청동기시대 40호 수혈 평·단면도 331

도면 230. 청동기시대 41호 수혈 평·단면도 331

도면 231. 청동기시대 42호 수혈 평·단면도 332

도면 232. 청동기시대 42호 수혈 출토유물(463) 333

도면 233. 청동기시대 43호 수혈 평·단면도 333

도면 234. 청동기시대 44호 수혈 평·단면도 334

도면 235. 청동기시대 44호 수혈 출토유물(464) 334

도면 236. 청동기시대 45호 수혈 평·단면도 335

도면 237. 청동기시대 46호 수혈 평·단면도 335

도면 238. 청동기시대 47호 수혈 평·단면도 336

도면 239. 청동기시대 48호 수혈 평·단면도 336

도면 240. 청동기시대 49호 수혈 평·단면도 337

도면 241. 청동기시대 48호 수혈 출토유물(465) 338

도면 242. 청동기시대 50호 수혈 평·단면도 338

도면 243. 청동기시대 51호 수혈 평·단면도 339

도면 244. 청동기시대 52호 수혈 평·단면도 339

도면 245. 청동기시대 53호 수혈 평·단면도 340

도면 246. 청동기시대 53호 수혈 출토유물(466·467) 341

도면 247. 청동기시대 54호 수혈 평·단면도 341

도면 248. 청동기시대 54호 수혈 출토유물(468·469) 342

도면 249. 청동기시대 55호 수혈 평·단면도 343

도면 250. 청동기시대 55호 수혈 출토유물(470~479) 346

도면 251. 청동기시대 55호 수혈 출토유물(480~493) 347

도면 252. 청동기시대 56호 수혈 평·단면도 348

도면 253. 청동기시대 57호 수혈 출토유물(494) 348

도면 254. 청동기시대 57호 수혈 평·단면도 348

도면 255. 청동기시대 58호 수혈 평·단면도 349

도면 256. 청동기시대 59호 수혈 평·단면도 350

도면 257. 청동기시대 60호 수혈 평·단면도 351

도면 258. 청동기시대 61호 수혈 평·단면도 351

도면 259. 청동기시대 62호 수혈 평·단면도 353

도면 260. 청동기시대 62호 수혈 출토유물(495·496, 498·499) 354

도면 261. 청동기시대 62호 수혈 출토유물(497, 500~502) 355

도면 262. 청동기시대 63호 수혈 평·단면도 356

도면 263. 청동기시대 63호 수혈 출토유물(503) 356

도면 264. 청동기시대 64호 수혈 평·단면도 357

도면 265. 청동기시대 65호 수혈 평·단면도 358

도면 266. 청동기시대 65호 수혈 출토유물(504~506) 359

도면 267. 청동기시대 66호 수혈 평·단면도 359

도면 268. 청동기시대 66호 수혈 출토유물(507~516) 361

도면 269. 청동기시대 67호 수혈 평·단면도 362

도면 270. 청동기시대 67호 수혈 출토유물(517~520) 363

도면 271. 청동기시대 68호 수혈 출토유물(521) 363

도면 272. 청동기시대 68호 수혈 평·단면도 363

도면 273. 청동기시대 69호 수혈 평·단면도 364

도면 274. 청동기시대 69호 수혈 출토유물(522) 364

도면 275. 청동기시대 70호 수혈 평·단면도 365

도면 276. 청동기시대 70호 수혈 출토유물(523~525) 366

도면 277. 청동기시대 71 호 수혈 평·단면도 367

도면 278. 청동기시대 72호 수혈 평·단면도 367

도면 279. 청동기시대 73호 수혈 평·단면도 368

도면 280. 청동기시대 74호 수혈 평·단면도 368

도면 281. 청동기시대 74호 수혈 출토유물(526) 369

도면 282. 청동기시대 75호 수혈 평·단면도 369

도면 283. 청동기시대 76호 수혈 평·단면도 370

도면 284. 청동기시대 76호 수혈 출토유물(527~529) 371

도면 285. 청동기시대 77호 수혈 평·단면도 371

도면 286. 청동기시대 호 수혈 출토유물(530~532) 372

도면 287. 청동기시대 78호 수혈 평·단면도 373

도면 288. 청동기시대 79호 수혈 평·단면도 374

도면 289. 청동기시대 79호 수혈 출토유물(533·534) 375

도면 290. 청동기시대 80호 수혈 평·단면도 376

도면 291. 청동기시대 80호 수혈 출토유물(535~538) 377

도면 292. 청동기시대 81호 수혈 평·단면도 377

도면 293. 청동기시대 82호 수혈 평·단면도 378

도면 294. 청동기시대 83호 수혈 평·단면도 378

도면 295. 청동기시대 83호 수혈 출토유물(539·540) 378

도면 296. 청동기시대 84호 수혈 평·단면도 379

도면 297. 청동기시대 84호 수혈 출토유물(541~543) 380

도면 298. 청동기시대 85호 수혈 평·단면도 381

도면 299. 청동기시대 85호 수혈 출토유물(544~546) 382

도면 300. 청동기시대 86호 수혈 평·단면도 383

도면 301. 청동기시대 86호 수혈 출토유물(547~550) 384

도면 302. 청동기시대 87호 수혈 평·단면도 385

도면 303. 청동기시대 87호 수혈 출토유물(551·552) 385

도면 304. 청동기시대 88호 수혈 평·단면도 386

도면 305. 청동기시대 88호 수혈 출토유물(553~558) 387

도면 306. 청동기시대 89호 수혈 평·단면도 388

도면 307. 청동기시대 89호 수혈 출토유물(559) 388

도면 308. 청동기시대 90호 수혈 평·단면도 389

도면 309. 청동기시대 90호 수혈 출토유물(560~563) 390

도면 310. 청동기시대 91 호 수혈 평·단면도 391

도면 311. 청동기시대 91호 수혈 출토유물(564) 391

도면 312. 청동기시대 92호 수혈 평·단면도 392

도면 313. 청동기시대 92호 수혈 출토유물(565~567) 393

도면 314. 청동기시대 93호 수혈 평·단면도 394

도면 315. 청동기시대 93호 수혈 출토유물(568~571) 395

도면 316. 청동기시대 94호 수혈 평·단면도 395

도면 317. 청동기시대 95호 수혈 평·단면도 396

도면 318. 청동기시대 95호 수혈 출토유물(572~576) 397

도면 319. 청동기시대 95호 수혈 출토유물(577~579) 398

도면 320. 청동기시대 96호 수혈 평·단면도 399

도면 321. 청동기시대 97호 수혈 평·단면도 399

도면 322. 청동기시대 98호 수혈 평·단면도 400

도면 323. 청동기시대 99호 수혈 평·단면도 400

도면 324. 청동기시대 100호 수혈 평·단면도 401

도면 325. 청동기시대 100호 수혈 출토유물(580·581) 402

도면 326. 청동기시대 101호 수혈 평·단면도 402

도면 327. 청동기시대 101호 수혈 평·단면도 403

도면 328. 청동기시대 102호 수혈 출토유물(582~587) 404

도면 329. 청동기시대 103호 수혈 평·단면도 405

도면 330. 청동기시대 104호 수혈 평·단면도 406

도면 331. 청동기시대 105호 수혈 평·단면도 406

도면 332. 청동기시대 106호 수혈 평·단면도 407

도면 333. 청동기시대 106호 수혈 출토유물(588) 407

도면 334. 청동기시대 107호 수혈 평·단면도 408

도면 335. 청동기시대 108호 수혈 평·단면도 409

도면 336. 청동기시대 108호 수혈 출토유물(589) 409

도면 337. 청동기시대 109호 수혈 평·단면도 410

도면 338. 청동기시대 110호 수혈 평·단면도 411

도면 339. 청동기시대 111호 수혈 평·단면도 411

도면 340. 청동기시대 111호 수혈 출토유물(590) 412

도면 341. 청동기시대 112호 수혈 평·단면도 412

도면 342. 청동기시대 112호 수혈 출토유물(591) 412

도면 343. 청동기시대 113호 수혈 평·단면도 413

도면 344. 청동기시대 113호 수혈 출토유물(592~595) 414

도면 345. 청동기시대 114호 수혈 평·단면도 414

도면 346. 청동기시대 114호 수혈 출토유물(596·597) 415

도면 347. 청동기시대 115호 수혈 평·단면도 416

도면 348. 청동기시대 115호 수혈 출토유물(598) 417

도면 349. 청동기시대 116호 수혈 평·단면도 418

도면 350. 청동기시대 117호 수혈 평·단면도 418

도면 351. 청동기시대 118호 수혈 평·단면도 418

도면 352. 청동기시대 119호 수혈 평·단면도 419

도면 353. 청동기시대 119호 수혈 출토유물(599) 419

도면 354. 청동기시대 120호 수혈 평·단면도 420

도면 355. 청동기시대 120호 수혈 출토유물(600) 421

도면 356. 청동기시대 121호 수혈 평·단면도 421

도면 357. 청동기시대 122호 수혈 평·단면도 422

도면 358. 청동기시대 125호 수혈 출토유물(601~608) 423

도면 359. 청동기시대 123호 수혈 평·단면도 424

도면 360. 청동기시대 123호 수혈 출토유물(609) 424

도면 361. 청동기시대 124호 수혈 평·단면도 425

도면 362. 청동기시대 124호 수혈 출토유물(610) 425

도면 363. 청동기시대 125호 수혈 평·단면도 426

도면 364. 청동기시대 125호 수혈 출토유물(611) 426

도면 365. 청동기시대 126호 수혈 평·단면도 427

도면 366. 청동기시대 126호 수혈 출토유물(612) 427

도면 367. 청동기시대 127호 수혈 평·단면도 428

도면 368. 청동기시대 128호 수혈 평·단면도 428

도면 369. 청동기시대 129호 수혈 평·단면도 429

도면 370. 청동기시대 130호 수혈 평·단면도 429

도면 371. 청동기시대 131호 수혈 평·단면도 430

도면 372. 청동기시대 131호 수혈 출토유물(613) 431

도면 373. 청동기시대 1호 지상건물지 평·단면도 432

도면 374. 청동기시대 2호 지상건물지 평·단면도 433

도면 375. 청동기시대 3호 지상건물지 평·단면도 434

도면 376. 청동기시대 4호 지상건물지 평·단면도 436

도면 377. 청동기시대 5호 지상건물지 평·단면도 437

도면 378. 청동기시대 6호 지상건물지 평·단면도 438

도면 379. 청동기시대 7호 지상건물지 평·단면도 439

도면 380. 청동기시대 8호 지상건물지 평·단면도 441

도면 381. 청동기시대 9호 지상건물지 평·단면도 442

도면 382. 청동기시대 10호 지상건물지 평·단면도 443

도면 383. 청동기시대 11호 지상건물지 평·단면도 445

도면 384. 청동기시대 12호 지상건물지 평·단면도 446

도면 385. 청동기시대 13호 지상건물지 평·단면도 447

도면 386. 청동기시대 14호 지상건물지 평·단면도 448

도면 387. 청동기시대 15호 지상건물지 평·단면도 449

도면 388. 청동기시대 16호 지상건물지 평·단면도 450

도면 389. 청동기시대 17호 지상건물지 평·단면도 451

도면 390. 청동기시대 1호 소성유구 평면도(1차·2차 조사) 453

도면 391. 청동기시대 1호 소성유구 평·단면도(조사완료) 454

도면 392. 청동기시대 1호 소성유구 출토유물(614~619) 457

도면 393. 청동기시대 1호 소성유구 출토유물(620~636) 458

도면 394. 청동기시대 2호 소성유구 평·단면도 460

도면 395. 청동기시대 1호 소성유구 출토유물(637~642) 461

도면 396. 청동기시대 3호 소성유구 평·단면도 462

도면 397. 청동기시대 3호 소성유구 출토유물(643~648) 463

도면 398. 청동기시대 1호 구상유구 평·단면도 464

도면 399. 청동기시대 1호 구상유구 출토유물(649) 464

도면 400. 청동기시대 2호 구상유구 평·단면도 465

도면 401. 청동기시대 2호 구상유구 출토유물(650) 466

도면 402. 청동기시대 3호 구상유구 평·단면도 467

도면 403. 청동기시대 3호 구상유구 출토유물(651) 467

도면 404. 청동기시대 4호 구상유구 평·단면도 468

도면 405. 청동기시대 4호 구상유구 출토유물(652) 469

도면 406. 청동기시대 5호 구상유구 평·단면도 470

도면 407. 청동기시대 5호 구상유구 출토유물(653~657) 472

도면 408. 청동기시대 6호 구상유구 평·단면도 473

도면 409. 청동기시대 6호 구상유구 출토유물(658) 474

도면 410. 청동기시대 7호 구상유구 평·단면도 475

도면 411. 청동기시대 7호 구상유구 출토유물(659) 475

