본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 1
학위논문 0
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (1)
일반도서 (1)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
자료명/저자사항
예산 및 기금운용계획 사업설명자료 (II-1). 2019, 1-5 / 보건복지부 인기도
발행사항
세종 : 보건복지부, 2019
청구기호
A 336.51 ㅂ425ㅇ
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터), [부산관] 서고(열람신청 후 2층 주제자료실)
형태사항
5책 : 삽화 ; 30 cm
제어번호
MONO1201903220
원문

목차보기더보기

표제지

목차

I. 총괄표 26

1. 일반회계, 특별회계, 기금 총괄표 28

2. 2019년도 예산 및 기금운용계획 상 신규사업(세부사업 기준) 내역 30

II. 일반회계 32

1. 총괄 34

2. 세입 62

(1) 건물대여료(51-512) 62

(2) 기타관유물대여료(51-513) 64

(3) 기타민간전대차관이자수입(53-534) 66

(4) 기타민간이자수입(54-544) 68

(5) 기타재산수입(54-545) 70

(6) 과태료(56-563) 72

(7) 과징금(56-565) 76

(8) 위약금(57-572) 78

(9) 기타경상이전수입(59-596) 80

(10) 면허료 및 수수료(65-651) 82

(11) 기타잡수입(69-691) 85

(12) 기타잡수입(수입대체경비)(69-691) 87

(13) 기타민간전대차관원금회수(77-774) 89

3. 세출 91

(1) 생계급여 (1131-300) 91

(2) 해산장제급여 (1131-303) 100

(3) 의료급여경상보조 (1132-302) 106

(4) 긴급복지 (1133-300) 124

(5) 자활사업 (1137-300) 134

(6) 생업자금 이차 및 손실보전금 (1137-306) 145

(7) 근로능력있는수급자의탈수급지원 (1137-309) 152

(8) 근로능력 심사 및 평가 운영 (1137-311) 162

(9) 장애수당(기초) (1531-300) 169

(10) 장애수당(차상위등) (1531-301) 175

(11) 장애등급심사제도운영 (1531-302) 182

(12) 장애인연금 (1531-305) 193

(13) 장애인의료비지원 (1531-310) 201

(14) 장애인보조기기지원 (1532-304) 208

(15) 장애인지원관리 (1532-307) 217

(16) 장애인자립자금 이차 및 손실보전금 (1534-300) 225

(17) 장애인활동지원 (1535-304) 231

(18) 장애아동가족지원 (1535-305) 241

(19) 여성장애인지원사업 (1535-308) 250

(20) 발달장애인지원 (1535-309) 257

(21) 장애인복지시설 기능보강 (1536-300) 268

(22) 장애인거주시설 운영지원 (1536-302) 279

(23) 한국장애인개발원지원 (1538-300) 286

(24) 장애인단체지원 (1538-301) 298

(25) 장애인일자리지원 (1539-300) 304

(26) 중증장애인자립생활지원 (1542-300) 314

(27) 장애인운전교육장 임차 및 순회교육 (1542-301) 324

(28) 장애인차별금지모니터링 및 인식개선 (1542-302) 338

(29) 장애인건강보건관리사업 (1542-307) 348

(30) 장애인전동보장구 충전기 설치 (1542-310) 356

(31) 중증장애인직업재활지원 (1543-300) 360

(32) 중증장애인생산품 우선구매 촉진 (1543-302) 374

(33) 노숙인 등 복지지원 (1931-304) 386

(34) 의사상자 지원 (1932-300) 396

(35) 의사상자제도 운영지원 (1932-301) 402

(36) 사회보장협정사업 (2008-302) 407

(37) 공적연금연계제도 운영 (2009-300) 415

(38) 요보호아동 자립지원 (1331-302) 421

(39) 보호종료아동 자립수당 지급 (1331-303) 430

(40) 실종아동보호 및 지원 (1332-301) 436

(41) 가정위탁지원·운영 (1333-300) 448

(42) 중앙입양원 및 입양단체 등 사후관리지원 (1333-301) 457

(43) 아동발달지원계좌(보조) (1335-302) 470

(44) 아동안전사고예방사업 (1336-303) 478

(45) 아동정책조정 및 인권증진 (1337-304) 486

(46) 지역아동센터 지원 (1338-300) 498

(47) 인구교육추진지원(2533-300) 509

(48) 인구개발국제부담금(ODA) (2533-301) 518

(49) 저소득층 기저귀·조제분유 지원 (2533-305) 533

(50) 저출산고령사회정책개발 및 관리체계구축 (2537-300) 541

(51) 저출산고령사회 대비 국민인식개선 (2537-301) 570

(52) 저출산고령사회위원회 사무처지원 (2537-302) 581

(53) 다함께 돌봄 사업 (2537-314) 595

(54) 아동수당 지급 (2539-300) 602

(55) 영유아보육료 지원 (3133-331) 608

(56) 시간제보육 지원 (3133-336) 617

(57) 어린이집 기능보강 (3134-341) 625

(58) 어린이집 확충 (3134-344) 632

(59) 보육사업관리 (3135-350) 639

(60) 육아종합지원센터 지원 (3135-353) 646

(61) 어린이집 교원 양성 지원 (3135-354) 653

(62) 부모 모니터링단 운영 지원 (3135-365) 662

(63) 공익제보자 신고포상금 (3135-367) 668

(64) 어린이집 평가인증 운영 (3135-371) 673

(65) 어린이집 부정이용 불편신고 및 현지조사지원 (3135-373) 682

(66) 공공형어린이집 (3140-403) 687

(67) 보육교직원 인건비 및 운영지원 (3140-404) 694

(68) 가정양육수당 지원사업 (3141-300) 703

(69) 기초연금지급 (2131-300) 710

(70) 양로시설 운영지원 (2132-300) 720

(71) 영주귀국 사할린한인 정착비 및 시설운영비 지원 (2132-301) 728

(72) 노인보호전문기관 (2133-300) 737

(73) 노인단체 지원 (2133-301) 745

(74) 노인돌봄서비스 (2134-302) 756

(75) 노인일자리 및 사회활동 지원 (2139-302) 765

(76) 장사시설 설치 (2140-300) 776

(77) 망향의동산 위탁사업비및시설유지보수 (2140-301) 785

(78) 고령친화산업육성사업 (2142-304) 790

(79) 100세사회대응고령친화제품연구개발(R&D) (2142-308) 800

(80) 노인장기요양보험 사업운영 (2231-303) 808

(81) 노인요양시설확충 (2232-301) 819

(82) 강진문화복지종합타운(BTL) (2232-309) 828

(83) 사회복지사관리 (2631-300) 833

(84) 사회복지협의회운영 (2631-302) 842

(85) 복지소외계층 발굴 및 민간자원 연계지원 (2631-303) 855

(86) 평생사회안전망 구축 및 사회보장위원회 운영지원 (2631-304) 863

(87) 사회복지정책 수립 및 관리활동 (2631-305) 874

(88) 민간사회복지자원 육성지원 (2631-308) 881

(89) 나눔문화확산 (2631-312) 897

(90) 사회복지종사자 상해보험 가입지원 (2631-326) 905

(91) 사회복지시설 종사자 대체인력 지원 (2631-327) 913

(92) 커뮤니티케어 선도사업 추진 (2631-330) 920

(93) 사회복지시설평가및인센티브 (2632-300) 931

(94) 지역복지사업평가 (2632-302) 939

(95) 복지급여 사후관리 (2632-313) 948

(96) 보건복지 상담 센터 (2633-300) 956

(97) 지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영 (2635-303) 964

(98) 사회서비스(R&D) (2635-306) 973

(99) 사회서비스 수요공급 실태조사 (2635-310) 983

(100) 사회서비스 전자바우처 운영(정보화) (2635-312) 990

(101) 사회서비스 분야 사회적경제 육성 지원 (2635-314) 998

(102) 사회복무요원 직무교육 (2636-313) 1008

(103) 사회복무제도 지원 (2636-314) 1018

(104) 공공사회복지전달체계 개선 (2639-301) 1028

(105) 사례관리 전달체계 개선 (2639-306) 1040

(106) 사회서비스원 설립 및 운영 (2639-307) 1056

(107) 사회보장정보시스템 구축 및 운영 (2640-300) 1065

(108) 사회보장정보원 운영 (2640-304) 1099

(109) 사회보장정보원 운영(정보화) (2640-305) 1116

(110) 사회복지시설정보시스템 운영(정보화) (2640-312) 1180

표제지

목차

II. 일반회계 1219

3. 세출 1219

(111) 본부 인건비 (7001-100) 1219

(112) 질병관리본부 인건비 (7003-100) 1223

(113) 소록도병원 인건비 (7005-100) 1228

(114) 오송생명과학단지지원센터 인건비 (7006-100) 1233

(115) 기관운영 기본경비(총액) (7011-200) 1238

(116) 복지행정지원관 기본경비(총액) (7011-201) 1243

(117) 연금정책국 기본경비(총액) (7011-202) 1247

(118) 해외의료사업지원관 기본경비(총액) (7011-203) 1251

(119) 해외의료사업지원관 기본경비(비총액) (7011-204) 1255

(120) 복지정책관 기본경비(총액) (7011-211) 1259

(121) 건강보험정책국 기본경비(총액) (7011-218) 1263

(122) 인구아동정책관 기본경비(총액) (7011-220) 1267

(123) 보건의료정책관 기본경비(총액) (7011-221) 1272

(124) 보육정책관 기본경비(총액) (7011-222) 1276

(125) 보건산업정책국 기본경비(총액) (7011-230) 1280

(126) 장애인정책국 기본경비(총액) (7011-232) 1284

(127) 기획조정실 기본경비(총액) (7011-236) 1288

(128) 국제협력관 기본경비(총액) (7011-237) 1293

(129) 공공보건정책관 기본경비(총액) (7011-239) 1297

(130) 한의약정책관 기본경비(총액) (7011-240) 1301

(131) 건강정책국 기본경비(총액) (7011-241) 1305

(132) 사회서비스정책관 기본경비(총액) (7011-242) 1309

(133) 노인정책관 기본경비(총액) (7011-244) 1313

(134) 재정운용담당관 기본경비(총액) (7011-246) 1317

(135) 사회보장위원회 사무국 기본경비(총액) (7011-248) 1321

(136) 의료보장심의관 기본경비(총액) (7011-249) 1326

(137) 기관운영 기본경비(비총액) (7011-250) 1330

(138) 보건산업정책국 기본경비(비총액) (7011-273) 1335

(139) 복지행정지원관 기본경비(비총액) (7011-274) 1339

(140) 인구아동정책관 기본경비(비총액) (7011-277) 1343

(141) 기획조정실 기본경비(비총액) (7011-278) 1348

(142) 공공보건정책관 기본경비(비총액) (7011-279) 1352

(143) 한의약정책관 기본경비(비총액) (7011-281) 1356

(144) 연금정책국 기본경비(비총액) (7011-282) 1360

(145) 노인정책관 기본경비(비총액) (7011-285) 1364

(146) 사회서비스정책관 기본경비(비총액) (7011-287) 1368

(147) 재정운용담당관 기본경비(비총액) (7011-288) 1372

(148) 국제협력관 기본경비(비총액) (7011-289) 1376

(149) 건강정책국 기본경비(비총액) (7011-290) 1380

(150) 복지정책관 기본경비(비총액) (7011-291) 1385

(151) 보건의료정책관 기본경비(비총액) (7011-292) 1389

(152) 보육정책관 기본경비(비총액) (7011-293) 1393

(153) 장애인정책국 기본경비(비총액) (7011-294) 1397

(154) 건강보험정책국 기본경비(비총액) (7011-296) 1402

(155) 사회보장위원회 사무국 기본경비(비총액) (7011-298) 1406

(156) 의료보장심의관 기본경비(비총액) (7011-299) 1411

(157) 본부 전산운영경비(정보화) (7012-500) 1415

(158) 질병관리본부 기본경비(총액) (7013-200) 1425

(159) 질병관리본부 기본경비(비총액) (7013-250) 1430

(160) 검역소 기본경비(총액) (7014-200) 1435

(161) 검역소 기본경비(비총액) (7014-250) 1441

(162) 망향의동산 기본경비(총액) (7018-200) 1448

(163) 망향의동산 기본경비(비총액) (7018-250) 1452

(164) 망향의동산 전산운영경비 (7018-260) 1457

(165) 소록도병원 기본경비 총액 (7021-200) 1461

(166) 소록도병원 기본경비 비총액 (7021-250) 1466

(167) 소록도병원 전산운영경비 (7021-260) 1471

(168) 오송생명과학단지지원센터 기본경비(총액) (7022-200) 1476

(169) 오송생명과학단지지원센터 기본경비(비총액) (7022-250) 1481

(170) 검역소 전산운영경비(정보화) (7023-500) 1486

(171) 건강보험분쟁조정위원회사무국 기본경비 (총액) (7024-200) 1494

(172) 건강보험분쟁조정위원회사무국 기본경비 (비총액) (7024-250) 1498

(173) 부내행정정보시스템구축 및 운영 (7031-502) 1503

(174) 한국보건복지인력개발원 운영 (7033-303) 1513

(175) 정책기반 구축 (7033-304) 1520

(176) 정책연구개발(R&D) (7034-301) 1587

(177) 국제협력관리 (7035-300) 1592

(178) WHO 사업분담금 지원(ODA) (7035-301) 1601

(179) WHO 의무분담금 납부(ODA) (7035-302) 1609

(180) 한국국제보건의료재단 지원 (7035-305) 1615

(181) 개도국개발협력사업(ODA) (7035-306) 1631

(182) 보건복지정보보안시스템 구축 (7041-500) 1664

(183) 국제투자분쟁 중재수행 및 대응 (7042-300) 1702

(184) 장기·조직기증원운영 (2731-302) 1711

(185) 공공조직은행운영 (2731-303) 1719

(186) 장기 및 인체조직기증 관리 (2731-305) 1727

(187) 장기 및 인체조직관리(정보화) (2731-500) 1741

(188) 국제적십자위원회분담금(ODA) (2733-300) 1755

(189) 지방의료원 등 정보화지원 (2734-500) 1762

(190) 국립병원 정보화(정보화) (2734-501) 1772

(191) 지역보건의료정보시스템 구축·운영(정보화) (2734-505) 1780

(192) 글로벌보건안보구상 국제회의지원 (2740-300) 1797

(193) 지역거점병원 공공성강화 (2743-304) 1805

(194) 제대혈 공공관리 (2748-302) 1817

(195) 의료 및 분만취약지 지원 (2750-300) 1824

(196) 외국인근로자 등 의료지원 (2750-301) 1838

(197) 취약지 등 전문의료인력 양성 (2750-303) 1850

(198) 생명윤리 및 안전관리 (2755-302) 1860

(199) 암연구소 및 국가암관리사업본부 운영(R&D) (2757-300) 1881

(200) 국립암센터 부속병원 시설개선 (2757-302) 1895

(201) 국가암빅데이터구축(정보화) (2757-304) 1904

(202) 한센인피해사건진상조사 및 위로지원 (2758-300) 1922

(203) 원폭피해자진료비장제비등 지원 (2758-301) 1929

(204) 임상연구인프라조성 (R&D) (3031-302) 1936

(205) 국가 항암신약개발사업(R&D) (3031-307) 1948

(206) 연구중심병원 육성(R&D) (3031-310) 1959

(207) 의료데이터 보호·활용 기술개발(R&D) (3031-317) 1971

(208) 혁신성장동력프로젝트(R&D) (3031-330) 1994

(209) 심혈관계질환 첨단의료기술 가상훈련시스템 기술개발(R&D) (3031-331) 2004

(210) 연구자주도질병극복연구(R&D) (3031-337) 2017

(211) 공익적 질병극복연구지원사업(R&D) (3031-338) 2027

(212) 국가치매극복기술개발(R&D) (3031-339) 2043

(213) 환자중심 의료기술 최적화 연구사업(R&D) (3031-344) 2056

(214) 스마트 임상시험 플랫폼 기반 구축사업(R&D) (3031-346) 2066

(215) 마이크로의료로봇 실용화 기술개발 사업 (3031-349) 2085

(216) CDM기반 정밀의료 데이터 통합 플랫폼 기술개발사업(R&D) (3031-351) 2098

(217) 돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발(R&D) (3031-352) 2111

(218) 인공지능 신약개발 플랫폼 구축사업(R&D) (3031-353) 2134

(219) 바이오메디컬 글로벌 인재양성(R&D) (3031-355) 2147

(220) 범부처전주기신약개발사업(R&D)(복지부) (3031-403) 2162

(221) 포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처 유전체 사업(R&D) (3031-405) 2172

(222) 인공지능바이오로봇 의료융합 기술개발(R&D)(복지부) (3031-406) 2198

(223) 혁신형 의사과학자 공동연구사업(R&D) (3031-407) 2211

표제지

목차

II. 일반회계 2256

3. 세출 2256

(224) 한국보건산업진흥원 운영(R&D) (3032-300) 2256

(225) 보건산업정책사업관리 (3033-303) 2266

(226) 융합형 의사과학자 양성 등 (3033-349) 2270

(227) 보건의료 빅데이터 플랫폼 구축사업(정보화) (3033-503) 2281

(228) 전자의무기록시스템(EMR) 인증 관리운영 (3033-504) 2301

(229) 헬스케어 빅데이터 쇼케이스 구축(정보화) (3033-506) 2313

(230) 오송보건의료행정타운관리운영 (3035-300) 2330

(231) 첨단의료복합단지 기반기술구축(R&D) (3036-300) 2349

(232) 첨단의료복합단지 미래의료산업 원스톱 지원(R&D) (3036-302) 2360

(233) 해외환자 유치 지원 (3037-300) 2369

(234) 의료시스템 수출 지원 (3037-301) 2389

(235) 통합의학센터 건립지원 (3038-300) 2416

(236) 통합의료연구지원사업(R&D) (3038-301) 2424

(237) 제약산업 육성 지원 (3039-300) 2431

(238) 의료기기산업 경쟁력강화 (3039-301) 2458

(239) 바이오헬스 기술비즈니스 생태계 조성 (3039-302) 2496

(240) 글로벌 화장품 육성 인프라 구축 (3039-303) 2506

(241) 한의약의 세계화 추진 (3233-302) 2528

(242) WHO 전통의약활성화 지원(ODA) (3233-308) 2538

(243) 한약재유통지원시설 설치(BTL정부지급금) (3234-301) 2545

(244) 한의약산업육성 (3234-302) 2553

(245) 한약진흥재단 운영지원 (3234-310) 2565

(246) 양·한방 융합기반 기술개발(R&D) (3237-301) 2577

(247) 한의기반융합기술개발(R&D) (3237-302) 2589

(248) 라이프케어융합서비스개발사업(R&D) (3340-332) 2600

(249) 기후변화대응역량강화 (3341-300) 2608

(250) 장애인구강진료센터 (3344-302) 2620

(251) 정신보건시설확충 (3345-300) 2638

(252) 마약치료 및 정신건강증진사업관리 (3345-302) 2645

(253) 정신건강기술개발(R&D) (3345-305) 2657

(254) 정신요양시설 운영지원 (3345-315) 2666

(255) 정신건강 문제해결 연구(R&D) (3345-320) 2675

(256) 의료인력 양성 및 적정 수급관리 (4331-300) 2693

(257) 국가시험원 운영 (4331-301) 2709

(258) 의료기술시험훈련원 구축(4331-302) 2717

(259) 의료기관 안전 및 질관리 (4333-300) 2727

(260) 보건의료정책개발지원 등 (4333-301) 2742

(261) 의약품관리종합정보센터 구축 및 운영(정보화) (4334-500) 2749

(262) 혁신형 건강플랫폼 구축 지원 (4335-300) 2764

(263) 한국의료분쟁조정중재원 지원 (4337-300) 2774

(264) 한국보건의료연구원 운영지원 (4339-301) 2783

(265) 국가보건의료표준화 (4348-300) 2793

(266) 소록도병원관리 (4533-300) 2806

(267) 한센환자치료 (4533-301) 2815

(268) 소록도병원임상연구비(R&D) (4533-302) 2824

(269) 국립소록도병원 정보화(정보화) (4533-500) 2830

(270) 검역관리 (4831-304) 2837

(271) 질병관리본부 전산장비 운영지원(정보화) (4832-503) 2859

(272) 질병관리본부 정보화 환경지원(정보화) (4832-508) 2869

(273) 감염병예방 및 관리 종합정보지원시스템 구축운영(정보화) (4832-510) 2881

(274) 한센병환자관리지원 (4833-301) 2892

(275) 감염병표준실험실 운영 (4837-301) 2909

(276) 국가병원체자원은행 건립 (4837-305) 2931

(277) 열대풍토 및 기생충질환 예방관리 (4837-311) 2938

(278) 감염병예방관리 (4838-303) 2948

(279) 감염병관리국제부담금(ODA) (4838-307) 2996

(280) 신종감염병 위기상황 종합관리 (4838-330) 3002

(281) 권역 감염병 전문병원 구축 (4838-331) 3031

(282) 질병연구기획관리지원 (4846-301) 3041

(283) 의학도서관 운영 (4848-307) 3063

(284) 질병유전자 발현조절기반 구축 (4848-308) 3081

(285) 국립중앙인체자원은행 운영 (4851-300) 3095

(286) 질병연구협력사업(수입대체경비) (4855-650) 3107

(287) 국가 보건의료 연구인프라 구축(R&D) (4861-312) 3113

(288) 공공백신개발·지원센터 건립 및 운영(R&D) (4861-313) 3137

(289) 국가 진단의학검사 표준화 체계 구축 (4863-300) 3148

(290) 국가 건강 질병예방을 위한 지식 축적 시스템(3단계) 구축 사업(정보화) (4863-305) 3171

(291) 심뇌혈관질환체계 연구 (4863-309) 3188

(292) 생명과학기술안전망구축 (4866-300) 3200

(293) 건강보험가입자 지원(일반회계) (4931-300) 3209

(294) 보험정책사업관리 (4931-301) 3216

(295) 건강보험분쟁조정위원회 사무국 설치·운영 (4931-302) 3221

(296) 독립적 검토절차 지원 사업 (4931-304) 3233

(297) 차상위계층 지원 (4931-306) 3241

(298) 재난적의료비 지원사업 (4931-307) 3248

(299) 공무원교원 국가부담금보험료 (4934-300) 3254

표제지

목차

III. 특별회계 3284

III-1. 농어촌구조개선특별회계 3286

1. 총괄 3288

2. 세출 3289

III-2. 국가균형발전특별회계 3302

1. 총괄 3304

2. 세출 3305

III-3. 책임운영기관특별회계 3324

3-1. 국립재활원 3326

3-2. 국립정신건강센터 3434

3-3. 국립나주병원 3528

3-4. 국립부곡병원 3628

3-5. 국립춘천병원 3744

3-6. 국립공주병원 3820

3-7. 국립마산병원 3906

3-8. 국립목포병원 4018

표제지

목차

IV. 기금 4130

IV-1. 국민건강증진기금 4132

1. 총괄 4134

2. 수입 4146

3. 지출 4161

IV-2. 응급의료기금 4975

1. 총괄 4977

2. 수입 4986

3. 지출 5000

IV-3. 국민연금기금 5201

1. 총괄 5203

2. 수입 5213

3. 지출 5257

이용현황보기

조회
이용현황 테이블로 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
등록번호 청구기호 권별정보 자료실 이용여부
0002484486 A 336.51 ㅂ425ㅇ 2019v.1 [서울관] 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터) 이용가능
0002484488 A 336.51 ㅂ425ㅇ 2019v.2 [서울관] 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터) 이용가능
0002484490 A 336.51 ㅂ425ㅇ 2019v.3 [서울관] 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터) 이용가능
0002484492 A 336.51 ㅂ425ㅇ 2019v.4 [서울관] 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터) 이용가능
0002484494 A 336.51 ㅂ425ㅇ 2019v.5 [서울관] 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터) 이용가능
0002484487 A 336.51 ㅂ425ㅇ 2019v.1 [부산관] 서고(열람신청 후 2층 주제자료실) 이용가능
0002484489 A 336.51 ㅂ425ㅇ 2019v.2 [부산관] 서고(열람신청 후 2층 주제자료실) 이용가능
0002484491 A 336.51 ㅂ425ㅇ 2019v.3 [부산관] 서고(열람신청 후 2층 주제자료실) 이용가능
0002484493 A 336.51 ㅂ425ㅇ 2019v.4 [부산관] 서고(열람신청 후 2층 주제자료실) 이용가능
0002484495 A 336.51 ㅂ425ㅇ 2019v.5 [부산관] 서고(열람신청 후 2층 주제자료실) 이용가능

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차
연속간행물 팝업 열기 연속간행물 팝업 열기