본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 1
학위논문 0
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (1)
일반도서 (1)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
자료명/저자사항
예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1) : 국유재산관리기금. 2019 / 기획재정부 인기도
발행사항
세종 : 기획재정부, 2019
청구기호
A 336.51 ㄱ497ㅇ
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터), [부산관] 서고(열람신청 후 2층 주제자료실)
형태사항
v, 814 p. ; 30 cm
제어번호
MONO1201903262
원문

목차보기더보기

표제지

목차

IX. 국유재산관리기금 7

1. 총괄 9

가. 2019년도 국유재산관리기금 수입 계획 총괄표 11

나. 2019년도 국유재산관리기금 지출 계획 총괄표 12

다. 최근 3년 내 기획재정부의 기금운용평가결과 및 개선사항 25

라. 기획재정부의 기금존치평가결과 및 개선사항(가장 최근) 25

마. 국유재산관리기금 여유자금 운용현황 25

바. 국유재산관리기금 재정상태표(대차대조표) 26

사. 국유재산관리기금 재정운용표(손익계산서) 27

아. 국유재산관리기금 순자산변동표(자본변동표) 28

2. 수입 29

(1) 토지대여료(51-511) 31

(2) 건물대여료(51-512) 33

(3) 기타재산수입(54-545) 35

(4) 변상금(57-571) 38

(5) 위약금(57-572) 40

(6) 기타경상이전수입(59-596) 42

(7) 건물매각대(71-711) 44

(8) 기타고정자산매각대(71-721) 46

(9) 토지매각대(72-721) 48

(10) 기타토지및무형자산매각대(72-723) 50

(11) 통화금융기관예치금회수(85-852) 52

(12) 비통화금융기관예치금회수(85-853) 54

(13) 기금예탁이자수입(95-953) 56

3. 지출 59

(1) 국회 스마트워크센터 및 프레스센터 건립 (1231-402) 61

(2) 대법원 의정부지법 남양주지원 신축 (1331-220) 68

(3) 대법원 청사시설 취득 (1331-300) 74

(4) 대법원 전주지법 신축 (1331-408) 80

(5) 대법원 춘천지법 속초지원 신축 (1331-552) 86

(6) 대법원 대구법원종합청사 신축 (1331-553) 92

(7) 대법원 수원가정법원 신축 (1331-560) 98

(8) 대법원 전주지법 남원지원 신축 (1331-571) 104

(9) 대법원 광주법원종합청사 별관 신축 (1331-615) 110

(10) 대법원 수원법원청사 신축(위탁개발임차료 정부지급금, 1331-617) 116

(11) 헌법재판소 청사시설 취득 (1431-310) 121

(12) 중앙선거관리위원회 청사시설 취득 (1531-300) 127

(13) 중앙선거관리위원회 선거연수원 이전(1531-875) 135

(14) 비축토지매입 (2035-300) 140

(15) 외교부 재외공관 국유화사업 (2231-300) 147

(16) 주그리스대사관 청사 신축사업 (2231-310) 157

(17) 주러시아대사관 관저 매입사업 (2231-320) 164

(18) 통일부 하나원 시설 취득 (2333-310) 170

(19) 통일부 남북출입사무소 부지매입 (2333-330) 176

(20) 법무부 기타 청사시설 취득 (2431-330) 181

(21) 법무부 전주지검 신축 (2431-404) 190

(22) 법무부 의정부지검 남양주지청 신축 (2431-410) 196

(23) 법무부 춘천지검 속초지청 이전신축 (2431-417) 202

(24) 법무부 전주지검 남원지청 이전신축 (2431-421) 208

(25) 법무부 치료감호소 중증환자 집중치료병동 신축 (2431-430) 214

(26) 법무부 광주솔로몬로파크 신축 (2431-432) 221

(27) 법무부 기록관 신축 (2431-000) 227

(28) 법무부 수원고지검 신축(위탁개발임차료 정부지급금, 2431-993) 235

(29) 법무부 검찰청 관사시설 취득 (2432-310) 238

(30) 법무부 검찰청 기타시설 취득 (2433-310) 244

(31) 법무부 속초교도소 신축 (2434-402) 251

(32) 법무부 대구교도소 이전신축 (2434-404) 257

(33) 법무부 전주교도소 이전신축 (2434-408) 263

(34) 법무부 거창교정시설 신축 (2434-409) 269

(35) 법무부 원주교도소 이전신축 (2434-413) 275

(36) 법무부 창원교도소 이전신축 (2434-420) 281

(37) 행정안전부 부산지방합동청사 신축 (2631-403) 287

(38) 행정안전부 인천지방합동청사 신축 (2631-520) 294

(39) 행정안전부 경북지방합동청사 신축 (2631-530) 302

(40) 행정안전부 충남지방합동청사 신축 (2631-550) 309

(41) 행정안전부 국과수 법공학 연구·실험동 신축사업 (2631-580) 316

(42) 행정안전부 정부전산백업센터 신축 (2633-402) 322

(43) 인사혁신처 진천캠퍼스 실내체육관 신축 (2633-405) 332

(44) 농림축산식품부 국립농산물품질관리원 청사 취득 (2831 - 310) 338

(45) 농림축산식품부 기타청사시설 취득(2831 - 340) 344

(46) 보건복지부 질병관리본부 본부동 증축 (3031-400) 350

(47) 보건복지부 국립포항검역소 직원관사 매입 (3032-302) 356

(48) 고용노동부 지방고용노동청 청사취득 (3231-310) 361

(49) 해양수산부 국립해양측위정보원 청사 신축 (3531-340) 369

(50) 해양수산부 남해어업관리단 청사시설 신축 (3531-350) 377

(51) 해양수산부 국립수산물품질관리원 분석동 증축(3531-360) 383

(52) 인건비 (3579-101) 389

(53) 경상운영비 (3579-201) 394

(54) 국가보훈처 청사시설 취득 (3731-310) 399

(55) 국세청 청사시설 취득 (4531-300) 411

(56) 국세청 안산세무서 청사 신축 (4531-320) 419

(57) 국세청 대전지방국세청 청사 신축 (4531-546) 425

(58) 국세청 강동세무서 청사 신축 (4531-547) 431

(59) 국세청 중부세무서 청사 신축(위탁개발임차료 정부지급금) (4531-550) 437

(60) 국세청 관사시설 취득 (4532-300) 443

(61) 관세청 청사시설 취득 (4631-300) 449

(62) 관세청 기타시설 취득 (4633-300) 457

(63) 통계청 청사시설 취득 (4831-300) 466

(64) 통계청 관사시설 취득 (4832-400) 472

(65) 병무청 인천병무지청 모병센터 신축 (4931-404) 478

(66) 경찰청 인천남동경찰서 신축 (5131-173) 483

(67) 경찰청 경찰서 청사시설 신축 (5131-310) 489

(68) 경찰청 경찰서 청사시설 증축 (5131-320) 499

(69) 경찰청 지구대 파출소 낙도치안센터 청사시설 취득 (5131-330) 507

(70) 경찰청 전의경 숙영시설 취득 (5131-350) 522

(71) 경찰청 훈련시설 취득 (5131-360) 530

(72) 경찰청 청사점유토지취득 (5131-370) 537

(73) 경찰청 별관동 증축 (5131-380) 542

(74) 경찰청 남양주북부서 신축 (5131-411) 548

(75) 경찰청 순천경찰서 신축 (5131-413) 554

(76) 경찰청 방배경찰서 신축 (5131-414) 560

(77) 경찰청 부산중부경찰서 신축 (5131-415) 566

(78) 경찰청 부산해운대경찰서 신축 (5131-418) 572

(79) 경찰청 구미경찰경찰서 신축 (5131-419) 578

(80) 경찰청 대구서부경찰서 신축 (5131-421) 584

(81) 경찰청 인천검단경찰서 신축 (5131-422) 590

(82) 경찰청 서울강서경찰서 신축 (5131-423) 596

(83) 경찰청 광명경찰서 신축 (5131-425) 602

(84) 경찰청 서울혜화경찰서 신축 (5131-426) 608

(85) 경찰청 정읍경찰서 신축 (5131-427) 614

(86) 경찰청 경주경찰서 신축 (5131-428) 620

(87) 경찰청 서울서부경찰서 신축 (5131-466) 626

(88) 경찰청 안동경찰서 신축 (5131-623) 632

(89) 경찰청 경기북부지방경찰청 별관동 증축(5131-624) 638

(90) 경찰청 서울중부경찰서 청사시설 신축 (5131-700) 644

(91) 경찰청 서대문경찰서 신축 (5131-710) 650

(92) 경찰청 여주경찰서 청사시설 신축 (5131-711) 656

(93) 경찰청 김천경찰서 청사시설 신축 (5131-854) 662

(94) 경찰청 서울청 광역수사대 신축 (5131-983) 668

(95) 경찰청 남양주서 신축 (5131-990) 673

(96) 경찰청 제주지방경찰청 신축 (5131-417) 679

(97) 경찰청 수원팔달경찰서 신축 (5131-995) 685

(98) 경찰청 관사시설 취득(5132-300) 691

(99) 경찰청 기타시설 취득 (5133-300) 697

(100) 경찰청 제천수련원 신축 (5133-350) 703

(101) 산림청 청사시설 취득 (5531-300) 709

(102) 산림청 산림항공본부 격납고 시설 취득 (5533-310) 717

(103) 기상청 청사시설 취득 (5931-300) 724

(104) 해양경찰청 경찰서 청사취득 (6031-310) 734

(105) 해양경찰청 파출장소 청사취득 (6031-320) 740

(106) 해양경찰청 훈련시설 취득 (6031-330) 746

(107) 해양경찰청 관사시설 취득 (6032-340) 752

(108) 해양경찰청 기타시설 취득 (6033-300) 758

(109) 부산통합청사 (6931-120) 764

(110) 광주통합청사 (6931-130) 772

(111) 수원통합청사 (6931-140) 779

(112) 대구통합청사 (6931-150) 786

(113) 대전통합청사 (6931-261) 792

(114) 익산통합청사 (6931-261) 798

(115) 무안공무원통합관사 (6931-402) 803

(116) 공공자금관리기금(총괄계정) 예탁 (9011-841) 810

(117) 통화금융기관예치 (9705-971) 813

(118) 비통화금융기관예치 (9705-972) 817

이용현황보기

조회
이용현황 테이블로 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
등록번호 청구기호 권별정보 자료실 이용여부
0002484512 A 336.51 ㄱ497ㅇ 2019 [서울관] 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터) 이용가능
0002484513 A 336.51 ㄱ497ㅇ 2019 [부산관] 서고(열람신청 후 2층 주제자료실) 이용가능

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차
연속간행물 팝업 열기 연속간행물 팝업 열기