본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 1
학위논문 0
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (1)
일반도서 (1)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
자료명/저자사항
예산안 및 기금운용계획안 사업설명자료(II-1). 2019, 1-4 / 과학기술정보통신부 인기도
발행사항
과천 : 과학기술정보통신부, 2019
청구기호
A 336.51 ㅁ355ㅇ
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터), [부산관] 서고(열람신청 후 2층 주제자료실)
형태사항
4책 : 삽화, 도표 ; 30 cm
제어번호
MONO1201903278
주기사항
이전편자: 미래창조과학부
내용: 1. 일반회계 -- 2. 일반회게 -- 3. 특별회계 -- 4. 과학기술진흥기금/원자력기금/방송통신발전기금/정보통신진흥기금
이전발행처: 미래창조과학부
원문

목차보기더보기

표제지

목차

I. 총괄표 15

1. 일반회계, 특별회계, 기금 총괄표 15

2. 2019년도 예산안 및 기금운용계획안 상 신규사업(세부사업 기준) 내역 16

II. 일반회계 20

1. 총괄 20

가. 2019년도 일반회계 세입예산안 총괄표 20

나. 2019년도 일반회계 세출예산안 총괄표 21

2. 세입 35

(1) 토지대여료 35

(2) 건물대여료 36

(3) 기타재산수입 37

(4) 벌금 및 과료 38

(5) 과태료 39

(6) 가산금 40

(7) 기타경상이전수입 41

(8) 면허료 및 수수료 42

(9) 잡수입 43

(10) 기계기구매각대 44

(11) 기타특별회계전입금 45

3. 세출 46

(1) 과학기술종합조정지원(R&D) (1031-401) 46

(2) 다부처공동기획연구 지원(R&D) (1031-402) 50

(3) 한국과학기술기획평가원 연구운영비지원(R&D) (1032-401) 55

(4) 국가과학기술자문회의 사무지원단 운영 (1033-402) 64

(5) 혁신성장동력 실증·기획 지원(R&D) (1034-401) 71

(6) 혁신성장동력 기획·관리 및 운영 (1034-403) 76

(7) 국가연구개발성과평가(R&D) (1035-401) 83

(8) 국가과학기술 지식정보서비스 (1036-500) 91

(9) 범부처 연구비통합관리시스템 구축 및 운영사업(R&D) (1036-501) 101

(10) 국가연구시설장비 선진화지원(R&D) (1037-401) 106

(11) 국가연구개발사업 타당성조사(R&D)(과기정통부) (1038-401) 114

(12) 가상/증강현실(VR/AR)콘텐츠원천기술개발(R&D) (1131-314) 118

(13) DB산업육성(정보화) (1131-501) 123

(14) 첨단융복합콘텐츠기술개발(R&D) (1134-602) 129

(15) 바이오·의료기술개발(R&D) (1138-401) 134

(16) 범부처전주기신약개발사업(R&D)(과기정통부) (1138-403)[원문불량;p.259] 141

(17) 뇌과학원천기술개발(R&D) (1138-404) 146

(18) 포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처 유전체 사업(R&D) (1138-405) 150

(19) 혁신형의사과학자공동연구사업(R&D) (1138-406) 155

(20) 미래뇌융합기술개발(R&D) (1138-407) 160

(21) 오믹스기반정밀의료기술개발사업(R&D) (1138-408) 163

(22) 인공지능신약개발플랫폼구축사업(R&D) (1138-409) 167

(23) 첨단의료복합단지미래의료산업원스톱지원사업(R&D) (1138-410) 172

(24) 인공지능바이오로봇의료융합기술개발(R&D) (1138-411) 177

(25) 혁신신약파이프라인발굴(R&D) (1138-412) 180

(26) 가속기기반신약개발지원사업(R&D) (1138-413) 184

(27) 나노·소재기술개발(R&D) (1139-401) 186

(28) 나노융합 2020(R&D)(과기정통부) (1139-402) 190

(29) 미래소재디스커버리지원(R&D) (1139-403) 194

(30) STEAM연구(R&D) (1158-401) 200

(31) 글로벌 프론티어지원(R&D) (1158-402) 205

(32) 휴먼플러스융합연구개발챌린지사업(R&D) (1158-403) 210

(33) 무인이동체미래선도핵심기술개발(R&D) (1158-404) 213

(34) 미래선도기술개발(R&D) (1158-408) 217

(35) 혁신성장동력프로젝트(R&D)(과기정통부) (1158-411) 221

(36) 공공혁신조달연계무인이동체및SW플랫폼개발(R&D) (1158-415) 230

(37) 미래국방혁신기술개발(R&D) (1158-416) 233

(38) 차세대정보·컴퓨팅기술개발(R&D) (1159-401) 241

(39) 양자컴퓨팅 기술개발사업(R&D) (1159-405) 245

(40) 핵융합기초연구사업 (1160-401) 250

(41) 에너지클라우드기술개발(과기정통부)(R&D) (1160-402) 256

(42) 기후변화대응기술개발(R&D) (1160-403) 259

(43) 해양극지기초원천기술개발(R&D) (1160-404) 264

(44) 기후기술협력기반조성(R&D, ODA) (1160-407) 271

(45) 탄소자원화기술고도화(R&D) (1160-408) 275

(46) 수소에너지혁신기술개발(R&D) (1160-409) 280

(47) 개인기초연구(과기정통부)(R&D) (1234-301) 283

(48) 집단연구지원(R&D) (1234-302) 288

(49) 기초연구기반구축(R&D) (1235-410) 293

(50) 방사광가속기공동이용연구지원사업 (1235-411) 299

(51) 기초원천연구기획심사평가사업 (1236-401) 307

(52) 다목적실용위성개발(R&D) (1331-401) 314

(53) 우주기술 산업화 및 수출지원 사업 (1331-402) 320

(54) 정지궤도복합위성개발사업(R&D) (1331-404) 325

(55) 소형위성개발(R&D) (1331-406) 330

(56) 국가위성 통합운영시스템 개발사업 (1331-407) 336

(57) 차세대중형위성개발(R&D) (1331-410) 340

(58) 한국형발사체개발(R&D) (1332-402) 346

(59) 우주중점기술개발사업(R&D) (1333-401) 353

(60) 우주핵심기술개발사업(R&D) (1333-407) 356

(61) 달 탐사 (1334-401) 363

(62) 한국과학우주청소년단지원 (1341-401) 369

(63) 우주핵융합연구기획심사평가사업 (1346-401) 372

(64) 방사선기술개발사업 (1432-403) 378

(65) 방사선연구기반확충 (1432-407) 383

(66) 방사선기술사업화지원사업 (1432-410) 393

(67) 방사선안전 소재 및 의학 기술개발사업 (1432-411) 399

(68) 원자력평화적이용체제구축 (1439-401) 403

(69) 우주원자력국제협력기반조성 (1436-404) 408

(70) IAEA기술협력부담금 (1436-408) 415

(71) 실종아동등 신원확인을 위한 복합인지기술개발 (1531-400) 419

(72) 사회문제해결형 기술개발 (1531-401) 423

(73) 국민안전감시및대응무인항공기융합시스템구축및운용(R&D)(과기정통부) (1531-402) 430

(74) 치안현장 맞춤형 연구개발사업(폴리스랩) (1531-403) 433

(75) 공공조달연계형국민생활연구실증·사업화 (1531-405) 438

(76) 미세먼지범부처프로젝트(R&D) (1531-406) 443

(77) 에너지환경통합형학교미세먼지관리기술개발(R&D) (1531-407) 447

(78) 국민생활안전긴급대응연구사업 (1532-401) 450

(79) 재난안전플랫폼기술개발사업 (1532-402) 455

(80) 연구실안전환경구축(R&D) (1639-402) 461

(81) 국제과학비즈니스벨트조성 (1640-300) 471

(82) 국제 연구인력 교류 (1737-401) 481

(83) 과학기술인 사기진작 (1738-402) 486

(84) 과학기술인력 육성지원 기반구축 (1744-404) 491

(85) 과학기술인협동조합육성지원 (1752-401) 501

(86) 과학문화전시서비스역량강화지원 (1831-301) 505

(87) 한국과학창의재단 지원 (1831-401) 508

(88) 지역과학관 활성화 지원 사업 (1831-402) 512

(89) 과학문화산업육성 (1831-405) 517

(90) BTL전문과학관지원 (1832-405) 522

(91) 국립법인과학관 운영 (1834-414) 526

(92) 무한상상실 개설·운영 (1835-401) 547

(93) 정보통신 기반보호 강화 (1935-500) 552

(94) 전자서명인증 (1935-503) 558

(95) 정보보호시스템 평가 및 인증기반 강화 (1935-504) 564

(96) ICT기반 공공서비스 촉진 (1943-506) 571

(97) 정보격차해소지원 (1945-501) 576

(98) 건전정보문화조성 (1945-504) 584

(99) 국제IT협력센터구축운영 (1946-501) 591

(100) 개도국정보이용환경개선사업 (1946-502) 598

(101) 국제기구를 통한 정보화분야 해외진출지원 (1946-505) 611

(102) 국가정보화의 효율적 관리 및 지원(정보화) (1946-507) 617

(103) 한국정보화진흥원 운영지원 (1948-500) 625

(104) 긴급구조용 지능형 정밀측위 기술개발(R&D) (2033-302) 628

(105) 스마트도로조명플랫폼개발사업(R&D) (2033-303) 633

(106) 자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼기술개발 (2033-304) 636

(107) 핀테크 산업 활성화 기반 조성 (2033-315) 640

(108) 혁신성장 연계 지능형 반도체 선도기술개발 (2131-301) 646

(109) 인공지능융합선도프로젝트 (2131-302) 654

(110) 다중빔안테나소요기술개발사업 (2132-301) 658

표제지

목차

II. 일반회계 684

3. 세출 684

(111) 웨어러블 스마트 디바이스 부품소재 사업 (2132-305) 684

(112) 글로벌 핵심인재 양성 지원 (2134-401) 689

(113) 정보통신시험인증허브기반구축 (2136-301) 693

(114) 4차산업혁명위원회운영지원 (2137-301) 698

(115) 한국과학기술원 연구운영비 지원 (2231-401) 701

(116) 대구경북과학기술원 연구운영비 지원 (2231-402) 709

(117) 울산과학기술원 연구 운영비 지원 (2231-403) 714

(118) 한국고등과학원 연구운영비 지원 (2231-404) 721

(119) 광주과학기술원 연구운영비 지원 (2231-405) 727

(120) 한국원자력의학원 연구운영비 지원 (2231-406)[원문불량;p.1420] 733

(121) 한국연구재단 연구 운영비 지원(R&D) (2231-409) 739

(122) 과학기술연합대학원대학교 연구 운영비 지원(R&D) (2231-411) 749

(123) 동남권원자력의학원 연구운영비 지원(R&D) (2231-412) 754

(124) 국가과학기술인력개발원 연구운영비 지원(R&D) (2231-413) 759

(125) 기초과학연구원 연구 운영비 지원(R&D) (2231-414) 764

(126) 한국뇌연구원 연구운영비 지원(R&D) (2231-415) 771

(127) 국가수리과학연구소 연구 운영비 지원(R&D) (2231-416) 779

(128) 한국과학기술원 한국과학영재학교 지원 (2231-417) 784

(129) 한국과학기술원 부설 나노종합기술원 지원 (2231-418) 791

(130) 대구경북과학기술원 BTL 정부지급금 지원 (2231-750) 799

(131) 울산과학기술원 BTL 정부지급금 지원 (2231-751) 803

(132) SW산업해외진출역량강화사업 (2233-304) 807

(133) SW유통활성화 (2233-307) 814

(134) 우수학생 국가장학금 지원 (2240-300) 820

(135) 국가과학기술연구회 연구 운영비 지원(R&D) (2241-401) 825

(136) 국가핵융합연구소 연구운영비 지원(R&D) (2241-402) 830

(137) 한국과학기술연구원 연구운영비 지원(R&D) (2241-404) 835

(138) 한국기초과학지원연구원 연구운영비 지원(R&D) (2241-405) 844

(139) 한국천문연구원 연구운영비 지원(R&D) (2241-407) 851

(140) 한국생명공학연구원 연구 운영비 지원(R&D) (2241-408) 855

(141) 한국한의학연구원 연구 운영비 지원(R&D) (2241-409) 860

(142) 한국과학기술정보연구원 연구운영비 지원(R&D) (2241-411) 867

(143) 한국표준과학연구원 연구운영비 지원(R&D) (2241-412) 872

(144) 한국항공우주연구원 연구운영비 지원(R&D) (2241-415) 879

(145) 녹색기술센터 연구운영비 지원(R&D) (2241-416) 883

(146) 한국생산기술연구원 연구운영비지원(R&D) (2241-422)[원문불량;p.1726] 888

(147) 한국전자통신연구원 연구 운영비 지원 (2241-423) 893

(148) 국가보안기술연구소 연구운영비 지원(R&D) (2241-424) 901

(149) 한국식품연구원 연구 운영비 지원(R&D) (2241-425) 905

(150) 한국기계연구원 연구운영비지원(R&D) (2241-426) 911

(151) 한국화학연구원 연구운영비지원(R&D) (2241-427) 917

(152) 안전성평가연구소 연구운영비 지원(R&D) (2241-428)[원문불량;p.1797] 922

(153) 한국건설기술연구원 연구운영비지원(R&D) (2241-429) 928

(154) 한국철도기술연구원연구운영비지원(R&D) (2241-430) 934

(155) 재료연구소 연구운영비 지원 (2241-431) 944

(156) 세계김치연구소 연구운영비지원(R&D) (2241-432)[원문불량;p.1851] 950

(157) 암호이용활성화 (2332-301) 955

(158) 해킹바이러스대응체계고도화 (2332-302) 960

(159) 한국인터넷진흥원 운영 지원 (2332-303) 969

(160) 정보보호산업경쟁력강화 (2333-307) 972

(161) 국가지도통신망 운영 (2432-301) 979

(162) 국가지도통신망 EMP방호 구축사업 (2432-302) 983

(163) 전파방송관리 (2531-301) 991

(164) 전파관리활동지원 (2533-301) 996

(165) 전파감시시설 (2533-302) 1000

(166) 전파환경관리 감시체계개선 (2533-304) 1004

(167) 전파연구 (2535-301) 1008

(168) 안전한 전자파 환경 기반 조성 (2535-302) 1013

(169) 전파연구시험시설 (2535-304) 1030

(170) 저고도 소형드론 식별·관리기반 조성(R&D, 신규) (2535-305) 1036

(171) 부적합 방송통신기기 유통방지(정보화) (2535-309) 1043

(172) 정보통신산업진흥원지원(정보화) (3137-301) 1059

(173) 혁신성장청년인재집중양성 (3161-301) 1062

(174) 전자문서이용기반조성(정보화) (3184-302) 1067

(175) 범부처 Giga KOREA 사업 (3185-313) 1072

(176) 여성과학기술인 육성지원(R&D) (4139-301) 1082

(177) 지역신산업선도인력양성사업 (4140-306) 1092

(178) 이공계전문기술인력양성(R&D) (4140-307) 1095

(179) 연구개발성과기업이전촉진 (4602-304) 1103

(180) 투자연계형 공공기술사업화 기업성장지원(R&D) (4602-305) 1107

(181) 실험실창업지원(R&D) (4602-307) 1111

(182) 연구산업육성(R&D) (4602-308) 1118

(183) 직할 출연(연) 평가 및 기술사업화 지원 성과관리(R&D) (4631-401) 1125

(184) 기업부설연구소및원스톱서비스운영·지원 (4631-403) 1130

(185) 국제교류협력 연구기획평가 (4731-401) 1139

(186) 국가간협력기반조성(R&D) (4731-402) 1142

(187) 과학기술 국제부담금 (4731-403) 1146

(188) 전략형국제공동연구사업(R&D) (4733-402) 1154

(189) 해외우수연구기관유치 (4733-403) 1159

(190) 개도국과학기술지원 (4734-401) 1166

(191) 개도국 과학기술 부담금(ODA, R&D) (4734-402) 1172

(192) 과학기술국제협력네트워크 지원 (4735-401) 1178

(193) 국립전파연구원(총액대상, R&D) (7002-101) 1183

(194) 중앙전파관리소(총액대상, 인건비) (7002-102) 1185

(195) 총액대상 기관운영 기본경비 (7011-200) 1188

(196) 총액대상 감사관 기본경비 (7011-201) 1190

(197) 총액대상 대변인 기본경비 (7011-202) 1192

(198) 총액대상 정보통신산업정책관 기본경비 (7011-203) 1195

(199) 총액대상 국제협력관 기본경비 (7011-205) 1197

(200) 총액대상 기초원천연구정책관 기본경비 (7011-206) 1199

(201) 총액대상 연구성과정책관 기본경비 (7011-207) 1201

(202) 총액대상 거대공공연구정책관 기본경비 (7011-208) 1203

(203) 총액대상 과학기술정책국 기본경비 (7011-209) 1205

(204) 총액대상 미래인재정책국 기본경비 (7011-210) 1207

(205) 총액대상 연구개발투자심의국 기본경비 (7011-211) 1209

(206) 총액대상 성과평가정책국 기본경비 (7011-212) 1212

(207) 총액대상 소프트웨어정책관 기본경비 (7011-214) 1214

(208) 총액대상 방송진흥정책국 기본경비 (7011-215) 1216

(209) 총액대상 정보보호정책관 기본경비 (7011-216) 1219

(210) 총액대상 인터넷융합정책관 기본경비 (7011-217) 1221

(211) 총액대상 통신정책국 기본경비 (7011-218) 1223

(212) 총액대상 전파정책국 기본경비 (7011-219) 1225

(213) 총액대상 국제과학비즈니스벨트조성추진단 기본경비 (7011-220) 1227

(214) 총액대상 비상안전기획관 기본경비 (7011-221) 1229

(215) 총액비대상 기관운영 기본경비 (7011-250) 1231

(216) 총액비대상 감사관 기본경비 (7011-251) 1233

(217) 총액비대상 대변인 기본경비 (7011-252) 1236

(218) 총액비대상 정보통신산업정책관 기본경비 (7011-253) 1238

(219) 총액비대상 국제협력관 기본경비 (7011-255) 1241

(220) 총액비대상 기초원천연구정책관 기본경비 (7011-256) 1243

(221) 총액비대상 연구성과정책관 기본경비 (7011-257) 1245

(222) 총액비대상 거대공공연구정책관 기본경비 (7011-258) 1247

(223) 총액비대상 과학기술정책국 기본경비 (7011-259) 1249

(224) 총액비대상 미래인재정책국 기본경비 (7011-260) 1251

(225) 총액비대상 연구개발투자심의국 기본경비 (7011-261) 1253

(226) 총액비대상 성과평가정책국 기본경비 (7011-262) 1256

(227) 총액비대상 소프트웨어정책관 기본경비 (7011-264) 1258

(228) 총액비대상 방송진흥정책국 기본경비 (7011-265) 1261

(229) 총액비대상 정보보호정책관 기본경비 (7011-266) 1263

(230) 총액비대상 인터넷융합정책관 기본경비 (7011-267) 1265

(231) 총액비대상 통신정책국 기본경비 (7011-268) 1267

(232) 총액비대상 전파정책국 기본경비 (7011-269) 1269

(233) 총액비대상 국제과학비즈니스벨트조성추진단 기본경비 (7011-270) 1272

(234) 총액비대상 비상안전기획관 기본경비 (7011-271) 1274

(235) 국립전파연구원(총액대상, R&D) (7018-201) 1275

(236) 중앙전파관리소(총액대상, 기본경비) (7018-202) 1279

(237) 국립전파연구원(R&D) (7018-251) 1281

(238) 중앙전파관리소 기본경비 (7018-252) 1285

(239) 정책연구사업 (7031-401) 1287

(240) 전파방송행정지원 (7032-302) 1291

(241) 국제기구부담금 (7032-305) 1298

(242) 과학기술정보통신부 청사이전 공사 (7033-401) 1302

(243) 국가지식재산위원회 운영 (7034-301) 1305

(244) 방송통신 재난관리 (7035-301) 1311

(245) 행정사무정보화(정보화) (7036-501) 1317

(246) 전파업무정보화 (7036-502) 1322

(247) 전파관리행정정보화(정보화) (7036-503) 1334

(248) 과학기술정보통신부 정보보호(정보화) (7036-505) 1338

(249) 과학기술정보보호사업(정보화) (7038-305) 1343

(250) 과학기술정보통신정책이해도 제고 (7041-401) 1351

표제지

목차

III. 에너지 및 자원사업 특별회계 1369

1. 총괄 1369

가. 2019년도 에너지 및 자원사업 특별회계 세입예산안 총괄표 : 해당 없음 1369

나. 2019년도 에너지 및 자원사업 특별회계 세출예산안 총괄표 1369

2. 세출 1369

(1) 한국원자력연구원 연구운영비 지원(R&D) (2241-401) 1369

(2) 한국지질자원연구원 연구운영비지원(R&D) (2241-402) 1376

(3) 한국전기연구원 연구운영비 지원(R&D) (2241-403) 1381

(4) 한국에너지기술연구원 연구운영비 지원 (2241-404) 1386

IV. 국가균형발전특별회계 1392

1. 총괄 1392

가. 2019년도 국가균형발전특별회계 세입예산안 총괄표 1392

나. 2019년도 국가균형발전특별회계 세출예산안 총괄표 1392

2. 세입 1394

(1) 기타경상이전수입 1394

3. 세출 1395

(1) 중입자가속기구축지원 (1442-403) 1395

(2) 5G 시험망 기반 테스트베드 구축 (2136-301) 1400

(3) 해외통신 사업자 인증랩 구축 (2136-302) 1403

(4) 한국전기연구원 광주전력변환연구시험센터 지원 (2241-409) 1407

(5) 지역SW산업진흥지원(제주)(정보화) (4201-301) 1412

(6) 지역SW산업진흥지원(세종)(정보화) (4202-302) 1416

(7) 지역SW산업진흥지원(지역지원)(정보화) (4231-306) 1420

(8) 지역균형발전 SW-ICT융합 기술개발(R&D) (4234-318) 1426

(9) ICT융합 Industry4.0s(조선해양) (4234-319) 1432

(10) 산학연협력활성화지원 (4601-300) 1437

(11) 지역연구개발혁신지원 (4601-302) 1444

(12) 연구개발특구육성(R&D) (4632-401) 1447

(13) 연구개발특구운영 및 인프라지원 (4632-402) 1455

V. 책임운영기관특별회계(국립중앙과학관) 1463

1. 총괄 1463

가. 2019년도 책임운영기관특별회계(국립중앙과학관) 세입예산안 총괄표 1463

나. 2019년도 책임운영기관특별회계(국립중앙과학관) 세출예산안 총괄표 1464

2. 세입 1465

(1) 책임운영기관사업수익 1465

(2) 토지대여료 1467

(3) 건물대여료 1468

(4) 기타재산수입 1469

(5) 변상금 1470

(6) 위약금 1471

(7) 가산금 1472

(8) 기타경상이전수입 1473

(9) 기타잡수입(손익계정) 1474

(10) 기타잡수입(자본계정) 1475

(11) 기타고정자산매각대(자본계정) 1476

(12) 전년도이월금(손익계정) 1477

(13) 전년도이월금(자본계정) 1478

(14) 일반회계전입금(손익계정) 1479

(15) 일반회계전입금(자본계정) 1480

(16) 당기순이익전입금 1481

(17) 감가상각비전입금 1482

3. 세출 1483

(1) 인건비 (2208-100) 1483

(2) 기본경비 (2216-200) 1485

(3) 공익근무요원인건비 (2216-202) 1487

(4) 기본경비 (2216-250) 1489

(5) 전시관운영 (2231-402) 1491

(6) 전시관운영 (2231-402) 1506

(7) 조사연구 (2231-403) 1513

(8) 과학교육 (2232-407) 1527

(9) 과학교육 (2232-407) 1552

(10) 시설운영 (2233-410) 1557

(11) 시설관리운영 (2233-411) 1567

(12) 시설현대화 (2233-411) 1574

(13) 어린이과학관 건립 (2233-412) 1581

(14) 건강보험부담금 (2235-413) 1593

VI. 책임운영기관특별회계(국립과천과학관) 1595

1. 총괄 1595

가. 2019년도 책임운영기관특별회계 세입예산 총괄표 1595

나. 2019년도 책임운영기관특별회계 세출예산 총괄표 1596

2. 세입 1597

(1) 책임운영기관사업수입(손익) 1597

(2) 토지대여료(손익) 1598

(3) 건물대여료(손익) 1599

(4) 기타잡수입(손익) 1600

(5) 전년도 이월금(손익) 1601

(6) 일반회계전입금(손익) 1602

(7) 전년도 이월금(자본) 1603

(8) 일반회계전입금(자본) 1604

(9) 당기순이익전입금(자본) 1605

(10) 감가상각비전입금 1606

3. 세출 1607

(1) 인건비(2308-100)(손익계정, 총액인건비대상) 1607

(2) 기본경비(2316-200)(손익계정, 총액인건비대상) 1609

(3) 전산운영경비(2316-201)(손익계정, 총액인건비대상) 1612

(4) 공익근무요원인건비(2316-202)(손익계정, 총액인건비대상) 1614

(5) 창의전시관운영(2331-400)(손익계정) 1616

(6) 건강보험부담금(2334-400)(손익계정) 1620

(7) 과학교육문화(2337-401)(손익계정) 1622

(8) 시설관리(2338-400)(손익계정) 1626

(9) 국립어린이과학관운영(2341-402)(손익계정) 1630

(10) 기본경비(2316-250)(자본계정, 총액인건비대상) 1633

(11) 창의전시관운영(2331-400)(자본계정) 1635

(12) 과학교육문화(2337-401)(자본계정) 1638

(13) 시설관리(2338-400)(자본계정) 1641

(14) 국립어린이과학관운영(2341-403)(자본계정) 1644

VII. 우편사업특별회계/우체국예금특별회계/우체국보험특별회계 1647

1. 총괄 1647

가-1. 2019년도 우편사업특별회계 세입예산안 총괄표 1647

가-2. 2019년도 우체국예금특별회계 세입예산안 총괄표 1648

가-3. 2019년도 우체국보험특별회계 세입예산안 총괄표 1649

나-1. 2019년도 우편사업특별회계 세출예산안 총괄표 1649

나-2. 2019년도 우체국예금특별회계 세출예산안 총괄표 1651

나-3. 2019년도 우체국보험특별회계 세출예산안 총괄표 1652

2. 세입 1653

2-1. 우편사업특별회계 1653

2-2. 우체국예금특별회계 1676

2-3. 우체국보험특별회계 1690

3. 세출 1693

3-1. 우편사업특별회계 1693

3-2. 우체국예금특별회계 1865

3-3. 우체국보험특별회계 1905

표제지

목차

VIII. 과학기술진흥기금 1950

1. 총괄 1950

가. 2019년도 과학기술진흥기금 수입 계획안 총괄표 1950

나. 2019년도 과학기술진흥기금 지출 계획안 총괄표 1950

다. 최근 3년 내 기획재정부의 기금운용평가결과 및 개선사항 1951

라. 기획재정부의 기금존치평가결과 및 개선사항(가장 최근) 1951

마. 과학기술진흥기금 여유자금 운용현황 1951

바. 과학기술진흥기금 재정상태표(대차대조표) 1952

사. 과학기술진흥기금 재정운용표(손익계산서) 1952

아. 과학기술진흥기금 순자산변동표(자본변동표) 1952

2. 수입 1952

(1) 기타민간이자수입 1952

(2) 기타재산수입 1953

(5) 기타경상이전수입 1954

(4) 기타민간융자원금회수 1955

(5) 비통화금융기관예치금회수 1956

(6) 기금전입금 1957

3. 지출 1958

(1) 아태이론물리센터지원(R&D) (1235-404) 1958

(2) 고경력 과학기술인 활용지원 (1731-401) 1962

(3) 우수기술사 육성 관리 지원 (1731-408) 1966

(4) 우수과학자포상 (1733-401) 1973

(5) 과학영재양성 (1734-406) 1978

(6) 연구개발서비스기반조성사업 (1736-403) 1987

(7) 과학문화확산사업 (1831-402) 1990

(8) 한국과학기술단체총연합회지원(R&D) (1836-401) 1996

(9) 한국과학기술한림원지원사업(R&D) (1836-402) 2004

(10) 여성과학기술인지원센터 설치·운영 (1836-403) 2010

(11) 과학기술진흥기금 관리비 (7576-200) 2019

(12) 과학기술진흥사업 관리평가 (7576-201) 2022

(13) 공공자금관리기금(총괄계정) 예수이자상환 (9201-841) 2025

(14) 공공자금관리기금(총괄계정) 예수원금상환 (9201-842) 2027

(15) 복권기금 전출 (9202-841) 2030

(16) 비통화금융기관예치 (9704-972) 2032

IX. 원자력기금 원자력연구개발계정 2035

1. 총괄 2035

가. 2019년도 원자력기금 원자력연구개발계정 수입 계획안 총괄표 2035

나. 2019년도 원자력기금 원자력연구개발계정 지출 계획안 총괄표 2035

다. 최근 3년 내 기획재정부의 기금운용평가결과 및 개선사항 2036

라. 기획재정부의 기금존치평가결과 및 개선사항(가장 최근) 2036

마. 원자력기금 원자력연구개발계정 여유자금 운용현황 2036

바. 원자력기금 원자력연구개발계정 재정상태표(대차대조표) 2036

사. 원자력기금 원자력연구개발계정 재정운용표(손익계산서) 2037

아. 원자력기금 원자력연구개발계정 순자산변동표(자본변동표) 2037

2. 수입 2038

(1) 기타재산수입 2038

(2) 법정부담금 2039

(3) 기타경상이전수입 2040

(4) 비통화금융기관예치금회수 2041

3. 지출 2042

(1) 국제핵융합실험로 공동개발사업 (1139-402) 2042

(2) 원자력기술개발사업 (1434-401) 2050

(3) 원자력연구기반확충사업(R&D) (1434-402) 2058

(4) 원자력안전연구전문인력양성사업 (1434-408) 2063

(5) 원자력기초연구지원사업(R&D) (1434-409) 2069

(6) 원자력융복합기술개발사업 (1434-411) 2077

(7) ICT기반원자력안전혁신기술개발사업 (1434-412) 2082

(8) 원자력연구기획평가사업 (7476-632) 2087

(9) 비통화금융기관예치 (9705-972) 2091

X. 방송통신발전기금 2093

1. 총괄 2093

가. 2019년도 방송통신발전기금 수입 계획안 총괄표 2093

나. 2019년도 방송통신발전기금 지출 계획안 총괄표 2094

다. 최근 3년 내 기획재정부의 기금운용평가결과 및 개선사항 2097

라. 기획재정부의 기금존치평가결과 및 개선사항(가장 최근) 2097

마. 방송통신발전기금 여유자금 운용현황 2098

바. 방송통신발전기금 재정상태표(대차대조표) 2098

사. 방송통신발전기금 재정운영표(손익계산서) 2099

아. 방송통신발전기금 순자산변동표(자본변동표) 2100

2. 수입 2101

(1) 통화금융기관이자수입 2101

(2) 기타재산수입 2102

(3) 법정부담금 2103

(4) 기타경상이전수입 2104

(5) 통화금융기관융자원금회수 2105

(6) 통화금융기관예치금회수 2106

(7) 비통화금융기관예치금회수 2107

(8) 기금예탁원금회수 2108

(9) 기금예탁이자수입 2109

3. 지출 2110

(1) 방송콘텐츠 진흥 (1131-301) 2110

(2) 디지털콘텐츠코리아펀드 (1131-308)[원문불량;p.4159] 2133

(3) ICT 창의기업 육성 (1139-303) 2138

(4) 스마트미디어산업 육성기반 구축(정보화) (1140-301) 2145

(5) 차세대융합형콘텐츠산업육성 (1141-305) 2160

(6) 스마트콘텐츠산업육성 (1141-308) 2177

(7) 디지털콘텐츠산업육성 (1141-500) 2185

(8) 정보통신방송 해외진출지원 (1232-301) 2195

(9) 정보통신방송 해외진출지원 (1232-301) 2201

(10) 개도국 정보통신방송 개발협력지원 (1232-303) 2208

(11) 국제회의 개최 및 국제기구 활동 지원 (1233-301) 2225

(12) UN ESCAP ICT 개발센터지원 (1233-302) 2235

(13) 저소득층 디지털방송 시청지원 (1431-307) 2240

