본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 1
학위논문 0
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (1)
일반도서 (1)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
자료명/저자사항
(알기쉬운) 의료기기학 = Medical instrumentation / 지은이: 이정율 인기도
발행사항
서울 : 여문각, 2019
청구기호
610.28 -19-2
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 1층 대출대)
형태사항
375 p. : 삽화, 도표, 초상화 ; 26 cm
표준번호/부호
ISBN: 9791187954125
제어번호
MONO1201906730
주기사항
감수: 신정욱
참고문헌(p. 364-365)과 색인 수록

목차보기더보기


Chapter 01 개론?11
1. 의료기기의 정의?11
2. 의료기기의 분류?12
3. 의료기기의 관리?15
4. 의료기기학이란??19

Chapter 02 의료기기의 역사?21
1. 의료기기의 역사?21
2. 의사학적으로 중요한 의료기기와 개발자?22
3. 의료기기 관련 노벨상 수상자?27

Chapter 03 의료기기의 실제?29
I. 진단기기?29
1. Aneroid sphygmomanometer | 아네로이드 혈압계?29
2. Audiometer | 청력검사기?30
3. Auto blood pressure meter | 자동혈압계?31
4. Automatic chemistry analyzer | 자동생화학분석기?33
5. Biopsy gun | 생검총?34
6. Bladder scanner | 초음파방광검사기?35
7. Blood gas analyzer | 혈액가스분석기?35
8. Bone densitometer | 골밀도측정기?38
9. Capsule endoscopy | 캡슐형 내시경?39
10. Clinical refractometer | (의료용)비중계?41
11. Computed radiography(CR)?43
12. Computed tomography(CT) | 컴퓨터단층촬영기?44
13. Digital infrared thermal imaging(DITI or Thermograph) | 체열진단기?46
14. Digital radiography(DR)?47
15. Electrocardiograph(ECG) | 심전계?50
16. Electroencephalogrm(EEG) | 뇌전도측정기, 뇌파측정기?55
17. Electronic fetal monitor | 전자태아감시장치?57
18. Electro-oculogram(EOG) | 안전도?61
19. Endoscope | 내시경?63
20. Facial nerve monitor | 안면신경검사기?67
21. Fetal doppler | 태아심음검사기?68
22. Frenzel glass | 프렌첼안경, 검안용렌즈?70
23. Fundus camera | 안저카메라?71
24. Gamma camera | 감마카메라?74
25. Gamma counter | 감마선검출기?76
26. Glucose meter | 혈당측정기?78
27. Hematology analyzer | 자동혈구계수기, 자동혈액분석기(계수기)?80
28. Holter | 24시간 심박동측정기?80
29. Magnetic resonance imaging(MRI) | 자기공명단층촬영기?81
30. Magnetoencephalography(MEG) | 뇌자도검사기?85
31. Mammotome biopsy system | 유방생검시스템?86
32. Mercury sphygmomanometer | 수은혈압계?88
33. Non-contact tonometer(NCT) | 비접촉식안압계?89
34. Ophthalmoscope | 검안경?91
35. Patient monitor | 환자감시장치?92
36. Positron emission tomography(PET) | 양전자방출단층촬영기?94
37. Positron emission tomography-computed tomography(PET-CT)?97
38. Pulse oximeter | 산소포화도측정기?99
39. Pupilometer | 동공(크기)측정기?100
40. Retinoscope | 검영기?102
41. Slit lamp | 세극등현미경?103
42. Stethoscope | 청진기?104
43. Stroboscopy system | 섬광경시스템?107
44. Transcranial doppler(TCD) | 경두개 초음파검사기, 뇌혈류 초음파진단기?108
45. Tympanometer | 중이임피던스측정기, 고실계?109
46. Ultrasound | 초음파진단기?111
47. Urodynamic system | 요역동학검사기?115
48. Visual field analyzer | 시야검사기?120
49. X-ray machine | X선촬영기?122

II. 치료기기?125
50. Artificial heart | 인공심장?125
51. Continuous passive motion(CPM) | 관절운동기?127
52. Cryo-spray | 냉동용 질소가스 분무기?127
53. Cyberknife | 사이버나이프?129
54. Defibrillator | 심장제세동기?131
55. Extracorporeal shock wave therapy unit(ESWT) | 체외충격파치료기?135
56. Extracorporeal shock-wave lithotripsy(ESWL) | 체외충격파쇄석기?137
57. Gamma knife | 감마나이프?139
58. Hemodialyzer | 혈액투석기, 인공신장기?142
59. High intensity focused ultrasound(HIFU) | 초고밀도 집적초음파치료기?143
60. Incubator | 신생아보육기?146
61. Infrared radiation therapy device | 적외선조사치료기?147
62. Infusion pump | 의약품자동주입기?149
63. Intense pulsed light(IPL) | 광선치료기?150
64. Iontophoresis device | 이온도입치료기?153
65. Light amplification by stimulated emission of radiation(LASER) | 레이저?155
66. Linear accerator(LINAC) | 선형가속기?165
67. Magnetic stimulator | 자기장자극치료기?167
68. Medical robot | 의료용 로봇?168
69. Nebulizer | 호흡기치료기?176
70. Patient controlled analgesia pump(PCA pump) | 자가진통조절펌프?179
71. Proton therapy | 양성자치료기?180
72. Tomotherapy | 토모테라피, 단층촬영방사선치료기?182
73. Ventilator | 인공호흡기?183
74. Vitrectomy system | 유리체절제수술기?188

III. 기타기기?189
75. Anesthesia machine | 마취기?189
76. Automatic tourniquet system | 자동지혈시스템?191
77. Biological safety cabinet(BSC) | 생물학적 안전캐비닛?195
78. Blood warmer | 혈액가온기?200
79. Catheter | 의료용관?201
80. Central piping system(CPS) | 의료가스중앙공급시스템?202
81. Centrifuge | 원심분리기?204
82. Clean bench | 청정작업대?206
83. CO2 insufflator | CO2 주입기?208
84. Electrophoresis | 전기영동기?208
85. Electro-surgical unit(ESU) | 전기수술기?212
86. Ethylene oxide gas sterilizer | 이오가스멸균기, 산화에틸렌가스멸균기?216
87. Film digitizer | 필름디지털변환기, 필름디지타이저?219
88. Fume hood | 연무후드?221
89. Gel dryer | 겔건조기?222
90. Heart lung machine | 인공심폐기?223
91. Hypo-hyperthermia machine or units | 환자체온유지기?224
92. Micro pipet | 마이크로피펫?226
93. Microscope | 현미경?228
94. Microtome | 박편절단기?245
95. Paraffin dispenser | 파라핀분주기?246
96. Peripheral nerve stimulator(PNS) | 말초신경자극기?248
97. Picture archiving communication system(PACS) | 의료영상저장전송장치?249
98. Pressure infusor | 가압주입기?251
99. Roller mixer | 시료혼합기?252
100. Suction machine or suction unit | 흡입기?253
101. Surgical instruments | 수술용 기구들?255
102. Tissue processor | 조직처리기?273

Chapter 04 의료기기의 미래 전망 ?2751
1. 병변 진단 기술의 발전?275
2. 유비쿼터스 건강관리 기술의 발전?276
3. 인체 기능을 대체할 인공장기 개발?277
4. 원격의료(telemedicine)?279
5. 의료 영역에서의 로봇 이용 증가?280
6. 우리나라의 의공학기술?280

Chapter 05 의공학 전공자를 위한 팁?281
1. 의공학 관련 전공자들이 자주 묻는 질문과 답변소개?281
2. 의공기사, 의공산업기사, 의료전자기능사 국가자격증소개?286
3. 병원부서별 약어?306
4. 의료기기 품목 및 품목별 등급 2018.8.7.?307

■ 참고자료?364
■ 찾아보기?366

이용현황보기

이용현황 테이블로 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
등록번호 청구기호 권별정보 자료실 이용여부
0002490497 610.28 -19-2 [서울관] 서고(열람신청 후 1층 대출대) 이용가능
0002490498 610.28 -19-2 [서울관] 서고(열람신청 후 1층 대출대) 이용가능

가상서가

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차
연속간행물 팝업 열기 연속간행물 팝업 열기