본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 1
학위논문 0
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (1)
일반도서 (1)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
자료명/저자사항
빛그린 산업단지 조성부지내 발굴조사보고서. 1-5 / 湖南文化財硏究院, 한국토지주택공사 [편] 인기도
발행사항
담양군 : 湖南文化財硏究院, 2018
청구기호
951.98309 -19-7
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 1층 대출대)
형태사항
5책(일부접지) : 삽화, 도표, 지도 ; 30 cm
총서사항
學術調査叢書 = Excavation report series ; 第210冊
표준번호/부호
ISBN: 9788968540592(1)
ISBN: 9788968540608(2)
ISBN: 9788968540615(3)
ISBN: 9788968540622(4)
ISBN: 9788968540639(5)
ISBN: 9788968540585(세트)
제어번호
MONO1201917813
주기사항
1권 부록: 1. 빛그린 산업단지 조성부지내 유적 방사성탄소연대 측정 ; 2. 빛그린 산업단지 조성부지내 광주 덕림동 을림유적 수종분석 ; 3. 빛그린 산업단지 조성부지내 함평 외치리 백야유적 고고지자기학적 연구 외
1권 참고문헌 수록
내용: 1. 調査慨要 綜合考察 附綠 -- 2. 光州 德林洞 : 水城支石墓群 水城遺蹟 福萬遺蹟 갱이들遺蹟(Deongnim-dong Suseong dolmens·Suseong site·Bongman site·Gaengi field site, Gwangju) -- 3. 光州 德林洞 : 쌍구실들支石墓群 德林支石墓群 應遊遺蹟 乙林遺蹟(Deongnim-dong Ssanggusil field dolmens·Deongnim dolmens·Eungyue site·Eullim site, Gwangju) -- 4. 光州 三巨洞 우랭이들遺蹟 : 咸平 外峙里 분산遺蹟(Samgeo-dong Ulaengi field site, Gwangju·Oechi-ri Bunsan site, Hampyeong) -- 5. 咸平 外峙里 : 白野遺蹟(Oechi-ri Baegya site, Hampyeong)
원문

목차보기더보기

표제지

正誤表

일러두기

목차

I. 머리말 18

II. 조사지역의 위치와 환경 26

1. 자연·지리적 환경 26

2. 고고학적 환경 28

3. 역사적 환경 35

4. 지명유래 37

III. 조사경과와 조사방법 46

1. 조사경과 46

2. 조사방법 47

1) 시굴조사 47

2) 발굴조사 65

3. 유적의 층위 69

1) 북서쪽 지점 69

2) 북동쪽 지점 69

3) 남동쪽 지점 69

4) 서쪽 중앙부 지점 70

IV. 종합고찰 74

1. 구석기시대 74

2. 청동기시대 76

1) 청동기시대 주거지 77

2) 청동기시대 분묘 94

3. 삼국시대 99

1) 삼국시대 주거지 99

2) 삼국시대 수혈 106

4. 통일신라~고려시대 108

1) 통일신라시대 주거지 108

2) 고려시대 가마 109

5. 조선시대 110

1) 조선시대 가마 110

2) 조선시대 분묘 111

V. 맺음말 118

부록 120

부록 1. 빛그린 산업단지 조성부지내 유적 방사성탄소연대 측정 122

부록 2. 빛그린 산업단지 조성부지내 광주 덕림동 을림유적 수종분석 / 김민구 137

부록 3. 빛그린 산업단지 조성부지내 함평 외치리 백야유적 고고지자기학적 연구 / 성형미 140

부록 4. 빛그린 산업단지 조성부지내 함평 외치리 백야유적 종자분석 및 방사성탄소연대 측정 분석 / 김민구 145

부록 5. 빛그린 산업단지 조성부지내 함평 외치리 백야유적 탄화종자 분석 / 류아라 149

부록 6. 빛그린 산업단지 조성부지내 유적 출토유물 보존처리 / 강병선 158

학술자문회의 의견서 164

판권기 168

표 1. 빛그린 산업단지 조성부지내 문화재발굴(시굴)조사 경과 19

표 2. 빛그린 산업단지 조성부지내 문화재발굴(시굴)조사단 20

표 3. 빛그린 산업단지 조성부지내 발굴조사보고서 권별 수록 내용 21

표 4. 빛그린 산업단지 조성부지내 문화재 발굴유적 보고서 분담현황 22

표 5. 빛그린 산업단지 조성부지내 시굴(표본)조사 현황 47

표 6. 빛그린 산업단지 조성부지내 유적 유구현황표 75

표 7. 빛그린 산업단지 조성부지내 청동기시대 전기주거지 현황 77

표 8. 빛그린 산업단지 조성부지내 청동기시대 전기주거지 출토 토기 구연부 문양 속성 81

표 9. 빛그린 산업단지 조성부지내 청동기시대 전기주거지 절대 연대 측정값 83

표 10. 송국리형주거지 형식분류 모식도 84

표 11. 광주·함평지역 송국리형주거지 조사현황 85

표 12. 빛그린 산업단지 조성부지내 유적 송국리형주거지 조사 현황 86

표 13. 빛그린 산업단지 조성부지내 송국리형주거지 출토유물 현황 92

표 14. 빛그린 산업단지 조성부지내 송국리형주거지 방사성탄소 연대 측정결과 94

표 15. 빛그린 산업단지 조성부지내 청동기시대 분묘 조사현황 95

표 16. 빛그린 산업단지 조성부지내 삼국시대 주거지 현황 99

표 17. 빛그린 산업단지 조성부지내 삼국시대 주거지 출토 토기 102

표 18. 빛그린 산업단지 조성부지내 삼국시대 주거지 절대 연대 측정 값 105

표 19. 빛그린 산업단지 조성부지내 삼국시대 수혈 현황 106

표 20. 함평 외치리 백야유적 통일신라시대 주거지 현황 108

표 21. 빛그린 산업단지 조성부지내 고려시대 기와가마 현황 110

표 22. 빛그린 산업단지 조성부지내 조선시대 분묘 현황 111

표 23. 빛그린 산업단지 조성부지내 조선시대 회묘 현황 113

표 24. 빛그린 산업단지 조성부지내 조선시대 토광묘 현황 115

도면 1. 빛그린 산업단지 조성부지 일대 지형 음영 기복도 27

도면 2. 빛그린 산업단지 조성부지 일대 지질도 27

도면 3. 빛그린 산업단지 조성부지 위치 및 주변유적 분포도 29

도면 4. 빛그린 산업단지 조성부지의 위치(일제강점기) 35

도면 5. 빛그린 산업단지 조성부지내 문화재 조사현황도 48

도면 6. 빛그린 산업단지 조성부지내 발굴조사 현황 65

도면 7. 빛그린 산업단지 조성부지내 유적 시대별 유구현황 74

도면 8. 빛그린 산업단지 조성부지내 유적(을림)과 주변유적의 몸돌석기(축척부동) 76

도면 9. 빛그린 산업단지 조성부지내 청동기시대 전기주거지 형태 및 주요유물 출토현황 78

도면 10. 함평 백야유적 A-1 호 주거지와 나주 동곡리 횡산 1호 주거지 80

도면 11. 빛그린 산업단지 조성부지내 청동기시대 전기주거지 출토 토기 구연부 일괄(축척부동) 82

도면 12. 빛그린 산업단지 조성부지내 청동기시대 전기주거지 출토 석기 83

도면 13. 광주·함평지역 송국리형주거지 평면형태(좌) 및 타원형구덩이와 중심주공 형식(우) 86

도면 14. 빛그린 산업단지 조성부지내 송국리형주거지 평면형태(좌) 및 타원형구덩이와중심주공 간 형식(우) 88

도면 15. 소단위지역별 송국리형주거지 평면형태 및 타원형 구덩이 분포 89

도면 16. 빛그린 산업단지 조성부지내 송국리형주거지 평면형태별 주거 면적 90

도면 17. 광주 덕림동 덕림지석묘군 구 양상 96

도면 18. 주구를 갖춘 관련유적 97

도면 19. 광주광역시 지석묘 분포도 98

도면 20. 빛그린 산업단지 조성부지내 삼국시대 주거지 출토 심발형토기 속성 103

도면 21. 빛그린 산업단지 조성부지내 삼국시대 주거지 출토 천발형토기 속성 103

도면 22. 빛그린 산업단지 조성부지내 삼국시대 주거지 출토 원저단경호 속성 103

도면 23. 빛그린 산업단지 조성부지내 삼국시대 주거지 출토 호 104

도면 24. 함평 외치리 백이부적 삼국시대 주거지 출토 주구토기, 시루, 파수부토기 104

도면 25. 삼국시대 빙고 추정 유구 107

도면 26. 기와가마 구조 모식도 110

도면 27. 전남지역 조선시대 기와가마분포 111

도면 28. 빛그린 산업단지 조성부지내 조선시대 분묘 분포양상 112

원색사진 1. 빛그린 산업단지 조성부지 원경 4

원색사진 2. 빛그린 산업단지 조성부지 위성사진 4

원색사진 3. 청동기시대 전기주거지 5

원색사진 4. 청동기시대 송국리 형주거지 6

원색사진 5. 청동기시대 주거지 출토유물(석기류) 7

원색사진 6. 광주 덕림동 덕림지석묘군 8

원색사진 7. 함평 외치리 백야유적 B-7호 주거지 9

원색사진 8. 함평 외치리 백야유적 출토 곡물 9

사진 1. 빛그린 산업단지 조성부지 원경(서→동) 18

사진 2. 학술자문회의 및 전문가검토회의 23

사진 3. 빛그린 산업단지 조성부지 항공사진 26

사진 4. 주변유적 현황(청동기시대 무덤) 30

사진 5. 주변유적 현황(청동기시대 주거지) 31

사진 6. 주변유적 현황(삼국시대 고분) 33

사진 7. 주변유적 현황(삼국시대 주거지) 34

사진 8. 주변유적 현황(삼국시대 이후 유적) 34

사진 9. 복만마을 전경 37

사진 10. 을림마을 전경 38

사진 11. 삼암마을 전경 38

사진 12. 응유마을 전경 38

사진 13. 백야마을 전경 42

사진 14. 외치마을 전경 42

사진 15. 빛그린 산업단지 조성부지 원경 46

사진 16. 광주 덕림동 복만유물산포지1 시굴조사 현황(1차) 49

사진 17. 광주 덕림동 복만유물산포지1 시굴조사 현황(2차) 50

사진 18. 광주 덕림동 복만유물산포지3 시굴조사 현황 50

사진 19. 광주 덕림동 유물산포지 시굴조사 현황(1차) 51

사진 20. 광주 덕림동유물산포지 시굴조사 현황(2차) 52

사진 21. 광주 덕림동 을림유물산포지 시굴조사 현황(1차) 53

사진 22. 광주 덕림동 을림유물산포지 시굴조사 현황(2차) 53

사진 23. 광주 덕 림동 몸유유물산포지 시굴조사 현황 54

사진 24. 광주 삼거동 삼암유물산포지1 시굴조사 현황 55

사진 25. 광주 삼거동 삼암유물산포지2 시굴조사 현황 55

사진 26. 함평 외치리 외치유물산포지1·외치지석묘군 시굴조사 현황 56

사진 27. 함평 외치리 외치유물산포지2 시굴조사 현황 56

사진 28. 함평 외치리 동촌유물산포지1 시굴조사 현황 57

사진 29. 함평 외치리 동촌유물산포지2 시굴조사 현황 57

사진 30. 함평 외치리유물산포지 시굴조사 현황 58

사진 31. 함평 외치리 백야유물산포지1 시굴조사 현황(1차) 59

사진 32. 함평 외치리 백야유물산포지1 시굴조사 현황(2차) 59

사진 33. 함평 외치리 백야유물산포지3 시굴조사 현황 60

사진 34. 광주 덕림동 지석묘군 시굴조사 현황 61

사진 35. 광주 덕림동 수성유물산포지1 시굴조사 현황 61

사진 36. 광주 덕림동 수성유물산포지2 시굴조사 현황 62

사진 37. 광주 덕림동 복만유물산포지2.복만지석묘 '나'군 시굴조사 현황 63

사진 38. 광주 삼거동유물산포지 시굴조사 현황 63

사진 39. 함평 외치리 분산유물산포지 시굴조사 현황 64

사진 40. 함평 외치리 백야유물산포지2 시굴조사 현황 64

사진 41. 구석기 조사 과정(을림유적 A구역) 66

사진 42. 주거지 조사 과정(백야유적 B-7호 주거지) 66

사진 43. 지석묘 조사 과정(덕림지석묘군 2호 지석묘) 67

사진 44. 건물지 조사 과정(분산유적 조선시대 1호 건물지) 67

사진 45. 가마 조사 과정(분산유적 1호 가마) 68

사진 46. 회묘 조사 과정 (분산유적 1호 회묘) 68

사진 47. 북서쪽지점(수성유적) 기준토층 69

사진 48. 북동쪽지점(백야유적) 기준토층 69

사진 49. 남동쪽지점(을림유적) 기준토층(1) 70

사진 50. 남동쪽지점(을림유적) 기준토층(2) 70

사진 51. 서쪽 중앙부지점(분산유적) 기준토층 70

사진 52. 빛그린 산업단지 조성부지내 유적과 주변의 구석기유적 76

사진 53. 빛그린 산업단지 조성부지내 청동기시대 전기주거지 위석식노지와 함평 신흥동유적 위석식노지 79

사진 54. 빛그린 산업단지 조성부지내 송국리형주거지 타원형 구덩이와 중심주공 간 주요 형식 89

사진 55. 빛그린 산업단지 조성부지내 송국리형주거지 타원형구덩이 집수시설 91

사진 56. 빛그린 산업단지 조성부지내 삼국시대 주거지 부뚜막 101

사진 57. 광주 빛그린 산업단지 조성부지내 삼국시대 주거지 주공 양상 101

사진 58. 호남지역 삼국시대 유적 출토 토제마 104

사진 59. 빛그린 산업단지 조성부지 및 인근 삼국시대 주거지 유적 105

사진 60. 백야유적 통일신라시대 A-1호 주거지 부뚜막 109

사진 61. 백야유적 통일신라시대 주거지 배연시설 109

사진 62. 빛그린 산업단지 조성부지내 조선시대 회묘 축조방법 112

사진 63. 빛그린 산업단지 조성부지내 토광묘의 내부시설 114

표제지

일러두기

목차

광주 덕림동 수성지석묘군 181

청동기시대 183

1. 지석묘 183

삼국시대 190

1. 토광묘 190

광주 덕림동 수성유적 195

청동기시대 196

1. 주거지 196

2. 수혈 198

조선시대 199

1. 구 199

시대미상 221

1. 토광묘 221

광주 덕림동 복만유적 225

청동기시대 229

1. 주거지 229

고려시대 254

1. 가마 254

조선시대 267

1. 수혈 267

2. 주공군 271

3. 삼가마 275

4. 회묘 278

근대 280

1. 옹기관묘 280

시대미상 283

1. 수혈 283

2. 주공군 285

3. 구 288

지표수습유물 299

광주 덕림동 갱이들유적 303

A구역 305

청동기시대 306

삼국시대 323

조선시대 330

시대미상 333

B구역 336

조선시대 337

국가귀속유물 목록표 363

發掘調査報告書 抄錄 365

판권기 366

도면 1. 빛그린 산업단지 조성부지내 발굴조사 현황 172

도면 2. 빛그린 산업단지 조성부지내 발굴조사 현황 172

도면 3. 광주 덕림동 수성지석묘군 유구분포도 181

도면 4. 수성지석묘군 1호 지석묘 평·입면도 184

도면 5. 수성지석묘군 1호 지석묘 평·단면도 185

도면 6. 수성지석묘군 2호 지석묘, 삼국시대 1호 토광묘 평·입·단면도 188

도면 7. 수성지석묘군 1호 토광묘 출토유물(1~3) 191

도면 8. 광주 덕림동 수성유적 유구분포도 195

도면 9. 수성유적 1호 주거지 평·단면도 196

도면 10. 수성유적 1호 주거지 출토유물(1·2) 197

도면 11. 수성유적 1호 수혈 평·단면도 198

도면 12. 수성유적 1호 수혈 출토유물(3) 198

도면 13. 수성유적 1호 구 평·단면도 200

도면 14. 수성유적 1호 구 출토유물(4~14) 201

도면 15. 수성유적 1호 구 출토유물(15~22) 209

도면 16. 수성유적 1호 구 출토유물(23~34) 211

도면 17. 수성유적 1호 구 출토유물(35~44) 213

도면 18. 수성유적 1호 구 출토유물(45~52) 215

도면 19. 수성유적 2호 구 평·단면도 217

도면 20. 수성유적 2호 구 출토유물(53~59) 218

도면 21. 수성유적 2호 구 출토유물(60~63) 220

도면 22. 수성유적 1호 토광묘 평·단면도 221

도면 23. 광주 덕림동 복만유적 유구분포도 228

도면 24. 복만유적 1호 주거지 평·단면도 230

도면 25. 복만유적 1호 주거지 출토유물(1~9) 234

도면 26. 복만유적 2호 주거지 평·단면도 236

도면 27. 복만유적 2호 주거지 출토유물(10~12) 238

도면 28. 복만유적 3호 주거지 평·단면도 239

도면 29. 복만유적 3호 주거지 출토유물(13~15) 241

도면 30. 복만유적 4호 주거지 평·단면도 242

도면 31. 복만유적 4호 주거지 출토유물(16~19) 245

도면 32. 복만유적 5호 주거지 평·단면도 246

도면 33. 복만유적 5호 주거지 출토유물(20·21) 249

도면 34. 복만유적 6호 주거지 평·단면도 250

도면 35. 복만유적 7호 주거지 평·단면도 252

도면 36. 복만유적 7호 주거지 출토유물(22) 253

도면 37. 복만유적 1호 가마 평·단면도 255

도면 38. 복만유적 1호 가마 출토유물(23~26) 258

도면 39. 복만유적 1호 가마 출토유물(27~30) 260

도면 40. 복만유적 1호 가마 출토유물(31~38) 263

도면 41. 복만유적 1호 가마 출토유물(39~43) 266

도면 42. 복만유적 1호 수혈 평·단면도 268

도면 43. 복만유적 1호 수혈 출토유물(44~46) 269

도면 44. 복만유적 2호 수혈 평·단면도 270

도면 45. 복만유적 2호 수혈 출토유물(47) 270

도면 46. 복만유적 주공군 평·단면도 272

도면 47. 복만유적 주공군 출토유물(48~52) 274

도면 48. 복만유적 1호 삼가마 평·단면도 276

도면 49. 복만유적 1호 회묘 평·단면도 279

도면 50. 복만유적 1호 옹기관묘 평·단면도 280

도면 51. 복만유적 1호 옹기관묘 출토유물(53·54) 282

도면 52. 복만유적 1호 수혈 평·단면도 284

도면 53. 복만유적 2호 수혈 평·단면도 285

도면 54. 복만유적 주공군 평·단면도 286

도면 55. 복만유적 1~3호 구 평·단면도 289

도면 56. 복만유적 1호 구 출토유물(55~58) 291

도면 57. 복만유적 3호 구 출토유물(59) 294

도면 58. 복만유적 4호 구 평·단면도 295

도면 59. 복만유적 4호 구 출토유물(60·61) 297

도면 60. 복만유적 5호 구 평·단면도 298

도면 61. 복만유적 지표수습유물(62·63) 300

도면 62. 광주 덕림동 갱이들유적 유구분포도 304

도면 63. 갱이들유적 A-1호 주거지 평·단면도 306

도면 64. 갱이들유적 A-1호 주거지 출토유물(1~5) 308

도면 65. 갱이들유적 A-2호 주거지 평·단면도 309

도면 66. 갱이들유적 A-2호 주거지 출토유물(6~8) 311

도면 67. 갱이들유적 A-3호 주거지 평·단면도 312

도면 68. 갱이들유적 A-3호 주거지 출토유물(9·10) 313

도면 69. 갱이들유적 A-4호 주거지 평·단면도 314

도면 70. 갱이들유적 A-4호 주거지 출토유물(11~17) 316

도면 71. 갱이들유적 A-5호 주거지 평·단면도 318

도면 72. 갱이들유적 A-5호 주거지 출토유물(18~21) 320

도면 73. 갱이들유적 A-6호 주거지 평·단면도 321

도면 74. 갱이들유적 A-6호 주거지 출토유물(22·23) 322

도면 75. 갱이들유적 A-1호 주거지 평·단면도 323

도면 76. 갱이들유적 A-1호 주거지 출토유물(24~27) 326

도면 77. 갱이들유적 A-1호 주거지 출토유물(28~31) 327

도면 78. 갱이들유적 A-2호 주거지 평·단면도 328

도면 79. 갱이들유적 A-1호 수혈 평·단면도 330

도면 80. 갱이들유적 A-1호 수혈 출토유물(32·33) 331

도면 81. 갱이들유적 A-1호 구 평·단면도 332

도면 82. 갱이들유적 A-1호 토광묘 평·단면도 333

도면 83. 갱이들유적 A-2호 토광묘 평·단면도 334

도면 84. 갱이들유적 A-3호 토광묘 평·단면도 335

도면 85. 갱이들유적 B-1호 가마 평·단면도 337

도면 86. 갱이들유적 B-1호 가마 출토유물(34) 339

도면 87. 갱이들유적 B-1호 소성유구 평·단면도 339

도면 88. 갱이들유적 B-2호 소성유구 평·단면도 340

도면 89. 갱이들유적 B-3호 소성유구 평·단면도 340

도면 90. 갱이들유적 B-4호 소성유구 평·단면도 341

도면 91. 갱이들유적 B-4호 소성유구 출토유물(35·36) 342

도면 92. 갱이들유적 B-5호 소성유구 평·단면도 343

도면 93. 갱이들유적 B-1 호 수혈 평·단면도 344

도면 94. 갱이들유적 B-2호 수혈 평·단면도 344

도면 95. 갱이들유적 B-3호 수혈 평·단면도 345

도면 96. 갱이들유적 B-4호 수혈 평·단면도 346

도면 97. 갱이들유적 B-5호 수혈 평·단면도 346

도면 98. 갱이들유적 B-6호 수혈 평·단면도 347

도면 99. 갱이들유적 B-6호 수혈 출토유물(37~39) 348

도면 100. 갱이들유적 B-6호 수혈 출토유물(40) 349

도면 101. 갱이들유적 B-1호 구 평·단면도 349

도면 102. 갱이들유적 B-2호 구 평·단면도 350

도면 103. 갱이들유적 B-2호 구 출토유물(41·42) 351

도면 104. 갱이들유적 B-3호구 평·단면도 352

도면 105. 갱이들유적 B-3호 구 출토유물(43) 353

도면 106. 갱이들유적 B-4호 구 평·단면도 353

도면 107. 갱이들유적 B-4호 구 출토유물(44) 354

도면 108. 갱이들유적 B-5호 구 평·단면도 354

도면 109. 갱이들유적 B-6호 구 평·단면도 355

도면 110. 갱이들유적 B-7호 구 평·단면도 356

도면 111. 갱이들유적 B-8호 구 평·단면도 357

도면 112. 갱이들유적 B-9호 구 평·단면도 357

도면 113. 갱이들유적 B-10호 구 평·단면도 358

도면 114. 갱이들유적 B-11호 구 평·단면도 359

도면 115. 갱이들유적 B-12호 구 평·단면도 360

도면 116. 갱이들유적 B-12호 구 출토유물(45·46) 361

사진 1. 광주 덕림동 수성지석묘군 전경 182

사진 2. 광주 덕림동수성지석묘군 2호 지석묘 조사과정 182

사진 3. 수성지석묘군 1호 지석묘 전경(동에서) 183

사진 4. 수성지석묘군 1호 지석묘 186

사진 5. 수성지석묘군 1호 지석묘 186

사진 6. 수성지석묘군 1호 지석묘 187

사진 7. 수성지석묘군 2호 지석묘 189

사진 8. 수성지석묘군 1호 토광묘 190

사진 9. 수성지석묘군 1호 토광묘 출토유물(1~3) 191

사진 10. 광주 덕림동 수성유적 195

사진 11. 수성유적 1호 주거지 전경 196

사진 12. 수성유적 1호 주거지 197

사진 13. 수성유적 1호주거지 출토유물(1·2) 197

사진 14. 수성유적 1호수혈 198

사진 15. 수성유적 1호수혈 출토유물 198

사진 16. 수성유적 1호구 200

사진 17. 수성유적 1호 구 출토유물(4~9) 202

사진 18. 수성유적 1호 구 출토유물(10~14) 203

사진 19. 수성유적 1호 구 출토유물(15~22) 210

사진 20. 수성유적 1호 구 출토유물(23~34) 212

사진 21. 수성유적 1호 구 출토유물(35~44) 214

사진 22. 수성유적 1호 구 출토유물(45~52) 216

사진 23. 수성유적 2호구 217

사진 24. 수성유적 2호 구 출토유물(53~59) 219

사진 75. 수성유적 2호 구 출토유물(60~63) 220

사진 26. 수성유적 1호 토광묘 221

사진 27. 광주 덕림동 복만유적 전경 225

사진 28. 광주 덕림동 복만유적 주거지 조시방법 226

사진 79. 광주 덕림동 복만유적 삼가마 조사방법 227

사진 30. 광주 덕림동 복만유적 유구조사과정 227

사진 31. 복만유적 청동기시대 주거지 항공사진 229

사진 32. 복판유적 1호 주거지 231

사진 33. 복판유적 1호 주거지 232

사진 34. 복만유적 1호 주거지 출토유물(1~3) 234

사진 35. 복만유적 1호 주거지 출토유물(4~9) 235

사진 36. 복만유적 2호 주거지 237

사진 37. 복만유적 2호 주거지 출토유물(10~12) 238

사진 38. 복만유적 3호 주거지 240

사진 39. 복만유적 3호 주거지 출토유물(13~15) 241

사진 40. 복만유적 4호 주거지 전경 243

사진 41. 복만유적 4호 주거지 244

사진 42. 복만유적 4호 주거지 출토유물(16~19) 245

사진 43. 복만유적 5호 주거지 247

사진 44. 복만유적 5호 주거지 248

사진 45. 복만유적 5호 주거지 출토유물(20·21) 249

사진 46. 복만유적 6호 주거지 251

사진 47. 복만유적 7호 주거지 타원형구덩이 252

사진 48. 복만유적 7호 주거지 253

사진 49. 복만유적 7호 주거지 출토유물(22) 253

사진 50. 복만유적 1호 가마 256

사진 51. 복만유적 1호 가마 257

사진 52. 복만유적 1호 가마 출토유물(23~26) 259

사진 53. 복만유적 1호 가마 출토유물(27~30) 260

사진 54. 복만유적 1호 가마 출토유물(31~38) 264

사진 55. 복만유적 1호 가마 출토유물(39~43) 266

사진 56. 복만유적 조선시대 유구 항공사진 267

사진 57. 복만유적 1호 수혈 268

사진 58. 복만유적 1호 수혈 출토유물(44~46) 269

사진 59. 복만유적 2호 수혈 270

사진 60. 복만유적 2호 수혈 출토유물(47) 270

사진 61. 복만유적 주공군 273

사진 62. 복만유적 주공군출토유물(48·49) 274

사진 63. 복만유적 주공군 출토유물(50~52) 275

사진 64. 복만유적 1호 삼가마 277

사진 65. 복만유적 1호 삼가마 278

사진 66. 복만유적 1호 회묘 279

사진 67. 복만유적 1호 옹기관묘 280

사진 68. 복만유적 1호 옹기관묘 281

사진 69. 복만유적 1호 옹기관묘 출토유물(53·54) 282

사진 70. 복만유적 시대미상 유구 항공사진 283

사진 71. 복만유적 1호 수혈 284

사진 72. 복만유적 2호 수혈 285

사진 73. 복만유적 주공군 전경 286

사진 74. 복만유적 주공군 287

사진 75. 복만유적 1호 구 288

사진 76. 복만유적 1호 구 290

사진 77. 복만유적 1호 구 출토유물(55~58) 291

사진 78. 복만유적 2호 구 292

사진 19. 복만유적 3호 구 293

사진 80. 복만유적 3호 구 출토유물(59) 294

사진 81. 복만유적 4호 구 296

사진 82. 복만유적 4호 구 출토유물(60·61) 297

사진 83. 복만유적 5호 구 299

사진 84. 복만유적 지표수습유물(62·63) 300

사진 85. 광주 덕림동 갱이들유적 303

사진 86. 광주 덕림동 갱이들유적 305

사진 87. 갱이들유적 A-1호 주거지 307

사진 88. 갱이들유적 A-1호 주거지 출토유물(1~5) 308

사진 89. 갱이들유적 A-2호 주거지 310

사진 90. 갱이들유적 A-2호 주거지 출토유물(6~8) 311

사진 91. 갱이들유적 A-3호 주거지 312

사진 92. 갱이들유적 A-3호 주거지 313

사진 93. 갱이들유적 A-3호 주거지 출토유물(9·10) 313

사진 94. 갱이들유적 A-4호 주거지 314

사진 95. 갱이들유적 A-4호 주거지 315

사진 96. 갱이들유적 A-4호 주거지 출토유물(11~17) 317

사진 97. 갱이들유적 A-5호 주거지 318

사진 98. 갱이들유적 A-5호 주거지 전경 319

사진 99. 갱이들유적 A-5호 주거지 출토유물(18~21) 320

사진 100. 갱이들유적 A-6호 주거지 321

사진 101. 갱이들유적 A-6호 주거지 전경 322

사진 102. 갱이들유적 A-6호 주거지 출토유물(22·23) 322

사진 103. 갱이들유적 A-1호 주거지 324

사진 104. 갱이들유적 A-1호 주거지 325

사진 105. 갱이들유적 A-1호 주거지 출토유물(24~31) 327

사진 106. 갱이들유적 A-2호 주거지 329

사진 107. 갱이들유적 A-1호 수혈 330

사진 108. 갱이들유적 A-1호 수혈 전경 331

사진 109. 갱이들유적 A-1호수혈 출토유물(32·33) 331

사진 110. 갱이들유적 A-1호 구 332

사진 111. 갱이들유적 A-1호 토광묘 333

사진 112. 갱이들유적 A-2호 토광묘 334

사진 113. 갱이들유적 A-3호 토광묘 335

사진 114. 갱이들유적 B구역 336

사진 115. 갱이들유적 B-1호 가마 338

사진 116. 갱이들유적 B-1호 가마 출토유물(34) 339

사진 117. 갱이들유적 B-1호 소성유구 339

사진 118. 갱이들유적 B-2호 소성유구 340

사진 119. 갱이들유적 B-3호 소성유구 341

사진 120. 갱이들유적 B-4호 소성유구 341

사진 121. 갱이들유적 B-4호 소성유구 342

사진 122. 갱이들유적 B-4호 소성유구 출토유물(35·36) 343

사진 123. 갱이들유적 B-5호 소성유구 343

사진 124. 갱이들유적 B-1호 수혈 344

사진 125. 갱이들유적 B-2호 수혈 345

사진 126. 갱이들유적 B-3호 수혈 345

사진 127. 갱이들유적 B-4호 수혈 346

사진 128. 갱이들유적 B-5호 수혈 346

사진 129. 갱이들유적 B-6호 수혈 347

사진 130. 갱이들유적 B-6호 수혈 출토유물(37~39) 348

사진 131. 갱이들유적 B-6호 수혈 출토유물(40) 349

사진 132. 갱이들유적 B-1호 구 349

사진 133. 갱이들유적 B-2호 구 351

사진 134. 갱이들유적 B-2호 구 출토유물(41·42) 352

사진 135. 갱이들유적 B-3호 구 352

사진 136. 갱이들유적 B-3호 구 출토유물(43) 353

사진 137. 갱이들유적 B-4호 구 353

사진 138. 갱이들유적 B-4호 구 출토유물(44) 354

사진 139. 갱이들유적 B-5호 구 355

사진 140. 갱이들유적 B-6호 구 355

사진 141. 갱이들유적 B-7호 구 356

사진 142. 갱이들유적 B-8호 구 357

사진 143. 갱이들유적 B-9호 구 358

사진 144. 갱이들유적 B-10호 구 358

