권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
---|---|---|---|---|
비파괴계측에 의한 사장교의 공용간 상시안전감시시스템 | 최만용 ;강경구 ;김종우 | pp.239-245 |
|
|
초음파 가스 유량계 개발과 활용 | 황원호 外著 | pp.246-253 |
|
|
화력발전소 보일러 튜브 및 대형 유체수송관 자동 진단을 위한 이동로봇 시스템 개발 | 박상덕 ;정희돈 ;임종수 | pp.254-260 |
|
|
배관 로봇을 이용한 배관 검사 자동화 기술 | 노세곤 ;최혁렬 | pp.261-266 |
|
|
Cr-Mo-V강의 전기화학적 분극 특성과 재질열화 평가 | 권일현 外著 | pp.267-274 |
|
|
비파괴 전자탐사에 의한 지하 매설물의 정밀탐지 | 손호웅 ;이승희 ;이강원 | pp.275-283 |
|
|
전기비저항을 이용한 2.25Cr-1Mo 강 열화재의 미세조직 및 연성-취성천이온도 평가 | 변재원 ;권숙인 | pp.284-291 |
|
|
초음파 속도를 이용한 콘크리트의 응결 및 초기 강도 추정 | 이회근 外著 | pp.292-303 |
|
번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
---|---|---|
1 | S. Popovics, R. Silva-Rodrigez, J. S. Popovics and V. Martucci, 'Behavior of Ultrasonic Pulses in Fresh Concrete,' New Experimental Techniques for Evaluating Concrete Materials and Structural Performance, SP-143, American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich. pp. 207-225, (1993) | 미소장 |
2 | Ultrasonic monitoring of setting and hardening of cement mortar—A new device ![]() |
미소장 |
3 | Nondestructive Testing of Concrete Structure ![]() |
미소장 |
4 | Water content and its effect on ultrasound propagation in concrete--the possibility of NDE ![]() |
미소장 |
5 | Nondestructive Evaluation of Early-Age Concrete Strength in Plate Structures by the Impact-Echo Method ![]() |
미소장 |
6 | 관입저항에 의한 콘크리트의 응결 시간측정, KS F 2436 | 미소장 |
7 | G. V. Teodoru, 'Mechanical Strength Property of Concrete at Early Ages as Reflected by Schmidt Rebound Number, Ultrasonic Pulse Velocity, and Ultrasonic Attenuation,' Properties of Concrete at Early Ages, SP-95, American Concrete Institute, Detroit, pp. 139-153, (1986) | 미소장 |
8 | 구본창, 강민호, 이대근, 김종우, 하재담, 박석균, ‘초음파법에 의한 콘크리트 응결시간 측정에 관한 연구' 콘크리트학회 봄 학술발표회, pp. 707-711, (1998) | 미소장 |
9 | Comparison of shear modulus and pulse velocity techniques to measure the build-up of structure in fresh cement pastes used in oil well cementing ![]() |
미소장 |
10 | Properties of Fiber Reinforced High-Strength Semi-Lightweight Concrete ![]() |
미소장 |
11 | Using Ultrasound to Monitor Stiffening Process of Concrete with Admixtures ![]() |
미소장 |
12 | 이회근, 이광명, 김동수, '초기 재령 콘크리트의 강도와 종파속도의 상관관계,‘ 콘크리트학회논문집, 제12권 6호 pp. 67-74, (2000) | 미소장 |
13 | Correlation between Cube Strength, Ultrasonic Pulse Velocity and Volume Change for Oil Well Cement Slurries | 미소장 |
14 | Analysis of the Concrete Strength versus Ultrasonic Pulse Velocity Relationship ![]() |
미소장 |
15 | SettingTime and Strength of Concrete Using the Impact-Echo Method ![]() |
미소장 |
16 | V. R. Strrup, 'Pulse Velocity as a Measure of Concrete Compressive Strength,' In-Situ-Nondestructive Testing of Concrete, SP-82, American Concrete Institute, Detroit, pp. 201-227, (1984) | 미소장 |
17 | Influence of Moisture Content on Longitudinal Wave Velocity in Concrete | 소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
*전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내05
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.