권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
---|---|---|---|---|
핵의학 의사를 위한 심초음파의 최신지견 | 홍그루 ;신동구 | pp.407-412 |
|
|
동적 [^11^C]raclopride 뇌 PET의 움직임 보정이 선조체 내인성 도파민 유리 정량화에 미치는 영향 | 이재성 ;김유경 ;조상수 ;최연성 ;강은주 ;이동수 ;정준기 ;이명철 ;김상은 | pp.413-420 |
|
|
[^11^C]raclopride PET을 이용한 흡연에 의한 도파민 유리 영상 연구 | 김유경 ;조상수 ;이도훈 ;류혜정 ;이은주 ;류창형 ;정인순 ;홍수경 ;이재성 ; | pp.421-429 |
|
|
게이트 심근 관류 스펙트의 심기능 지표의 정상 참고값 :QGS^® ^ 프로그램과 4DM^® ^ 프로그램의 비교 | 정영진 ;박태호 ;차광수 ;김무현 ;김영대 ;강도영 | pp.430-437 |
|
|
정상 성인에서 양전자방출단층촬영을 통해 관찰한 무쾌감증 관련 뇌 영역 | 정영철 ;석정호 ;전지원 ;박해정 ;이종두 ;김재진 | pp.438-444 |
|
|
Philips ARGUS 감마카메라와 바늘구멍조준기를 이용한 소동물 SPECT 시스템의 개발 및 성능 평가 | 김중현 ;이재성 ;김진수 ;이병일 ;김수미 ;정인순 ;김유경 ;이원우 ;김상은 ; | pp.445-455 |
|
|
F-18 FDG positron emission tomography에서 보이는 위(stomach) 섭취 양상의 임상적 의의 :위 내시경 소견과 비교 평가 | 채민정 ;천기정 ;이상우 ;변병현 ;김성은 ;김유철 ;최창운 ;임상무 | pp.456-463 |
|
|
부채살 SPECT 데이터를 위한 정칙화된 기댓값 최대화 재구성기법 개발 | 김수미 ;이재성 ;이수진 ;김경민 ;이동수 | pp.464-472 |
|
|
관동맥질환의 진단을 위한 아데노신 Tc-99m sestaMIBI SPECT의 재현성 | 이덕영 ;배진호 ;이상우 ;천경아 ;유정수 ;안병철 ;하정희 ;채성철 ;이규보 ; | pp.473-480 |
|
|
Methamphetamine 남용자에서 I-123 IPT를 이용한 기저신경절 도파민운반체 밀도의 평가 | 이주령 ;안병철 ;권도훈 ;성영옥 ;서지형 ;배진호 ;정신영 ;이상우 ;유정수 ; | pp.481-488 |
|
|
Simultaneous visualization of the sublingual thyroid and lactating breasts with Tc-99m pertechnetate scintigraphy | Ji Hyoung Seo ;Young Ok Seong ;Jin Ho Bae ;Shin Young Jeong ;Byeong-cheol Ahn ;Jaetae Lee ;Kyu Bo Le | pp.489-490 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
*전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내14
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.