권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구/단체명을 입력해주세요. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
Contents 1
QBO modulation of upper-stratospheric high-latitude planetary waves in the Northern Hemisphere in March / Jihoon Seo ; Wookap Choi 1
Abstract 1
1. Introduction 1
2. Data 2
3. Large-amplitude PWs in March during the Easterly QBO 2
4. Growth of Wave-1 in March 1994 and 1995 4
4.1. Daily Evolution of the Wave-1 Component 4
4.2. Eddy Forcing 6
4.3. Potential Vorticity and Enstrophy 7
4.4. Conversion from Zonal Mean to Eddy Kinetic Energy 9
5. Secondary Meridional Circulation 11
6. Summary and Discussion 15
References 16
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | Mechanisms for the Holton-Tan relationship and its decadal variation | 미소장 |
| 2 | Quality of reanalysis data during stratospheric vortex weakening and intensification events | 미소장 |
| 3 | Sensitivity of stratospheric dynamics and chemistry to QBO nudging width in the chemistry‒climate model WACCM | 미소장 |
| 4 | Tropical stratospheric zonal winds in ECMWF ERA‐40 reanalysis, rocketsonde data, and rawinsonde data | 미소장 |
| 5 | The JRA-55 Reanalysis: General Specifications and Basic Characteristics | 미소장 |
| 6 | Eliassen-Palm Cross Sections for the Troposphere | 미소장 |
| 7 | Quasi-biennial Modulation of Planetary-Wave Fluxes in the Northern Hemisphere Winter | 미소장 |
| 8 | The quasi‐biennial oscillation | 미소장 |
| 9 | Modeling the Quasi-biennial Oscillation's Effect on the Winter Stratospheric Circulation | 미소장 |
| 10 | Effects of the El Niño–Southern Oscillation and the Quasi‐Biennial Oscillation on polar temperatures in the stratosphere | 미소장 |
| 11 | On the secondary meridional circulation associated with the quasi-biennial oscillation | 미소장 |
| 12 | The influence of the equatorial upper stratosphere on stratospheric sudden warmings | 미소장 |
| 13 | Equatorial quasi‐biennial oscillation influence on northern winter extratropical circulation | 미소장 |
| 14 | Wave–Wave Interactions in the Stratosphere: Observations during Quiet and Active Wintertime Periods | 미소장 |
| 15 | Planetary Waves in Horizontal and Vertical Shear: The Generalized Eliassen-Palm Relation and the Mean Zonal Acceleration | 미소장 |
| 16 | An Update of the Observed Quasi-Biennial Oscillation of the Stratospheric Winds over the Tropics | 미소장 |
| 17 | How Does the Quasi-Biennial Oscillation Affect the Stratospheric Polar Vortex? | 미소장 |
| 18 | Characterization of the 11-Year Solar Signal Using a Multiple Regression Analysis of the ERA-40 Dataset | 미소장 |
| 19 | Dynamical response in the Northern Hemisphere midlatitude and high-latitude winter to the QBO simulated by CCSR/NIES CCM | 미소장 |
| 20 | Extratropical signature of the quasi-biennial oscillation | 미소장 |
| 21 | Does the Holton–Tan Mechanism Explain How the Quasi-Biennial Oscillation Modulates the Arctic Polar Vortex? | 미소장 |
| 22 | The ERA‐Interim reanalysis: configuration and performance of the data assimilation system | 미소장 |
| 23 | Association of tropical Pacific sea surface temperatures with the stratospheric Holton‐Tan Oscillation in the Northern Hemisphere winter | 미소장 |
| 24 | A data study of the influence of the equatorial upper stratosphere on northern‐hemisphere stratospheric sudden warmings | 미소장 |
| 25 | A model of the quasi-biennial oscillation on an equatorial beta-plane | 미소장 |
| 26 | The Influence of the Equatorial Quasi-Biennial Oscillation on the Global Circulation at 50 mb | 미소장 |
| 27 | The Influence of the Equatorial QBO on Sudden Stratospheric Warmings | 미소장 |
| 28 | Reanalysis intercomparison of potential vorticity and potential-vorticity-based diagnostics | 미소장 |
| 29 | Development of the Extratropical Response to the Stratospheric Quasi-Biennial Oscillation | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내16
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.