권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
ㆍ 머리말 | 세상에서 가장 큰 이야기 004
01. 별자리를 만든 이름 없는 고대인들 | 양치기 천문학자들
02. 별을 보다가 우물에 빠진 천문학자 | 탈레스
03. 우주론의 아버지 | 아낙시만드로스
04. ‘만물의 근원은 수’이다 | 피타고라스
05. ‘빵’에서 원자를 본 고대의 천재 | 데모크리토스
06. 고대 그리스의 천동설을 완성하다 | 아리스토텔레스
07. 인류 최초로 지동설을 싹틔우다 | 아리스타르코스
08. 막대기와 각도기로 지구의 크기를 측정하다 | 에라토스테네스
09. 별에다가 계급장을 붙인 천문학자 | 히파르코스
10. 지구중심설의 결정판, 『알마게스트』 | 프톨레마이오스
11. 하늘과 땅을 맞바꾸다 | 코페르니쿠스
12. 하늘이 내린 최고의 천문 관측가 | 튀코 브라헤
13. 우주에 이정표를 세우다 | 요하네스 케플러
14. 천상세계의 문을 열어젖히다 | 갈릴레오 갈릴레이
15. 우주의 작동 원리를 찾다 | 아이작 뉴턴
16. 핼리 혜성을 발견하다 | 에드먼드 핼리
17. 지구에서 태양까지의 거리를 잰 남자 | 조반니 카시니
18. 음악가에서 천문학자로 변신하다 | 윌리엄 허셜
19. 종이와 연필로 발견한 해왕성 | 애덤스 & 르베리에
20. 최고의 철학자가 밝혀낸 태양계 탄생의 기원 | 임마누엘 칸트
21. 지구에서 별까지의 거리를 재다 | 프리드리히 베셀
22. 별을 해부한 사람들 | 프라운호퍼 & 키르히호프 & 허긴스
23. 별의 일생을 추적한 두 남자 | 헤르츠스프룽 & 러셀
24. 노벨상 수상을 앞두고 타계한 비운의 여성 천문학자 | 헨리에타 리비트
25. 빛의 정체를 밝혀낸 사람 | 패러데이 & 맥스웰
26. 우주는 휘어져 있다 | 아인슈타인
27. ‘별의 죽음’을 사색한 남자 | 찬드라세카르
28. ‘어제가 없는 오늘’ 일어난 빅뱅 | 조르주 르메트르
29. 과학사 최대의 발견, 우주는 팽창하고 있다! | 에드윈 허블
30. 별이 반짝이는 이유를 최초로 알아낸 남자 | 한스 베테
31. 빅뱅 이론에서 원소들을 뽑아내다 | 조지 가모프
32. 암흑물질을 잡은 남녀 | 츠비키 & 루빈
33. 휠체어에서 우주를 가장 멀리 본 남자 | 스티븐 호킹
ㆍ 연표 | 우주 달력(The Cosmic Calendar)
등록번호 | 청구기호 | 권별정보 | 자료실 | 이용여부 |
---|---|---|---|---|
B000103889 | 520.9 -24-1 | 부산관 주제자료실(2층) | 이용가능 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
*전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.