권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
Solvothermal 방법에 의해 250 $^\circ$C의 낮은 온도에서 Eu$^{3+}$ 와
Tb$^{3+}$를 첨가한 ZrO$_2$ 나노결정을 합성하였다. 합성된 시료는
소결온도를 400, 700, 900, 1200 $^\circ$C로 달리하여 준비하였으며,
XRD와 SEM 사진을 통하여 각 시료의 구조 변화와 크기 변화 등을
조사하였다. ZrO$_2$ 나노 결정은 크기가 약 3 $\sim$ 4 nm이고
입방구조를 가지고 있었다. 소결온도가 400 $^\circ$C에서 1200
$^\circ$C로 높아짐에 따라 입자의 결정성은 입방구조 및 정방구조를
거쳐서 단사구조로 변하였고, 입자의 크기는 약 38 nm 로 커졌다.
Eu$^{3+}$가 첨가된 ZrO$_2$ 결정의 형광은 소결온도가 높아짐에 따라
형광의 세기가 점점 커져 단사구조를 가지는 1200 $^\circ$C에서 소결된
시료는 형광의 세기가 입방구조에서 보다 5배 이상 커지는 것을
확인하였다. 반면 Tb$^{3+}$가 첨가된 ZrO$_2$ 나노결정의 형광은
단사구조에서 형광의 세기가 급격히 감소하였다.
Eu$^{3+}$ (or Tb$^{3+}$)-doped ZrO$_2$ nanoparticles with average
sizes of 3 $\sim$ 4 nm were synthesized by using a solvothermal
method at 250 $^\circ$C. X-ray diffraction (XRD) measurement showed
that the crystal structures of the nanoparticles were cubic,
tetragonal, and monoclinic phases at room temperature after
calcination at 400 $^\circ$C, 700 $\sim$ 900 $^\circ$C, and 1200
$^\circ$C, respectively. The photoluminescence (PL), the
photoluminescence excitation, and the decay curves were measured.
From Eu$^{3+}$-doped ZrO$_2$ nanoparticles, not only the oscillator
strength calculated from the lifetime but also the PL intensity
obtained from the experiment on the monoclinic phase was found to be
5 $\sim$ 6 times greater than for the cubic or the tetragonal phase.
On the contrary, the PL intensity of Tb$^{3+}$ from Tb$^{3+}$-doped
ZrO$_2$ nanoparticles. Fianlly, dramatically decreased with
increasing calcination temperature. PL emitted from Tb$^{3+}$ could
not be found in the monoclinic phase.| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
|---|---|---|---|---|
| 집 모양 구멍의 프라운호퍼 (Fraunhofer) 회절에 대한 교육방안 | 이강웅 ;원경도 ;강은희 ;김은정 ;김현수 | pp.137-144 |
|
|
| 공학기초능력을 위한 공과대학생의 일반물리학 및 실험 학습 성취도 분석 | 이찬구 | pp.145-156 |
|
|
| 마이켈슨 간섭계를 이용한 투명판의 굴절률 측정 | 권석현 ;박경민 ;김석원 | pp.157-161 |
|
|
| 트레할로즈 분자내의 글리코시드 결합 변화에 대한 연구 | 서정아 ;권현정 ;김형국 ;이희미 ;황윤회 | pp.162-165 |
|
|
| 짝수 ^152-156^Gd 핵의 낮은 에너지 준위에서 E2/M1 혼합비 | 이수연 ;노태익 ;이종환 | pp.166-170 |
|
|
| 전자 맴돌이 공명 이온원을 이용한 고속 중성자 빔라인 이용연구 | 박진용 ;안정근 | pp.171-174 |
|
|
| LiYSiO₄: La 형광체의 열발광 특성에 관한 연구 | 이은숙 ;김영국 | pp.175-180 |
|
|
| Fe-55를 이용한 이단-GEM 검출기의 동작 특성 | 하성용 ;김일곤 ;한창희 ;유동선 ;박성태 ;문병수 ;정종은 ;박세환 | pp.181-185 |
|
|
| 부분 불소계 블록공중합체의 비선형 광학적 특성 연구 | 박경민 ;김석원 ;임권택 ;이민영 | pp.186-192 |
|
|
| 여러 회절광의 세기를 비슷하게 분배하는 회절격자의 제작 | 홍동리 ;김병주 ;차명식 | pp.193-196 |
|
|
| ZnTe_0.9_Se_0.1_ 박막의 구조 및 광학적 특성 | 이정주 ;이종덕 ;안병열 ;김현수 ;김건호 | pp.197-202 |
|
|
| 반도체 패키징 재료의 열물성 측정 | 김석원 ;이용산 | pp.203-209 |
|
|
| 극저온에서 초유체 유체역학 방정식 | 전철원 | pp.210-215 |
|
|
| 전기증착에 의해 n-Si(111) 기판 위에 성장시킨 Ni 박막의 형성운동학 | 이종덕 ;안병렬 ;김상인 ;김현수 ;정순영 ;이정주 ;김건호 ;윤석주 | pp.216-222 |
|
|
| 페라이트 도금법으로 성장된 Co_x_Fe_3-x_O₄ 박막의 자기적 특성 | 이정식 | pp.223-226 |
|
|
| CoSm/Cr 자성막의 활성화부피와 자기적 상호작용에 관한 스퍼터링 압력의 영향 | 김성봉 ;김상인 ;이종덕 ;김현수 ;정순영 | pp.227-231 |
|
|
| ZrO₂ 나노결정의 상구조 변화에 따른 Eu^3+^와 Tb^3+^의 형광특성 | 최혜영 ;김중환 ;문병기 | pp.232-237 |
|
|
| SrZnO₂:Tb^3+^ 분말의 합성과 형광특성 연구 | 정예란 ;양현경 ;심규성 ;문병기 ;정중현 ;최병춘 ;장준규 | pp.238-243 |
|
|
| HVPE 방법에 의해 성장된 a-plane GaN 층과 이종접합구조의 특성 | 황선령 ;양 민 ;전헌수 ;이충현 ;김경화 ;안형수 ;김석환 ;진용성 ;임원택 ;이 | pp.244-248 |
|
|
| 현미경 영상 분석 장치를 이용한 oil-in-water 에멀션의 고체화 현상에 대한 연구 | 류순란 ;김형국 ;황윤회 | pp.249-253 |
|
|
| 중성자별과 블랙홀 쌍성의 병합 | 박은석 ;이창환 | pp.254-259 |
|
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내06
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.