권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
---|---|---|---|---|
황사문제 대책 | 김정수 ;도덕희 | pp.3-8 | ||
GME 모델을 이용한 태풍 모의 | 오재호 | pp.9-13 | ||
응용 열유체 실험실 | 손창현 | pp.16-19 | ||
역설계에 의한 비행기의 형상 구현과 수치계산에 의한 유동 가시화 | 김양균 ; 김성초 ; 김정수 ; 최종욱 ; 박 정 | pp.20-25 |
|
|
스테레오 PTV와 스테레오 PIV에 의한 선박프로펠러 후류측정 | 도덕희 ;황태규 ;이상준 | pp.26-32 |
|
|
X선 영상기법을 이용한 고분자 전해질형 연료전지의 수분분포 가시화 | 임남윤 ;박구곤 ;김창수 ;이상준 | pp.33-38 |
|
|
십자형 마이크로 채널 내에서의 액적 형성에 관한 실험적 연구 | 박재현 ;배기화 ;허영근 ;서용권 | pp.39-47 |
|
|
PIV기법을 이용한 전시용 냉장기기 내부 유동장 측정 | 박철우 ;백인제 | pp.48-55 |
|
|
앞전 형상에 따른 삼각 날개의 공력 특성 | 진학수 ;김성초 ;김정수 ;최종욱 | pp.56-63 |
|
번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
---|---|---|
1 | (2002) Preparation of Picoliter-sized Reaction/Analysis Chambers for Droplet-based Chemical and Biochemical System, | 미소장 |
2 | (2002) Mass-production System of Nearly Monodisperse Diameter GEL Particles Using Droplets Formation in a Microchannel, | 미소장 |
3 | (2003) A digital microfluidic biosensor for multianalyte detection, | 미소장 |
4 | (2004) Micro-PIV Measurement on the droplet formation in a microfluidic channel, | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
*전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내12
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.