권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
|---|---|---|---|---|
| 자기변형 스트립 탐촉자에 의한 유도초음파 모드 변환에 대한 실험적 검증 및 해석 | 정용무 | pp.93-97 |
|
|
| 증기발생기 전열관 균열깊이 평가기술 | 조찬희 ;이희종 ;김홍덕 | pp.98-103 |
|
|
| 직류전위차법에서 전류 입출력점 사이 거리가 전위차에 미치는 영향 | 이정희 | pp.104-107 |
|
|
| 자기 누설 신호를 이용한 배관 결함의 길이 추정 성능 비교 | 김태욱 ;노용우 ;최두현 | pp.108-113 |
|
|
| 배관 원거리 진단을 위한 원주방향 배열 유도초음파 집속기술 개발 | 강 토 ;김학준 ;송성진 ;조영도 ;이동훈 ;조현준 | pp.114-121 |
|
|
| 판형 구조물 유도초음파 검사를 위한 SH파 자기변형 트랜스듀서 모듈 개발 | 조승현 ;박재하 ;권휴상 ;안봉영 ;이승석 | pp.122-129 |
|
|
| Shrunk-on Type 저압 터빈 로터의 가동중검사를 위한 초음파검사 시스템 개발 | 박준수 ;성운학 ;유승우 | pp.130-136 |
|
|
| 배열 와전류 프로브의 FBH 결함 크기 변화에 따른 신호 해석 | 김지호 ;임건규 ;이향범 | pp.137-144 |
|
|
| 원전 배관 자동 초음파 검사를 위한 다채널 초음파 시스템 개발 | 이희종 ;조찬희 ;조현준 | pp.145-152 |
|
|
| 국제공동연구 PINC(Program for the Inspection of Nickel Alloy Components) 현황 및 고찰 | 김경조 ;강성식 ;송명호 ;정구갑 ;정해동 | pp.153-161 |
|
|
| 액화천연가스 플랜트 시스템 위험도평가 기술 | 최송천 ;하제창 ;이미해 ;조영도 ;장윤석 ;최신범 ;최재붕 | pp.162-170 | ||
| 석유화학설비의 안전진단 기술 현황 | 김성문 | pp.171-180 |
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | Improvement of the sensor system in magnetic flux leakage-type nondestructive testing (NDT) ![]() |
미소장 |
| 2 | J. Sutherland and S. Clouston, "Advances in magnetic flux leakage measurement and inspection for metal loss in pipelines," 3rd International Conference on Pipe Rehabilitation and Maintenance, Abu Dhabi, UAE, (1999) | 미소장 |
| 3 | 노용우, 유휘룡, 박대진, 구성자, 박승수, 조성호, 김동규, "한국가스공사에서의 인텔리전트 피그 기술개발 현황", 한국가스학회, Vol. 6, No. 1, pp. 16-25, (2003) | 미소장 |
| 4 | Defect Reconstruction of Submarine Oil Pipeline from MFL Signals Using Genetic Simulated Annealing Algorithm ![]() |
미소장 |
| 5 | A. E. Crouch, "In-line inspection of natural gas pipelines," Gas Research Institute Topical Report GRI-91/0365, (1993) | 미소장 |
| 6 | T. A. Bubenik, J. B. Nestleroth, R. J. Eiber, and B. F. Saffell, "Magnetic flux leakage technology for natural gas pipeline inspection," Gas Research Institute Topical Report GRI-91/0367, (1992) | 미소장 |
| 7 | 김민호, "자기 누설 신호와 SQI를 이용한 가스 배관 결함 자동 검출 및 결함 깊이 모델링", 경북대학교 대학원 석사학위 논문, (2008) | 미소장 |
| 8 | Research on MFL PIG Design for the Inspection of Underground Gas Pipeline | 소장 |
| 9 | Defect depth estimation using magnetic flux leakagemeasurement for in-line inspection of pipelines | 소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내05
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.