권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
|---|---|---|---|---|
| 들잔디 종자배양시 식물생장조절물질과 배지첨가물질이 배발생 캘러스 유도에 미치는 영향 | 전찬호 ;김경희 ;박충훈 ;김용구 ;이효진 ;알람 이프테칼 ;샤르민 샤미마 ;이 | pp.1-6 |
|
|
| 논에서 적응성이 우수한 Forage Pea 품종 선발 | 김원호 ;이종경 ;임영철 ;신재순 ;정민웅 ;지희정 ;서 성 ;이효원 ;윤봉기 | pp.7-12 |
|
|
| 남부지방 논에서 사일리지용 옥수수 품종의 생육특성, 생산성 및 품질 비교 | 지희정 ;이종경 ;김기용 ;윤세형 ;임영철 ;권오도 ;이희봉 | pp.13-18 |
|
|
| 희토가 크림손 클로버와 헤어리 베치의 생산성과 사료가치에 미치는 영향 | 이종경 ;윤세형 ;정민웅 ;김종근 ;박형수 ;임영철 ;김원호 ;이상훈 ;지희정 | pp.19-24 |
|
|
| 총체 벼의 직파시기에 따른 수량 및 사료가치 비교 | 김종근 ;정의수 ;이종경 ;임영철 ;윤세형 ;김맹중 | pp.25-30 |
|
|
| 근적외선 분광법에 의한 사초의 성분추정 | 이효원 ;김종덕 ;김원호 ;이종경 | pp.31-36 |
|
|
| 방목 초지에서 우분퇴비 시용이 목초의 무기성분 함량에 미치는 영향 | 황경준 ;박형수 ;박남건 ;정하연 ;고문석 ;김문철 ;송상택 ;김대운 | pp.37-42 |
|
|
| 질소시비 수준 및 재생기간이 톨페스큐와 버뮤다그라스의 지방산조성에 미치는 영향 | 박형수 ;황경준 ;박남건 ;김영준 ;정하연 ;조남철 ;고문석 | pp.43-50 |
|
|
| 돈분의 자원화 퇴비 제조 방법 및 작물 재배 안전성 검정 | 오태석 ;김창호 | pp.51-62 |
|
|
| 유산양의 조사료 채식습성에 관한 실증적 연구 | 강병호 ;이인덕 ;이형석 | pp.63-72 |
|
|
| 수입건초의 품질 및 기호성에 관한 연구 | 한상철 ;이인덕 ;이형석 | pp.73-82 |
|
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | 김형기. 1994. 잔디학. 선진문화사. 서울. p. 21. | 미소장 |
| 2 | 성숙종자 유래 캘러스를 이용한 들잔디(Zoysia japonica Steud.)의 효과적인 식물체 재분화 | 소장 |
| 3 | Tissue/Cell Cultures : Efficient Plant Regeneration from Mature seed-derived Callus of Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) | 소장 |
| 4 | 이상훈, 김범수, 원성혜, 조진기, 김기용, 박근제, 성병렬, 이효신, 이병현. 2004. 들잔디 성숙종자로부터 캘러스배양 및 식물체 재분화에 미치는 몇 가지 요인의 영향. 한초지. 24(1):29-36. | 미소장 |
| 5 | Effects of Medium Supplements on Seed-Derived Callus Culture and Regeneration of Orchardgrass | 소장 |
| 6 | 이상훈, 이기원, 김도현, 이동기, 원성혜, 김기용, 이병현. 2006. 식물생장조절물질과 배지첨가물질이 켄터키 블루그래스의 식물체 재분화에 미치는 영향. 한초지. 26(2)69-76. | 미소장 |
| 7 | 임용우, 김기용, 최기준, 임영철, 성병렬. 2001. 들잔디 종자로부터 캘러스 유도 및 식물체 재분화. 한초지. 21(2):49-52. | 미소장 |
| 8 | 이주삼. 1995. 초지학개론. 향문사. 서울. pp. 67-68. | 미소장 |
| 9 | 전우방. 1987. 잔디생활의 미래. Kor. J. Turfgrass Sci. 1:79-83. | 미소장 |
| 10 | 한지학 외 76인 공저. 2007. 식물형질전환. p. 21. | 미소장 |
| 11 | Plant Physiology Has Become Plant Biology, A Cross-Disciplinary Science ![]() |
미소장 |
| 12 | Bai, Y. and R. Qu. 2001. An evaluation on callus induction and plant regeneration of 25turf-type tall fescue(Festuca arundinacea Schreb.) cultivars. Grass Forage Sci. 55:326-330. | 미소장 |
| 13 | Applications of Biotechnology in Turfgrass Genetic Improvement ![]() |
미소장 |
| 14 | Gray, D.J. and B.V. Conger. 1985. Influence of dicamba and casein hydrolysate on somatic embryo number and culture quality in cell suspensions of Dactylis glomerata(Gramineae). Plant Cell Tiss. Org. Cul. 4:123-133. | 미소장 |
| 15 | Eapan, S. and L. Goeorge. 1997. plant regeneration from peduncle segments of oil seed Brassica- species: Influence of silver nitrate and silver thiosulfate. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 51:229-232. | 미소장 |
| 16 | Enriquez-Obregon, G.A., D.L. prieto-Samsonov, de la Riva, G.A. and R.I. Vanquez-Padron. 1999. agrobacterium-mediated Japonica rice transformation: a procedure assisted by an antinecrotic treatment. Plant Cell Tiss. Org, Cult. 59:159-168. | 미소장 |
| 17 | Enhancement of growth and regeneration efficiency from embryogenic callus cultures of Oncidium ‘Gower Ramsey’ by adjusting carbohydrate sources ![]() |
미소장 |
| 18 | Recent advances in the transformation of plants ![]() |
미소장 |
| 19 | Noh, H.Y., Choi, J.S, Ahn, B.J. 1995. Plant regeneration through somatic embryogenesis in Zoysiagrass(Zoysia spp.). J. Kor Soc Hort Sci 36:82-587. | 미소장 |
| 20 | A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures ![]() |
미소장 |
| 21 | L-Cysteine increases Agrobacterium-mediated T-DNA delivery into soybean cotyledonary-node cells ![]() |
미소장 |
| 22 | Sun-Hyung, Lim, Byung-Chorl, Kang, Hong-Kyun Shin 2004. Herbicide resistant turfgrass(Zoysia japonica cv. Zenith) plants by particle bombardment- mediated transformation. Kor. J. of Turfgrass Sci. 18(4): 211-219. | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내14
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.