권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
This paper experimentally deals with the relationship between the ankle electromyogram(EMG) and
walking motion in order to activate the ankle joint of a walking-assistance robot for rehabilitation.
Based on the anatomical structure and motion pattern of an ankle joint, major muscles were selected
for EMG measurements. Surface EMG signals were monitored for several human bodies at various
stride distances and stride frequencies. Root-mean-squared magnitude of EMG signals were related
with the walking conditions. It appeared that the magnitude of the ankle EMG signal was linearly
proportional to the stride distance and stride frequency, and thus to the walking speed.| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
|---|---|---|---|---|
| 자동차용 휠의 내구성능 예측을 위한 복합축 응력해석 및 실험적 검증 | 정성필, 정원선, 박태원 | pp.875-882 |
|
|
| 승용차 디젤 엔진 소음에 대한 음질 평가 기법 연구 | 권요섭, 김찬묵, 김기창, 김진택 | pp.883-889 |
|
|
| FRP 음향창의 음향성능 설계기법 연구 | 서영수, 강명환, 신구균, 전재진 | pp.890-896 |
|
|
| 6축 힘측정판을 이용한 수직방향 전신진동에 대한 겉보기질량 및 겉보기편심질량에 대한 고찰 | 전경진, 김민석, 안세진, 정의봉, 유완석 | pp.897-904 |
|
|
| 부분적으로 물에 잠겨있는 Shell 구조물의 바닥면과 거리변화에 따른 진동해석 연구 | 구재량, 곽문규, 송오섭, 배춘희 | pp.905-915 |
|
|
| 냉장고 증발기 배관의 2상유동양식 예측 및 소음 평가 | 허소정, 김민성, 한형석, 정의봉 | pp.916-923 |
|
|
| 비접촉 축 진동 가진기의 모드 선택성 및 설계인자가 출력에 미치는 영향에 대한 실험적 검증 | 이호철 | pp.924-933 |
|
|
| 족관절의 근전도를 이용한 보행운동의 실험적 연구 | 홍종한, 전한용, 전재현, 정순일, 김진오, 박광훈 | pp.934-939 |
|
|
| Filtered Velocity Feedback 제어기를 이용한 평판 능동진동제어 | 신창주, 홍진숙, 정의봉 | pp.940-950 |
|
|
| 기어와 유연축을 갖는 구동계로 구동되는 OTM 안테나 시선의 안정화 제어 | 강민식, 윤우현, 이종비 | pp.951-959 |
|
|
| 임의 형상 음향 공동의 효율적인 고유치 및 고유모드 추출을 위한 개선된 NDIF법 개발 | 강상욱, 윤주일 | pp.960-966 |
|
|
| 3차원 다영역 공간의 소음해석을 위한 파워흐름경계요소법 개발 | 김종도, 홍석윤, 송지훈 | pp.967-974 |
|
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내13
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.