권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
|---|---|---|---|---|
| 금 미세 입자에 의한 그래핀 광학 특성 변화 | 박병호, 임주환, 전성찬 | pp.1-4 |
|
|
| 최소제곱평균 추정기법 알고리즘을 이용한 트랙서보패턴 간격 최적화 | 임성용, 이종진, 이재성, 정우영, 양현석, 박노철, 박영필 | pp.5-9 |
|
|
| 대면적 엣지형 LED 디스플레이의 광특성 향상을 위한 도광판설계 | 이재용, 신민호, 김종섭, 김영주 | pp.10-16 |
|
|
| 광간섭 단층 영상기술을 이용한 생체 내 microneedle 삽입 구조 영상 | 김훈, 허정, 이강주, 유수호, 류원형, 주철민 | pp.17-21 |
|
|
| 산화그라핀 및 금속 이온 결합체를 이용한 슈퍼커패시터 특성 연구 | 정영모, 전성찬 | pp.22-27 |
|
|
| 급성 심근경색 검지를 위한 비표지식 단백질 센서 제작 및 검증에 관한 연구 | 조영걸, 강기원, 김효겸, 조익현, 강신일 | pp.28-31 |
|
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | Change of Serum Cardiac Troponin T and Fetal Troponin T Isoform in Rats with Adriamycin-induced Cardiac Injury | 소장 |
| 2 | Label-free electrical detection of cardiac biomarker with complementary metal-oxide semiconductor-compatible silicon nanowire sensor arrays. ![]() |
미소장 |
| 3 | Brian Cunningham, Peter Li, Bo Lin, and Jane Pepper, 2002, "Colorimetric resonant reflection as a direct biochemical assay technique", Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 81, No. 5, pp.316-328 | 미소장 |
| 4 | A label-free biosensor-based cell attachment assay for characterization of cell surface molecules ![]() |
미소장 |
| 5 | Design and fabrication of label-free biochip using a guided mode resonance filter with nano grating structures by injection molding process. ![]() |
미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.