권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | 박시내, 심동규, “다시점 비디오 코딩,” 대한전자공학회 2008년 하계학술대회 논문집, 57-60쪽, 강원도 평창, 한국, 2008년 6월 | 미소장 |
| 2 | HEVC(High Efficiency Video Coding) 최신 표준화 동향 | 소장 |
| 3 | Philipp Merkle, Aljoscha Smolic, Karsten Müller, Thomas Wiegand, “Multi-view video plus depth representation and coding,” in Proc. IEEE Int. Conf. Image Process, pp. I-201-I-204, San Antonio, TX, USA, September 2007. | 미소장 |
| 4 | Depth compression method for 3D video | 소장 |
| 5 | “Call for Proposals on 3D Video Coding Technology,” ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Doc. N12036, 96th MPEG meeting, Geneva, Switzerland, March 2011. | 미소장 |
| 6 | 박시내, 심동규, 전병우, “조명보상 기반 분산 다시점 비디오 코딩,” 전자공학회 논문지, 제45권, SP편, 제6호, 17-26쪽, 2008년 11월 | 미소장 |
| 7 | 다시점 비디오 부호화 기술 | 소장 |
| 8 | T. Wiegand, W.-J. Han, B. Bross, J.-R. Ohm, G. J. Sullivan, “WD2: Working draft 2 of high-efficiency video coding,” Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-D503, Daegu, Korea, January 2011. | 미소장 |
| 9 | K. McCann, B. Bross, S. Sekiguchi, W. -J. Han,“High efficiency video coding (HEVC) testmodel 2 (HM 2) encoder description,” JointCollaborative Team on Video Coding (JCT-VC)of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IECJTC1/SC29/WG11, JCTVC-D502, Daegu, Korea,January 2011. | 미소장 |
| 10 | HEVC 화면내 예측 및 부호화 ![]() |
미소장 |
| 11 | T. K. Tan, W.-J. Han, B. Bross, J.Jung, K. McCann, Y. Suzuki, G. Clare, H. Schwarz, A. Fujibayashi, “BoG report of CE9 : Motion vector coding,” Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-D441, Daegu, Korea, January 2011. | 미소장 |
| 12 | Woong Lim, Junghak Nam, Hyomin Choi, Donggyu Sim, “High efficiency CODEC for multi-view video,” Three dimensional systems and applications (3DSA) 2011, pp. 261-264, Seoul, Korea, June 2011. | 미소장 |
| 13 | HEVC reference software version 2.0, https://hevc.hhi.fraunhofer.de/svn/svn_HEVCSoft ware/tags/HM-2.0. | 미소장 |
| 14 | Marek Domański, Tomasz Grajek, Krzysztof Klimaszewski, Maciej Kurc, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner “Poznań Multiview Video Test Sequences and Camera Parameters,” ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Doc. M17050, Xian, China, October 2009. | 미소장 |
| 15 | Masayuki Tanimoto, Toshiaki Fujii, Mehrdad Panahpour Tehrani, Menno Wildeboer, Norishige Fukushima, Hisayoshi Furihata, “Moving Multiview Camera Test Sequences for MPEG-FTV,” ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Doc. M16922, Xian, China, October 2009. | 미소장 |
| 16 | Jun Zhang, Ri Li, Houqiang Li, Dmytro Rusanovskyy, Miska M. Hannuksela, “Ghost Town Fly 3DV sequence for purposes of 3DV standardization,” ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Doc. M20027, Geneva, Switzerland, March 2011. | 미소장 |
| 17 | Payman Aflaki, Dmytro Rusanovskyy, Miska M. Hannuksela, “Undo Dancer 3DV sequence for purposes of 3DV standardization,” ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Doc. M20028, Geneva, Switzerland, March 2011. | 미소장 |
| 18 | Gi-Mun Um, Gun Bang, Namho Hur, Jinwoong Kim, Yo-Sung Ho, “3D Video Test Material of Outdoor Scene,” ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Doc. M15371, Archamps, France, April 2008. | 미소장 |
| 19 | Yo-Sung Ho, Eun-Kyung Lee, and Cheon Lee,“Multiview Video Test Sequence and CameraParameters,” ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Doc.M15419, Archamps, France, April 2008. | 미소장 |
| 20 | G. Bjøntegaard, “Calculation of average PSNR differences between RD-Curves,” ITU-T SG16/Q.6, Doc. VCEG-M33, Texas, The United States of America, April 2001. | 미소장 |
| 21 | S. Yoo, W. Lim, D. Sim, S.-J. Oh, “Performance evaluation of multi-view video and depth data with AVC and HEVC,” ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Doc. M19594, Geneva, Switzerland, March 2011. | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.