권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
목적 본 연구는 여생도들이 임관 후 조종사가 되는데 필수적인 +Gz 내성 검사결과와 생도시절의 신체조성, 체력 간 관계를 분석하여, 체육교육에 활용하고 우주인 양성 관련 기초자료를 축적하고자 수행하였다.
방법 특정기수 전체 여졸업생 13명의 4학년 시절 신체조성과 체력을 +Gz 내성에 따라 +9Gz 검사 통과 3명, +5Gz 검사 통과 2명, 정책자원 8명의 세 집단으로 나누어 One-way ANOVA로, +5Gz 이상의 검사 통과자 5명과 정책자원 8명, +9Gz 검사 진입 3명과비진입자원 10명으로 나누어 각각 독립 t-test로 분석하고, 모든 유의수준은 p<.05로 설정하였다.
결과 첫째, 생도시절 신체조성은 +9gz 검사 통과자들이 평균 165.17cm, 55.9kg, 1학기 체지방율 25.53%(p<.05)으로 가장 높은경향을 보였다. 둘째, 4학년 시절 체력은 +9gz 검사 통과집단이 1, 2학기 모두 3km 달리기와 윗몸일으키기에서 가장 우수하였으나, 통계적 유의성은 없었다.
결론 본 연구에서 +9Gz 통과자는 20% 수준이어서, 전투조종사 되기가 어려움을 알 수 있었으며, 전투조종사에서 나타난 유의하게 높은체지방율과 우수한 체력의 경향은 교육적 활용이 가능하다고 사료된다. 다만, 해당 기수 졸업생 전체 자료를 추적하였으나 인원이 적고체지방율 외 통계적 유의성은 나타나지 않아, 조종사 양성에 실용적인 가이드라인을 제시하기 위해서는 추후 다년간의 자료로부터 신중한연구가 요구되며, 도출된 신체조성의 중요성은 젊은 여성들의 미적 가치와 충돌할 수 있어 결과의 교육적 활용에 신중한 접근이 필요하다.번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
---|---|---|
1 | 구명수 (2002). 공중근무자의 G내성 강화를 위한 체력단련프로그램. 운동과학, 11(1), 211-220. | 미소장 |
2 | 김근수, 정하진, 김정운, 이율효 (2013). ‘비행입문과정’ 입과 전 공군사관생도의 신체구성, 기초체력, 최대산소섭취량, 등속성 근기능에 관한 연구. 공사논문집, 64, 165-179. | 미소장 |
3 | 김근수, 정연수, 김경래, 류현승 (2016). 공군사관학교 지원여자 수험생의 체격과 체력 변화에 관한 연구. 학습자중심교과교육연구, 16(1), 745-759. | 미소장 |
4 | 김윤섭, 허찬영 (2018). 비인지적 특질이 공군 비행훈련성과에 미치는 영향: 신중한 연습의 조절효과. 기업경영리뷰, 9(3), 43-59. | 미소장 |
5 | 김지은, 김지연, 김현, 전윤경 (2019). 국군간호사관학교 여생도의 양성평등의식, 집단자존감과 성역할 갈등. 군진간호연구, 37(1), 32-42. | 미소장 |
6 | 김혜원, 강점숙, 최승혜 (2019). 대한민국 여생도의 건강관리 상태. 군진간호연구, 37(1), 70-85. | 미소장 |
7 | 공군사관학교 (2016). ACTN-3 유전자다형성이 공군조종사의 체력과 공사생도의 등속성 근기능 및 고가속도 훈련에 미치는 영향 연구 결과보고 (연구보고 16-2). 충북: 공군사관학교 항공우주연구소. | 미소장 |
8 | 공군사관학교 (2017). 공군사관생도의 Grit과 성취도, G-test 결과 간 관계 연구 결과보고 (연구보고 17-A-3). 충북:공군사관학교 항공우주연구소. | 미소장 |
9 | 공군사관학교 (2018). 국내 최초 자체 우주인 양성 기반구축을 위한 조종사의 ACTN-3 유전자 표현형 별 G-내성과신체조성 특성 결과보고 (연구보고 17-2). 충북: 공군사관학교 항공우주연구소. | 미소장 |
10 | 공군사관학교 (2020). 국내 최초 우주비행사 자체 선발기반구축을 위한 조종사의 G-내성과 체중손실에 대한 유전적 영향 종합 연구 결과보고서 (연구보고 19-3). 충북:공군사관학교 항공우주연구소. | 미소장 |
11 | 공군사관학교 (2021a). 교육계획서. 충북: 공군사관학교. | 미소장 |
12 | 공군사관학교 (2021b). 졸업생 추수평가 결과. 충북: 공군사관학교. | 미소장 |
13 | 송성우, 곽재준 (2019). 공군사관학교 여생도의 신체조성 및체력에 관한 연구. 한국응용과학기술학회지, 36(4), 1060-1068. | 미소장 |
14 | 신승환 (2017). 예비조종사의 G-test 결과에 따른 신체조성, 체력, Grit 연구. 한국웰니스학회지, 12(2), 329-338. | 미소장 |
15 | 신승환, 이온 (2017). 15주간의 운동 프로그램으로 인한 사관생도의 체력 향상도와 투지(Grit) 수준 간 상관관계연구. 한국체육학회지, 56(2), 591-603. | 미소장 |
16 | 신승환 (2018). F-15/16 조종사의 ACTN-3, G-내성, 신체조성 간 관계 예비조사. 운동과학, 27(1), 80-88. | 미소장 |
17 | 신승환, 안효연 (2018). 여생도의 체력, 종합성적과 그릿 간관계 연구. 한국여성체육학회지, 32(1), 53-67. | 미소장 |
18 | 신승환, 박미혜, 이동호 (2019). G 내성 함양을 위한 공군사관학교 항공체력육성 관련 교과 개선방향 탐색. 학습자중심교과교육연구, 19(8), 593-612. | 미소장 |
19 | 신승환 (2020). 공사생도의 첨단 전투기 조종에 요구되는9Gz+ 내성을 위한 신체조성 육성 필요성 탐색. 학습자중심교과교육연구, 20(18), 1341-1358. | 미소장 |
20 | 이상원 (2001). 여생도의 신체조성, 체력의 관계 연구. 한국군사과학기술학회지, 57(2), 325-351. | 미소장 |
21 | 전상윤, 최진, 김정운, 박정섭, 김병주 (2014). 공군사관학교생도의 4년간 체력 변화 연구. 공사논문집, 65, 243-258. | 미소장 |
22 | 최진, 전상윤, 김근수, 이동호, 신승환 (2017). 공군사관학교체육교과과정 분석을 통한 개선방안 탐색 연구. 학습자중심교과교육연구, 17(4), 75-94. | 미소장 |
23 | 한국스포츠정책과학원 (2020). 2019 국민체력실태조사. 서울: 한국스포츠정책과학원. | 미소장 |
24 | 현진숙, 허명행 (2004). 아로마데라피가 여생도의 생리통 및월경곤란증에 미치는 효과. 군진간호연구, 22, 1-23. | 미소장 |
25 | Epperson, W. I., Burton, R. R., & Bernauer, E. M. (1985). The effectiveness of specific weight training required on stimulated aerial combat maneuvering G-tolerance. Aviation Space & Environmental Medicine, 56, 534-539. | 미소장 |
26 | Shin, S, & Jee, H. (2019a). ACTN-3 genotype, body composition, fitness and +G tolerance in senior cadets. Aerospace Medicine & Human Performance, 90(12), 1055-1060. | 미소장 |
27 | Shin, S, & Jee, H. (2019b). Investigation on body composition and physical fitness of Korean Air Force pilots from 1975 to 2016. Gazzetta Medica Italina, 178(4), 182-187. | 미소장 |
28 | Stevenson, A. T., & Scott, J. P. (2014). +Gz tolerance with and without muscle tensing following loss of anti-G trouser pressure. Aviation Space & Environmental Medicine, 85(4), 426-432. | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
*전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.