권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
BACKGROUND/OBJECTIVES: This study evaluated the beneficial effects of an ethanol extract of Boswellia serrata gum resin (FJH-UBS) in osteoporosis.
MATERIALS/METHODS: MC3T3-E1 osteoblastic cells and RAW 264.7 osteoclastic cells were treated with FJH-UBS. The alkaline phosphatase (ALP) activity, mineralization, collagen synthesis, osteocalcin content, and Runt-related transcription factor 2 (RUNX2) and Osterix expression were measured in MC3T3-E1 cells. The actin ring structures, tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) activity, and the nuclear factor of activator T-cells, cytoplasm 1 (NFATc1) expression were evaluated in RAW 264.7 cells. Ovariectomized ICR mice were orally administered FJH-UBS for eight weeks. The bone mineral density (BMD) and the serum levels of osteocalcin, procollagen 1 N-terminal propeptide (P1NP), osteoprotegerin, and TRAP 5b were analyzed.
RESULTS: FJH-UBS increased the ALP activity, collagen, osteocalcin, mineralization, and RUNX2 and osterix expression in MC3T3-E1 osteoblastic cells, whereas it decreased the TRAP activity, actin ring structures, and NFATc1 expression in RAW 264.7 osteoclastic cells. In ovariectomy-induced osteoporosis mice, FJH-UBS positively restored all of the changes in the bone metabolism biomarkers (BMD, osteocalcin, P1NP, osteoprotegerin, and TRAP 5b) caused by the ovariectomy.
CONCLUSION: FJH-UBS has anti-osteoporotic activity by promoting osteoblast activity and inhibiting osteoclast activity in vitro and in vivo, suggesting that FJH-UBS is a potential functional food ingredient for osteoporosis.
번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
---|---|---|
1 | Int J Mol Sci. 2018 Mar 19;19(3): | 미소장 |
2 | Methods Mol Biol. 2019;1916:303-309 | 미소장 |
3 | Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2022 Mar 25;15:11795441211063365 | 미소장 |
4 | JAMA. 2002 Jul 17;288(3):321-33 | 미소장 |
5 | Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2020 Apr;45(2):243-255 | 미소장 |
6 | Front Cell Dev Biol. 2020 Dec 15;8:601224 | 미소장 |
7 | Bone Res. 2019 Jun 26;7:18 | 미소장 |
8 | Molecules. 2018 Sep 19;23(9): | 미소장 |
9 | Front Pharmacol. 2021 Jul 22;12:717065 | 미소장 |
10 | Int J Biochem Cell Biol. 2010 May;42(5):576-9 | 미소장 |
11 | Food Chem Toxicol. 2021 Sep;155:112379 | 미소장 |
12 | Phytother Res. 2019 May;33(5):1457-1468 | 미소장 |
13 | Fitoterapia. 2020 Oct;146:104694 | 미소장 |
14 | Nutr Res Pract. 2021 Oct;15(5):579-590 | 미소장 |
15 | Toxicol Mech Methods. 2022 Jun;32(5):362-372 | 미소장 |
16 | J Immunol Methods. 1986 May 22;89(2):271-7 | 미소장 |
17 | EXCLI J. 2020 Jan 10;19:89-107 | 미소장 |
18 | Nutr Res Rev. 2014 Dec;27(2):252-67 | 미소장 |
19 | Arch Intern Med. 2011 Aug 8;171(15):1363-9 | 미소장 |
20 | Curr Issues Mol Biol. 2022 Aug 05;44(8):3481-3495 | 미소장 |
21 | Nutr Res Pract. 2018 Aug;12(4):275-282 | 미소장 |
22 | Nutr Res. 2014 Jun;34(6):467-77 | 미소장 |
23 | Biomark Res. 2017 May 18;5:18 | 미소장 |
24 | Expert Opin Drug Saf. 2018 Apr;17(4):413-428 | 미소장 |
25 | Clin Biochem Rev. 2021 Feb;42(1):3-10 | 미소장 |
26 | Toxicol Int. 2012 Sep;19(3):273-8 | 미소장 |
27 | Ann N Y Acad Sci. 2007 Nov;1117:209-57 | 미소장 |
28 | Taiwan J Obstet Gynecol. 2022 Jan;61(1):91-95 | 미소장 |
29 | Br J Pharmacol. 2021 May;178(9):1891-1906 | 미소장 |
30 | Theranostics. 2019 Sep 23;9(24):7140-7155 | 미소장 |
31 | Arch Osteoporos. 2017 Dec;12(1):14 | 미소장 |
32 | Biol Trace Elem Res. 2017 Jun;177(2):281-287 | 미소장 |
33 | Annu Rev Pathol. 2011;6:121-45 | 미소장 |
34 | Int J Mol Sci. 2019 Aug 22;20(17): | 미소장 |
35 | J Immunol. 2006 Mar 1;176(5):3127-40 | 미소장 |
36 | Biochem Biophys Res Commun. 2016 Jul 29;476(3):115-20 | 미소장 |
37 | Exp Mol Med. 2020 Aug;52(8):1178-1184 | 미소장 |
38 | Nutrients. 2020 Oct 18;12(10): | 미소장 |
39 | J Oral Maxillofac Surg. 2012 Aug;70(8):1844-53 | 미소장 |
40 | Molecules. 2016 Oct 06;21(10): | 미소장 |
41 | Autoimmunity. 2008 Apr;41(3):218-23 | 미소장 |
42 | J Mol Endocrinol. 2013 Jun 18;51(1):99-108 | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
*전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.