권호기사보기
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구/단체명을 입력해주세요. |
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
---|---|---|---|---|
주요 공여국의 동남아시아에 대한 유상원조 동향과 시사점 | 구보경 | p. 3-34 | ||
OECD DAC, 2023년 공적개발원조(ODA) 실적 발표 | 노영욱 | p. 35-40 | ||
OECD DAC, 우리나라 동료검토 결과보고서 발간 | 정승혜 | p. 41-45 | ||
국제개발 프로젝트의 사업기간 편차와 그 원인 분석 : 다자개발은행 프로젝트 자료를 이용한 실증분석 | 박종규, 박복영 | p. 49-85 | ||
교량 분야 평가를 위한 지표 개발 연구 : EDCF 탄자니아 뉴샐린더교량 사례를 중심으로 | 문경연 | p. 86-108 | ||
케냐 국가신용도 평가리포트 | 김경하 | p. 111-139 | ||
몽골 국가신용도 평가리포트 | 박지혜 | p. 140-173 | ||
우즈베키스탄 국가신용도 평가리포트 | 조영관 | p. 174-208 | ||
인도네시아 국가신용도 평가리포트 | 이지혁 | p. 209-240 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
*전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |
---|
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
---|
번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내13
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.