권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
목차
[표제지 등]=0,1,3
목차=i,4,19
1996.8.29. 95헌가15 회사정리법 제149조 위헌제청(전원재판부)=1,23,16
1996.8.29. 92헌바46 부가가치세법 제22조 제2항 위헌소원(전원재판부)=17,39,15
1996.8.29. 93헌바6 민법 제440조 위헌소원(전원재판부)=32,54,14
1996.8.29. 93헌바57 민사소송등인지법 제1조 등 위헌소원(전원재판부)=46,68,17
1996.8.29. 93헌바63,95헌바8(병합) 토지수용법 제75조의2 제1항 등 위헌소원(전원재판부)=63,85,11
1996.8.29. 94헌바15 영화법 제4조 제1항 등 위헌소원(전원재판부)=74,96,16
1996.8.29. 95헌바36 구 산업재해보상보험법 제4조 단서 위헌소원(전원재판부)=90,112,17
1996.8.29. 95헌바41 구 조세감면규제법 제88조의2 등 위헌소원(전원재판부)=107,129,20
1996.8.29. 92헌마137 자산재평가법시행령 제3조 등 위헌확인(전원재판부)=127,149,14
1996.8.29. 94헌마113 지가공시및토지등의평가에관한법률시행령 제30조 등 위헌확인(전원재판부)=141,163,26
1996.8.29. 95헌마108 공직선거및선거부정방지법 제56조 위헌확인(전원재판부)=167,189,32
1996.8.29. 96헌마99 공직선거및선거부정방지법 제48조 등 위헌확인(전원재판부)=199,221,13
1996.10.4. 93헌가13, 91헌바10(병합) 영화법 제12조 등에 대한 위헌제청 등(전원재판부)=212,234,16
1996.10.4. 94헌가5 상법 제41조 제1항 위헌제청(전원재판부)=228,250,11
1996.10.4. 94헌가8 구 증권거래법 제197조 제1항 등 위헌제청(전원재판부)=239,261,19
1996.10.4. 95헌가1ㆍ4(병합) 민사소송등인지법 제2조 제1항 등 위헌제청(전원재판부)=258,280,25
1996.10.4. 95헌가2 국가보안법 제7조 제1항 등 위헌제청(전원재판부)=283,305,25
1996.10.4. 96헌가6 공공자금관리기금법 제5조 제1항 등 위헌제청(전원재판부)=308,330,37
1996.10.4. 94헌바32 법무사법 부칙 제3조 등 위헌소원(전원재판부)=345,367,9
1996.10.4. 95헌바11 지가공시및토지등의평가에관한법률 제8조 제1항 위헌소원(전원재판부)=354,376,9
1996.10.4. 95헌마70 불기소처분취소(전원재판부)=363,385,6
1996.10.4. 95헌마252 불기소처분취소(전원재판부)=369,391,14
1996.10.4. 95헌마318 기소유예처분취소(전원재판부)=383,405,12
1996.10.31. 94헌가6 음반및비디오물에관한법률 제16조 제1항 등 위헌제청(전원재판부)=395,417,13
1996.10.31. 94헌가7 의료법 제25조 제1항 등 위헌제청(전원재판부)=408,430,14
1996.10.31. 93헌바14 직업안정및고용촉진에관한법률 제10조 제1항 등 위헌소원(전원재판부)=422,444,21
1996.10.31. 93헌바25 군사법원법 제6조 등 위헌소원(전원재판부)=443,465,14
1996.10.31. 93헌바55 군인연금법 제16조 제9항 위헌소원(전원재판부)=457,479,9
1996.10.31. 94헌바3 형사소송법 제262조 제2항 위헌소원(전원재판부)=466,488,14
1996.10.31. 94헌마108 입법부작위 위헌확인(전원재판부)=480,502,27
1996.11.28. 96헌가13 관세법 제182조 제2항 위헌제청(전원재판부)=507,529,19
1996.11.28. 96헌가15 구 국세기본법 제61조 제1항 단서 위헌제청(전원재판부)=526,548,11
1996.11.28. 95헌바1 형법 제250조 등 위헌소원(전원재판부)=537,559,36
1996.11.28. 95헌바20 사회보호법 제5조 제3호 등 위헌소원(전원재판부)=573,595,15
1996.11.28. 92헌마108 총액임금제적용사업자지정 등에 관한 헌법소원(전원재판부)=588,610,12
1996.11.28. 92헌마237 도로예정지 미수용 위헌확인(전원재판부)=600,622,10
1996.11.28. 93헌마229 불기소처분취소 등(전원재판부)=610,632,26
1996.11.28. 93헌마258 입법부작위 위헌확인(전원재판부)=636,658,11
1996.11.28. 95헌마280 사회보호법 부칙 제2조 제1항 위헌확인(전원재판부)=647,669,8
1996.12.26. 94헌가10 구 소득세법 제29조 제1항 위헌제청(전원재판부)=655,677,25
1996.12.26. 96헌가18 주세법 제38조의7 등에 대한 위헌제청(전원재판부)=680,702,35
1996.12.26. 96헌가21 구 지방세법 제31조 제2항 제3호 위헌제청(전원재판부)=715,737,14
1996.12.26. 90헌바19, 92헌바41, 94헌바49(병합) 노동쟁의조정법 제4조, 제30조 제3호, 제31조, 제47조에 대한 헌법소원(전원재판부)=729,751,56
1996.12.26. 93헌바65 보건범죄단속에관한특별조치법 제5조 위헌소원(전원재판부)=785,807,15
1996.12.26. 93헌바67 민법 부칙 제10조 제1항 위헌소원(전원재판부)=800,822,8
1996.12.26. 94헌바1 형사소송법 제221조의2 위헌소원(전원재판부)=808,830,51
1996.12.26. 92헌마26 한글전용 초등국정교과서 편찬지시처분에 대한 헌법소원(전원재판부)=859,881,9
1996.12.26. 96헌마51 교육부교원징계재심위원회결정 위헌확인(전원재판부)=868,890,7
부록=875,897,1
수록사건색인=875,897,3
헌법재판소의 위헌여부심판 법령조항=878,900,6
사항색인=884,906,5
법령색인=889,911,20
판권지=909,931,1
| 등록번호 | 청구기호 | 권별정보 | 자료실 | 이용여부 |
|---|---|---|---|---|
| 0000703753 | L 342.020264 ㅎ183ㅎ | v.8p.2 | 서울관 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터) | 이용가능 |
| 0000703754 | L 342.020264 ㅎ183ㅎ | v.8p.2 | 부산관 서고(열람신청 후 2층 주제자료실) | 이용불가 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.