권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구/단체명을 입력해주세요. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.
목차
[표제지 등]=0,1,2
대법원의 구성=0,3,1
일러두기=0,4,2
대법원판례집 발간 현황표=0,6,4
차례=1,10,10
민사편(민사ㆍ가사)=0,20,1
1. 2003. 2. 11. 선고 2001다47733 판결 [손해배상(기)]=1,21,15
2. 2003. 2. 11. 선고 2002다56505 판결 [정리채권확정의소]=15,35,11
3. 2003. 2. 26. 선고 2001다77840 판결 [중재판정취소]=25,45,18
4. 2003. 2. 28. 선고 2000다50275 판결 [부인권행사]=43,63,15
5. 2003. 3. 14. 선고 2002다62555 판결 [어음금]=58,78,17
6. 2003. 3. 28. 선고 2002다13539 판결 [배당이의]=74,94,13
7. 2003. 3. 31. 자 2002마4109 결정 [광고금지가처분]=86,106,20
8. 2003. 4. 11. 선고 2001다l1406 판결 [대여금]=105,125,5
9. 2003. 4. 11. 선고 2001다20134 판결 [집행]=109,129,18
10. 2003. 4. 11. 선고 2001다53059 판결 [손해배상(기)]=126,146,19
11. 2003. 4. 11. 선고 2002다59481 판결 [채무부존재확인1=144,164,17
12. 2003. 4. 11. 선고 20003다3850 판결 [원인무효에의한소유권말소등기]=160,180,17
13. 2003. 4. 25. 선고 2000다64359 판결[손해배상(지)]=176,196,28
14. 2003. 4. 25. 선고 2001다59842 관결 [손해배상(기)]=203,223,19
15. 2003. 4. 25. 선고 2001다78553 판결 [손해배상(기)]=222,242,13
16. 2003. 5. 13. 선고 2003다16238 판결 [추심금]=234,254,15
17. 2003. 5. 16. 선고 2001다27470 판결 [보증금]=248,268,37
18. 2003. 5. 30. 선고 2003다15556 판결 [채무부존재확인]=284,304,15
19. 2003. 5,30. 선고 2003다16214 판결 [약속어음금]=298,318,17
20. 2003. 6. 10. 선고 2002다67628 판결 [양수금]=314,334,16
21. 2003. 6. 13. 선고 1002다16576 판결 [제3자이의]=329,349,12
22. 2003. 6. 13. 선고 2003다8862 판결 [부당이득금]=340,360,16
23. 2003. 6. 24. 선고 2003다13116 판결 [소유권말소등기]=355,375,29
24. 2003. 6. 24,선고 2003다17774 판결 [건물등철거등]=383,403,16
25. 2003. 6. 25. 자 2003마28 결정 [화의개시(화의인가결정에대한즉시항고)]=398,418,8
26. 2003. 6. 27. 선고 2002다72194 판결 [손해배상(기)]=405,425,10
특별편(특허·일반행정·세무)=415,435,2
27. 2003. 1. 10. 선고 2001두1604 판결[시정명령처분취소]=417,437,15
28. 2003. 1. 10. 선고 2001두10387 판결 [과징금부과처분취소]=431,451,15
29. 2003. 2. 11. 선고 2002두10735 판결 [관광농원지정및공장입지기준확인서조건부취소]=445,465,24
30. 2003. 2. 20. 선고 2001두5347 전원합의체 판결[의결처분취소청소]=468,488,36
31. 2003. 3,14. 선고 2000두6114 판결 [답안지열람거부처분취소]=504,524,14
32. 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결 [거절사정(특)]=517,537,16
33. 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 [거절사정(특)]=532,552,13
34. 2003. 5. 30. 선고 2002두9797 판결 [출국금지처분취소]=544,564,13
35. 2003. 6. 27. 선고 2001두11021 판결 [관리처분계획변경처분무효확인]=556,576,15
형사편(형사·소년)=571,591,2
36. 2003. 1. 10. 선고 2002도3340 판결 [특정범죄가중처벌등에관한법률위반(통화위조)·관세법위반·위조외국통화취득·위조회국통화행사{변경된 죄명 : 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(통화위조)}]=573,593,27
37. 2003. 1. 10. 선고 2002도4380 판결 [강도상해]=600,620,7
38. 2003. 1. 24. 선고 2002도5783 판결[폭력행위등처벌에관한법률위반]=606,626,8
39. 2003. 2. 20. 선고 2001도6138 전원합의체 판결 [공직선거및선거부정방지법위반]=613,633,45
40. 2003. 5. 13. 선고 2002도7420 판결[무고·명예훼손]=657,677,13
41. 2003. 6. 13. 선고 2003도889 판결[농업협동조합법위반]=669,689,8
42. 2003. 6. 13. 선고 2003도924 판결[성폭력범죄의처벌및피해자보호드에관한법률위반(강간등살인)·성폭력범죄의처벌및피해자보호등에관한법률위반(특수강도강간등)·강도상해·강도·특수절도(일부 인정된 범죄 : 야간주거침입절도)·야간주거침입절도·절도]=676,696,8
판권지=684,704,1
목차
[표제지 등]=0,1,2
대법원의 구성=0,3,1
일러두기=0,4,2
대법원판례집 발간 현황표=0,6,4
차례=1,10,8
민사편(민사·가사)=0,18,1
1. 2003. 7 8,선고 2002다64551 판결 [부당이득금]=1,19,16
2. 2003. 7 11 선고 2001다11802 판결 [이익분배금]=16,34,34
3. 2003. 7. 11 선고 2001다45584 판결 [주식매수선택권부여결의등부존재확인]=49,67,29
4. 2003. 7. 11. 선고 2002다48023 판결 [부당이득금]=77,95,14
5. 2003. 7. 11. 선고 2003다19558 판결 [구상금등]=91,109,12
6. 2003. 7. 22. 선고 2002다40432 판결 [예금]=102,120,55
7. 2003. 7. 24. 선고 2001다48781 전원합의체 판결 [소유권이전등기등]=156,174,20
8. 2003. 7 25. 선고 2002다27088 판결 [소유권이전등기]=175,193,17
9. 2003. 8 22. 선고 2001다65977 판결 [손해배상(기)]=192,210,15
10. 2003. 9. 2. 선고 2002다63558 판결 [손해배상(기)]=207,225,66
11. 2003. 9. 5. 선고 2001다64769 판결 [공사대금]=272,290,11
12. 2003. 9. 5. 선고 2002다70877 판결 [교원재직기간확인]=282,300,8
13. 2003. 9. 26. 선고 2003다30517 판결 [대여금]=289,307,6
14. 2003. 10. 9. 선고 2001다24655 판결 [구상금]=295,313,13
15. 2003. 11. 28. 선고 2003다37136판결 [자동차소유권이전등록]=307,325,8
16. 2003. 12 18. 선고 98다43601 전원합의체 판결 [건물철거등]=315,333,36
17. 2003. 12. 18. 선고 2002다2843 전원합의체 판결 [임금]=351,369,25
18. 2003. 12 26. 선고 2001다46730 판결 [수분양자지위확인]=375,393,10
특별편(특허·일반행정·세무)=385,403,2
19. 2003. 7. 11. 선고 2001두6289 판결 [채석허가취소처분취소]=387,405,11
20. 2003. 8. 19. 선고 2003두5037 판결 [전상군경등록거부처분취소]=397,415,6
21. 2003. 10,16. 선고 2001두5682 전원합의체 판결 [증여세부과처분취소]=402,420,17
22. 2003. 11 14. 선고 2001두8742 판결 [농지처분의무통지처분취소]=418,436,21
23. 2003. 12. 11 선고 2001두8827 판결 [정보공개청구거부처분취소]=438,456,17
24. 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결 [등록취소(상)]=454,472,7
형사편(형사·소년)=461,479,2
25. 2003. 7 8. 선고 2003도305 판결 [공직선거및선거부정방지법위반]=463,481,15
26. 2003. 7. 22. 선고 2002도7225 판결 [업무방해]=477,495,13
27. 2003. 8. 19. 선고 2001도3667 판결 [업무상과실치사]=489,507,12
28. 2003. 9. 2. 선고 2003도3073 판결 [도로법위반]=500,518,11
29. 2003. 10. 10. 선고 2003도3282 판결 [폭력행위등처벌에관한법률위반·공무집행방해]=510,528,7
30. 2003. 10. 20.자 2002모402 전원합의체 결정 [항소기각결정에대한재항고]=517,535,11
31. 2003. 10. 27.자 2003모306 결정 [항소기각결정에대한재항고]=527,545,4
32. 2003. 11. 11.자 2003모402 결정 [준항고인용에대한재항고]=531,549,6
33. 2003. 11. 13. 선고 2001도7045 판결[위계공무집행방해]=536,554,10
34. 2003. 11. 14. 선고 2003도3977 판결[여신전문금융업법위반]=545,563,12
35. 2003. 12. 26. 선고 2003도3768 판결[폭행]=557,575,4
판권지=561,579,1
| 등록번호 | 청구기호 | 권별정보 | 자료실 | 이용여부 |
|---|---|---|---|---|
| 0001031850 | L 340.9851 ㅂ413ㄷ | v.51p.1 | 서울관 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터) | 이용가능 |
| 0001047282 | L 340.9851 ㅂ413ㄷ | v.51p.2 | 서울관 서고(열람신청 후 2층 법률정보센터) | 이용가능 |
| 0001031851 | L 340.9851 ㅂ413ㄷ | v.51p.1 | 부산관 서고(열람신청 후 2층 주제자료실) | 이용가능 |
| 0001047283 | L 340.9851 ㅂ413ㄷ | v.51p.2 | 부산관 서고(열람신청 후 2층 주제자료실) | 이용가능 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.