본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

국회도서관 홈으로 정보검색 소장정보 검색

결과 내 검색

동의어 포함

목차보기

표제지

일러두기

목차

[원색사진 모음] 9

I. 머리말 13

II. 유적의 위치와 환경 14

III. 조사내용 16

1. 조사 피트와 층위 16

(1) 트렌치 및 피트의 설치 16

(2) 층위의 구분 16

2. 층위별 출토유물 19

(1) 1층(표토층) 출토유물 19

1) 토기 19

2) 석기 23

3) 철기 29

(2) 2층 출토유물 29

1) 토기 29

2) 석기 41

3) 골각기 44

(3) 3층 출토유물 46

1) 토기 46

2) 석기 53

3) 철기 56

4) 골각기 56

(4) 4층 출토유물 59

1) 토기 59

2) 골각기 59

(5) 5층 출토유물 59

1) 토기 59

2) 석기 97

3) 금속기 109

4) 골각기 109

5) 옥제품 111

(6) 6층 출토유물 111

1) 토기 111

2) 석기 138

3) 철기 146

4) 골각기 146

(7) 7층 출토유물 148

1) 토기 148

2) 석기 209

3) 골각기 217

(8) 8층 출토유물 221

1) 토기 221

2) 골각기 224

(9) 9층 출토유물 224

1) 토기 224

2) 석기 224

(10) 각 트렌치 출토유물 224

IV. 고찰 228

1. 출토유물의 검토 228

(1) 토기 228

(2) 경질무문토기 검토 229

(3) 석기 231

(4) 금속기 232

(5) 골·패각기 232

(6) 기타 232

2. 층위별 양상 233

V. 맺음말 236

사진 237

부록 375

제주도 종달리유적에서 출토된 동물뼈 유물의 동물별 분류 / 신태균 ; 김희철 ; 김정태 ; 이지영 ; 강민우 ; 김성환 ; 진영건 ; 김동건 ; 조성준(제주대학교) 377

제주종달리유적 I 초록

판권기

표목차

Table 1. Classification of animal bone pieces excavated from Jongdal-ri(표토, 경작층 및 재 퇴적층) 386

Table 2. Classification of animal bone pieces excavated from Jongdal-ri(제 III문화층) 387

Table 3. Classification of animal bone pieces excavated from Jongdal-ri(제 II문화층) 388

Table 4. Classification of animal bone pieces excavated from Jongdal-ri(1층 경작·부식토층) 389

Table 5. Classification of animal bone pieces excavated from Jongdal-ri(2층 암갈색 마모패층) 390

Table 6. Classification of animal bone pieces excavated from Jongdal-ri(3층 암황갈색순패층) 391

Table 7. Classification of animal bone pieces excavated from Jongdal-ri(4층 흑갈색 사질점토층 및 암회갈색재층) 392

Table 8. Classification of animal bone pieces excavated from Jongdal-ri(5층 암갈색 순패층) 393

Table 9. Classification of animal bone pieces excavated from Jongdal-ri(6층 다갈색 사질점토층) 394

Table 10. Classification of animal bone pieces excavated from Jongdal-ri(7층 암황갈색사질점토, 돌무지층) 395

Table 11. Classification of animal bone pieces excavated from Jongdal-ri(8층 암갈색 혼토패층) 396

Table 12. Classification of animal bone pieces excavated from Jongdal-ri(9층 암회갈색 사질점토층) 397

Table 13. Bone modifications excavated from Jongdal-ri 398

그림목차

도면 1. 1층 출토유물(토기류) 20

도면 2. 1층 출토유물(토기류) 22

도면 3. 1층 출토유물(석기류, 토제방추차) 24

도면 4. 1층 출토유물(석기류) 26

도면 5. 1층 출토유물(석기류) 27

도면 6. 1층 출토유물(석기류) 28

도면 7. 2층 출토유물(토기류) 30

도면 8. 2층 출토유물(토기류) 32

도면 9. 2층 출토유물(토기류) 34

도면 10. 2층 출토유물(토기류) 35

도면 11. 2층 출토유물(토기류) 37

도면 12. 2층 출토유물(토기류) 40

도면 13. 2층 출토유물(석기·토기류) 42

도면 14. 2층 출토유물(석기류,토제방추차) 43

도면 15. 2층 출토유물(골각기) 45

도면 16. 3층 출토유물(토기류) 47

도면 17. 3층 출토유물(토기류) 49

도면 18. 3층 출토유물(토기류) 50

도면 19. 3층 출토유물(토기류) 51

도면 20. 3층 출토유물(토기류) 52

도면 21. 3층 출토유물(원저단경호) 54

도면 22. 3층 출토유물(석기류, 토제방추차) 55

도면 23. 3층 출토유물(골각기, 철기) 57

도면 24. 4층 출토유물(토기, 토제방추차, 골각기) 58

도면 25. 5층 출토유물(토기류) 61

도면 26. 5층 출토유물(토기류) 62

도면 27. 5층 출토유물(토기류) 64

도면 28. 5층 출토유물(토기류) 65

도면 29. 5층 출토유물(토기류) 67

도면 30. 5층 출토유물(토기류) 68

도면 31. 5층 출토유물(토기류) 69

도면 32. 5층 출토유물(토기류) 71

도면 33. 5층 출토유물(토기류) 72

도면 34. 5층 출토유물(토기류) 73

도면 35. 5층 출토유물(토기류) 75

도면 36. 5층 출토유물(토기류) 76

도면 37. 5층 출토유물(토기류) 78

도면 38. 5층 출토유물(토기류) 79

도면 39. 5층 출토유물(토기류) 81

도면 40. 5층 출토유물(토기류) 83

도면 41. 5층 출토유물(토기류) 84

도면 42. 5층 출토유물(토기류) 85

도면 43. 5층 출토유물(토기류) 87

도면 44. 5층 출토유물(토기류) 88

도면 45. 5층 출토유물(토기류) 89

도면 46. 5층 출토유물(토기류) 91

도면 47. 5층 출토유물(토기류) 93

도면 48. 5층 출토유물(토기류) 95

도면 49. 5층 출토유물(석기류) 98

도면 50. 5층 출토유물(석기류) 99

도면 51. 5층 출토유물(석기류) 101

도면 52. 5층 출토유물(석기류) 102

도면 53. 5층 출토유물(석기류) 104

도면 54. 5층 출토유물(석기류) 105

도면 55. 5층 출토유물(석기류) 107

도면 56. 5층 출토유물(토제방추차) 108

도면 57. 5층 출토유물(장신구, 화천, 옥) 108

도면 58. 5층 출토유물(골각기) 110

도면 59. 6층 출토유물(토기류) 112

도면 60. 6층 출토유물(토기류) 113

도면 61. 6층 출토유물(토기류) 115

도면 62. 6층 출토유물(토기류) 116

도면 63. 6층 출토유물(토기류) 117

도면 64. 6층 출토유물(토기류) 119

도면 65. 6층 출토유물(토기류) 120

도면 66. 6층 출토유물(토기류) 121

도면 67. 6층 출토유물(토기류) 122

도면 68. 6층 출토유물(토기류) 124

도면 69. 6층 출토유물(토기류) 125

도면 70. 6층 출토유물(토기류) 127

도면 71. 6층 출토유물(토기류) 128

도면 72. 6층 출토유물(토기류) 129

도면 73. 6층 출토유물(토기류) 131

도면 74. 6층 출토유물(토기류) 133

도면 75. 6층 출토유물(토기류) 134

도면 76. 6층 출토유물(토기류) 136

도면 77. 6층 출토유물(토기류) 137

도면 78. 6층 출토유물(석기류) 139

도면 79. 6층 출토유물(석기류) 141

도면 80. 6층 출토유물(석기류) 143

도면 81. 6층 출토유물(석기류) 144

도면 82. 6층 출토유물(석기류) 145

도면 83. 6층 출토유물(철기, 골각기) 147

도면 84. 7층 출토유물(토기류) 149

도면 85. 7층 출토유물(토기류) 150

도면 86. 7층 출토유물(토기류) 152

도면 87. 7층 출토유물(토기류) 153

도면 88. 7층 출토유물(토기류) 154

도면 89. 7층 출토유물(토기류) 155

도면 90. 7층 출토유물(토기류) 157

도면 91. 7층 출토유물(토기류) 158

도면 92. 7층 출토유물(토기류) 159

도면 93. 7층 출토유물(토기류) 161

도면 94. 7층 출토유물(토기류) 162

도면 95. 7층 출토유물(토기류) 163

도면 96. 7층 출토유물(토기류) 166

도면 97. 7층 출토유물(토기류) 167

도면 98. 7층 출토유물(토기류) 169

도면 99. 7층 출토유물(토기류) 170

도면 100. 7층 출토유물(토기류) 171

도면 101. 7층 출토유물(토기류) 173

도면 102. 7층 출토유물(토기류) 174

도면 103. 7층 출토유물(토기류) 176

도면 104. 7층 출토유물(토기류) 178

도면 105. 7층 출토유물(토기류) 179

도면 106. 7층 출토유물(토기류) 180

도면 107. 7층 출토유물(토기류) 182

도면 108. 7층 출토유물(토기류) 183

도면 109. 7층 출토유물(토기류) 184

도면 110. 7층 출토유물(토기류) 186

도면 111. 7층 출토유물(토기류) 187

도면 112. 7층 출토유물(토기류) 188

도면 113. 7층 출토유물(토기류) 190

도면 114. 7층 출토유물(토기류) 191

도면 115. 7층 출토유물(토기류) 193

도면 116. 7층 출토유물(토기류) 194

도면 117. 7층 출토유물(토기류) 196

도면 118. 7층 출토유물(토기류) 198

도면 119. 7층 출토유물(토기류) 199

도면 120. 7층 출토유물(토기류) 201

도면 121. 7층 출토유물(토기류) 202

도면 122. 7층 출토유물(토기류) 203

도면 123. 7층 출토유물(토기류) 204

도면 124. 7층 출토유물(토기류) 207

도면 125. 7층 출토유물(석기류) 211

도면 126. 7층 출토유물(석기류) 212

도면 127. 7층 출토유물(석기류) 214

도면 128. 7층 출토유물(석기류) 215

도면 129. 7층 출토유물(석기류) 216

도면 130. 7층 출토유물(석기류) 218

도면 131. 7층 출토유물(석기류) 219

도면 132. 7층 출토유물(석기류) 220

도면 133. 8층 출토유물(토기류) 222

도면 134. 8층 출토유물(토기, 골각기) 223

도면 135. 9층 출토유물(토기, 석기) 225

도면 136. 각 트렌치 출토유물(석기류) 226

부록그림목차

Figure 1. Sus bones in the second cultural layer. a. dentin, b. mandible, c. atlas, d. scapula, e. humerus, f. radius, g. ulna, h. metacarpus, i. hip bone, j. femur, k. tibia, l. talus m. calcaneus, n. metatarsus, o. phalange 400

Figure 2. Cervus bones in the second(sedond) cultural layer. a. dentin, b. horn, c. mandible, d. atlas, e. scapula, f. humerus, g. radius, h. ulna, i. metacarpus, j. hip bone, k. femur, l. tibia, m. talus, n. calcaneus, o. metatarsus, p. phalange 401

Figure 3. Bos bones in the second cultural layer. a. dentin, b. horn, c. mandible, d. rib, e. humerus, f. metacarpus, g. radius, h. femur, i. tibia, j. talus, k. phalange 402

Figure 4. Carnivore bones in the second cultural layer. a. dentin, b. maxilla, c. mandible, d. humerus, e. ulna, f. femur, g. tibia 403

Figure 5. Excavated bone modification. a. Bos bone, b. Cervus bone, c. bone needle 404

사진목차

사진 1. 종달리유적 항공촬영 239

사진 2. 유적 원경 240

사진 3. 유적 근경(남쪽에서) 240

사진 4. 유적 근경(북쪽에서) 241

사진 5. 조사전 주변정리 및 트렌치설치 모습 241

사진 6. 피트 조사전경 242

사진 7. 조사전경(남쪽에서) 242

사진 8. 토층단면상태(서벽) 243

사진 9. 토층단면상태(북벽) 243

사진 10. 유물출토상태 244

사진 11. 유물출토상태 245

사진 12. 유물출토상태 246

사진 13. 유물출토상태 247

사진 14. 목재 및 유기물층 노출상태 247

사진 15. 현장설명회 모습 248

사진 16. 1층 출토유물 (토기류) 249

사진 17. 1층 출토유물(토기류) 250

사진 18. 1층 출토유물(토기류) 251

사진 19. 1층 출토유물(토제방추차, 파수, 석기류, 철기) 252

사진 20. 1층 출토유물(석기류) 253

사진 21. 2층 출토유물(토기류) 254

사진 22. 2층 출토유물(토기류) 255

사진 23. 2층 출토유물(토기류) 256

사진 24. 2층 출토유물(토기류) 257

사진 25. 2층 출토유물(토기류) 258

사진 26. 2층 출토유물(토기류) 259

사진 27. 2층 출토유물(토기류) 260

사진 28. 2층 출토유물(파수, 골각기, 토제방추차) 261

사진 29. 2층 출토유물(석기류) 262

사진 30. 3층 출토유물(토기류) 263

사진 31. 3층 출토유물(토기류) 264

사진 32. 3층 출토유물(토기류) 265

사진 33. 3층 출토유물(토기류, 토제방추차) 266

사진 34. 3층 출토유물(골각기, 철기) 267

사진 35. 3층 출토유물(석기류), 4층 출토유물(토기류) 268

사진 36. 4층 출토유물(골각기, 토제방추차), 5층 출토유물(토기류) 269

사진 37. 5층 출토유물(토기류) 270

사진 38. 5층 출토유물(토기류) 271

사진 39. 5층 출토유물(토기류) 272

사진 40. 5층 출토유물(토기류) 273

사진 41. 5층 출토유물(토기류) 274

사진 42. 5층 출토유물(토기류) 275

사진 43. 5층 출토유물(토기류) 276

사진 44. 5층 출토유물(토기류) 277

사진 45. 5층 출토유물(토기류) 278

사진 46. 5층 출토유물(토기류) 279

사진 47. 5층 출토유물(토기류) 280

사진 48. 5층 출토유물(토기류) 281

사진 49. 5층 출토유물(토기류) 282

사진 50. 5층 출토유물(토기류) 283

사진 51. 5층 출토유물(토기류) 284

사진 52. 5층 출토유물(토기류) 285

사진 53. 5층 출토유물(토기류) 286

사진 54. 5층 출토유물(토기류) 287

사진 55. 5층 출토유물(토기류) 288

사진 56. 5층 출토유물(토기류) 289

사진 57. 5층 출토유물(토기류) 290

사진 58. 5층 출토유물(토기류) 291

사진 59. 5층 출토유물(토기류) 292

사진 60. 5층 출토유물(토기류) 293

사진 61. 5층 출토유물(파수부편, 토제방추차) 294

사진 62. 5층 출토유물(골각기) 295

사진 63. 5층 출토유물(석제장신구, 화천, 옥, 철기류) 296

사진 64. 5층 출토유물(석기류) 297

사진 65. 5층 출토유물(석기류) 298

사진 66. 5층 출토유물(석기류) 299

사진 67. 5층 출토유물(석기류) 300

사진 68. 6층 출토유물(토기류) 301

사진 69. 6층 출토유물(토기류) 302

사진 70. 6층 출토유물(토기류) 303

사진 71. 6층 출토유물(토기류) 304

사진 72. 6층 출토유물(토기류) 305

사진 73. 6층 출토유물(토기류) 306

사진 74. 6층 출토유물(토기류) 307

사진 75. 6층 출토유물(토기류) 308

사진 76. 6층 출토유물(토기류) 309

사진 77. 6층 출토유물(토기류) 310

사진 78. 6층 출토유물(토기류) 311

사진 79. 6층 출토유물(토기류) 312

사진 80. 6층 출토유물(토기류) 313

사진 81. 6층 출토유물(토기류) 314

사진 82. 6층 출토유물(토기류) 315

사진 83. 6층 출토유물(토기류) 316

사진 84. 6층 출토유물(토기류, 토제방추차) 317

사진 85. 6층 출토유물(골각기, 철기류) 318

사진 86. 6층 출토유물(석기류) 319

사진 87. 6층 출토유물(석기류) 320

사진 88. 6층 출토유물(석기류) 321

사진 89. 6층 출토유물(석기류) 322

사진 90. 7층 출토유물(토기류) 323

사진 91. 7층 출토유물(토기류) 324

사진 92. 7층 출토유물(토기류) 325

사진 93. 7층 출토유물(토기류) 326

사진 94. 7층 출토유물(토기류) 327

사진 95. 7층 출토유물(토기류) 328

사진 96. 7층 출토유물(토기류) 329

사진 97. 7층 출토유물(토기류) 330

사진 98. 7층 출토유물(토기류) 331

사진 99. 7층 출토유물(토기류) 332

사진 100. 7층 출토유물(토기류) 333

사진 101. 7층 출토유물(토기류) 334

사진 102. 7층 출토유물(토기류) 335

사진 103. 7층 출토유물(토기류) 336

사진 104. 7층 출토유물(토기류) 337

사진 105. 7층 출토유물(토기류) 338

사진 106. 7층 출토유물(토기류) 339

사진 107. 7층 출토유물(토기류) 340

사진 108. 7층 출토유물(토기류) 341

사진 109. 7층 출토유물(토기류) 342

사진 110. 7층 출토유물(토기류) 343

사진 111. 7층 출토유물(토기류) 344

사진 112. 7층 출토유물(토기류) 345

사진 113. 7층 출토유물(토기류) 346

사진 114. 7층 출토유물(토기류) 347

사진 115. 7층 출토유물(토기류) 348

사진 116. 7층 출토유물(토기류) 349

사진 117. 7층 출토유물(토기류) 350

사진 118. 7층 출토유물(토기류) 351

사진 119. 7층 출토유물(토기류) 352

사진 120. 7층 출토유물(토기류) 353

사진 121. 7층 출토유물(토기류) 354

사진 122. 7층 출토유물(토기류) 355

사진 123. 7층 출토유물(토기류) 356

사진 124. 7층 출토유물(토기류) 357

사진 125. 7층 출토유물(토기류) 358

사진 126. 7층 출토유물(토기류) 359

사진 127. 7층 출토유물(토기류) 360

사진 128. 7층 출토유물(토기류) 361

사진 129. 7층 출토유물(토기류) 362

사진 130. 7층 출토유물(토기류) 363

사진 131. 7층 출토유물(토기류) 364

사진 132. 7층 출토유물(토기류) 365

사진 133. 7층 출토유물(토제방추차, 골각기, 석기류) 366

사진 134. 7층 출토유물(석기류) 367

사진 135. 7층 출토유물(석기류) 368

사진 136. 7층 출토유물(석기류) 369

사진 137. 7층 출토유물(석기류) 370

사진 138. 8층 출토유물(토기류, 골각기) 371

사진 139. 8층 출토유물(토기류), 9층 출토유물(토기류, 석기류) 372

사진 140. 트렌치 출토유물(석기류) 373

원색사진목차

원색사진 1. 유적전경(항공촬영) 9

원색사진 2. 유적출토 토기류 9

원색사진 3. 유적출토 토기류(점토대토기) 10

원색사진 4. 유적출토 토기류(마연토기) 10

원색사진 5. 나뭇잎 출토상태 11

원색사진 6. 곤충날개 출토상태 11

원색사진 7. 유기물층 노출상태 12

이용현황보기

濟州終達里遺蹟. 1 이용현황 표 - 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
등록번호 청구기호 권별정보 자료실 이용여부
0001126643 951.98509 ㅅ566ㅈ v.1 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) 이용가능
0001126644 951.98509 ㅅ566ㅈ v.1 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) 이용가능