본문 바로가기 주메뉴 바로가기
국회도서관 홈으로 정보검색 소장정보 검색

결과 내 검색

동의어 포함

목차보기

목차

[표제지 등]=0,1,2

I. 감정과 관련한 일반적인 사항=1,3,1

II. 개인식별에 대한 일반적인 사실=1,3,1

1. 개인식별의 일반적인 원칙=1,3,1

(1) 개인식별의 접근 방법=1,3,2

(2) 유전자의 다형성을 이용한 개인식별 (Identification Using DNA Polymorphism)=2,4,2

(3) 대표적인 DNA 다형성 검사 방법=3,5,1

(4) 검사 대상 유전자=4,6,2

2. 본 연구에서의 접근 방법=5,7,2

III. 유가족 시료=7,9,1

1. 제시된 시료와 관련한 사항=7,9,1

2. 시료의 처리와 관련한 사항=7,9,1

3. 미토콘드리아 유전자 염기서열 표기와 관련한 일반적인 사항=7,9,3

4. 미토콘드리아 유전자 과변이부위 염기서열 결과=8,11,3

5. 성염색체 (Y Chromosome) 검사 결과=10,13,2

6. 상염색체(Autosome) 검사 결과=11,14,4

IV. 유해 시료=12,18,1

1. 제시된 시료와 관련한 사항=12,18,1

2. 시료의 처리와 관련한 사항=12,18,1

3. 미토콘드리아 유전자 염기서열 표기와 관련한 일반적인 사항=12,18,1

4. 미토콘도리아 유전자 염기서열 결정 결과=12,18,5

5. 성염색체 (Y Chromosome) 검사 소견=15,22,1

6. 상염색체(Autosome) 검사 소견=15,22,2

V. 유해 결과와 유가족 결과와의 비교 및 인척관계 확인=16,24,1

1. 인척관계 확인을 위해 유전자 검사 결과를 비교할 때 고려해야 할 사항=16,24,2

2. 각 시료에 대한 판단=17,25,1

2.1. 시료1, '051118-고양벽제실미도12-유해1 DBT'=17,25,1

2.2. 시료2 '051118-고양벽제실미도8-유해2 DBT, 손목부근 연조직'=17,25,2

2.3. 시료3 '051118-고양벽제실미도9-유해3 DB'=18,26,1

2.4. 시료4 '051118-고양벽제실미도10-유해4 DBT'=18,26,1

2.5. 시료5 '051118-고양벽제실미도11-유해5 DB'=18,26,1

2.6. 시료6 '051123-고양벽제실미도18-유해6 DT'=18,26,1

2.7. 시료7 '051123-고양벽제실미도19-유해 DB'=18,26,1

2.8. 시료8 '051123-고양벽제실미도20-유해 DB'=18,26,2

2.9. 시료9 '051123-고양벽제실미도13-유해9 DB'=19,27,1

2.10. 시료10 '051123-고양벽제실미도13-유해9 DT'=19,27,1

2.11. 시료11 '051123-고양벽제실미도14-유해10 DB'=19,27,1

2.12. 시료12 '051123-고양벽제실미도22-유해11 DB'=19,27,2

2.13. 시료13 '051123-고양벽제실미도23-유해12 DB'=20,28,1

2.14. 시료14 '051123-고양벽제실미도2-유해13 DB'=20,28,1

2.15. 시료15 '051123-고양벽제실미도29-유해14 DBT'=20,28,1

2.16. 시료16 '051123-고양벽제실미도21-유해15 DB'=20,28,1

2.17. 시료17 '051123-고양벽제실미도25-유해16 DBT'=20,28,1

2.18. 시료18 '051123-고양벽제실미도28-유해17 DBT'=20,28,1

2.19. 시료19 '051123-고양벽제실미도27-유해18 DB'=20,28,1

2.20. 시료20 '051123-고양벽제실미도26-유해19 DT'=20,28,2

3. 시료에 대한 판단 종합=22,30,1

7-1,10,1

11-1,15,3

12-1,19,1

15-1,23,1