권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
표제지
2014년도 국정감사(I)
목차
Chapter 1. 보도자료 11
안전행정부 13
경찰청 31
소방방재청 97
중앙선거관리위원회 113
서울특별시 127
서울특별시지방경찰청 141
도로교통공단 161
각 지방자치단체 169
Chapter 2. 언론에 비친 강기윤 의원 213
2014. 07. 22 ~ 2014. 07. 28 [조선일보 등 59회] 215
2014. 07. 29 ~ 2014. 08. 04 [KBS 등 61회] 267
2014. 08. 05 ~ 2014. 08. 11 [경향신문 등 85회] 319
2014. 08. 12 ~ 2014. 08. 18 [연합뉴스 등 66회] 395
2014. 08. 19 ~ 2014. 08. 25 [매일경제 등 134회] 455
2014. 08. 26 ~ 2014. 09. 01 [뉴시스 등 19회] 563
2014. 09. 02 ~ 2014. 09. 08 [jtbc 등 123회] 581
표제지
2014년도 국정감사(II)
목차
Chapter 2. 언론에 비친 강기윤 의원 703
2014. 09. 09 ~ 2014. 09. 15 [노컷뉴스 등 30회] 703
2014. 09. 16 ~ 2014. 09. 22 [머니투데이 등 172회] 731
2014. 09. 23 ~ 2014. 09. 29 [조선일보 등 305회] 879
2014. 09. 30 ~ 2014. 10. 06 [강원일보 등 13회] 1147
2014. 10. 07 ~ 2014. 10. 13 [YTN 등 68회] 1157
2014. 10. 14 ~ 2014. 10. 20 [뉴스1 등 70회][원문불량;p.525-528] 1217
2014. 10. 21 ~ 2014. 10. 28 [서울신문 등 45회] 1267
| 등록번호 | 청구기호 | 권별정보 | 자료실 | 이용여부 |
|---|---|---|---|---|
| 0002192485 | 328.3456 -16-113 | v.1 | 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) | 이용가능 |
| 0002192486 | 328.3456 -16-113 | v.1 | 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) | 이용가능 |
| 0002192487 | 328.3456 -16-113 | v.2 | 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) | 이용가능 |
| 0002192488 | 328.3456 -16-113 | v.2 | 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) | 이용가능 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.