본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

국회도서관 홈으로 정보검색 소장정보 검색

결과 내 검색

동의어 포함

목차보기

[표지]

일러두기

[원색사진]

목차

I. 머리말 23

II. 유적의 위치와 환경 31

1. 자연·지리적 환경 31

2. 고고·역사적 환경 34

III. 조사범위 및 방법 44

1. 조사범위 44

2. 조사방법 53

3. 유적의 층위 53

IV. 조사내용 55

〈한사리유적〉(도면2, 사진1·2-①) 55

1. 통일신라시대 55

2. 조선시대 59

〈대학리 25번지 유적〉(도면6, 사진1·9-①) 62

가. 1구역(도면7, 사진9-②) 62

나. 2구역(도면84, 사진83-①) 185

다. 지표수습유물 240

V. 고찰 243

VI. 맺음말 274

부록 276

사진 279

抄錄 408

판권기 409

[뒷표지] 410

사진목차

원색사진 1. 한사리유적 및 대학리 25번지 유적 원경 4

원색사진 2. 한사리유적 원경(①) 및 제사유구 1호 전경(②) 5

원색사진 3. 대학리 25번지 유적 원경(①) 및 1구역 분묘 9호(②)·21호(③) 전경 6

원색사진 4. 대학리 25번지 유적 2구역 분묘 4호(①)·9호(②) 전경 7

원색사진 5. 대학리 25번지 유적 출토유물(①토도류, ②:금속류 및 옥석류) 8

사진 1. 한사리유적 및 대학리 25번지 유적 원경 281

사진 2. 한사리유적(①) 및 통일신라시대 제사유구 1호(②) 전경 282

사진 3. 통일신라시대 제사유구 1호 전경 283

사진 4. 통일신라시대 제사유구 1호 전경(①) 및 토층②③:남-북, ④동-서) 284

사진 5. 통일신라시대 제사유구 1호 내부토층(①)·동장벽(②)·서장벽(③) 285

사진 6. 통일신라시대 제사유구 1호 북단벽(①)·남단벽(②)·유물출토상태(③)·출토유물(1) 286

사진 7. 조선시대 분묘 1호 전경(①) 및 봉토 토층(②) 287

사진 8. 조선시대 분묘 1호 전경(①②④) 및 토층(③) 288

사진 9. 대학리 25번지 유적(①) 및 1구역(②) 전경 289

사진 10. 1구역 조선시대 분묘 1호 전경(①②) 및 토층(③), 분묘 2호 전경(④⑤) 290

사진 11. 1구역 조선시대 분묘 2호 전경(①)·토층(②)·요갱(③④)·유물출토상태(⑤⑥)·출토유물(2) 291

사진 12. 1구역 조선시대 분묘 2호 출토유물(3~17) 292

사진 13. 1구역 조선시대 분묘 3호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④~⑥) 293

사진 14. 1구역 조선시대 분묘 3호 출토유물(18~27) 및 내부수습유물(28), 분묘 4호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④) 294

사진 15. 1구역 조선시대 분묘 4호 유물출토상태(①~④) 및 출토유물(29~36) 295

사진 16. 1구역 조선시대 분묘 5호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④~⑥) 296

사진 17. 1구역 조선시대 분묘 5호 유물출토상태(①~④)·출토유물(37~50)·내부수습유물(51) 297

사진 18. 1구역 조선시대 분묘 6호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④~⑥) 298

사진 19. 1구역 조선시대 분묘 6호 유물출토상태(①~④) 및 출토유물(52~67) 299

사진 20. 1구역 조선시대 분묘 6호 출토유물(68~8O·84·85) 및 내부수습유물(81~83) 300

사진 21. 1구역 조선시대 분묘 7호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④~⑥) 301

사진 22. 1구역 조선시대 분묘 7호 유물출토상태(①) 및 출토유물(86~116) 302

사진 23. 1구역 조선시대 분묘 8호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④)·출토유물(117) 303

사진 24. 1구역 조선시대 분묘 9호 전경(①③) 및 봉토 토층(②) 304

사진 25. 1구역 조선시대 분묘 9호 전경(①~③)·토층(④)·충전토 단면(⑤) 305

사진 26. 1구역 조선시대 분묘 9호 유물출토상태(①~⑤) 및 출토유물(145~147) 306

사진 27. 1구역 조선시대 분묘 9호 출토유물(118~144) 307

사진 28. 1구역 조선시대 분묘 10호 전경(①③) 및 봉토 토층(②) 308

사진 29. 1구역 조선시대 분묘 10호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④~⑥) 309

사진 30. 1구역 조선시대 분묘 10호 출토유물(148~163) 310

사진 31. 1구역 조선시대 분묘 11호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④~⑥) 311

사진 32. 1구역 조선시대 분묘 11호 유물출토상태(①②)·출토유물(164~168)·내부수습유물(169), 분묘 12호 전경(③④) 및 토층(⑤) 312

사진 33. 1구역 조선시대 분묘 13호 전경 313

사진 34. 1구역 조선시대 분묘 13호 토층(①)·유물출토상태(②~⑥)·출토유물(170~173·192) 314

사진 35. 1구역 조선시대 분묘 13호 출토유물(174~191) 315

사진 36. 1구역 조선시대 분묘 14호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④~⑥) 316

사진 37. 1구역 조선시대 분묘 14호 유물출토상태(①②)·출토유물(193~205·208·209)·내부수습유물(206·207) 317

사진 38. 1구역 조선시대 분묘 15호 전경 318

사진 39. 1구역 조선시대 분묘 15호 토층(①)·유물출토상태(②~⑤)·출토유물(210~213·216) 319

사진 40. 1구역 조선시대 분묘 15호 출토유물(214·215), 분묘 16호 전경(①②) 및 토층(③) 320

사진 41. 1구역 조선시대 분묘 17·18호 전경(①), 분묘 17호 전경(②③) 및 토층(④) 321

사진 42. 1구역 조선시대 분묘 18호 전경(①~③)·토층(④)·유물출토상태(⑤) 322

사진 43. 1구역 조선시대 분묘 18호 유물출토상태(①~⑤)·출토유물(217~223·241)·내부수습유물(224) 323

사진 44. 1구역 조선시대 분묘 18호 내부수습유물(225~236) 및 출토유물(237~239) 324

사진 45. 1구역 조선시대 분묘 18호 출토유물(240) 325

사진 46. 1구역 조선시대 분묘 19호 전경(①) 및 봉토 토층(②) 326

사진 47. 1구역 조선시대 분묘 19호 전경(①③) 및 토층(②), 분묘 20호 전경(④⑤) 327

사진 48. 1구역 조선시대 분묘 20호 토층(①)·유물출토상태(②~⑥)·출토유물(242~250) 328

사진 49. 1구역 조선시대 분묘 20호 출토유물(251~258·260~263·265) 및 내부수습유물(259) 329

사진 50. 1구역 조선시대 분묘 20호 출토유물(264·266~268) 330

사진 51. 1구역 조선시대 분묘 21호 전경(①~③)·토층(④)·유물출토상태(⑤) 331

사진 52. 1구역 조선시대 분묘 21호 유물출토상태(①~③) 및 출토유물(269~271) 332

사진 53. 1구역 조선시대 분묘 21호 출토유물(272~281) 333

사진 54. 1구역 조선시대 분묘 22호 전경(①③) 및 토층(②), 분묘 23호 전경(④⑤) 334

사진 55. 1구역 조선시대 분묘 23호 전경(①)·토층(②)·유물출토상태(③~⑥)·출토유물(301) 335

사진 56. 1구역 조선시대 분묘 23호 출토유물(282~296·299·300) 및 내부수습유물(297·298) 336

사진 57. 1구역 조선시대 분묘 24호 전경(①③④)및 토층(②), 분묘 25호 전경(⑤) 337

사진 58. 1구역 조선시대 분묘 25호 전경(①)·토층(②)·유물출토상태(③)·출토유물(302~310·314)·내부수습유물(311) 338

사진 59. 1구역 조선시대 분묘 25호 출토유물(312·313), 분묘 26호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④) 339

사진 60. 1구역 조선시대 분묘 26호 유물출토상태(①) 및 출토유물(315~319), 분묘 27호 전경(②④) 및 토층(③) 340

사진 61. 1구역 조선시대 분묘 28호 전경(①③) 및 봉토 토층(②) 341

사진 62. 1구역 조선시대 분묘 28호 전경(①②)·토층(③) 유물출토상태(④~⑥) 342

사진 63. 1구역 조선시대 분묘 28호 출토유물(320~331), 분묘 29호 전경(①②) 343

사진 64. 1구역 조선시대 분묘 29호 토층(①)·유물출토상태(②~⑤)·출토유물(332~337) 344

사진 65. 1구역 조선시대 분묘 30호 전경(①③) 및 토층(②), 분묘 31호 전경(④) 345

사진 66. 1구역 조선시대 분묘 31호 전경(①~③)·토층(④)·유물출토상태(⑤) 346

사진 67. 1구역 조선시대 분묘 31호 유물출토상태(①~④) 및 출토유물(338~342) 347

사진 68. 1구역 조선시대 분묘 32호 전경(①③)·토층(②)·유울출토상태(④⑤)·출토유물(343·344) 348

사진 69. 1구역 조선시대 분묘 33호 전경(①③) 및 봉토 토층(②) 349

사진 70. 1구역 조선시대 분묘 33호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④~⑦) 350

사진 71. 1구역 조선시대 분묘 33호 출토유물(345~357) 351

사진 72. 1구역 조선시대 분묘 34호 전경(①③) 및 토층(②), 분묘 35호 전경(④) 352

사진 73. 1구역 조선시대 분묘 35호 전경(①③)·토층(②)·유물출토상태(④~⑦) 353

사진 74. 1구역 조선시대 분묘 35호 유물출토상태(①②) 및 출토유물(358~373) 354

사진 75. 1구역 조선시대 분묘 36호 전경 355

사진 76. 1구역 조선시대 분묘 36호 전경(①)·토층(②)·유물출토상태(③~⑥)·출토유물(374~376) 356

사진 77. 1구역 조선시대 분묘 36호 출토유물(377·378·380~382) 및 내부수습유물(379), 분묘 37호 전경(①) 357

사진 78. 1구역 조선시대 분묘 37호 전경(①③) 및 봉토 토층(②) 358

사진 79. 1구역 조선시대 분묘 37호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④~⑥) 359

사진 80. 1구역 조선시대 분묘 37호 유물출토상태(①~③) 및 출토유물(383~395) 360

사진 81. 1구역 시대미상 석곽묘 1호 전경 361

사진 82. 1구역 시대미상 석곽묘 1호 토층(①)·서단벽(②)·북장벽(③)·남장벽(④)·북서모서리(⑤)·남동모서리⑥) 362

사진 83. 2구역 전경(①), 조선시대 분묘 1호 전경(②④) 및 토층(③) 363

사진 84. 2구역 조선시대 분묘 2호 전경(①) 및 봉토 토층(②) 364

사진 85. 2구역 조선시대 분묘 2호 전경 365

사진 86. 2구역 조선시대 분묘 2호 토층(①) 및 유물출토상태(②~⑧) 366

사진 87. 2구역 조선시대 분묘 2호 출토유물(396~416) 367

사진 88. 2구역 조선시대 분묘 3호 전경 368

사진 89. 2구역 조선시대 분묘 3호 토층(①)·유물출토상태(②)·출토유물(417)·내부수습유물(418), 분묘 4호 전경(③) 369

사진 90. 2구역 조선시대 분묘 4호 전경(①③) 및 봉토 토층(②) 370

사진 91. 2구역 조선시대 분묘 4-1호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④)·출토유물(419) 371

사진 92. 2구역 조선시대 분묘 4-2호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④~⑥) 372

사진 93. 2구역 조선시대 분묘 4-2호 유물출토상태(①②)·출토유물(420~431·433·434)·내부수습유물(432) 373

사진 94. 2구역 조선시대 분묘 5호 전경(①③) 및 봉토 토층(②) 374

사진 95. 2구역 조선시대 분묘 5호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④)·출토유물(435·436) 375

사진 96. 2구역 조선시대 분묘 5호 출토유물(437), 분묘 6호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④) 376

사진 97. 2구역 조선시대 분묘 6호 유물출토상태(①②) 및 출토유물(438~441) 377

사진 98. 2구역 조선시대 분묘 7호 전경(①~③)·토층(④)·유물출토상태(⑤) 378

사진 99. 2구역 조선시대 분묘 7호 유물출토상태(①~③) 및 출토유물(442~447) 379

사진 100. 2구역 조선시대 분묘 8호 전경(①~③)·토층(④)·유물출토상태(⑤) 380

사진 101. 2구역 조선시대 분묘 8호 출토유물(448), 분묘 9호 전경(①) 및 봉토 토층(②) 381

사진 102. 2구역 조선시대 분묘 9호 전경 382

사진 103. 2구역 조선시대 분묘 9-1호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④~⑥) 383

사진 104. 2구역 조선시대 분묘 9-1호 유물출토상태(①②) 및 출토유물(449~460) 384

사진 105. 2구역 조선시대 분묘 9-2호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④)·출토유물(461) 385

사진 106. 2구역 조선시대 분묘 10호 전경(①~③) 및 토층(④) 386

사진 107. 2구역 조선시대 분묘 11호 전경(①) 및 봉토 토층(②) 387

사진 108. 2구역 조선시대 분묘 11호(①) 및 11-1호(②③) 전경 388

사진 109. 2구역 조선시대 분묘 111호 토층(①)·유물출토상태(②)·출토유물(462), 11-2호 전경(③④) 및 토층(⑤) 389

사진 110. 2구역 조선시대 분묘 12호 전경(①) 및 봉토 토층(②) 390

사진 111. 2구역 조선시대 분묘 12호 전경 391

사진 112. 2구역 조선시대 분묘 12호 토층(①)·유물출토상태(②~④)·출토유물(463·464) 392

사진 113. 2구역 조선시대 분묘 13호 전경 393

사진 114. 2구역 조선시대 분묘 13호 전경(①②) 및 토층(③), 분묘 14호 전경(④) 394

사진 115. 2구역 조선시대 분묘 14호 전경(①~③) 및 토층(④) 395

사진 116. 2구역 조선시대 분묘 15호 전경 396

사진 117. 2구역 조선시대 분묘 15호 전경(①②) 및 토층(③), 분묘 16호 전경(④) 397

사진 118. 2구역 조선시대 분묘 16호 봉토 토층(①) 및 전경(②) 398

사진 119. 2구역 조선시대 분묘 16호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④)·출토유물(465) 399

사진 120. 2구역 조선시대 분묘 17호 전경(①~③)·토층(④)·유물출토상태(⑤) 400

사진 121. 2구역 조선시대 분묘 17호 유물출토상태(①~③) 및 출토유물(466~476) 401

사진 122. 2구역 조선시대 분묘 18호 전경(①③) 및 봉토 토층(②) 402

사진 123. 2구역 조선시대 분묘 18호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④)·출토유물(477) 403

사진 124. 2구역 조선시대 분묘 19호 전경(①②)·토층(③)·유물출토상태(④)·출토유물(478) 404

사진 125. 지표수습유물(479~483) 405

사진 126. 학술자문회의 406

사진 127. 유물선별회의 407

지도목차

지도 1. 조사대상지의 지질도(S=1:25,000) 33

지도 2. 조사대상지의 근세지도(S=1:25,000) 35

지도 3. 조사대상지 및 주변 유적 분포도(S=1:25,000) 39

지도 4. 조사대상지의 지형도(S=1:5,000) 41

도면목차

도면 1. 시굴·표본 및 발굴조사대상지 범위(S=1:1,500) 46

도면 2. 유구 분포도(S=1:400) 56

도면 3. 통일신라시대 제사유구 1호 및 출토유물(1) 57

도면 4. 조선시대 분묘 1호 60

도면 5. 조선시대 분묘 1호 61

도면 6. 1·2구역 유구 분포도(S=1:1,500) 63

도면 7. 1구역 유구 분포도(S=1:600) 64

도면 8. 1구역 조선시대 분묘 1호 65

도면 9. 1구역 조선시대 분묘 2호 및 출토유물(2~16) 67

도면 10. 1구역 조선시대 분묘 2호 출토유물(17) 68

도면 11. 1구역 조선시대 분묘 3호·출토유물(18~27)·내부수습유물(28) 70

도면 12. 1구역 조선시대 분묘 4호 및 출토유물(29~36) 72

도면 13. 1구역 조선시대 분묘 5호·출토유물(37~50)·내부수습유물(51) 74

도면 14. 1구역 조선시대 분묘 6호 및 출토유물(52~62) 77

도면 15. 1구역 조선시대 분묘 6호 출토유물(63~80·84·85) 및 내부수습유물(81~83) 79

도먼 16. 1구역 조선시대 분묘 7호 및 출토유물(86~95) 81

도면 17. 1구역 조선시대 분묘 7호 출토유물(96~116) 83

도면 18. 1구역 조선시대 분묘 8호 및 출토유물(117) 85

도면 19. 1구역 조선시대 분묘 9호 87

도면 20. 1구역 조선시대 분묘 9호 88

도면 21. 1구역 조선시대 분묘 9호 출토유물(118~144) 90

도먼 22. 1구역 조선시대 분묘 9호 출토유물(145~147) 92

도면 23. 1구역 조선시대 분묘 10호 93

도면 24. 1구역 조선시대 분묘 10호 95

도먼 25. 1구역 조선시대 분묘 10호 출토유물(148~163) 97

도면 26. 1구역 조선시대 분묘 11호·출토유물(164~168)·내부수습유물(169) 98

도면 27. 1구역 조선시대 분묘 12호 100

도면 28. 1구역 조선시대 분묘 13호 101

도면 29. 1구역 조선시대 분묘 13호 및 출토유물(170~178) 102

도면 30. 1구역 조선시대 분묘 13호 출토유물(179~191) 104

도면 31. 1구역 조선시대 분묘 13호 출토유물(192) 105

도면 32. 1구역 조선시대 분묘 14호 106

도면 33. 1구역 조선시대 분묘 14호 및 출토유물(193~201) 107

도면 34. 1구역 조선시대 분묘 14호 출토유물(202~205·208·209) 및 내부수습유물(206·207) 108

도면 35. 1구역 조선시대 분묘 15호 111

도면 36. 1구역 조선시대 분묘 15호 및 출토유물(210~214) 112

도면 37. 1구역 조선시대 분묘 15호 출토유물(215·216) 114

도면 38. 1구역 조선시대 분묘 16·17호 115

도면 39. 1구역 조선시대 분묘 17호 116

도면 40. 1구역 조선시대 분묘 18호 118

도면 41. 1구역 조선시대 분묘 18호·출토유물(217~223)·내부수습유물(224~227) 119

도면 42. 1구역 조선시대 분묘 18호 내부수습유물(228~236) 및 출토유물(237~239) 121

도면 43. 1구역 조선시대 분묘 18호 출토유물(240) 123

도면 44. 1구역 조선시대 분묘 18호 출토유물(240) 124

도면 45. 1구역 조선시대 분묘 18호 출토유물(240·241) 125

도면 46. 1구역 조선시대 분묘 19호 127

도면 47. 1구역 조선시대 분묘 19호 128

도면 48. 1구역 조선시대 분묘 20호 129

도면 49. 1구역 조선시대 분묘 20호 출토유물(242~258·260·261) 및 내부수습유물(259) 131

도면 50. 1구역 조선시대 분묘 20호 출토유물(262~268) 133

도면 51. 1구역 조선시대 분묘 21호 136

도면 52. 1구역 조선시대 분묘 21호 출토유물(269~278) 138

도면 53. 1구역 조선시대 분묘 21호 출토유물(279~281) 140

도면 54. 1구역 조선시대 분묘 22호 141

도면 55. 1구역 조선시대 분묘 23호 및 출토유물(282~287) 142

도면 56. 1구역 조선시대 분묘 23호 출토유물(288~296·299~301) 및 내부수습유물(297·298) 144

도면 57. 1구역 조선시대 분묘 24호 146

도면 58. 1구역 조선시대 분묘 25호·출토유물(302~310)·내부수습유물(311) 148

도면 59. 1구역 조선시대 분묘 25호 출토유물(312~314) 149

도면 60. 1구역 조선시대 분묘 26호 및 출토유물(315~319) 151

도면 61. 1구역 조선시대 분묘 27호 152

도면 62. 1구역 조선시대 분묘 28호 153

도면 63. 1구역 조선시대 분묘 28호 및 출토유물(320~331) 155

도면 64. 1구역 조선시대 분묘 29호 및 출토유물(332~337) 157

도면 65. 1구역 조선시대 분묘 30호 158

도면 66. 1구역 조선시대 분묘 31호 159

도면 67. 1구역 조선시대 분묘 31호 160

도면 68. 1구역 조선시대 분묘 31호 출토유물(338~342) 162

도면 69. 1구역 조선시대 분묘 32호 및 출토유물(343·344) 164

도면 70. 1구역 조선시대 분묘 33호 165

도면 71. 1구역 조선시대 분묘 33호 및 출토유물(345~353) 167

도면 72. 1구역 조선시대 분묘 33호 출토유물(354~357) 168

도면 73. 1구역 조선시대 분묘 34호 170

도면 74. 1구역 조선시대 분묘 34호 171

도면 75. 1구역 조선시대 분묘 35호 172

도면 76. 1구역 조선시대 분묘 35호 및 출토유물(358~367) 173

도면 77. 1구역 조선시대 분묘 35호 출토유물(368~373) 175

도면 78. 1구역 조선시대 분묘 36호 176

도면 79. 1구역 조선시대 분묘 36호·출토유물(374~378·380~382)·내부수습유물(379) 177

도면 80. 1구역 조선시대 분묘 37호 179

도면 81. 1구역 조선시대 분묘 37호 및 출토유물(383~394) 180

도면 82. 1구역 조선시대 분묘 37호 출토유물(395) 182

도면 83. 1구역 시대미상 석곽묘 1호 183

도면 84. 2구역 유구 분포도(S=1:300) 184

도면 85. 2구역 조선시대 분묘 1호 186

도면 86. 2구역 조선시대 분묘 2호 187

도면 87. 2구역 조선시대 분묘 2호 및 출토유물(396~407) 188

도면 88. 2구역 조선시대 분묘 2호 출토유물(408~416) 190

도면 89. 2구역 조선시대 분묘 3호 191

도면 90. 2구역 조선시대 분묘 3호·출토유물(417)·내부수습유물(418) 192

도면 91. 2구역 조선시대 분묘 4호 194

도면 92. 2구역 조선시대 분묘 4-1호 및 출토유물(419) 196

도면 93. 2구역 조선시대 분묘 4-2호 및 출토유물(420~426) 197

도면 94. 2구역 조선시대 분묘 4-2호 출토유물(427~431·433·434) 및 내부수습유물(432) 199

도면 95. 2구역 조선시대 분묘 5호 201

도면 96. 2구역 조선시대 분묘 5호 및 출토유물(435~437) 203

도면 97. 2구역 조선시대 분묘 6호 및 출토유물(438~441) 205

도면 98. 2구역 조선시대 분묘 7호 및 출토유물(442~447) 208

도면 99. 2구역 조선시대 분묘 8호 및 출토유물(448) 210

도면 100. 2구역 조선시대 분묘 9호 211

도면 101. 2구역 조선시대 분묘 9-1호 및 출토유물(449~459) 213

도면 102. 2구역 조선시대 분묘 9-1호 출토유물(460) 214

도면 103. 2구역 조선시대 분묘 9-2호 및 출토유물(461) 215

도면 104. 2구역 조선시대 분묘 10호 216

도면 105. 2구역 조선시대 분묘 10호 217

도면 106. 2구역 조선시대 분묘 11호 219

도면 107. 2구역 조선시대 분묘 11-1호 및 출토유물(462) 221

도면 108. 2구역 조선시대 분묘 11-2호 222

도먼 109. 2구역 조선시대 분묘 12호 223

도면 110. 2구역 조선시대 분묘 12호 및 출토유물(463·464) 224

도면 111. 2구역 조선시대 분묘 13호 226

도면 112. 2구역 조선시대 분묘 13호 227

도면 113. 2구역 조선시대 분묘 14호 228

도면 114. 2구역 조선시대 분묘 15호 229

도면 115. 2구역 조선시대 분묘 15호 230

도면 116. 2구역 조선시대 분묘 16호 231

도면 117. 2구역 조선시대 분묘 16호 및 출토유물(465) 232

도면 118. 2구역 조선시대 분묘 17호 및 출토유물(466~475) 234

도면 119. 2구역 조선시대 분묘 17호 출토유물(476) 235

도면 120. 2구역 조선시대 분묘 18호 236

도면 121. 2구역 조선시대 분묘 18호 및 출토유물(477) 238

도면 122. 2구역 조선시대 분묘 19호 및 출토유물(478) 239

도면 123. 지표수습유물(479~483) 241