본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

국회도서관 홈으로 정보검색 소장정보 검색

결과 내 검색

동의어 포함

목차보기

일문목차

はしがき=iii

1. 序―地震と災害=1

2. 内容の概説=3

2-1. 取り上げた地震=3

2-2. 記事=3

2-3. 震度=7

2-4. 震央分布図=12

2-5. 基本公式=12

2-6. 参考文献=13

3. 被害地震総論=17

3-1. 被害地震の統計=17

3-2. 津波に関する統計=19

3-3. 被害地震の地理的分布=20

3-4. 被害地震の相似性と反復性=21

3-5. 被害の種種相=23

付表1. おもな地震考古学の成果一覧=27

4. 被害地震各論=43

― : 416 VIII 23 : 大和=43

001 : 599 V 28 : 大和=43

― : 628 ― ― : 道後温泉=43

002 : 679 ― ― : 筑紫=43

003 : 684 XI 29 : 土佐その他南海·東海·西海諸道=43

004 : 701 V 12 : 丹波=43

005 : 715 VII 4 : 遠江=44

006 : 715 VII 5 : 三河=44

007 : 734 V 18 : 畿内·七道諸国=44

― : 744 VII 6 : 肥後=44

008 : 745 VI 5 : 美濃=44

009 : 762 VI 9 : 美濃·飛驒·信濃=44

― : 799 IX 18 : 常陸=44

011 : 818 ― ― : 関東諸国=44

012 : 827 VIII 11 : 京都=44

013 : 830 II 3 : 出羽=44

014 : 841 ― ― : 信濃=45

015 : 841 ― ― : 伊豆=45

016 : 850 ― ― : 出羽=45

― : 855 VII 1 : 奈良=45

017 : 856 ― ― : 京都=45

― : 857 IV 4 : 出羽比内=45

019 : 863 VII 10 : 越中·越後=45

020 : 868 VIII 3 : 播磨·山城=45

021 : 869 VII 13 : 三陸沿岸=45

― : 870 I 23 : 肥後=45

022 : 878 XI 1 : 関東諸国=46

023 : 880 XI 23 : 出雲=46

024 : 881 I 13 : 京都=46

― : 887 VIII 2 : 越後=46

026 : 887 VIII 26 : 五幾七道=46

― : 887 VIII 26 : 信濃北部=46

028 : 890 VII 10 : 京都=46

― : 922 ― ― : 紀伊=46

030 : 934 VII 16 : 京都=46

031 : 938 V 22 : 京都·紀伊=46

032 : 976 VII 22 : 山城·近江=47

― : 1026 VI 16 : 石見=47

032-1 : 1028 V 13 : 大宰府=47

033 : 1038 ― ― : 紀伊=47

034 : 1041 VIII 25 : 京都=47

― : 1042 I 22 : 武蔵=47

035 : 1070 XII 1 : 山城·大和=47

― : 1088 VIII 19 : ―=47

036 : 1091 IX 28 : 山城·大和=47

― : 1092 IX 13 : 越後=47

037 : 1093 III 19 : 京都=47

038 : 1096 XII 17 : 畿内·東海道=47

038-1 : 1098 I 1 : 河内=48

039 : 1099 II 22 : 南海道·畿内=48

040 : 1099 IX 20 : 河内=48

041 : 1177 XI 26 : 大和=48

042 : 1185 VIII 13 : 近江·山城·大和=48

043 : 1213 VI 18 : 鎌倉=49

044 : 1227 IV 1 : 鎌倉=49

044-1 : 1230 III 15 : 鎌倉=49

― : 1233 III 24 : 諸国?=49

045 : 1240 III 24 : 鎌倉=49

046 : 1241 V 22 : 鎌倉=49

047 : 1245 VIII 27 : 京都=49

048 : 1257 X 9 : 関東南部=49

049 : 1293 V 27 : 鎌倉=49

― : 1299 VI 1 : 大阪·畿内=49

050 : 1317 II 24 : 京都=49

051 : 1325 XII 5 : 近江北部=50

― : 1331 VIII 15 : 紀伊=50

― : 1331 VIII 19 : 駿河=50

052-1 : 1334~35 : 美濃·飛驒=50

053 : 1350 VII 6 : 京都=50

― : 1360 XI 22 : 紀伊·摂津=50

054-1 : 1360 ― ― : 上総=50

055 : 1361 VIII 1 : 畿内諸国=50

056 : 1361 VIII 3 : 畿内·土佐·阿波=50

057 : 1369 IX 7 : 京都=50

― : 1390~92 : 信濃=50

― : 1403 ― ― : 紀伊=50

― : 1407 II 21 : 諸国=51

059 : 1408 I 21 : 紀伊·伊勢=51

― : 1420 IX 7 : 常陸=51

060 : 1423 XI 23 : 羽後=51

061 : 1425 XII 23 : 京都=51

― : 1432 X 18 : 鎌倉=51

― : 1432 ― ― : 伊那=51

062 : 1433 XI 6 : 相模=51

― : 1433 XI 6 : 会津=51

064 : 1449 V 13 : 山城·大和=51

065 : 1456 II 14 : 紀伊=52

066 : 1466 V 29 : 奈良=52

― : 1466 ― ― : 北信濃=52

― : 1474か1475 : 京都?=52

067 : 1494 VI 19 : 奈良=52

― : 1495 IX 12 : 鎌倉=52

067-1 : 1498 VII 9 : 日向灘=52

068 : 1498 IX 20 : 東海道全般=52

069 : 1502 I 28 : 越後南西部=53

070 : 1510 IX 21 : 摂津·河内=53

― : 1510 X 10 : 遠江=53

070-1 : 1511 XII 2 : 茂原=54

― : 1512 ― ― : 阿波=54

071 : 1517 VII 18 : 越後=54

072 : 1520 IV 4 : 紀伊·京都=54

073 : 1525 IX 20 : 鎌倉=54

― : 1532 VII 12 : 京都·近江=54

― : 1533 ― ― : 伊予西条=54

― : 1543 ― ― : 安芸=54

― : 1544 V 23 : 薩摩=54

― : 1545 II 7 : 伊豆=54

075 : 1552 ― ― : 紀伊=54

― : 1553 X 11 : 鎌倉=54

― : 1555 IX 14 : 会津=54

― : 1555 X 21 : 近江=54

― : 1556 III 16 : 京都=54

077 : 1579 II 25 : 摂津=54

078 : 1586 I 18 : 畿内·東海·東山·北陸諸道=54

― : 1586 ― ― : 大和郡山=55

078-1 : 1587 II 14 : 津軽=55

079 : 1589 III 21 : 駿河·遠江=55

― : 1590 III 21 : 関東諸国=55

― : 1591 V 5 : 岩代白沢村=55

― : 1592 II 26 : 薩摩田代町=56

080 : 1592 X 8 : 下総=56

― : 1595 ― ― : 伊予壬生川=56

081 : 1596 IX 1 : 豊後=56

082 : 1596 IX 5 : 畿内および近隣=57

084 : 1605 II 3 : 東海·南海·西海諸道=58

085 : 1611 IX 27 : 会津=58

086 : 1611 XII 2 : 三陸沿岸および北海道東岸=59

087 : 1614 XI 26 : 越後高田=59

088 : 1615 VI 26 : 江戸=60

089 : 1616 IX 9 : 仙臺=60

090 : 1618 IX 30 : 京都=60

091 : 1619 V 1 : 肥後·八代=60

092 : 1625 I 21 : 安芸=60

093 : 1625 VII 21 : 熊本=60

093-1 : 1627 III 8 : 江戸=60

093-2 : 1627 III 27 : 津軽=60

― : 1627 X 22 : 松代=60

094 : 1628 VIII 10 : 江戸=60

095 : 1630 VIII 2 : 江戸=60

096 : 1633 III 1 : 相模·駿河·伊豆=60

097 : 1635 III 12 : 江戸=61

097-1 : 1636 XII 3 : 越後中魚沼郡=61

098 : 1639 ― ― : 越前=61

― : 1640 VII 31 : 北海道噴火湾=61

099 : 1640 XI 23 : 加賀大聖寺=61

100 : 1643 XII 7 : 江戸=61

101 : 1644 IV 15 : 日光=61

102 : 1644 X 18 : 羽後本在=61

102-1 : 1645 XI 3 : 小田原=61

103 : 1646 VI 9 : 陸前=61

― : 1646 XII 7 : 江戸=61

104 : 1647 VI 16 : 武蔵·相模=62

106 : 1648 VI 13 : 相模=62

107 : 1649 III 17 : 安芸·伊予=62

108 : 1649 VII 30 : 武蔵·下野=62

109 : 1649 IX 1 : 江戸·川崎=62

110 : 1650 IV 24 : 江戸·日光=62

110-1 : 1650 V 30 : 加賀=62

110-2 : 1656 IV 16 : 八戸=63

111 : 1657 I 3 : 長崎=63

112 : 1658 V 5 : 日光=63

113 : 1659 IV 21 : 岩代·下野=63

114 : 1661 XII 10 : 土佐高知=63

115 : 1662 VI 16 : 山城·大和·河内·和泉·摂津·丹後·若狹·近江·美濃·伊勢·駿河·三河·言濃=63

116 : 1662 X 31 : 日向·大隅=64

117 : 1664 I 4 : 京都·山城=64

118 : 1664 VIII 3 : 紀伊·熊野=64

119 : 1664 ― ― : 琉球=64

120 : 1665 VI 25 : 京都=64

121 : 1666 II 1 : 越後西部=64

― : 1666 V 31 : 尾張=65

122 : 1667 ― ― : 琉球=65

123 : 1667 VIII 22 : 八戸=65

123-1 : 1668 VI 14 : 越中=65

124 : 1668 VIII 28 : 仙臺=66

125 : 1669 VI 29 : 尾張=66

125-1 : 1670 VI 22 : 越後中·南蒲原郡=66

125-2 : 1671 VII 6 : 江戸=66

126-1 : 1671 ― ― : 花卷=66

126-2 : 1672 VII 28 : 岩木山=66

127 : 1674 IV 15 : 八戸=66

― : 1675 IV 4 : 八戸=66

129 : 1676 VII 12 : 石見=66

― : 1676 XI 24 : 常陸·磐城=67

130 : 1677 IV 13 : 陸中=67

― : 1677 VI 28 : 津軽=67

131 : 1677 XI 4 : 磐城·常陸·安房·上総·下総=67

132 : 1678 X 2 : 陸中=67

― : 1680 VIII 29 : 遠江=67

― : 1682 XII 13 : 津軽=68

133 : 1683 VI 17 : 日光=68

134 : 1683 VI 18 : 日光=68

135 : 1683 X 20 : 日光=68

136 : 1684 XII 22 : 日向=68

― : 1685 ― ― : 三河=68

― : 1685 X 7 : 周防·長門=68

138-1 : 1685 XI 22 : 江戸=69

139 : 1685 XII 29 : 伊予=69

140 : 1686 I 4 : 安芸·伊予=69

141 : 1686 X 3 : 遠江·三河=69

142 : 1687 X 22 : 陸前沿岸=69

142-1 : 1688 XI 28 : 羽後金浦=69

143 : 1691 ― ― : 加賀大聖寺=70

― : 1691 XI 10 : 長崎=70

144 : 1694 VI 19 : 能代地方=70

144-1 : 1694 VII 17 : 伊予=70

145 : 1694 XII 12 : 丹後=70

146 : 1696 VI 1 : 宮古島=70

― : 1696 XI 25 : 陸前石卷=70

147 : 1697 XI 25 : 相模·武蔵=71

148 : 1698 X 24 : 大分=71

148-1 : 1700 I 27 : 北米オレゴン·ワシントン州沖=71

148-2 : 1700 IV 15 : 壹岐·対馬=71

148-3 : 1703 VI 22 : 小城=71

148-4 : 1703 XII 31 : 油布院·庄内=71

149 : 1703 XII 31 : 江戸·関東諸国=71

150 : 1704 V 27 : 羽後·津軽=76

― : 1704 ― ― : 越前小浜=77

150-1 : 1705 V 24 : 阿蘇付近=77

150-2 : 1706 I 19 : 湯殿山付近=79

151 : 1706 ― ― : 琉球=79

― : 1706 VI 5 : 肥後=79

152 : 1706 X 21 : 江戸=79

― : 1706 XI 26 : 筑後=79

― : 1707 VII 7 : 伊勢=79

― : 1707 IX 27 : 松代=79

153 : 1707 X 28 : 五幾七道=81

153-1 : 1707 XI 21 : 防長=97

154 : 1708 II 13 : 紀伊·伊勢·京都=97

154-1 : 1710 VI 23 : 別子=97

154-2 : 1710 VIII 28 : 只見=97

155 : 1710 IX 15 : 磐城=97

156 : 1710 X 3 : 伯耆·美作=97

157 : 1711 III 19 : 伯耆=97

― : 1711 XII 20 : 讚岐中部=98

158-1 : 1712 V 28 : 八戸=98

159 : 1714 IV 28 : 信濃小谷村=98

160 : 1715 II 2 : 大垣·名古屋=98

― : 1716~35 : 陸前=98

161 : 1717 V 13 : 仙臺·花卷=98

161-1 : 1717 ― ― : 金沢·小松=99

― : 1717 XI 5 : 盛岡·仙臺=99

162 : 1718 II 26 : 八戸=99

163 : 1718 VIII 22· : 三河·伊那=99

― : 1718 IX 30 : 仙臺·白石=99

― : 1718 X 5 : 信濃飯山=99

― : 1718 X 27 : 阿波今津村=99

― : 1722 IX 24 : 紀伊~尾張=100

166 : 1723 XII 19 : 肥後·豊後·筑後=100

167 : 1725 V 29 : 日光=100

168 : 1725 VI 17 : 加賀小松=100

169 : 1725 VIII 14 : 伊那·高遠·諏訪=100

170 : 1725 XI 8·9 : 肥前·長崎=102

― : 1726 III 12 : 下田=102

171 : 1729 III 8 : 伊豆=102

172 : 1729 VIII 1 : 能登·佐渡=102

― : 1730 III 12 : 対馬=102

173 : 1730 VII 9 : 陸前=103

174 : 1731 X 7 : 岩代=103

174-1 : 1731 XI 13 : 近江八幡·刈谷=103

― : 1732 ― ― : 八丈島=103

― : 1732 XII 21 : 津軽=103

176 : 1733 IX 18 : 安芸=103

176-1 : 1734 ― ― : 美作·備中御津郡=104

177 : 1735 V 6 : 日光·守山=104

177-1 : 1735 V 30 : 江戸=104

― : 1735 VIII 20 : 東海道=104

178 : 1736 IV 30 : 仙臺=104

178-1 : 1738 I 3 : 中魚沼郡=104

179 : 1739 VIII 16 : 陸奥·南部=105

179-1 : 1739 X 31 : 佐渡=105

179-2 : 1740 VII 20 : 奈良·畿内=105

180 : 1741 VIII 28 : 渡島西岸·津軽·佐渡=105

― : 1743 XI 22 : 八戸=105

182 : 1746 V 14 : 江戸·日光=105

― : 1747 ― ― : 八丈島=106

182-1 : 1747 VI 1 : 瀬戸=106

― : 1748 I 27 : 若狹=106

182-2 : 1748 VI 18 : 松江=106

― : 1748 VIII 19 : 高遠=106

183 : 1749 V 25 : 伊予宇和島=106

― : 1751 II 26 : 京都=106

184 : 1751 III 26 : 京都=106

185 : 1751 V 21 : 越後=106

186 : 1753 II 11 : 京都=108

187 : 1755 III 29 : 陸奥八戸=108

188 : 1755 IV 21 : 日光=109

188-1 : 1756 II 20 : 銚子=109

― : 1757 IX 9 : 土佐=109

― : 1759 VI 15 : 金沢=109

189 : 1760 V 15 : 琉球=109

190 : 1762 III 29 : 越後=109

190-1 : 1762 X 18 : 土佐=109

191 : 1762 X 31 : 佐渡=109

191-1 : 1763 I 21 : 八戸=109

192 : 1763 I 29 : 陸奥八戸=110

193 : 1763 III 11 : 陸奥八戸=110

194 : 1763 III 15 : 陸奥八戸=110

194-1 : 1764 X 29 : 伊勢=110

195 : 1766 III 8 : 津軽=110

196 : 1767 V 4 : 陸中=112

196-1 : 1767 X 22 : 江戸=112

― : 1768 I 18 : 仙臺=112

196-2 : 1768 VII 19 : 箱根=112

197 : 1768 VII 22 : 琉球=112

198 : 1768 IX 8 : 陸奥八戸=113

198-1 : 1769 VII 12 : 八戸=113

200 : 1769 VIII 29 : 日向·豊後=113

― : 1770 V 27 : 陸中盛岡=113

― : 1770 X 23 : 青森=113

― : 1770 XI 23 : 紀伊=114

202 : 1771 IV 24 : 八重山·宮古両群島=114

202-1 : 1771 VIII 29 : 西表島=116

203 : 1772 VI 3 : 陸前·陸中=116

204 : 1774 I 22 : 丹後=116

― : 1774 VI 11 : 陸中=116

― : 1774 X 24 : 江戸=117

― : 1775 III 14 : 美作=117

205 : 1778 II 14 : 石見=117

205-1 : 1778 XI 25 : 紀伊=118

205-2 : 1779 XII 17 : 佐渡=118

206 : 1780 V 31 : ウルップ島=118

― : 1780 VII 19 : 青ヶ島=118

206-1 : 1780 VII 20 : 酒田=118

207 : 1782 VIII 23 : 相摸·武蔵·甲斐=118

― : 1782 IX 21 : 陸奥八戸=119

208-1 : 1783 III 5 : 江戸=119

― : 1784 VIII 29 : 江戸=119

210 : 1786 III 23 : 箱根=119

― : 1786 XII 27 : 金沢=120

211 : 1789 V 11 : 阿波=120

― : 1789 VII 10 : 美濃宮=120

212 : 1791 I 1 : 川越·蕨=120

― : 1791 V 13 : 沖縄本島=120

212-1 : 1791 VII 23 : 松本=120

― : 1791 IX 13 : 信濃=121

213515 : 1792 V 21 : 雲仙岳=121

214 : 1792 VI 13 : 後志=122

― : 1792 VIII 16 : 江戸·八王子·甲府·九十九里=122

215 : 1793 I 13 : 長門·周防·筑前=123

216 : 1793 II 8 : 西津軽=123

217 : 1793 II 17 : 陸前·陸中·磐城=124

217-1 : 1793 IV 17 : 三陸沖?=124

― : 1793 ― ― : 陸前登米町=124

217-2 : 1794 XI 25 : 江戸=124

― : 1795 X 26 : 陸中岩泉=124

217-3 : 1796 I 3 : 鳥取=124

218 : 1799 VI 29 : 加賀=126

219 : 1801 V 27 : 上総=126

― : 1801 XI 28 : 近江日野町·名古屋=127

― : 1802 XI 15 : 近江高嶋郡=127

221-1 : 1802 XI 18 : 畿内·名古屋=127

222 : 1802 XII 9 : 佐渡=127

223 : 1804 VII 10 : 羽則·羽後=128

― : 1804 VII 20 : 生野銀山=130

― : 1805 VI 23 : 金沢=130

― : 1808 VIII 7 : 岩泉=130

224 : 1810 IX 25 : 羽後=130

224-1 : 1811 I 27~30 : 三宅島=131

225 : 1812 IV 21 : 土佐=131

226 : 1812 XII 7 : 武蔵·相模東部=131

227 : 1814 XI 22 : 土佐高知=131

228 : 1815 III 1 : 加賀小松=131

228-1 : 1817 XII 12 : 箱根=131

― : 1818 V 19 : 播磨安志谷=131

228-2 : 1818 VI 27 : 岩代川俣=134

228-3 : 1818 IX 5 : 江戸=134

229 : 1819 VIII 2 : 伊勢·美濃·近江=134

― : 1820 ― ― : 駿河=135

230 : 1821 IX 12 : 津軽·青森·八戸=135

231 : 1821 XII 13 : 岩代=135

231-1 : 1823 I 14 : 石見=136

232 : 1823 IX 29 : 陸中岩手山=136

233 : 1826 VIII 28 : 飛驒大野郡=136

233-1 : 1827 VIII 26 : 日光=136

234 : 1828 V 26 : 長崎=136

235 : 1828 XII 18 : 越後=136

― : 1829 VI 25 : 安芸佐伯郡=137

236 : 1830 VIII 19 : 京都および隣国=137

236-1 : 1831 III 26 : 江戸=138

236-2 : 1831 III 28 : 陸中=139

236-3 : 1831 XI 13 : 会津=139

237 : 1831 XI 14 : 肥前=139

237-1 : 1832 III 15 : 八戸=139

238 : 1833 V 27 : 美濃西部=139

― : 1833 XI 7 : 能登·信濃=139

239 : 1833 XII 7 : 羽前·羽後·越後·佐渡=139

240 : 1834 II 9 : 石狩=141

240-1 : 1835 III 12 : 石見=141

241 : 1835 VII 20 : 仙臺=141

241-1 : 1835 IX 11 : 須賀川=142

241-2 : 1835 XI 3 : 日光=142

241-3 : 1836 III 31 : 伊豆新島=142

― : 1836 VIII 7 : 仙臺=142

241-4 : 1837 XI 9 : チリ沖=142

242 : 1839 V 1 : 厚岸=142

243 : 1841 IV 22 : 駿河=142

243-1 : 1841 XI 3 : 宇和島=142

― : 1841 XI 10 : 豊後鶴崎=142

243-2 : 1841 XII 9 : 信濃=142

244 : 1842 IV 17 : 琉球=142

245 : 1843 III 9 : 御殿場·足柄=143

246 : 1843 IV 25 : 釧路·根室=143

246-1 : 1843 VI 29 : 陸中沢内=143

246-2 : 1843 IX 27 : 江戸=143

246-3 : 1843 XII 16 : 江戸=143

― : 1844 ― ― : 飛驒吉城郡=143

247 : 1844 VIII 8 : 肥後北部=143

247-1 : 1847 II 15 : 越後高田=143

248 : 1847 V 8 : 信濃北部および越後西部=143

249 : 1847 V 13 : 越後頸城郡=150

― : 1847 VIII 27 : 陸前=150

250 : 1848 I 10 : 筑後=150

251 : 1848 I 14 : 津軽=151

251-1 : 1848 I 25 : 熊本=151

251-2 : 1848 IV 1 : 長野=151

251-3 : 1848 VI 9 : 江戸=151

― : 1851 XII 30 : 津軽=151

― : 1852 ― ― : 堺=151

― : 1852 X 8 : 安芸=151

252 : 1853 I 26 : 信濃北部=152

253 : 1853 III 11 : 小田原付近=152

254 : 1854 VII 9 : 伊賀·伊勢·大和および隣国=154

― : 1854 VIII 25 : 八戸=157

255-1 : 1854 VIII 28 : 陸奥=157

― : 1854 X 11 : 伊勢=157

257 : 1854 XII 23 : 東海·東山·南海諸道=157

258 : 1854 XII 24 : 畿内·東海·東山·北陸·南海·山陰·山陽道=170

259 : 1854 XII 26 : 伊予西部=174

259-2 : 1855 III 15 : 遠州·駿州=174

260 : 1855 III 18 : 飛驒白川·金沢=174

260-1 : 1855 ― ― : 尾鷲=174

― : 1855 VIII 5 : 二戸=174

261 : 1855 VIII 6 : 杵築=174

261-1 : 1855 VIII 16 : 米子=174

261-2 : 1855 IX 13 : 陸前=176

261-3 : 1855 XI 7 : 遠州灘=176

262 : 1855 XI 11 : 江戸および付近=177

― : 1855 XI 16 : 伊予=188

― : 1855 XII 10 : 豊後立石=188

263 : 1856 VIII 23 : 日高·胆振·渡島·津軽·南部=188

264 : 1856 XI 4 : 江戸·立川·所沢=190

264-1 : 1856 XII 9 : 益田=190

264-2 : 1857 VII 8 : 萩=190

265 : 1857 VII 14 : 駿河=190

266 : 1857 X 12 : 伊予·安芸=193

266-1 : 1858 I 13 : 青森=193

― : 1858 II 3 : 熊本=193

268 : 1858 IV 9 : 飛驒·越中·加賀·越前=193

270 : 1858 IV 9 : 丹後·宮津=197

271 : 1858 IV 23 : 信濃大町=197

― : 1858 V 11 : 八戸=197

272 : 1858 V 17 : 信濃諏訪=197

272-1 : 1858 VII 8 : 八戸·三戸=198

273 : 1858 VIII 24 : 紀伊=198

274 : 1858 IX 29 : 青森=198

275 : 1859 I 5 : 石見=198

276 : 1859 I 11 : 岩槻=199

277 : 1859 X 4 : 石見=199

277-1 : 1860 : 甲斐=199

277-2 : 1861 III 24 : 西尾=200

278 : 1861 X 21 : 陸中·陸前·磐城=201

― : 1864 III 29 : 陸中=201

279 : 1865 II 24 : 播磨·丹波=201

280-1 : 1866 XI 24 : 銚子=201

280-2 : 1868 ― ― : 伊豆=201

280-3 : 1868 ― ― : 宮古島=201

― : 1869 III 18 : 安芸=202

― : 1869 IV 9 : 六甲=202

281-1 : 1870 V 13 : 小田原=202

281-2 : 1872 I 27 : 磐城沖?=202

282 : 1872 III 14 : 石見·出雲=202

283 : 1874 II 28 : 天塩=208

284 : 1880 II 22 : 横浜=208

285 : 1881 X 25 : 北海道=208

286 : 1882 VI 24 : 高知市付近?=209

― : 1882 VII 18 : 伊予·土佐境=209

286-1 : 1882 VII 25 : 那覇·首里付近=209

287 : 1882 IX 29 : 熱海付近=209

288 : 1884 X 15 : 東京付近=209

289 : 1886 VII 23 : 信越国境=209

290 : 1887 I 15 : 相模·武蔵南東部=209

291 : 1887 VII 22 : 新潟県古志郡=209

292 : 1888 IV 29 : 栃木県=209

293 : 1889 II 18 : 東京湾周辺=209

294 : 1889 V 12 : 岐阜付近=210

295 : 1889 VII 28 : 熊本=210

296 : 1889 X 1 : 奄美大島近海=212

297 : 1890 I 7 : 犀川流域=212

298 : 1890 IV 16 : 三宅島付近=212

299 : 1891 X 16 : 豊後水道=213

300 : 1891 X 28 : 愛知県·岐阜県=213

301 : 1891 XII 24 : 山中湖付近=217

302 : 1892 VI 3 : 東京湾北部=217

303 : 1892 XII 9 : 能登=217

304 : 1893 VI 4 : 千島南部=218

304-1 : 1893 VI 13 : 根室沖=218

305 : 1893 IX 7 : 知覧=218

306 : 1894 I 4 : 薩摩=218

307 : 1894 III 22 : 根室南西沖=219

308 : 1894 VI 20 : 東京湾北部=220

309 : 1894 VIII 8 : 熊本県中部=221

310 : 1894 X 7 : 東京湾北部=221

311 : 1894 X 22 : 庄内平野=221

312 : 1895 I 18 : 霞ヶ浦付近=224

313 : 1895 VIII 27 : 熊本=224

314 : 1896 I 9 : 鹿島灘=224

315 : 1896 IV 2 : 能登半島=224

316 : 1896 VI 15 : 三陸沖=225

316-1 : 1896 VIII 1 : 福島県沖=236

317 : 1896 VIII 31 : 秋田·岩手県境=236

318 : 1897 I 17 : 利根川中流域=239

319 : 1897 I 17 : 長野県北部=240

320 : 1897 II 20 : 仙臺沖=240

321 : 1897 VIII 5 : 仙臺沖=241

322 : 1897 X 2 : 仙臺沖=241

322-1 : 1898 II 13 : 茨城県南西部=241

323 : 1898 IV 3 : 山梨県南西部=241

324 : 1898 IV 3 : 山口県見島=241

325 : 1898 IV 23 : 宮城県沖=242

326 : 1898 V 26 : 新潟県六日町付近=242

327 : 1898 VIII 10 : 福岡市付近=242

328 : 1898 IX 1 : 八重山群島=245

329 : 1898 XI 13 : 木曾川中流域=245

330 : 1898 XII 4 : 九州中央部=245

331 : 1899 III 7 : 紀伊半島南東部=245

332 : 1899 III 24 : 宮崎県南部=246

333 : 1899 III 31 : 岐阜県根尾谷付近=246

333-1 : 1899 IV 15 : 茨城県沖=246

334 : 1899 V 8 : 根室沖=246

335 : 1899 XI 25 : 日向灘=246

336 : 1900 III 12 : 金華山沖=247

337 : 1900 III 22 : 福井県鯖江付近=247

338 : 1900 V 12 : 宮城県北部=247

339 : 1900 V 31 : 岐阜県根尾谷付近=249

339-1 : 1900 VII 25 : 長野県仁礼村付近=249

340 : 1900 XI 5 : 御蔵島·三宅島付近=249

341 : 1900 XII 25 : 根室沖=250

341-1 : 1901 I 14 : 十勝沖=250

― : 1901 I 16 : 鳥取県西部=250

342 : 1901 VI 15 : 陸中沖=250

343 : 1901 VI 24 : 奄美大島近海=251

344 : 1901 VIII 9 : 青森県東方冲=251

345 : 1901 IX 30 : 岩手県久慈沖=252

346 : 1902 I 30 : 三戸地方=252

347 : 1902 III 25 : 千葉県佐原町付近=253

348 : 1902 V 25 : 甲斐東部=253

349 : 1902 V 28 : 釧路沖=253

350 : 1902 XII 11 : 飯島近海=253

351 : 1903 III 21 : 瀬戸内海中部=253

352 : 1903 VII 6 : 三重県菰野付近=253

353 : 1903 VIII 10 : 乗鞍岳西方=253

354 : 1903 X 11 : 日向灘=253

355 : 1904 III 18 : 根室沖=254

356 : 1904 V 8 : 新潟県六日町付近=254

357 : 1904 VI 6 : 宍道湖付近=255

357-1 : 1904 VII 1 : 色丹島沖=255

358 : 1905 VI 2 : 安芸灘=255

359 : 1905 VI 7 : 大島近海=256

360 : 1905 VII 23 : 新潟県安塚町付近=256

361 : 1905 XII 23 : 宮城県沖=256

361-1 : 1906 I 21 : 三重県沖=256

362 : 1906 II 23 : 安房沖=257

363 : 1906 II 24 : 東京湾=257

363-1 : 1906 III 13 : 宮崎県沖=257

364 : 1906 IV 21 : 岐阜県萩原付近=257

365 : 1906 V 5 : 紀伊中部=257

366 : 1906 X 12 : 秋田県北部=257

367 : 1907 III 10 : 熊本県中部=257

368 : 1907 VII 6 : 根室海峡=258

369 : 1907 XII 2 : 青森県東方沖=258

370 : 1907 XII 23 : 根室支庁北部=258

371 : 1908 IV 16 : 鹿児島県中部=258

372 : 1908 XII 28 : 山梨県中部=258

373 : 1909 III 13 : 銚子沖=258

374 : 1909 III 13 : 房総半島南東沖=258

375 : 1909 VII 3 : 東京湾西部=258

376 : 1909 VIII 14 : 滋賀県姉川付近=258

377 : 1909 VIII 29 : 沖縄=262

378 : 1909 IX 17 : 襟裳岬沖=262

379 : 1909 XI 10 : 宮崎県西部=262

379-1 : 1910 IV 12 : 石垣島北西沖=262

380 : 1910 VII 24 : 有珠山=262

381 : 1910 IX 8 : 北海道鬼鹿沖=262

382 : 1910 IX 26 : 常陸沖=262

383 : 1911 II 18 : 宮崎付近=262

384 : 1911 II 18 : 姉川付近=263

385 : 1911 VI 15 : 喜界島近海=263

386 : 1911 VIII 22 : 阿蘇山付近=264

387 : 1911 IX 6 : カラフト南方沖=264

388 : 1912 IV 18 : 宮城県沖=264

389 : 1912 VI 8 : 青森県東方沖=264

390 : 1912 VII 16 : 浅間山=264

391 : 1912 VIII 17 : 長野県上田町付近=264

392 : 1913 II 20 : 日高沖=264

393 : 1913 IV 13 : 日向灘=264

394 : 1913 VI 29 : 鹿児島県串木野南方=264

395 : 1913 VIII 1 : 浦河沖=265

396 : 1913 XII 15 : 東京湾=265

397 : 1914 I 12 : 桜島=265

398 : 1914 III 15 : 秋田県仙北郡=265

399 : 1914 III 28 : 秋田県平鹿郡=268

400 : 1914 V 23 : 出雲地方=268

401 : 1914 XI 15 : 高田付近=268

401-1 : 1915 I 6 : 石垣島北方沖=269

402 : 1915 III 18 : 広尾沖=269

403 : 1915 VI 20 : 山梨県南東部=269

404 : 1915 VII 14 : 栗野·吉松地方=269

405 : 1915 XI 1 : 三陸沖=269

406 : 1915 XI 16 : 房総南部=269

407 : 1916 II 22 : 浅間山麓=269

408 : 1916 III 6 : 大分県北部=269

409 : 1916 VIII 6 : 愛媛県宇摩郡関川村=269

