권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
|---|---|---|---|---|
| 발아콩에서 대사유도물질 처리에 의한 isoflavone 대사 관련 유전자 IFS와 IFR의 발현 양상과 isoflavone 생합성 변화 | 이지현 ;김소연 ;허화영 ;김성기 ;정종일 ;정일민 ;정우석 | pp.1-8 |
|
|
| Inter simple sequence repeat (ISSR) marker를 이용한 구기자의 유전적 유연관계 분석 | 이원식 ;최수용 ;이승인 ;조일호 ;이승엽 ;권용삼 | pp.9-14 |
|
|
| 해송 수형목 풍매차대의 수고, 직경, 재적생장에 대한 유전력 및 개량효과 | 한상억 ;강규석 ;전병환 ;김장수 | pp.15-19 |
|
|
| 실용적 유용형질에 기초한 재래 콩 유전자원에서의 우량 재래 나물콩 계통 선발 | 정연신 ;Krishna Hari Dhakal ;이정동 ;황영현 | pp.20-26 |
|
|
| 옥수수의 조명나방 줄기 가해에 대한 이면교잡 분석 | 이준수 ;김형욱 ;최홍집 ;허창석 ;김순권 | pp.27-32 |
|
|
| 벼 육성계통의 생리적 질소 이용 효율과 작물학적 특성 | 조영일 ;고희종 | pp.33-38 |
|
|
| Genetic variability of quality characters and grain yield in lowland rice genotypes of eastern India | Lotan Kumar Bose ;Sanjukta Das ;Sarat Kumar Pradhan ;Hatanath Subudhi ;Sanjay Singh ;Onkarnath Singh | pp.39-44 |
|
|
| Comparison of red ginseng ratio and saponin contents from Panax ginseng C. A. Meyer and Panax quinquefolium L | Chan-moon Chung ;Yi Lee | pp.45-49 |
|
|
| Variation in fatty acid composition of soybean oil among Korean and American soybean germplasms | Krishna Hari Dhakal ;Yeon-shin Jeong ;In-youl Baek ;Nam-suk Kang ;Young-keun Yeo ;Jeong-dong Lee ;Sa | pp.50-56 |
|
|
| Fertility variation and its effect on genetic diversity of seeds from a clonal seed orchard of Cryptomeria japonica | Kyu-suk Kang ;Seog-gu Son ;Chang-soo Kim ;Wan-yong Choi | pp.57-62 |
|
|
| Identification of rice varieties containing bacterial blight resistance gene Xa1 by SNP marker (16PFXa) | Seo-ho Shin ;Ki-young Kim ;Mun-sik Shin ;Jae-kwon Ko ;Chung-kon Kim | pp.63-69 |
|
|
| Genome analysis using sequence variation and chromosomal localization of tandem repeats of 5S rRNA gene in Allium wakegi | Jun Hyung Seo ;So Young Lee ;Bong Bo Seo | pp.70-76 |
|
|
| Effect of electron beam on seed germination and seedling growth of creeping bentgrass (Agrostis palustris Huds.) | Je-hyeong Jung ;Dae-yeon Kim ;Min Jeong Hong ;Jae Yoon Kim ;Seong-hee Park ;Byung-cheol Lee ;Young-h | pp.77-81 |
|
|
| A new soybean cultivar, "Wonhwang" with small seed size and high yielding for sprout | Young-jin Oh ;Kyong-ho Kim ;Sug-kee Suh ;Soo-dong Kim ;Sang-kyun Cho ;Ho-ki Park ;Jung-gon Kim ;In-y | pp.82-83 |
|
|
| "Ahyun", an asiatic lily with light orange petals | Hye Kyung Rhee ;Hae Ryong Cho ;Jin Hee Lim | pp.84-85 |
|
|
| A new yellow gerbera cut flower cultivar, "Gold Eye" with strong peduncle and high flower yielding | Yong-mo Chung ;Yong-cho Cho ;Oh-chang Kwon | pp.86-87 |
|
|
| A new pink gerbera cut flower cultivar, "Pink Giant" with high flower yielding | Yong-mo Chung ;Young-byung Yi ;Yong-cho Cho ;Oh-chang Kwon | pp.88-89 |
|
|
| A new late-ripening chestnut cultivar, "Mipung" for eating raw and processing with large nut | Mahn-jo Kim ;Sun-chang Kim ;Uk Lee ;Myoung-soo Hwang ;Moon-ho Lee | pp.90-91 |
|
|
| A new leaf vegetable perilla cultivar, "Bora" with purple backside leaf color | Chan-sik Jung ;Yil Chan Kwon ;Ki-won Oh ;Byung-joo Kim ;Suk-bok Pae ;Yong-ho Kwack ;Hee-seang Park ; | pp.92-93 |
|
|
| A new leaf vegetable perilla cultivar, "Ilyeop" | Chan-sik Jung ;Yil-chan Kwon ;Ki-won Oh ;Byung-joo Kim ;Suk-bok Pae ;Yong-ho Kwack ;Hee-seang Park ; | pp.94-95 |
|
|
| A new high yielding vegetable perilla cultivar, "Daeshin" | Chan-sik Jung ;Suk-bok Pae ;Ki-won Oh ;Myung-hee Lee ;Chung-berm Park ;Yong-ho Kwack ;Su-dong Kim ;S | pp.96-97 |
|
|
| A new high quality and white seed vegetable perilla cultivar, "Sangbeak" | Chan-sik Jung ;Ki-won Oh ;Myung-hee Lee ;Jae-duck Seong ;Chung-berm Park ;Seung-ho Han ;Sung-tack Ki | pp.98-99 |
|
|
| A new high quality purple backside leaf color vegetable perilla cultivar, "Saebora" | Chan-sik Jung ;Ki-won Oh ;Myung-hee Lee ;Jae-duck Seong ;Chung-berm Park ;Seung-ho Han ;Sung-tack Ki | pp.100-101 |
|
|
| A new wrinkled leaf shape and purple leaf color vegetable perilla cultivar, "Neulbora" | Chan-sik Jung ;Ki-won Oh ;Myoung-hee Lee ;Chung-berm Park ;Suk-bok Pae ;Kang-bo Sim ;Yu-young Lee ;Y | pp.102-103 |
|
|
| A new single cross maize hybrid for silage and grains, "Gangilok" | Si-hwan Ryu ;Hwang-kee Min ;Ki-jin Park ;Jong-yeol Park ;Byeong-dae Goh ;Jeong-sik Seo ;An-soo Lee ; | pp.104-105 |
|
|
| A new black waxy corn hybrid cultivar, "Miheugchal" with good eating quality and high yield | Ki-jin Park ;Si-hwan Ryu ;Hwang-kee Min ;Jeong-sik Seo ;Jong-yeol Park ;Byeong-dae Goh ;Jin-sun Jang | pp.106-107 |
|
|
| A new waxy corn hybrid cultivar, "Mibaek 2" with good eating quality and lodging resistance | Ki-jin Park ;Jong-yeol Park ;Si-hwan Ryu ;Byeong-dae Goh ;Jeong-sik Seo ;Hwang-kee Min ;Tae-wook Jun | pp.108-109 |
|
|
| A new waxy corn hybrid cultivar, "Jomichal" with early flowering and lodging resistance | Ki-jin Park ;Jong-yeol Park ;Si-hwan Ryu ;Byeong-dae Goh ;Jeong-sik Seo ;Hwang-kee Min ;Tae-wook Jun | pp.110-111 |
|
|
| A new rice cultivar, "Sanho" with brown pericarp color | Hak Soo Suh ;Dong Sun Lee ;Lijuan Chen ;Sung Soo Kim ;Jae Youn Jung ;Sang Gu Kang | pp.112-113 |
|
|
| A new sesame cultivar, "Kopoom" with shattering resistance, high quality and yielding | Kang-bo Shim ;Churl-whang Kang ;Jae-duck Seong ;Chung-dong Hwang ;Keum-yong Park ;Jae-whan Rho ;Yu-y | pp.114-115 |
|
|
| A new sesame cultivar, "Jinki" with disease resistance, dark seed coloring and high yielding | Kang-bo Shim ;Churl-whang Kang ;Jae-duck Seong ;Chung-dong Hwang ;Keum-yong Park ;Jae-whan Rho ;Yu-y | pp.116-117 |
|
|
| A new six-rowed, covered barley cultivar, 'Gwangan' with high yield | Seong-bum Baek ;Soon-jong Kweon ;Dong-soo Park ;Jong-nae Hyun ;Jong-min Ko ;Duck-yong Suh ;Young-koo | pp.118-119 |
|
|
| A new six-rowed, covered barley cultivar, 'Taegang' with strong straw | Seong-bum Baek ;Jung-gon Kim ;Sae-jung Suh ;Moon-seok Kang ;Gun-yong Park ;Young-koo Son ;Choon-woo | pp.120-121 |
|
|
| A new six-rowed, naked and waxy barley cultivar, 'Saehanchal' with strong winter hardiness | Seong-bum Baek ;Jung-gon Kim ;Sae-jung Suh ;Moon-seok Kang ;Gun-yong Park ;Moon-woong Park ;Jung-hyu | pp.122-123 |
|
|
| A new early-heading and high-yielding forage winter oat cultivar, "Chohan" | Hyong-ho Park ;Hwa-young Heo ;Ki-hun Park ;Tae-il Park ;Jae-hwan Seo ;Young-keun Cheong ;Jae-seong C | pp.124-125 |
|
|
| A new six-rowed and naked barley cultivar, "Dapung" with high-yielding, resistance to viral disease and lodging | Jae-hwan Seo ;Yang-kil Kim ;Jong-jin Hwang ;Mi-ja Lee ;Ki-hun Park ;Tae-il Park ;Jong-chul Park ;Jae | pp.126-127 |
|
|
| A new naked barley cultivar, "Dasong" with early-heading, high-yielding, resistance to viral disease and good quality | Jae-hwan Seo ;Yang-kil Kim ;Jong-jin Hwang ;Mi-ja Lee ;Ki-hun Park ;Tae-il Park ;Jong-chul Park ;Jae | pp.128-129 |
|
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | Ahloowalia BS, (2001) Induced mutants : A new paradigm in plant breeding, | 미소장 |
| 2 | Barkan A 1993, Nuclear mutants of maize with defects in chloroplast polysome assembly have altered chloroplast RNA metabolism, | 미소장 |
| 3 | Bae CH, (2000) Characterization of periclinal chimera variegated tobacco, | 미소장 |
| 4 | Brunner H , (1995) Radiation induced mutations for plant selection, | 미소장 |
| 5 | Chaleff RS, Herbicide resistant mutants from tobacco cell cultures, | 미소장 |
| 6 | Kitamura S, (2004) TRANPERAENT TESTA 19 is involved in the accumulation of both anthocyanins and proanthocyanins in Arabidopsis, | 미소장 |
| 7 | Giroux MJ, (1998) Wheat grain hardness results from highly conserved mutations in the friabilin components puroindoline a and b, | 미소장 |
| 8 | Margotrigiano M, (1995) Arrangement of cell layers in the shoot apical meristems of periclinal chimeras influences cell, | 미소장 |
| 9 | Trends Genet 5, (poethigs1989) Genetic mosaics and cell lineage in plants, | 미소장 |
| 10 | Sakamoto A, (2003) Disruption of the AtREV3 gene causes hypersensitive to ultraviolet B light and gamma- rays in Arabidopsis implication of the presence of a translesion synthesis mechanism in plants, | 미소장 |
| 11 | In, (1989) Radiobiological effect of gamma radiation and characteristics of the radio sensitivity of various wheat cultivars Radiation Mutagenesis in Wheat, Agricole Publishing Academy | 미소장 |
| 12 | Shikazono N, (2005) Analysis of mutations induced by carbon ions in Arabidopsis thaliana, | 미소장 |
| 13 | Shikazono N, (2002) LET dependence of lethality in Arabidopsis thaliana irradiated by heavy ions, | 미소장 |
| 14 | Shirley BW, Effect of ionizing radiation on a plant genome analysis of two Arabidopsis transparent testa mutations, | 미소장 |
| 15 | Smith HH 1972, Comparative genetic effects of different physical mutagens in higher plants, | 미소장 |
| 16 | Tanaka A, (1997) Effects of heavy ions on the germination and survival of Arabidopsis thaliana, | 미소장 |
| 17 | Walsh GE, (andwessinger-duvallpb1989) Microwave irradiation for rapid killing and fixing of plant tissue, | 미소장 |
| 18 | Wildman SG, (wong-staalf1973) cytology of defective chloroplasts in a variegated mutant of Nicotiana tabacum, | 미소장 |
| 19 | Zimmermann MW, Heavy charged particle effects on the phytohormone-controlled regulation of seed germination In forth workshop on heavy charged particles in biology and medicine Edited by G, | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내13
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.