권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
목차
천해에서 SSB 모뎀의 실험결과 분석 / 주형준 ; 한정우 ; 김기만 1
요약 1
ABSTRACT 1
I. 서론 1
II. SSB(Single Side Band) 변·복조 2
III. 실험 환경 3
IV. 실험 결과 및 분석 4
가. 약 0.2km의 경우 4
나. 약 1.5km의 경우 6
다. 객관적 실험결과 분석 지표 7
V. 결론 8
참고문헌 8
저자소개 9
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | Acoustic telemetry - An overview ![]() |
미소장 |
| 2 | The state of the art in underwater acoustic telemetry ![]() |
미소장 |
| 3 | DSP-Based Acoustic Telemetry Modems ![]() |
미소장 |
| 4 | M. Suzuki and T. Sasaki,"Digital acoustic image transmission system for deep sea research submersible," IEEE Oceanic Eng. Conf., pp.567-570, Newport, Oct. 1992. | 미소장 |
| 5 | A. Kaya and S. Yauchi,"An acoustic communication system for subsea robot," IEEE Oceanic Eng. Conf., Seattle, pp.765-770, Oct. 1989. | 미소장 |
| 6 | Performance Enhancement of Underwater Acoustic Communication System Using Hydrophone Transmit Array | 소장 |
| 7 | Oe-Hyung Lee, Yoon-Jun Son and Ki-Man Kim," Underwater acoustic communications using channel estimation," IEEE Oceanic Eng. Conf., vol.3, pp.2453-2456, Biloxi, Oct. 2002. | 미소장 |
| 8 | 윤종락, 백승관, 박지현, 임춘단,“FSK 방식의 수중 데이터 전송 특성 해석,” 제4회 해상무기체계 발전 세미나 논문집, pp.299-303, July 2002. | 미소장 |
| 9 | 손근영, 노용주, 윤종락, “수중 데이터 통신 시스템 개발 - 변조 방식의 성능 분석,” 한국음향학회 학술발표대회 논문집, vol.19, no.2(s), Nov. 2000. | 미소장 |
| 10 | 임용곤, 박종원, 최영철,“Multipath를 고려한 수중영상 전송 시스템 설계,” 한국해양정보통신학회 춘계종합학술대회 논문집, vol.4, no.1, pp.419-424, May 2000. | 미소장 |
| 11 | DSP Implementation and Open Sea Test of Underwater Image Transmission System Using QPSK Scheme | 소장 |
| 12 | Experimental Results of an Underwater Acoustic Communications using BFSK Modulation | 소장 |
| 13 | 주형준, 전재국, 김기만, "BPSK 변조를 이용한 수중음향통신의 실험적 고찰," 한국마린엔지니어링학회 2005년도 전기학술대회 논문집, June, 2005 | 미소장 |
| 14 | Raj Reddy, Spoken language processing, Prentice Hall PTR, 2001. | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.