권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지관리공단, “스마트계량시스템 기술규격 개발 및실증적용 연구”, pp 8-20, 2009.1. | 미소장 |
| 2 | Tsuyoshi Ueno, Fuminori Sano, Osamu Saeki, Kiichiro Tsuji, “Effectiveness of an energy-consumption information system on energy savings in residential houses based on monitored data”, Applied Energy vol. 83, pp. 166-183, 2006. | 미소장 |
| 3 | Rob van Gerwen, Saskia Jaarsma and Rob Wilhite, “Smart Metering”, KEMA, Netherlands, pp. 76-85, July. 2008. | 미소장 |
| 4 | 임상국, “산업용 전기로의 수요관리 잠재량 산정 및 보상제도에 관한 연구”, 숭실대학교대학원, 석사학위 논문,pp. 12-20, 2004.12. | 미소장 |
| 5 | 손학식, “전력수요관리를 위한 BESS의 적정용량 산정과 운전 전략에 관한 연구”, 숭실대학교대학원, 박사학위 논문, pp. 55-60, 2002.12. | 미소장 |
| 6 | Home Area Network (HAN) Functionality Guideline, Department of Primary Industries, Australia, pp. 31-38 Nov. 2008. | 미소장 |
| 7 | IEC 62056, “Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control”, International Standard IEC, pp. 45-55, 2002. | 미소장 |
| 8 | 지식경제부, “2008년 국가에너지종합분석보고서(가정/상 업부문)”, pp. 23-28, 2009. | 미소장 |
| 9 | 조현경, “전력수요관리를 위한 조명부문 에너지 절약기 반의 효율향상제도 도입에 관한 연구”, 숭실대학교 대학 원, 석사학위 논문, pp. 17-19, 2007.6. | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내09
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.