권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
현대 게임 개발에 있어서 장신구와 같은 세밀한 오브젝트에 대한 이차 애니메이션 기술에 대해 많이 연구하고 적용하고 있는 추세이다. 3D 그래픽 도구에서는 이러한 오브젝트에 애니메이션 생성을 위해 지글본 디포머라는 기술을 응용하고 있지만 실시간적으로 변형하기 어렵고 그래픽 개발자들에게 많은 시간을 들여야 한다는 부담이 있다. 반면 물리 엔진을 사용하여 구현할 수도 있지만 게임에서 한 장면 안에 여러 개의 오브젝트를 물리엔진을 이용하여 처리한다면 계산량이 많아져 효율적이지 못하다. 본 논문에서는 실시간 적으로 변형하기 쉬우며 물리엔진과 같은 비슷한 효과를 내기 위한 다이나믹 지글본 애니메이션 알고리즘을 제안한다. 제안한 알고리즘에 대한 성능 평가를 위해 본 의 개수에 따른 성능과 한 장면 안에 여러 개의 지글 본 애니메이션을 사용했을 경우에 대해 실험하였고 비교적 효율적인 결과를 도출하였다.
The secondary animation technology for the detailed objects including accessories is
being studied and applied to the modern game development. The jiggle-bone deformer is
used for 3D graphic tools as a technology to create the animation of these objects, but it
is disadvantageous in that the real-time modification is difficult and the graphic
developers need much time. The secondary animation can also be realized using a
physical game engine, but the cost of animation process increases when many objects in
a scene of a game are rendered, and it has a low efficiency. This paper proposes a
dynamic jiggle-bone animation algorithm, which can be modified in real time and has the
similar effect to the physical game engine. To evaluate the performance of the proposed
algorithm, tests were conducted with varied number of bones and for the case of one
scene with the animation of many jiggle-bones, and the results were adjudged relatively
efficient.| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
|---|---|---|---|---|
| 새로운 게임 패러다임 :디지털 피지컬 필드 게임 | 우탁 ,임익수 ,원광연 | pp.3-14 |
|
|
| 셀리언시가 높은 물체가 게임 난이도에 미치는 영향 | 이지형 ,이찬근 ,이창하 | pp.15-24 |
|
|
| 엔터테인먼트 공간에서 몰입감 증대를 위한 아바타 기반 게임 시스템 설계 | 박면진 ,박창범 ,백두원 ,김규정 | pp.25-34 |
|
|
| 컴퓨터 게임에서 조작도구의 차이가 플레이어의 몰입에 미치는 영향 연구 | 양신덕 | pp.35-46 |
|
|
| MMORPG 사용자의 동기유발에 영향을 미치는 요소 :게임사용자의 욕구 관점에서 | 윤재선 ,임찬 | pp.47-56 |
|
|
| 텍스쳐 스플레팅 방식에서의 게임 지형 표현을 위한 전이타일의 표현 방법 개선 | 정종필 ,김치훈 | pp.57-64 |
|
|
| 폭력성 비디오게임에 대한 미국 연방순회항소법원판결이 한국게임법제도에 주는 시사점 :Video Software Dealers Association v. Arnold Schwarzenegger, 2009 | 박민 ,황승흠 | pp.65-78 |
|
|
| 게임 엔진의 기술 체제에 따른 게임 개발 성과 차이에 관한 연구 | 장용호 ,정원조 | pp.79-92 |
|
|
| 게임의 가상문화생산 :'머시니마'를 중심으로 | 한세영 ,성정환 | pp.93-104 |
|
|
| 거리를 고려한 줄고누게임의 학습속도 개선 | 신용우 ,정태충 | pp.105-114 |
|
|
| 게임 시나리오 편집기의 설계와 구현 | 박원섭 ,홍현기 ,황보택근 | pp.115-126 |
|
|
| 이차 행동 기반의 다이나믹 지글 본 애니메이션 | 박성준 ,안득용 ,오성석 | pp.127-134 |
|
|
| DirectX 기반 입체 게임 영상의 깊이감 조절 기법 | 김진모 ,조형제 | pp135-146 |
|
|
| 2차원 기상 위성 영상의 구름 모델링 기법을 이용한 3차원 구름 애니메이션 | 이정진 ,강문구 ,이호 ,신병석 | pp.147-156 |
|
|
| 컨벡스 헐을 이용한 개선된 구 좌표계 기반 렌더링 방법 | 김남중 ,홍현기 | pp.157-166 |
|
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | Michael Dickheiser, "GAME PROGRAMINGGems 4", 와우북스, 2005. | 미소장 |
| 2 | http://developer.valvesoftware.com/wiki/$jigglebone | 미소장 |
| 3 | Eric Keller,Anthony Honn, "Mastering Maya 2009", SYBEX, 2009 | 미소장 |
| 4 | A Nealen Et. Al, Physically Based Deformable Models in Computer Graphics. EUROGRAPHICS 2005, STAR – State of The Art Repor, pp071-094.2005 | 미소장 |
| 5 | Anderson Maciel , Tansel Halic , Zhonghua Lu , Luciana P. Nedel , Suvranu De , "Using the PhysX engine for physics-based virtual surgery with force feedback", The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, Volume 5 Issue 3, pp 341- 353 | 미소장 |
| 6 | http://kr.nvidia.com/object/physx_faq_kr.html | 미소장 |
| 7 | 게임에서의 물리기반 시뮬레이션 기술의 현황과 전망 | 소장 |
| 8 | Matthias Müllera, Bruno Heidelbergera, Marcus Hennixa and John Ratcliffb, "Position based dynamics", Journal of Visual Communication and Image Representation Volume 18, Issue 2, pp 109-118, 2007 | 미소장 |
| 9 | Hurbert Nguyen, "GPU Gems 3", Addison Wesley, 2007 | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내12
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.