권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
목차
ETSI M2M 표준의 스마트 홈 적용 및 적합성 평가 / 박윤정 ; 우혁 ; 백형구 ; 민덕기 1
■ Abstract ■ 1
1. 서론 2
2. 상호운용성 보장을 위한 ETSI M2M 표준 3
2.1. ETIS M2M 표준화 동향 3
2.2. ETSI M2M 의 M2M 아키텍처 3
2.3. ETSI M2M 기반 M2M의 상호운용 방안 4
3. ETSI의 M2M 표준의 스마트 홈 적용에 대한 적합성 5
3.1. ETSI M2M 데이터 전송 모델 분석 5
3.2. 스마트 홈 시나리오에 따른 적합성 분석 6
4. ETSI의 M2M 표준을 적용한 스마트 홈 미터링 시스템 구축 8
4.1. ETSI M2M 기반 스마트 홈 미터링 시스템 개요 8
4.2. 스마트 홈 미터링 시스템 아키텍처 8
4.3. 스마트 홈 미터링 시스템 구현 9
5. ETSI M2M 표준 기반 스마트 홈 미터링 시스템 평가 10
5.1. 스마트 홈 미터링 시스템 구축 평가 기준 및 방안 10
5.2. 스마트 홈 미터링 시스템 구축 평가 결과 12
5.3. 스마트 홈 미터링 시스템 구축 평가 결과 분석 12
6. 결론 13
참고문헌 13
저자소개 15
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | 고승곤, “클라우드 기반 스마트 홈 및 모바일서비스 기술”, 「ICT FORUM KOREA 2012」,(2012), pp.1-11. | 미소장 |
| 2 | 김창환, “웹 서비스 개념 및 응용 서비스 동향”, 「정보통신산업진흥원 주간기술동향」, 제1395호(2009), pp.13-26. | 미소장 |
| 3 | SOAP-based Web Services vs. RESTful Web Services | 소장 |
| 4 | A Trend of Smart Home Cloud Technology | 소장 |
| 5 | Implementation of the Development Tool and Methodology to Handling the Event Process in a U-City Integrated Platform by Using the Minimum Unit Service | 소장 |
| 6 | 송성학, “CoAP(Constrained Application Protocol)표준화 동향”, 「ICT Standard Weekly」,제2010권, 제36호(2010), pp.1-4. | 미소장 |
| 7 | An Exploratory Study on the Feasibility of M2M Services | 소장 |
| 8 | Enrico S., “ETSI Standard is enabling global M2M communications”, M2M Forum, (2012), pp.4-21. | 미소장 |
| 9 | ETSI TS 101 603 V0.0.1, “Machine- to-Machine communications(M2M); 3GPP Interworking”, ETSI, 2012. | 미소장 |
| 10 | ETSI TS 102 689 v1.1.1, “Machine-to-Machine Communications(M2M); M2M Service Requirements”, ETSI, 2010. | 미소장 |
| 11 | ETSI TS 102 690 V1.1.1, “Machine-to-Machine communications(M2M); Functional architecture”, ETSI, 2011. | 미소장 |
| 12 | ETSI TS 102 921 V1.1.1, “Machine-to-Machine communications(M2M); mIa, dIa and mId interfaces”, ETSI, 2012. | 미소장 |
| 13 | ETSI TS 103 092 V1.1.1, “Machine-to-Machine communications(M2M); OMA DM compatible Management Objects for ETSI M2M”, ETSI, 2012. | 미소장 |
| 14 | ETSI TR 102 966 V0.1.3, “Machine-to-Machine communications(M2M); Interworking between the M2M Architecture and M2M Area Network technologies”, ETSI, 2012. | 미소장 |
| 15 | ETSI TS 103 093 V1.1.1, “Machine-to-Machine communications(M2M); BBF TR-069 compatible Management Objects for ETSI M2M”, ETSI, 2012. | 미소장 |
| 16 | Joachim K., “Machine to Machine Communications”, Global Standards Collaboration (GSC) Machine-to-Machine Standardization Task Force Meeting, (2011), p.5. | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내14
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.