권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | AISC (2006) Seismic Design Manual, American Institute of Steel Construction. | 미소장 |
| 2 | Cho, H.S., Lee, T.G., Hawng, B.C., and Kim, S.S. (2013) An Experimental Study on Structural Behavior of New Shape Weak-Axis Connection through Monotonic Loading Test, Journal of KOSHAM, Vol. 13, No. 5, pp. 1-9. | 미소장 |
| 3 | FEMA (2000) Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment-Frame Buildings : FEMA-350, SAC Joint Venture, Federal Emergency Management Agency. | 미소장 |
| 4 | Development and Performance Evaluation of the Fourth Generation H-section Beam-to-Column Weak Axis Connection for Improving Workability | 소장 |
| 5 | Development and Strength Evaluation of Beam-to-Column Connection Details in Weak Axis of H-shape Column | 소장 |
| 6 | Study on the Cyclic Seismic Testing of U-shape Hybrid Composite Beam-to-Composite Column Connections | 소장 |
| 7 | Strength evaluation of beam–column connection in the weak axis of H-shaped column ![]() |
미소장 |
| 8 | An Experimental Study on the Hysteresis Behavior of WUF-B Beam-Column Connection using SN Steel | 소장 |
| 9 | Structural Performance and CO₂ Reduction Evaluation of the Ultra simple Wide-shaped section Beam-to-Column Weak Axis Connection | 소장 |
| 10 | The Structural Behavior of Strong Axis Connections by Type of Weak Axis Connection - In Case of Loading Gravity Load - | 소장 |
| 11 | Kim, S.Y. and Shin, C.H. (2006) Seismic Performance of Rib Plate H Beam to Column Connections, Journal of KOSHAM, Vol. 6, No. 1, pp. 9-16. | 미소장 |
| 12 | Kim, S.Y. and Shin, C.H. (2007) Seismic Performance of Evaluation of Beam-Column Connection for Panel Zone Strength, Journal of KOSHAM, Vol. 7, No. 1, pp. 11-20. | 미소장 |
| 13 | Seismic Performance Evaluation of Welded Beam-Column Connections Fabricated with SHN Steel Section | 소장 |
| 14 | Korea Society of Steel Construction (2010) The Standard Connections Guide for the Steel Building Structures, Goomibook. | 미소장 |
| 15 | Seismic Design and Testing of Reduced Beam Section Steel Moment Connections with Bolted Web Attachment | 소장 |
| 16 | Cyclic Seismic Testing of Full-Scale Column-Tree Type Steel Moment Connections | 소장 |
| 17 | Development of Beam-to-Column Connection Details with Horizontal Stiffeners in Weak Axis of H-shape Column | 소장 |
| 18 | Cyclic Testing of Bracket and WUF-B Type Weak-Axis Steel Moment Connections | 소장 |
| 19 | Shim, H.J. and Kim, S.S. (2013) Structural Performance and CO2 Reduction Evaluation of the Beam-to-Column Weak Axis Connections for Constructability, journal of KOSHAM, Vol. 13, No. 1, pp. 1-9. | 미소장 |
| 20 | Performance Evaluation of Full-scale H-shape Beam-to-Column New-Shape Weak Axis Connection | 소장 |
| 21 | Performance Evaluation of Connection of Seismic Rectangular Steel Tube Column-H Beam Using One-side Bolts | 소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내12
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.