권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
|---|---|---|---|---|
| 안정상태 시각유발전위 기반의 기능적 전기자극 재활훈련 시스템 | 손량희, 손종상, 황한정, 임창환, 김영호 | pp.359-364 | ||
| 소화기 내시경의 기술 현황과 전망 | 지영준, 우지환 | pp.335-343 | ||
| Identifications of Reflex Muscle Activities and Joint Moments Triggered by Electrical Stimulation to Sole of the Foot during Lokomat Treadmill Walking | Yongchul Kim | pp.344-350 | ||
| 개선된 계단 배기 방법을 이용한 혈압 측정 | 오홍식, 지영준, 이종실, 김인영 | pp.351-358 | ||
| 생체 인식 시스템을 위한 심전도 개인인식 알고리즘 개발 | 이상준, 이영범, 이명호, 김진권 | pp.365-374 | ||
| 비만관련 생활습관병 위험인자 예측을 위한 다중 주파수 기반의 분할 체임피던스 측정법 | 김응석, 서광석, 박성빈, 노연식, 윤형로 | pp.375-384 | ||
| 자동이득 조절에서 해제시간에 따른 어음인지점수 변화 | 황세미, 전유용, 박헌진, 이상민, 송영록 | pp.385-394 | ||
| 혈압조절을 위한 무선 제어되는 체내 이식형 전기 자극기의 개발 및 체외 성능 평가 | 김유석, 심은보, 최성욱, 박성민 | pp.395-400 | ||
| 주파수 추적 방식에 의한 이식형 의료기기용 무선전력전달 장치 구현 | 임형규, 이장우, 이정현, 성기웅, 김명남, 조진호, 김동욱 | pp.401-406 | ||
| 심폐소생술에서 두 개의 가속도 센서를 활용한 흉부 압박 깊이 추정 | 송영탁, 오재훈, 서영수, 지영준 | pp.407-411 | ||
| 뇌 대사물질 팬텀을 이용한 뇌의 자기공명 온도측정법에 관한 기초 연구 | 한용희, 장무영, 문치웅 | pp.412-416 |
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | ECG analysis: a new approach in human identification ![]() |
미소장 |
| 2 | J. M. Irvine, S. A. Israel, W. T. Scruggs and W. J. Worek, “EigenPulse : robust human identification from cardiovascular function,” Pattern Recognition., vol.41, Issue.11, pp.3427-3435, 2008. | 미소장 |
| 3 | K. Esbensen, S. Schönkopf, and T. Midtgaard, Multivariate Anal. In Practice, 1st ed. Trondheim,Norway: Camo, 1994, vol. 1, pp. 361. | 미소장 |
| 4 | T. W. Shen, W. J. Tompkins, “Biometric statistical study of one-lead ECG features and body mass index (BMI),” in Proc. 27th Annual International Conference Engineering in Medicine and Biology Society, Shanghai, China, September, 2005, pp. 1162-1165. | 미소장 |
| 5 | ECG to identify individuals ![]() |
미소장 |
| 6 | K. N. Plataniotis, D. Hatzinakos, and J. K. M. Lee, “ECG biometric recognition without fiducial detection,” in Proc. of Biometrics Symposiums, Baltimore, USA, September, 2006, pp.1-6. | 미소장 |
| 7 | G. Wübbeler, M. Stavridis, D. Kreiseler, R. D. Bousseljot and C. Elster, ”Verification of humans using the electrocardiogram,” Pattern Recognition Letter, vol28, Issue.10, pp1172, 2007. | 미소장 |
| 8 | Analysis of Human Electrocardiogram for Biometric Recognition ![]() |
미소장 |
| 9 | Development of an Automatic External Biphasic Defibrillator System | 소장 |
| 10 | S. D. Conte and C. D. Boor, Elementary Numerical Analysis: An Algorithmic Approach. 2nd ed. New York, USA: McGraw-Hill, 1972, pp 237-240. | 미소장 |
| 11 | The MIT-BIH Sinus Rhythm database. http://www.physionet.org/physiobank/database/nsrdb/ | 미소장 |
| 12 | D. Dobrev, T. Neycheva and N. Mudrov, “Simple two-electrode bio signal amplifier,” Medical & Biologival Engineering & Computing., vol.43, No. 6, pp.725-730, 2005. | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내08
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.