권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
|---|---|---|
| 1 | S. Thrun, "Learning metric-topological maps for indoor mobile robot navigation," Artificial Intelligence, Vol, 99, No. 1, pp. 21-71, 1998. | 미소장 |
| 2 | J. Borenstein, B. Everett, and L. Feng, " Navigating Mobile Robots: Systems and Techniques, A. K. Peters, Ltd.," 1996. | 미소장 |
| 3 | 이용주, 송재복, "동적 환경에서 이동로봇의 동시적 위치추정 및 지도작성," 2005 제어자동화시스템공학회 합동학술발표대회, 2005. | 미소장 |
| 4 | SLAM with Visually Salient Line Features in Indoor Hallway Environments | 소장 |
| 5 | 대칭모형 기반 SLAM : M-SLAM | 소장 |
| 6 | Simultaneous localization and mapping (SLAM): part II ![]() |
미소장 |
| 7 | Simultaneous localization and mapping (SLAM): part II ![]() |
미소장 |
| 8 | Observability-based Rules for Designing Consistent EKF SLAM Estimators ![]() |
미소장 |
| 9 | A new method for the nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators ![]() |
미소장 |
| 10 | R. Martinez-Cantin and J. A. Castellanos, "Unscented SLAM for Large-Scale Outdoor Environments," IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and System, pp. 3427-3432, 2005. 08. | 미소장 |
| 11 | G. P. Huang, A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis, "On the Complexity and Consistency of UKF-based SLAM," IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 4401-4408, 2009. | 미소장 |
| 12 | M. Montemerlo, S. Thrun, et al, "FastSLAM: a factored solution to the simultaneous localization and mapping problem," Proc. of the National Conference on Artificial Intelligence, Vol.18, pp.93-598, 2002. | 미소장 |
| 13 | M. Montemerlo, S. Thrun, D. Koller, and B. Wegbreit, "FastSLAM 2.0: An Improved Particle Filtering Algorithm for Simultaneous Localization and Mapping that Provably Converges," International Joint Conference on Artificial Intelligence, pp. 1151-1156, 2003. | 미소장 |
| 14 | Simultaneous Localization and Mapping with Unknown Data Association Using FastSLAM ![]() |
미소장 |
| 15 | S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, Probabilistic robotics, MIT Press, Cambridge, 2005. | 미소장 |
| 16 | T. TSUBOUCHI, "Nowadays Trends in Map Generation for Mobile Robots," In Proceeding of IEEE/ RSJ international Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 848-833, 1996. | 미소장 |
| 17 | J. Mullane, B. Vo, M. Adams and W. S. Wijesoma, "A Random Set Formulation for Bayesian SLAM," IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 1043-1049, 2008. | 미소장 |
| 18 | Result Representation of Rao-Blackwellized Particle Filter for Mobile SLAM | 소장 |
| 19 | A solution to the simultaneous localization and map building (SLAM) problem ![]() |
미소장 |
| 20 | Indoor Localization of a Mobile Robot Using External Sensor | 소장 |
| 21 | Implementing Autonomous Navigation of a Mobile Robot Integrating Localization, Obstacle Avoidance and Path Planning | 소장 |
| 22 | 노성우, 김태균, 고낙용, "GPS센서와 MCL알고리즘을 이용한 실외환경에서의 이동로봇 위치추정," 2011SUSEH 추계학술대회 학술발표 논문집, Vol. 21, No. 2, pp. 49-51, 12. 2011. | 미소장 |
| 23 | Localization on an Underwater Robot Using Monte Carlo Localization Algorithm | 소장 |
| 24 | N. Y. Ko, T. G. Kim and S. W. Noh, "Monte Carlo Localization of Underwater Robot Using Internal and External Information," Services Computing Conference (APSCC) on 2011 IEEE Asia-Pacific, pp. 410-415, 2011. 12. | 미소장 |
| 25 | F. Thomas, and L. Ros, "Rovisiting trilateration for robot localization," IEEE Trans. on Robotics., Vol. 21, No. 1, pp. 93-101, 2005. | 미소장 |
| 26 | Particle Filter SLAM for Indoor Navigation of a Mobile Robot Using Ultrasonic Beacons | 소장 |
| 27 | 김태균, 유비쿼터스 센서 환경에서의 이동로봇 위치추정, 조선대학교 석사학위 논문, 2009. | 미소장 |
| 28 | J. E. Baker, "Reducing bias and inefficiency in the selection algorithm," Proc. of the 2nd International Conference on Genetic Algorithms, pp. 14-21, 1987. | 미소장 |
| 29 | http://www.redone-technologies.com/ | 미소장 |
| 30 | http://korealps.co.kr/ | 미소장 |
| 31 | http://sick.com/ | 미소장 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.