권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
|---|---|---|---|---|
| 초연결시대, 연결의 핵심 축 공간정보 | writer: 사공호상 | p.6-9 | ||
| 초연결시대, 위치기반 서비스에 주목하라 | writer: 공간정보 편집부 | p.10-11 | ||
| 작지만 단단한 연결, 소물인터넷(NB-IoT)이 뜬다 | writer: 김규남 | p.12-17 | ||
| 사물인터넷 시대를 위한 법제도 개선 방향 | writer: 정혜욱 | p.18-21 | ||
| Geo-IoT 플랫폼 서비스 기술 개발 및 활용방안 연구 | writer: 연성현 | p.22-25 | ||
| 공간정보를 활용한 시설물 관리 | writer: 강진아 | p.26-29 | ||
| 해양연구자료 전문 리포지토리 : 관할해역해양정보 공동활용시스템 JOISS | writer: 김우람 | p.30-33 | ||
| 자동차보다 빠른 건설장비의 무인화 바람 | writer: 이진주 | p.34-37 | ||
| 생활의 공간 : 집에 대한 새로운 주거 트랜드 | writer: 범상규 | p.38-41 | ||
| 스마트시티의 개념과 표준화 현황 | writer: 전철기 | p.42-45 | ||
| 스마트 시티를 선도하는 LX sBIM : 한국국토정보공사 경기지역본부 공간정보사업처 전현석 대리 | writer: 임영현 ; photographer: 조인기 | p.46-49 | ||
| 사진과 동영상을 이해하는 AI : 중국 최대의 AI스타트업 센스타임 | writer: 공간정보 편집부 | p.50-53 | ||
| 서울시 토지이용과 교통량에 따른 미세먼지의 공간분포 | writer: 정종철, 이상훈 | p.76-83 | ||
| 아마존보다 더 빠른 드론 물류가 나타났다 | writer: 이진주 | p.84-87 |
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: 정기간행물실(524호) / 서가번호: 국내02
2021년 이전 정기간행물은 온라인 신청(원문 구축 자료는 원문 이용)
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.